(Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 26,39 | 16,23 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 23,86 | 16,23 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 23,80 | 16,23 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 23,03 | 16,23 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 22,78 | 16,23 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 22,19 | 16,23 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 22,11 | 16,23 |
Erfurt | Großstadt | TH | 22,08 | 16,23 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 22,03 | 16,23 |
Erlangen | Großstadt | BY | 21,95 | 16,23 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 21,88 | 16,23 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 21,76 | 16,23 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 21,74 | 16,23 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 21,74 | 16,23 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 21,62 | 16,23 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 21,61 | 16,23 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 21,47 | 16,23 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 21,44 | 16,23 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 21,36 | 16,23 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 21,33 | 16,23 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 20,83 | 16,23 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 20,75 | 16,23 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 20,71 | 16,23 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 20,58 | 16,23 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 20,57 | 16,23 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 20,57 | 16,23 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 20,55 | 16,23 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 20,47 | 16,23 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 20,40 | 16,23 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 20,35 | 16,23 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 20,17 | 16,23 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 20,16 | 16,23 |
Köln | Großstadt | NO | 20,10 | 16,23 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 20,09 | 16,23 |
Lübeck | Großstadt | SH | 20,04 | 16,23 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 19,94 | 16,23 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 19,86 | 16,23 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 19,83 | 16,23 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 19,63 | 16,23 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 19,63 | 16,23 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 19,63 | 16,23 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 19,59 | 16,23 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 19,56 | 16,23 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 19,51 | 16,23 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 19,48 | 16,23 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 19,47 | 16,23 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 19,45 | 16,23 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 19,42 | 16,23 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 19,39 | 16,23 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 19,30 | 16,23 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 19,27 | 16,23 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 19,22 | 16,23 |
Kiel | Großstadt | SH | 19,20 | 16,23 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 19,14 | 16,23 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 19,12 | 16,23 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 19,11 | 16,23 |
Cottbus | Großstadt | BB | 19,10 | 16,23 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 19,10 | 16,23 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 19,08 | 16,23 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 19,00 | 16,23 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 18,96 | 16,23 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 18,96 | 16,23 |
Trier | Großstadt | RP | 18,95 | 16,23 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 18,91 | 16,23 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 18,91 | 16,23 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 18,90 | 16,23 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 18,86 | 16,23 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 18,85 | 16,23 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 18,85 | 16,23 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 18,85 | 16,23 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 18,84 | 16,23 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 18,84 | 16,23 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 18,82 | 16,23 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 18,67 | 16,23 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 18,60 | 16,23 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 18,60 | 16,23 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 18,57 | 16,23 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 18,54 | 16,23 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 18,54 | 16,23 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 18,53 | 16,23 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 18,51 | 16,23 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 18,50 | 16,23 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 18,45 | 16,23 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 18,43 | 16,23 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 18,41 | 16,23 |
Dresden | Großstadt | SN | 18,40 | 16,23 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 18,33 | 16,23 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 18,30 | 16,23 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 18,28 | 16,23 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 18,27 | 16,23 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 18,27 | 16,23 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 18,25 | 16,23 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 18,20 | 16,23 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 18,17 | 16,23 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 18,17 | 16,23 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 18,16 | 16,23 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 18,11 | 16,23 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 18,11 | 16,23 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 18,09 | 16,23 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 18,09 | 16,23 |
Freiburg | Großstadt | BW | 18,06 | 16,23 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 18,06 | 16,23 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 17,96 | 16,23 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 17,96 | 16,23 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 17,94 | 16,23 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 17,94 | 16,23 |
Herne | Großstadt | WL | 17,93 | 16,23 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 17,92 | 16,23 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 17,88 | 16,23 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 17,88 | 16,23 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 17,87 | 16,23 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 17,80 | 16,23 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 17,79 | 16,23 |
Mainz | Großstadt | RP | 17,78 | 16,23 |
Krefeld | Großstadt | NO | 17,76 | 16,23 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 17,62 | 16,23 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 17,60 | 16,23 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 17,59 | 16,23 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 17,57 | 16,23 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 17,49 | 16,23 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 17,47 | 16,23 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 17,44 | 16,23 |
Bonn | Großstadt | NO | 17,44 | 16,23 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 17,43 | 16,23 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 17,39 | 16,23 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 17,39 | 16,23 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 17,38 | 16,23 |
Münster | Großstadt | WL | 17,38 | 16,23 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 17,38 | 16,23 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 17,33 | 16,23 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 17,33 | 16,23 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 17,31 | 16,23 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 17,27 | 16,23 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 17,26 | 16,23 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 17,17 | 16,23 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 17,16 | 16,23 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 17,16 | 16,23 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 17,13 | 16,23 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 17,13 | 16,23 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 17,13 | 16,23 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 17,12 | 16,23 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 17,08 | 16,23 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 17,08 | 16,23 |
Mannheim | Großstadt | BW | 17,07 | 16,23 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 17,03 | 16,23 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 17,03 | 16,23 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 17,03 | 16,23 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 17,02 | 16,23 |
Hamm | Großstadt | WL | 17,01 | 16,23 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 17,00 | 16,23 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 16,98 | 16,23 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 16,97 | 16,23 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 16,96 | 16,23 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 16,96 | 16,23 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 16,95 | 16,23 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 16,94 | 16,23 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 16,94 | 16,23 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 16,93 | 16,23 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 16,92 | 16,23 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 16,88 | 16,23 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 16,88 | 16,23 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 16,86 | 16,23 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 16,86 | 16,23 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 16,85 | 16,23 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 16,81 | 16,23 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 16,80 | 16,23 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 16,79 | 16,23 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 16,76 | 16,23 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 16,72 | 16,23 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 16,70 | 16,23 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 16,69 | 16,23 |
Bottrop | Großstadt | WL | 16,62 | 16,23 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 16,61 | 16,23 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 16,53 | 16,23 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 16,53 | 16,23 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 16,53 | 16,23 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 16,52 | 16,23 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 16,52 | 16,23 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 16,52 | 16,23 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 16,51 | 16,23 |
Hamburg | Großstadt | HH | 16,46 | 16,23 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 16,43 | 16,23 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 16,42 | 16,23 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 16,41 | 16,23 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 16,39 | 16,23 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 16,36 | 16,23 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 16,35 | 16,23 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 16,34 | 16,23 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 16,32 | 16,23 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 16,29 | 16,23 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 16,28 | 16,23 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 16,28 | 16,23 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 16,27 | 16,23 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 16,27 | 16,23 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 16,25 | 16,23 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 16,21 | 16,23 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 16,18 | 16,23 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 16,18 | 16,23 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 16,14 | 16,23 |
Berlin | Großstadt | BE | 16,13 | 16,23 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 16,09 | 16,23 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 16,08 | 16,23 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 16,07 | 16,23 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 16,06 | 16,23 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 16,06 | 16,23 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 16,06 | 16,23 |
Solingen | Großstadt | NO | 16,06 | 16,23 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 16,06 | 16,23 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 16,05 | 16,23 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 16,04 | 16,23 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 16,01 | 16,23 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 16,01 | 16,23 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 16,00 | 16,23 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 15,97 | 16,23 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 15,97 | 16,23 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,97 | 16,23 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 15,95 | 16,23 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 15,94 | 16,23 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 15,93 | 16,23 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 15,90 | 16,23 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 15,88 | 16,23 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 15,86 | 16,23 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 15,85 | 16,23 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 15,83 | 16,23 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 15,81 | 16,23 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 15,75 | 16,23 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 15,73 | 16,23 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 15,66 | 16,23 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 15,65 | 16,23 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,64 | 16,23 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 15,64 | 16,23 |
Essen | Großstadt | NO | 15,60 | 16,23 |
Remscheid | Großstadt | NO | 15,60 | 16,23 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 15,59 | 16,23 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 15,59 | 16,23 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 15,58 | 16,23 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 15,54 | 16,23 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 15,53 | 16,23 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 15,53 | 16,23 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 15,52 | 16,23 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 15,51 | 16,23 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 15,47 | 16,23 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 15,46 | 16,23 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 15,40 | 16,23 |
Potsdam | Großstadt | BB | 15,40 | 16,23 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 15,39 | 16,23 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 15,36 | 16,23 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 15,35 | 16,23 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 15,34 | 16,23 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 15,32 | 16,23 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 15,29 | 16,23 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 15,26 | 16,23 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 15,24 | 16,23 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,23 | 16,23 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,21 | 16,23 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,21 | 16,23 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 15,21 | 16,23 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 15,14 | 16,23 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 15,12 | 16,23 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 15,09 | 16,23 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 15,08 | 16,23 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 15,08 | 16,23 |
Dortmund | Großstadt | WL | 15,07 | 16,23 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 15,05 | 16,23 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,04 | 16,23 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 15,04 | 16,23 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 15,03 | 16,23 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 15,01 | 16,23 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 14,99 | 16,23 |
Ulm | Großstadt | BW | 14,99 | 16,23 |
Darmstadt | Großstadt | HE | 14,98 | 16,23 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 14,97 | 16,23 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 14,97 | 16,23 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,95 | 16,23 |
Bochum | Großstadt | WL | 14,92 | 16,23 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 14,90 | 16,23 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 14,82 | 16,23 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 14,81 | 16,23 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 14,78 | 16,23 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 14,78 | 16,23 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 14,78 | 16,23 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 14,74 | 16,23 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 14,73 | 16,23 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 14,71 | 16,23 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 14,71 | 16,23 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 14,67 | 16,23 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 14,66 | 16,23 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 14,65 | 16,23 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 14,64 | 16,23 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 14,62 | 16,23 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 14,62 | 16,23 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,60 | 16,23 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 14,52 | 16,23 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 14,51 | 16,23 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 14,51 | 16,23 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 14,45 | 16,23 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 14,44 | 16,23 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 14,44 | 16,23 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 14,41 | 16,23 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,41 | 16,23 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 14,36 | 16,23 |
Duisburg | Großstadt | NO | 14,36 | 16,23 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 14,34 | 16,23 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 14,32 | 16,23 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 14,31 | 16,23 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,30 | 16,23 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 14,29 | 16,23 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 14,27 | 16,23 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,26 | 16,23 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 14,20 | 16,23 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,19 | 16,23 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,19 | 16,23 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 14,16 | 16,23 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 14,16 | 16,23 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 14,14 | 16,23 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 14,14 | 16,23 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 14,13 | 16,23 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 14,11 | 16,23 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 14,07 | 16,23 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 14,01 | 16,23 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 14,00 | 16,23 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 14,00 | 16,23 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 13,99 | 16,23 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 13,96 | 16,23 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 13,95 | 16,23 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 13,94 | 16,23 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,93 | 16,23 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 13,92 | 16,23 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 13,92 | 16,23 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 13,91 | 16,23 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 13,90 | 16,23 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 13,89 | 16,23 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 13,89 | 16,23 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,89 | 16,23 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 13,87 | 16,23 |
Hagen | Großstadt | WL | 13,86 | 16,23 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 13,86 | 16,23 |
Jena | Großstadt | TH | 13,85 | 16,23 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 13,84 | 16,23 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 13,70 | 16,23 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 13,69 | 16,23 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 13,67 | 16,23 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,67 | 16,23 |
Koblenz | Großstadt | RP | 13,64 | 16,23 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 13,61 | 16,23 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 13,58 | 16,23 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 13,53 | 16,23 |
Bremen | Großstadt | HB | 13,52 | 16,23 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,50 | 16,23 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 13,49 | 16,23 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,47 | 16,23 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 13,41 | 16,23 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 13,37 | 16,23 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 13,35 | 16,23 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 13,30 | 16,23 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 13,29 | 16,23 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 13,18 | 16,23 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 13,14 | 16,23 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 13,13 | 16,23 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 12,98 | 16,23 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 12,96 | 16,23 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 12,94 | 16,23 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 12,86 | 16,23 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 12,75 | 16,23 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 12,74 | 16,23 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 12,66 | 16,23 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 12,64 | 16,23 |
