(Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Frankfurt(Oder) | Ländliches Umland | BB | 26,39 | 16,23 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 23,86 | 16,23 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 23,80 | 16,23 |
Brandenburg | Ländlicher Raum | BB | 23,03 | 16,23 |
Gifhorn | Ländlicher Raum | NI | 22,78 | 16,23 |
Fürth | Kernstädte | BY | 22,19 | 16,23 |
Rostock | Kernstädte | MV | 22,11 | 16,23 |
Erfurt | Kernstädte | TH | 22,08 | 16,23 |
Würzburg | Kernstädte | BY | 22,03 | 16,23 |
Erlangen | Kernstädte | BY | 21,95 | 16,23 |
Nordsachsen | Ländlicher Raum | SN | 21,88 | 16,23 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 21,76 | 16,23 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 21,74 | 16,23 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 21,74 | 16,23 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 21,62 | 16,23 |
Südliche Weinstr. | Verdichtetes Umland | RP | 21,61 | 16,23 |
Leipzig | Kernstädte | SN | 21,47 | 16,23 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 21,44 | 16,23 |
Wolfsburg | Kernstädte | NI | 21,36 | 16,23 |
Altenburger Land | Ländliches Umland | TH | 21,33 | 16,23 |
Osterode | Ländliches Umland | NI | 20,83 | 16,23 |
Neumünster | Ländliches Umland | SH | 20,75 | 16,23 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 20,71 | 16,23 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 20,58 | 16,23 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 20,57 | 16,23 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 20,57 | 16,23 |
Städteregion Aachen | Verdichtetes Umland | NO | 20,55 | 16,23 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 20,47 | 16,23 |
Bernkastel-Wittlich | Ländlicher Raum | RP | 20,40 | 16,23 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 20,35 | 16,23 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 20,17 | 16,23 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 20,16 | 16,23 |
Köln | Kernstädte | NO | 20,10 | 16,23 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 20,09 | 16,23 |
Lübeck | Kernstädte | SH | 20,04 | 16,23 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 19,94 | 16,23 |
Schwerin | Ländliches Umland | MV | 19,86 | 16,23 |
Halle | Kernstädte | ST | 19,83 | 16,23 |
Pirmasens | Ländliches Umland | RP | 19,63 | 16,23 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 19,63 | 16,23 |
Lk.Leipzig | Ländliches Umland | SN | 19,63 | 16,23 |
Landau | Verdichtetes Umland | RP | 19,59 | 16,23 |
Chemnitz | Kernstädte | SN | 19,56 | 16,23 |
Lk.Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 19,51 | 16,23 |
Oberhausen | Kernstädte | NO | 19,48 | 16,23 |
Elbe-Elster | Ländlicher Raum | BB | 19,47 | 16,23 |
Lk.Fürth | Verdichtetes Umland | BY | 19,45 | 16,23 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 19,42 | 16,23 |
Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 19,39 | 16,23 |
Gera | Verdichtetes Umland | TH | 19,30 | 16,23 |
Dahme-Spreewald | Ländlicher Raum | BB | 19,27 | 16,23 |
Heidekreis | Ländlicher Raum | NI | 19,22 | 16,23 |
Kiel | Kernstädte | SH | 19,20 | 16,23 |
Meißen | Ländliches Umland | SN | 19,14 | 16,23 |
Magdeburg | Kernstädte | ST | 19,12 | 16,23 |
Rheinisch-Bergischer Kr. | Verdichtetes Umland | NO | 19,11 | 16,23 |
Cottbus | Kernstädte | BB | 19,10 | 16,23 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 19,10 | 16,23 |
Braunschweig | Kernstädte | NI | 19,08 | 16,23 |
Nürnberg | Kernstädte | BY | 19,00 | 16,23 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 18,96 | 16,23 |
Südwestpfalz | Ländliches Umland | RP | 18,96 | 16,23 |
Trier | Kernstädte | RP | 18,95 | 16,23 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 18,91 | 16,23 |
Goslar | Ländliches Umland | NI | 18,91 | 16,23 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 18,90 | 16,23 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 18,86 | 16,23 |
Lk.Bamberg | Ländliches Umland | BY | 18,85 | 16,23 |
Neustadt-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 18,85 | 16,23 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 18,85 | 16,23 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 18,84 | 16,23 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 18,84 | 16,23 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 18,82 | 16,23 |
Eisenach | Ländliches Umland | TH | 18,67 | 16,23 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländlicher Raum | RP | 18,60 | 16,23 |
Augsburg | Kernstädte | BY | 18,60 | 16,23 |
Anhalt-Bitterfeld | Verdichtetes Umland | ST | 18,57 | 16,23 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 18,54 | 16,23 |
Ludwigslust-Parchim | Ländlicher Raum | MV | 18,54 | 16,23 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 18,53 | 16,23 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 18,51 | 16,23 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 18,50 | 16,23 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 18,45 | 16,23 |
Region Hannover | Verdichtetes Umland | NI | 18,43 | 16,23 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 18,41 | 16,23 |
Dresden | Kernstädte | SN | 18,40 | 16,23 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 18,33 | 16,23 |
Regensburg | Kernstädte | BY | 18,30 | 16,23 |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländlicher Raum | TH | 18,28 | 16,23 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 18,27 | 16,23 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 18,27 | 16,23 |
Wolfenbüttel | Ländliches Umland | NI | 18,25 | 16,23 |
Vorpommern-Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 18,20 | 16,23 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 18,17 | 16,23 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 18,17 | 16,23 |
Ludwigshafen | Kernstädte | RP | 18,16 | 16,23 |
Vorpommern-Rügen | Ländlicher Raum | MV | 18,11 | 16,23 |
Mittelsachsen | Ländliches Umland | SN | 18,11 | 16,23 |
Leer | Ländliches Umland | NI | 18,09 | 16,23 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 18,09 | 16,23 |
Freiburg | Kernstädte | BW | 18,06 | 16,23 |
Lk.Karlsruhe | Verdichtetes Umland | BW | 18,06 | 16,23 |
Ahrweiler | Ländliches Umland | RP | 17,96 | 16,23 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 17,96 | 16,23 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 17,94 | 16,23 |
Cloppenburg | Ländlicher Raum | NI | 17,94 | 16,23 |
Herne | Kernstädte | WL | 17,93 | 16,23 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 17,92 | 16,23 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 17,88 | 16,23 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 17,88 | 16,23 |
Lk.Würzburg | Verdichtetes Umland | BY | 17,87 | 16,23 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 17,80 | 16,23 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 17,79 | 16,23 |
Mainz | Kernstädte | RP | 17,78 | 16,23 |
Krefeld | Kernstädte | NO | 17,76 | 16,23 |
Hof | Ländliches Umland | BY | 17,62 | 16,23 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 17,60 | 16,23 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 17,59 | 16,23 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Raum | BY | 17,57 | 16,23 |
Neustadt | Verdichtetes Umland | RP | 17,49 | 16,23 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 17,47 | 16,23 |
Osnabrück | Kernstädte | NI | 17,44 | 16,23 |
Bonn | Kernstädte | NO | 17,44 | 16,23 |
Märkisch-Oderland | Ländlicher Raum | BB | 17,43 | 16,23 |
Nordwestmecklenburg | Ländliches Umland | MV | 17,39 | 16,23 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Raum | BB | 17,39 | 16,23 |
Northeim | Ländlicher Raum | NI | 17,38 | 16,23 |
Münster | Kernstädte | WL | 17,38 | 16,23 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 17,38 | 16,23 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 17,33 | 16,23 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 17,33 | 16,23 |
Emden | Ländliches Umland | NI | 17,31 | 16,23 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 17,27 | 16,23 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländliches Umland | SN | 17,26 | 16,23 |
Mülheim | Kernstädte | NO | 17,17 | 16,23 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 17,16 | 16,23 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 17,16 | 16,23 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 17,13 | 16,23 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 17,13 | 16,23 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 17,13 | 16,23 |
Bad Kreuznach | Ländliches Umland | RP | 17,12 | 16,23 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 17,08 | 16,23 |
Lk.Rostock | Ländlicher Raum | MV | 17,08 | 16,23 |
Mannheim | Kernstädte | BW | 17,07 | 16,23 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 17,03 | 16,23 |
Gelsenkirchen | Kernstädte | WL | 17,03 | 16,23 |
Spree-Neiße | Ländlicher Raum | BB | 17,03 | 16,23 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 17,02 | 16,23 |
Hamm | Kernstädte | WL | 17,01 | 16,23 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 17,00 | 16,23 |
Waldeck-Frankenberg | Ländlicher Raum | HE | 16,98 | 16,23 |
Forchheim | Ländliches Umland | BY | 16,97 | 16,23 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 16,96 | 16,23 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländlicher Raum | BB | 16,96 | 16,23 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 16,95 | 16,23 |
Verden | Ländliches Umland | NI | 16,94 | 16,23 |
Main-Tauber-Kreis | Ländlicher Raum | BW | 16,94 | 16,23 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 16,93 | 16,23 |
Zweibrücken | Ländliches Umland | RP | 16,92 | 16,23 |
Lk.Osnabrück | Ländliches Umland | NI | 16,88 | 16,23 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 16,88 | 16,23 |
Oldenburg | Kernstädte | NI | 16,86 | 16,23 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 16,86 | 16,23 |
Main-Spessart | Ländlicher Raum | BY | 16,85 | 16,23 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 16,81 | 16,23 |
Mansfeld-Südharz | Ländlicher Raum | ST | 16,80 | 16,23 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 16,79 | 16,23 |
Bautzen | Ländliches Umland | SN | 16,76 | 16,23 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 16,72 | 16,23 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 16,70 | 16,23 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 16,69 | 16,23 |
Bottrop | Kernstädte | WL | 16,62 | 16,23 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 16,61 | 16,23 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 16,53 | 16,23 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 16,53 | 16,23 |
Heidelberg | Kernstädte | BW | 16,53 | 16,23 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 16,52 | 16,23 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 16,52 | 16,23 |
Greiz | Verdichtetes Umland | TH | 16,52 | 16,23 |
Wesermarsch | Ländlicher Raum | NI | 16,51 | 16,23 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 16,46 | 16,23 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 16,43 | 16,23 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 16,42 | 16,23 |
Oberhavel | Ländlicher Raum | BB | 16,41 | 16,23 |
Börde | Ländlicher Raum | ST | 16,39 | 16,23 |
München | Kernstädte | BY | 16,36 | 16,23 |
Cuxhaven | Ländlicher Raum | NI | 16,35 | 16,23 |
Stade | Ländliches Umland | NI | 16,34 | 16,23 |
Lk.Oldenburg | Ländliches Umland | NI | 16,32 | 16,23 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 16,29 | 16,23 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 16,28 | 16,23 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 16,28 | 16,23 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländliches Umland | SH | 16,27 | 16,23 |
Bamberg | Ländliches Umland | BY | 16,27 | 16,23 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 16,25 | 16,23 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 16,21 | 16,23 |
Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 16,18 | 16,23 |
Heilbronn | Kernstädte | BW | 16,18 | 16,23 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 16,14 | 16,23 |
Berlin | Kernstädte | BE | 16,13 | 16,23 |
Saarbrücken | Verdichtetes Umland | SL | 16,09 | 16,23 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 16,08 | 16,23 |
Lindau | Verdichtetes Umland | BY | 16,07 | 16,23 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 16,06 | 16,23 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 16,06 | 16,23 |
Leverkusen | Kernstädte | NO | 16,06 | 16,23 |
Solingen | Kernstädte | NO | 16,06 | 16,23 |
Passau | Ländliches Umland | BY | 16,06 | 16,23 |
Mönchengladbach | Kernstädte | NO | 16,05 | 16,23 |
Lk.Hof | Ländliches Umland | BY | 16,04 | 16,23 |
Rotenburg | Ländlicher Raum | NI | 16,01 | 16,23 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 16,01 | 16,23 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 16,00 | 16,23 |
Pfaffenhofen | Ländliches Umland | BY | 15,97 | 16,23 |
Wunsiedel | Ländliches Umland | BY | 15,97 | 16,23 |
Lk.Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 15,97 | 16,23 |
Jerichower Land | Ländlicher Raum | ST | 15,95 | 16,23 |
Weilheim-Schongau | Ländliches Umland | BY | 15,94 | 16,23 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 15,93 | 16,23 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 15,90 | 16,23 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 15,88 | 16,23 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 15,86 | 16,23 |
Lk.Passau | Ländliches Umland | BY | 15,85 | 16,23 |
Teltow-Fläming | Ländlicher Raum | BB | 15,83 | 16,23 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 15,81 | 16,23 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 15,75 | 16,23 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 15,73 | 16,23 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 15,66 | 16,23 |
Nienburg | Ländlicher Raum | NI | 15,65 | 16,23 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 15,64 | 16,23 |
Sömmerda | Ländlicher Raum | TH | 15,64 | 16,23 |
Essen | Kernstädte | NO | 15,60 | 16,23 |
Remscheid | Kernstädte | NO | 15,60 | 16,23 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 15,59 | 16,23 |
Saale-Orla-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 15,59 | 16,23 |
Havelland | Ländlicher Raum | BB | 15,58 | 16,23 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 15,54 | 16,23 |
Neckar-Odenwald-Kr. | Ländliches Umland | BW | 15,53 | 16,23 |
Mecklenburgische Seenplatte | Ländlicher Raum | MV | 15,53 | 16,23 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 15,52 | 16,23 |
Roth | Ländliches Umland | BY | 15,51 | 16,23 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländliches Umland | ST | 15,47 | 16,23 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 15,46 | 16,23 |
Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 15,40 | 16,23 |
Potsdam | Kernstädte | BB | 15,40 | 16,23 |
Lk.Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 15,39 | 16,23 |
Wuppertal | Kernstädte | NO | 15,36 | 16,23 |
Cochem-Zell | Ländlicher Raum | RP | 15,35 | 16,23 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 15,34 | 16,23 |
Lk.Regensburg | Ländliches Umland | BY | 15,32 | 16,23 |
Holzminden | Ländlicher Raum | NI | 15,29 | 16,23 |
Vogtlandkreis | Ländliches Umland | SN | 15,26 | 16,23 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 15,24 | 16,23 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 15,23 | 16,23 |
Kempten | Ländlicher Raum | BY | 15,21 | 16,23 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 15,21 | 16,23 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 15,21 | 16,23 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 15,14 | 16,23 |
Vulkaneifel | Ländlicher Raum | RP | 15,12 | 16,23 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 15,09 | 16,23 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 15,08 | 16,23 |
Dessau-Roßlau | Verdichtetes Umland | ST | 15,08 | 16,23 |
Dortmund | Kernstädte | WL | 15,07 | 16,23 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 15,05 | 16,23 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 15,04 | 16,23 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 15,04 | 16,23 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 15,03 | 16,23 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 15,01 | 16,23 |
Lk.Kassel | Verdichtetes Umland | HE | 14,99 | 16,23 |
Ulm | Kernstädte | BW | 14,99 | 16,23 |
Darmstadt | Kernstädte | HE | 14,98 | 16,23 |
Birkenfeld | Ländlicher Raum | RP | 14,97 | 16,23 |
Dingolfing-Landau | Ländliches Umland | BY | 14,97 | 16,23 |
Neumarkt | Ländlicher Raum | BY | 14,95 | 16,23 |
Bochum | Kernstädte | WL | 14,92 | 16,23 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 14,90 | 16,23 |
Rheingau-Taunus-Kr. | Verdichtetes Umland | HE | 14,82 | 16,23 |
Lk.München | Verdichtetes Umland | BY | 14,81 | 16,23 |
Vechta | Ländliches Umland | NI | 14,78 | 16,23 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 14,78 | 16,23 |
Lk.Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 14,78 | 16,23 |
Salzlandkreis | Ländliches Umland | ST | 14,74 | 16,23 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 14,73 | 16,23 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 14,71 | 16,23 |
Gotha | Ländliches Umland | TH | 14,71 | 16,23 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 14,67 | 16,23 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 14,66 | 16,23 |
Wartburgkreis | Ländliches Umland | TH | 14,65 | 16,23 |
Schwabach | Ländliches Umland | BY | 14,64 | 16,23 |
Wittmund | Ländlicher Raum | NI | 14,62 | 16,23 |
Wiesbaden | Kernstädte | HE | 14,62 | 16,23 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 14,60 | 16,23 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 14,52 | 16,23 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 14,51 | 16,23 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 14,51 | 16,23 |
Altenkirchen | Verdichtetes Umland | RP | 14,45 | 16,23 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 14,44 | 16,23 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 14,44 | 16,23 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 14,41 | 16,23 |
Weiden | Ländlicher Raum | BY | 14,41 | 16,23 |
Aurich | Ländliches Umland | NI | 14,36 | 16,23 |
Duisburg | Kernstädte | NO | 14,36 | 16,23 |
Vogelsbergkreis | Ländlicher Raum | HE | 14,34 | 16,23 |
Segeberg | Ländliches Umland | SH | 14,32 | 16,23 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 14,31 | 16,23 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 14,30 | 16,23 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 14,29 | 16,23 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 14,27 | 16,23 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 14,26 | 16,23 |
Düsseldorf | Kernstädte | NO | 14,20 | 16,23 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 14,19 | 16,23 |
Neustadt | Ländlicher Raum | BY | 14,19 | 16,23 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 14,16 | 16,23 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 14,16 | 16,23 |
Lk.Coburg | Ländliches Umland | BY | 14,14 | 16,23 |
Mühldorf | Ländliches Umland | BY | 14,14 | 16,23 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 14,13 | 16,23 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 14,11 | 16,23 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 14,07 | 16,23 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 14,01 | 16,23 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 14,00 | 16,23 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 14,00 | 16,23 |
Kassel | Kernstädte | HE | 13,99 | 16,23 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,96 | 16,23 |
Karlsruhe | Kernstädte | BW | 13,95 | 16,23 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 13,94 | 16,23 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 13,93 | 16,23 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 13,92 | 16,23 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 13,92 | 16,23 |
St.Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 13,91 | 16,23 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 13,90 | 16,23 |
Salzgitter | Kernstädte | NI | 13,89 | 16,23 |
Coburg | Ländliches Umland | BY | 13,89 | 16,23 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 13,89 | 16,23 |
Lk.Offenbach | Verdichtetes Umland | HE | 13,87 | 16,23 |
Hagen | Kernstädte | WL | 13,86 | 16,23 |
Lk.Landshut | Ländliches Umland | BY | 13,86 | 16,23 |
Jena | Kernstädte | TH | 13,85 | 16,23 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 13,84 | 16,23 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 13,70 | 16,23 |
Lk.Augsburg | Verdichtetes Umland | BY | 13,69 | 16,23 |
Lk.Heilbronn | Verdichtetes Umland | BW | 13,67 | 16,23 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 13,67 | 16,23 |
Koblenz | Kernstädte | RP | 13,64 | 16,23 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 13,61 | 16,23 |
Marburg-Biedenkopf | Ländliches Umland | HE | 13,58 | 16,23 |
Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 13,53 | 16,23 |
Bremen | Kernstädte | HB | 13,52 | 16,23 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 13,50 | 16,23 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 13,49 | 16,23 |
Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 13,47 | 16,23 |
Eichsfeld | Ländliches Umland | TH | 13,41 | 16,23 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 13,37 | 16,23 |
Berchtesgadener Land | Ländliches Umland | BY | 13,35 | 16,23 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 13,30 | 16,23 |
Fulda | Ländliches Umland | HE | 13,29 | 16,23 |
Pforzheim | Kernstädte | BW | 13,18 | 16,23 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,14 | 16,23 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 13,13 | 16,23 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 12,98 | 16,23 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 12,96 | 16,23 |
Lk.Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 12,94 | 16,23 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 12,86 | 16,23 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 12,75 | 16,23 |
Miesbach | Ländliches Umland | BY | 12,74 | 16,23 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,66 | 16,23 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 12,64 | 16,23 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,64 | 16,23 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,63 | 16,23 |
Landshut | Ländliches Umland | BY | 12,63 | 16,23 |
Offenbach | Kernstädte | HE | 12,59 | 16,23 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 12,58 | 16,23 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 12,57 | 16,23 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 12,56 | 16,23 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,56 | 16,23 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 12,54 | 16,23 |
Stuttgart | Kernstädte | BW | 12,54 | 16,23 |
Bielefeld | Kernstädte | WL | 12,53 | 16,23 |
Landsberg | Ländliches Umland | BY | 12,49 | 16,23 |
Frankfurt | Kernstädte | HE | 12,46 | 16,23 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,37 | 16,23 |
Aichach-Friedberg | Ländliches Umland | BY | 12,25 | 16,23 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 12,23 | 16,23 |
Altötting | Verdichtetes Umland | BY | 12,18 | 16,23 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 12,08 | 16,23 |
Traunstein | Ländliches Umland | BY | 12,08 | 16,23 |
Cham | Ländlicher Raum | BY | 12,05 | 16,23 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 12,01 | 16,23 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,00 | 16,23 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 11,98 | 16,23 |
Dillingen | Ländliches Umland | BY | 11,90 | 16,23 |
Lk.Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 11,88 | 16,23 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 11,87 | 16,23 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 11,68 | 16,23 |
Ingolstadt | Kernstädte | BY | 11,64 | 16,23 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 11,50 | 16,23 |
Bremerhaven | Kernstädte | HB | 11,37 | 16,23 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 11,28 | 16,23 |
Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 11,15 | 16,23 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 10,62 | 16,23 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 10,09 | 16,23 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 9,85 | 16,23 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 20.12.2018 | Letztes Update: 20.12.2018
Zitierweise des Berichts vom 20.12.2018
Steffen A, Akmatov MK, Holstiege J, Bätzing J.
Diagnoseprävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland: eine Analyse bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungsdaten der Jahre 2009 bis 2017.
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi).
Versorgungsatlas-Bericht Nr. 18/07.
Berlin 2018
DOI: 10.20364/VA-18.07
Link: https://www.versorgungsatlas.de/themen/gesundheitsindikatoren/?tab=2&uid=93