Krankenhausinzidenzen von abdominalen Aortenaneurysmen (Fälle pro 100.000 Einwohner) (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Krankenhausinzidenzen (Fälle pro 100.000 Einwohner) |
---|---|---|---|
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 30,2 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 29,5 |
Bottrop | Großstadt | WL | 26,6 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 25,5 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 25,2 |
Hamm | Großstadt | WL | 24,9 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 24,8 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 24,7 |
Hagen | Großstadt | WL | 24,6 |
Kiel | Großstadt | SH | 24,6 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 24,6 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 24,4 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 24,2 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 23,5 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 23,4 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 23,4 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 23,0 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 23,0 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 22,4 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 22,3 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 22,2 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 22,2 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 22,1 |
Duisburg | Großstadt | NO | 22,1 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 21,8 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 21,8 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 21,8 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 21,7 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 21,5 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 21,5 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 21,4 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 21,4 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 21,3 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 21,2 |
Münster | Großstadt | WL | 21,2 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 21,1 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 21,0 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 21,0 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 21,0 |
Lübeck | Großstadt | SH | 20,9 |
Essen | Großstadt | NO | 20,8 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 20,8 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 20,8 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 20,7 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 20,7 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 20,6 |
Hamburg | Großstadt | HH | 20,5 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 20,4 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 20,3 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 20,3 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 20,2 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 20,2 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 20,1 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 20,1 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 20,1 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 20,0 |
Herne | Großstadt | WL | 20,0 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 20,0 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 20,0 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 19,9 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 19,8 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 19,8 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 19,7 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 19,7 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 19,6 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 19,6 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 19,6 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 19,6 |
Solingen | Großstadt | NO | 19,5 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 19,5 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 19,5 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 19,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 19,4 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 19,3 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 19,2 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 19,2 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 19,2 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 19,2 |
Bremen | Großstadt | HB | 19,1 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 19,0 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 19,0 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 18,9 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 18,9 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 18,7 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 18,7 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 18,7 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 18,6 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 18,6 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 18,5 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 18,4 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 18,3 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 18,2 |
Bochum | Großstadt | WL | 18,2 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 18,2 |
Köln | Großstadt | NO | 18,2 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 18,1 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 18,1 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 18,1 |
Krefeld | Großstadt | NO | 18,0 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 18,0 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 18,0 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 17,9 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 17,9 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 17,9 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 17,9 |
Berlin | Großstadt | BE | 17,8 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 17,7 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 17,7 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 17,7 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 17,7 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 17,7 |
Ulm | Großstadt | BW | 17,6 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 17,6 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 17,6 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 17,6 |
Bonn | Großstadt | NO | 17,6 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 17,6 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 17,6 |
Dortmund | Großstadt | WL | 17,6 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 17,5 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 17,5 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 17,5 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 17,4 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 17,4 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 17,4 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 17,4 |
Remscheid | Großstadt | NO | 17,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 17,3 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 17,3 |
Darmstadt | Großstadt | HE | 17,3 |
Trier | Großstadt | RP | 17,3 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 17,2 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 17,2 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 17,2 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 17,1 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 17,1 |
Mannheim | Großstadt | BW | 17,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 17,0 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 16,9 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 16,9 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 16,9 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 16,9 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 16,8 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 16,7 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 16,7 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 16,6 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 16,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 16,5 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 16,4 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 16,4 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 16,4 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 16,4 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 16,3 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 16,3 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 16,3 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 16,2 |
Potsdam | Großstadt | BB | 16,2 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 16,1 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 16,1 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 16,0 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 16,0 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 16,0 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 15,9 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 15,8 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 15,8 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 15,8 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 15,8 |
Mainz | Großstadt | RP | 15,8 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 15,8 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 15,7 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 15,7 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 15,7 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 15,6 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 15,6 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 15,6 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 15,5 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 15,5 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 15,5 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 15,5 |
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 15,5 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 15,4 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 15,4 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 15,4 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 15,4 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 15,4 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 15,4 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 15,4 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 15,3 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 15,3 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 15,2 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 15,2 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 15,1 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 15,1 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 15,0 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 15,0 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 15,0 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 15,0 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 14,9 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 14,9 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,9 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 14,8 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 14,8 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 14,8 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 14,8 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 14,7 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 14,7 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 14,7 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 14,7 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 14,6 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 14,6 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 14,6 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 14,6 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 14,6 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 14,5 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,4 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 14,4 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 14,4 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 14,3 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 14,3 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 14,3 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 14,3 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 14,3 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 14,3 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 14,3 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 14,2 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 14,2 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 14,2 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 14,2 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 14,0 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 14,0 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 13,9 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 13,9 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,8 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 13,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 13,7 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 13,7 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 13,7 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,7 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 13,6 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 13,6 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 13,6 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 13,6 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 13,6 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,6 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 13,5 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 13,5 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 13,5 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 13,5 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 13,5 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 13,4 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 13,4 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,4 |
Koblenz | Großstadt | RP | 13,3 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,2 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 13,2 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,1 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 13,1 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 13,1 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 13,1 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 13,0 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 13,0 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 13,0 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 12,9 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,9 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 12,9 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 12,9 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 12,9 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 12,8 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 12,7 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,7 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 12,6 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 12,6 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 12,6 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 12,5 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 12,5 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 12,5 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 12,4 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 12,4 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 12,4 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,3 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 12,3 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 12,3 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 12,3 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 12,3 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 12,3 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,3 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 12,2 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 12,2 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 12,2 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 12,1 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 12,1 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 12,0 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 12,0 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,0 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 12,0 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 11,9 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 11,9 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 11,9 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 11,9 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 11,9 |
Freiburg | Großstadt | BW | 11,9 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 11,9 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 11,8 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 11,8 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 11,8 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 11,8 |
Erfurt | Großstadt | TH | 11,8 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 11,8 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 11,8 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 11,8 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 11,8 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 11,7 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 11,7 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 11,7 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 11,7 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 11,7 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 11,7 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 11,6 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 11,6 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 11,6 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 11,6 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 11,6 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 11,6 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 11,4 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 11,4 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 11,3 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 11,3 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 11,3 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 11,3 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 11,2 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 11,2 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 11,1 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 11,1 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 11,0 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 11,0 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 11,0 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 11,0 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 11,0 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 11,0 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 11,0 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,9 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 10,9 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 10,9 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,8 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 10,8 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 10,8 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 10,8 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 10,7 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,7 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 10,7 |
Jena | Großstadt | TH | 10,7 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 10,6 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 10,6 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 10,5 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 10,5 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,4 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 10,4 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 10,3 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 10,3 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 10,3 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,3 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 10,3 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 10,3 |
Cottbus | Großstadt | BB | 10,3 |
Dresden | Großstadt | SN | 10,3 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 10,2 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 10,2 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 10,2 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 10,1 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 10,1 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 10,1 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,0 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,9 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,9 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 9,9 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 9,8 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 9,8 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 9,8 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 9,8 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,7 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 9,6 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 9,6 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 9,6 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,5 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,4 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 9,4 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,4 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 9,3 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 9,2 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 9,1 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 9,1 |
Erlangen | Großstadt | BY | 9,1 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,9 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,7 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 8,6 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,4 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,3 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 8,2 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 8,0 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 7,7 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 7,1 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 6,3 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 28.03.2019 | Letztes Update: 28.03.2019
Zitierweise des Berichts vom 28.03.2019
Kuehnl A, Salvermoser M, Erk A, Trenner M, Schmid V, Eckstein H-H. Räumliche Analyse der regionalen Krankenhausinzidenz und Krankenhaussterblichkeit von infrarenalen Aortenaneurysmen in Deutschland – Sekundärdatenanalyse der DRG-Statistik von 2005 bis 2014 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 19/04. Berlin 2019. URL: https://doi.org/10.20364/VA-19.04
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!