Diagnoseprävalenz (M2Q) der Hypertonie (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz der Hypertonie | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 44,1 | 26,3 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 43,9 | 26,3 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 43,3 | 26,3 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 43,1 | 26,3 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 42,3 | 26,3 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 42,1 | 26,3 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 42,1 | 26,3 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 41,7 | 26,3 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 41,6 | 26,3 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 41,5 | 26,3 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 41,4 | 26,3 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 41,3 | 26,3 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 41,3 | 26,3 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 41,2 | 26,3 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 41,2 | 26,3 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 41,1 | 26,3 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 41,0 | 26,3 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 41,0 | 26,3 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 41,0 | 26,3 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 40,7 | 26,3 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 40,4 | 26,3 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 40,2 | 26,3 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 39,9 | 26,3 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 39,8 | 26,3 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 39,7 | 26,3 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 39,6 | 26,3 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 39,6 | 26,3 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 39,6 | 26,3 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 39,5 | 26,3 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 39,5 | 26,3 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 39,4 | 26,3 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 39,4 | 26,3 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 39,2 | 26,3 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 39,0 | 26,3 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 39,0 | 26,3 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 39,0 | 26,3 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 38,9 | 26,3 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 38,9 | 26,3 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 38,9 | 26,3 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 38,5 | 26,3 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 38,3 | 26,3 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 38,2 | 26,3 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 38,2 | 26,3 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 38,1 | 26,3 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 37,9 | 26,3 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 37,8 | 26,3 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 37,7 | 26,3 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 37,6 | 26,3 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 37,5 | 26,3 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 37,3 | 26,3 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 37,1 | 26,3 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 37,0 | 26,3 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 36,9 | 26,3 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 36,9 | 26,3 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 36,9 | 26,3 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 36,7 | 26,3 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 36,5 | 26,3 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 36,5 | 26,3 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 36,2 | 26,3 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 36,0 | 26,3 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 35,9 | 26,3 |
Cottbus | Großstadt | BB | 35,8 | 26,3 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 35,8 | 26,3 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 35,2 | 26,3 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 35,1 | 26,3 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 34,9 | 26,3 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 34,4 | 26,3 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 34,4 | 26,3 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 34,3 | 26,3 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 34,1 | 26,3 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 33,9 | 26,3 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 33,7 | 26,3 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 33,6 | 26,3 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 33,5 | 26,3 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 33,4 | 26,3 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 33,2 | 26,3 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 33,1 | 26,3 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 33,0 | 26,3 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 32,8 | 26,3 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,6 | 26,3 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 32,6 | 26,3 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 32,5 | 26,3 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,4 | 26,3 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 32,3 | 26,3 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 32,1 | 26,3 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 32,1 | 26,3 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,0 | 26,3 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 31,8 | 26,3 |
Erfurt | Großstadt | TH | 31,8 | 26,3 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 31,8 | 26,3 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 31,6 | 26,3 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 31,3 | 26,3 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 31,0 | 26,3 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 30,9 | 26,3 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,9 | 26,3 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 30,8 | 26,3 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 30,7 | 26,3 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 30,7 | 26,3 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 30,6 | 26,3 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 30,5 | 26,3 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 30,5 | 26,3 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 30,4 | 26,3 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 30,4 | 26,3 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 30,4 | 26,3 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 30,3 | 26,3 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 30,2 | 26,3 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 30,2 | 26,3 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 30,1 | 26,3 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 30,1 | 26,3 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 29,9 | 26,3 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 29,9 | 26,3 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 29,9 | 26,3 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 29,9 | 26,3 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 29,9 | 26,3 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 29,8 | 26,3 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 29,8 | 26,3 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 29,8 | 26,3 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 29,7 | 26,3 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 29,6 | 26,3 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 29,5 | 26,3 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 29,4 | 26,3 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 29,3 | 26,3 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 29,2 | 26,3 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 29,2 | 26,3 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 29,1 | 26,3 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 29,1 | 26,3 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 28,9 | 26,3 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 28,8 | 26,3 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 28,8 | 26,3 |
Dresden | Großstadt | SN | 28,8 | 26,3 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 28,6 | 26,3 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 28,6 | 26,3 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 28,6 | 26,3 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 28,6 | 26,3 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 28,6 | 26,3 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 28,5 | 26,3 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 28,5 | 26,3 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 28,5 | 26,3 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 28,4 | 26,3 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 28,4 | 26,3 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 28,4 | 26,3 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 28,4 | 26,3 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 28,4 | 26,3 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 28,3 | 26,3 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 28,3 | 26,3 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,2 | 26,3 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 28,2 | 26,3 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,2 | 26,3 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 28,2 | 26,3 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 28,1 | 26,3 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 28,1 | 26,3 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 28,1 | 26,3 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,1 | 26,3 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 28,1 | 26,3 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 28,1 | 26,3 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,1 | 26,3 |
Jena | Großstadt | TH | 28,1 | 26,3 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 28,0 | 26,3 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,0 | 26,3 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 27,9 | 26,3 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 27,9 | 26,3 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 27,8 | 26,3 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 27,8 | 26,3 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 27,6 | 26,3 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 27,6 | 26,3 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 27,5 | 26,3 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 27,4 | 26,3 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 27,4 | 26,3 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 27,3 | 26,3 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 27,3 | 26,3 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 27,3 | 26,3 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 27,3 | 26,3 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 27,3 | 26,3 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 27,3 | 26,3 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 27,1 | 26,3 |
Potsdam | Großstadt | BB | 27,1 | 26,3 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 27,1 | 26,3 |
Remscheid | Großstadt | NO | 27,1 | 26,3 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 27,1 | 26,3 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 27,1 | 26,3 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 27,0 | 26,3 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 27,0 | 26,3 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 27,0 | 26,3 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 27,0 | 26,3 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 26,8 | 26,3 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 26,8 | 26,3 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 26,8 | 26,3 |
Solingen | Großstadt | NO | 26,7 | 26,3 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 26,7 | 26,3 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 26,6 | 26,3 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 26,6 | 26,3 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 26,6 | 26,3 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 26,6 | 26,3 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 26,6 | 26,3 |
Lübeck | Großstadt | SH | 26,5 | 26,3 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 26,5 | 26,3 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 26,5 | 26,3 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 26,5 | 26,3 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 26,5 | 26,3 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 26,5 | 26,3 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 26,4 | 26,3 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 26,4 | 26,3 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 26,3 | 26,3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 26,3 | 26,3 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 26,3 | 26,3 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 26,3 | 26,3 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 26,2 | 26,3 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 26,2 | 26,3 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 26,2 | 26,3 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 26,2 | 26,3 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 26,2 | 26,3 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 26,2 | 26,3 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 26,2 | 26,3 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 26,1 | 26,3 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 26,1 | 26,3 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 26,1 | 26,3 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 26,1 | 26,3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 26,1 | 26,3 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 26,1 | 26,3 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 26,1 | 26,3 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 26,1 | 26,3 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 26,0 | 26,3 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 26,0 | 26,3 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 25,9 | 26,3 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 25,9 | 26,3 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 25,9 | 26,3 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 25,9 | 26,3 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 25,8 | 26,3 |
Essen | Großstadt | NO | 25,8 | 26,3 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 25,8 | 26,3 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 25,7 | 26,3 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 25,7 | 26,3 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 25,7 | 26,3 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 25,7 | 26,3 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 25,6 | 26,3 |
Duisburg | Großstadt | NO | 25,6 | 26,3 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 25,5 | 26,3 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 25,5 | 26,3 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 25,4 | 26,3 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 25,4 | 26,3 |
Herne | Großstadt | WL | 25,3 | 26,3 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 25,3 | 26,3 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 25,3 | 26,3 |
Bochum | Großstadt | WL | 25,2 | 26,3 |
Krefeld | Großstadt | NO | 25,2 | 26,3 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 25,2 | 26,3 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 25,2 | 26,3 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 25,2 | 26,3 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 25,1 | 26,3 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 25,1 | 26,3 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 25,1 | 26,3 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 25,0 | 26,3 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 25,0 | 26,3 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 24,9 | 26,3 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 24,9 | 26,3 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 24,9 | 26,3 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 24,8 | 26,3 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 24,8 | 26,3 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 24,8 | 26,3 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 24,8 | 26,3 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 24,7 | 26,3 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 24,7 | 26,3 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 24,7 | 26,3 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 24,7 | 26,3 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 24,6 | 26,3 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 24,6 | 26,3 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 24,6 | 26,3 |
Hamm | Großstadt | WL | 24,6 | 26,3 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 24,5 | 26,3 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 24,5 | 26,3 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 24,5 | 26,3 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 24,4 | 26,3 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 24,4 | 26,3 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 24,4 | 26,3 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 24,3 | 26,3 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 24,3 | 26,3 |
Hagen | Großstadt | WL | 24,3 | 26,3 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 24,3 | 26,3 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 24,3 | 26,3 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 24,3 | 26,3 |
Trier | Großstadt | RP | 24,2 | 26,3 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 24,2 | 26,3 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 24,2 | 26,3 |
Koblenz | Großstadt | RP | 24,1 | 26,3 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 24,1 | 26,3 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 24,0 | 26,3 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 24,0 | 26,3 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 24,0 | 26,3 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 24,0 | 26,3 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 24,0 | 26,3 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 24,0 | 26,3 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 23,9 | 26,3 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 23,8 | 26,3 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 23,8 | 26,3 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 23,7 | 26,3 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 23,7 | 26,3 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 23,7 | 26,3 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 23,6 | 26,3 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 23,5 | 26,3 |
Berlin | Großstadt | BE | 23,5 | 26,3 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 23,5 | 26,3 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 23,5 | 26,3 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 23,4 | 26,3 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 23,4 | 26,3 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 23,4 | 26,3 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 23,3 | 26,3 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 23,3 | 26,3 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 23,3 | 26,3 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 23,2 | 26,3 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 23,2 | 26,3 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 23,2 | 26,3 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 23,1 | 26,3 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 23,1 | 26,3 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 23,1 | 26,3 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 23,1 | 26,3 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 23,0 | 26,3 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 22,9 | 26,3 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 22,9 | 26,3 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 22,8 | 26,3 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 22,8 | 26,3 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 22,8 | 26,3 |
Mannheim | Großstadt | BW | 22,7 | 26,3 |
Bremen | Großstadt | HB | 22,6 | 26,3 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 22,6 | 26,3 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 22,6 | 26,3 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 22,5 | 26,3 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 22,4 | 26,3 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 22,4 | 26,3 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 22,3 | 26,3 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 22,3 | 26,3 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 22,2 | 26,3 |
Dortmund | Großstadt | WL | 22,2 | 26,3 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 22,1 | 26,3 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 22,1 | 26,3 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 22,1 | 26,3 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 22,1 | 26,3 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 22,1 | 26,3 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 21,9 | 26,3 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 21,9 | 26,3 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 21,9 | 26,3 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 21,9 | 26,3 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 21,8 | 26,3 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 21,8 | 26,3 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 21,7 | 26,3 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 21,7 | 26,3 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 21,7 | 26,3 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 21,7 | 26,3 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 21,6 | 26,3 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 21,6 | 26,3 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 21,5 | 26,3 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 21,5 | 26,3 |
Kiel | Großstadt | SH | 21,4 | 26,3 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 21,4 | 26,3 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 21,3 | 26,3 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 21,2 | 26,3 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 21,2 | 26,3 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 21,2 | 26,3 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 21,2 | 26,3 |
Erlangen | Großstadt | BY | 21,2 | 26,3 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 21,1 | 26,3 |
Mainz | Großstadt | RP | 21,1 | 26,3 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 21,1 | 26,3 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 21,1 | 26,3 |
Bottrop | Großstadt | WL | 21,0 | 26,3 |
