Fallzahlen und Prävalenzen (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Personen mit erhöhtem Risiko für schweren Covid-19-Krankheitsverlauf auf Ebene der Kreise und KV-Bereiche |
---|---|---|---|
Berlin | Großstadt | BE | 10.202 |
Hamburg | Großstadt | HH | 3.283 |
Köln | Großstadt | NO | 3.009 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 2.834 |
Essen | Großstadt | NO | 2.072 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 2.034 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 1.749 |
Dortmund | Großstadt | WL | 1.715 |
Duisburg | Großstadt | NO | 1.700 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 1.534 |
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 1.487 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 1.486 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 1.457 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 1.373 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1.352 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 1.345 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 1.269 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 1.254 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 1.247 |
Bochum | Großstadt | WL | 1.229 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 1.194 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 1.194 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1.181 |
Bremen | Großstadt | HB | 1.154 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 1.151 |
Dresden | Großstadt | SN | 1.146 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1.128 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 1.125 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1.124 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 1.099 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 1.096 |
Mannheim | Großstadt | BW | 1.092 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1.082 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 1.080 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 1.070 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 1.060 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 1.057 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 1.052 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 1.025 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 1.001 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 997 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 983 |
Erfurt | Großstadt | TH | 950 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 930 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 927 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 920 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 912 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 912 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 909 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 900 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 892 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 892 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 877 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 874 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 854 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 847 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 843 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 838 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 832 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 817 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 817 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 810 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 808 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 808 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 805 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 804 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 785 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 772 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 765 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 763 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 760 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 751 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 742 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 735 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 724 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 723 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 721 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 694 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 693 |
Krefeld | Großstadt | NO | 684 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 683 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 674 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 658 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 654 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 649 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 644 |
Hamm | Großstadt | WL | 643 |
Bonn | Großstadt | NO | 642 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 642 |
Hagen | Großstadt | WL | 628 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 627 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 625 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 619 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 615 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 614 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 613 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 612 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 609 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 607 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 603 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 593 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 590 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 590 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 582 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 572 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 571 |
Herne | Großstadt | WL | 569 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 568 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 567 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 561 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 557 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 556 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 556 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 555 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 554 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 554 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 551 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 551 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 547 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 546 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 545 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 544 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 544 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 542 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 542 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 541 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 534 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 526 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 525 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 523 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 523 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 519 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 517 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 516 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 514 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 514 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 514 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 513 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 509 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 506 |
Münster | Großstadt | WL | 503 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 500 |
Lübeck | Großstadt | SH | 497 |
Kiel | Großstadt | SH | 495 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 490 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 490 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 490 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 475 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 473 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 471 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 470 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 463 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 460 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 455 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 453 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 453 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 451 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 449 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 446 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 446 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 445 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 442 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 440 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 439 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 433 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 432 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 431 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 430 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 427 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 425 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 423 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 423 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 421 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 417 |
Solingen | Großstadt | NO | 416 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 415 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 414 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 413 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 413 |
Remscheid | Großstadt | NO | 412 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 411 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 411 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 410 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 410 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 409 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 409 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 403 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 403 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 399 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 398 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 398 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 391 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 391 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 391 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 390 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 389 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 388 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 387 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 387 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 386 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 385 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 381 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 381 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 380 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 377 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 376 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 376 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 376 |
Bottrop | Großstadt | WL | 375 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 373 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 372 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 370 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 367 |
Potsdam | Großstadt | BB | 367 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 365 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 365 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 364 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 360 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 360 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 357 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 356 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 356 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 355 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 355 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 354 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 354 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 354 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 353 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 353 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 352 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 351 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 351 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 350 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 349 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 347 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 346 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 345 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 344 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 344 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 342 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 342 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 341 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 340 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 338 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 336 |
Mainz | Großstadt | RP | 334 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 332 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 332 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 328 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 328 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 328 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 327 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 325 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 324 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 323 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 320 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 319 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 317 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 317 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 316 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 311 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 311 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 310 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 307 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 300 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 300 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 299 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 298 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 298 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 298 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 296 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 294 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 292 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 292 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 292 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 292 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 291 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 291 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 290 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 287 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 286 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 284 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 283 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 279 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 276 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 276 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 275 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 275 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 275 |
Koblenz | Großstadt | RP | 273 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 269 |
Trier | Großstadt | RP | 269 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 269 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 267 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 267 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 266 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 265 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 265 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 263 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 262 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 261 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 260 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 259 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 259 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 258 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 258 |
Cottbus | Großstadt | BB | 254 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 254 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 253 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 252 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 252 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 251 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 250 |
Jena | Großstadt | TH | 249 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 248 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 246 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 246 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 246 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 245 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 241 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 241 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 241 |
Freiburg | Großstadt | BW | 239 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 239 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 237 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 237 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 235 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 234 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 231 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 229 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 229 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 228 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 228 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 228 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 227 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 227 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 225 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 224 |
Erlangen | Großstadt | BY | 220 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 219 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 218 |
Ulm | Großstadt | BW | 215 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 215 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 214 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 213 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 211 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 210 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 208 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 206 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 206 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 204 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 203 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 202 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 202 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 200 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 197 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 197 |
Darmstadt | Großstadt | HE | 191 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 191 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 189 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 187 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 183 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 182 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 182 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 179 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 177 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 176 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 176 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 171 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 167 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 165 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 159 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 157 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 154 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 153 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 146 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 145 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 142 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 142 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 142 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 141 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 139 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 133 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 132 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 131 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 129 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 129 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 126 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 126 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 123 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 120 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 110 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 110 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 109 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 98 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 94 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 94 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 91 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 87 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 84 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 84 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 70 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 11.05.2020 | Letztes Update: 11.05.2020
Zitierweise des Berichts vom 11.05.2020
Bätzing J, Holstiege J, Hering R, Akmatov MK, Steffen A, Dammertz L, Czihal T, von Stillfried D. Häufigkeiten von Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko für einen schwerwiegenden klinischen Verlauf von COVID-19 – Eine Analyse kleinräumiger Risikoprofile in der deutschen Bevölkerung. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 20/05. Berlin 2020. URL: https://doi.org/10.20364/VA-20.05