Diagnoseprävalenz ausgewählter Krebserkrankungen, Gesamt (in %) (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
Region | Diagnoseprävalenz ausgewählter Krebserkrankungen, Gesamt (in %) | Bundeswert |
---|---|---|
Mecklenburg-Vorpommern | 6,71 | 5,39 |
Sachsen-Anhalt | 6,55 | 5,39 |
Brandenburg | 6,38 | 5,39 |
Sachsen | 6,25 | 5,39 |
Thüringen | 6,24 | 5,39 |
Schleswig-Holstein | 5,82 | 5,39 |
Niedersachsen | 5,76 | 5,39 |
Rheinland-Pfalz | 5,44 | 5,39 |
Saarland | 5,36 | 5,39 |
Nordrhein | 5,29 | 5,39 |
Hessen | 5,20 | 5,39 |
Westfalen-Lippe | 5,20 | 5,39 |
Bremen | 5,08 | 5,39 |
Baden-Württemberg | 4,94 | 5,39 |
Bayern | 4,94 | 5,39 |
Berlin | 4,94 | 5,39 |
Hamburg | 4,68 | 5,39 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 02.12.2021 | Letztes Update: 02.12.2021
Zitierweise des Berichts vom 02.12.2021
Kohring C, Holstiege J, Akmatov MK, Dammertz L, Heuer J, Bätzing J. Vertragsärztliche und -psychotherapeutische onkologische Versorgung in Deutschland - Trends im Zeitverlauf 2010 bis 2019. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 21/11. Berlin 2021. URL: https://doi.org/10.20364/VA-21.11