Okkultbluttest-Raten [%], standardisiert (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
Keine Angaben für Lk. Aachen (5354) und Aachen (5313).
| Region | Rate, standardisiert [%] | Bundeswert | Inanspruchnahme, unstandardisiert [%] |
|---|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | 18,5 | 15,4 | 18,5 |
| Baden-Württemberg | 17,0 | 15,4 | 17,3 |
| Niedersachsen | 16,5 | 15,4 | 16,6 |
| Thüringen | 16,5 | 15,4 | 16,4 |
| Sachsen | 16,3 | 15,4 | 16,0 |
| Nordrhein | 15,7 | 15,4 | 15,9 |
| Westfalen-Lippe | 15,5 | 15,4 | 15,7 |
| Berlin | 14,9 | 15,4 | 15,0 |
| Bayern | 14,8 | 15,4 | 15,0 |
| Hessen | 14,5 | 15,4 | 14,6 |
| Rheinland-Pfalz | 14,4 | 15,4 | 14,7 |
| Bremen | 14,3 | 15,4 | 14,4 |
| Hamburg | 14,2 | 15,4 | 14,3 |
| Schleswig-Holstein | 14,1 | 15,4 | 14,3 |
| Brandenburg | 14,0 | 15,4 | 13,9 |
| Sachsen-Anhalt | 13,4 | 15,4 | 13,2 |
| Saarland | 13,3 | 15,4 | 13,5 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 20.11.2011 | Letztes Update: 20.11.2011
Zitierweise des Berichts vom 20.11.2011
Riens B, Schäfer M, Altenhofen L. Okkultbluttest-Raten (2008). Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 11/03. Berlin 2011. URL: https://doi.org/10.20364/VA-11.03