Diagnoseprävalenz ausgewählter Krebserkrankungen bei Frauen (in %) (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz ausgewählter Krebserkrankungen bei Frauen (in %) | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 7,16 | 5,29 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 6,93 | 5,29 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 6,79 | 5,29 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,79 | 5,29 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 6,75 | 5,29 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 6,60 | 5,29 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 6,60 | 5,29 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 6,55 | 5,29 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 6,54 | 5,29 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,52 | 5,29 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 6,50 | 5,29 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 6,49 | 5,29 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 6,48 | 5,29 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 6,48 | 5,29 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,48 | 5,29 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 6,46 | 5,29 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 6,45 | 5,29 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,44 | 5,29 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 6,42 | 5,29 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 6,38 | 5,29 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,36 | 5,29 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,36 | 5,29 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 6,36 | 5,29 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,34 | 5,29 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 6,33 | 5,29 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 6,31 | 5,29 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,30 | 5,29 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 6,29 | 5,29 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 6,29 | 5,29 |
Cottbus | Großstadt | BB | 6,29 | 5,29 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,27 | 5,29 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,26 | 5,29 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 6,25 | 5,29 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,25 | 5,29 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,25 | 5,29 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,24 | 5,29 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 6,24 | 5,29 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 6,23 | 5,29 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,23 | 5,29 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,22 | 5,29 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 6,21 | 5,29 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,21 | 5,29 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 6,21 | 5,29 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 6,21 | 5,29 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,20 | 5,29 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,19 | 5,29 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,18 | 5,29 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 6,18 | 5,29 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 6,17 | 5,29 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 6,16 | 5,29 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 6,15 | 5,29 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 6,14 | 5,29 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 6,13 | 5,29 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 6,12 | 5,29 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 6,12 | 5,29 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 6,12 | 5,29 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,09 | 5,29 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 6,09 | 5,29 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,08 | 5,29 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 6,07 | 5,29 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 6,07 | 5,29 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 6,07 | 5,29 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,06 | 5,29 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 6,05 | 5,29 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 6,05 | 5,29 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,04 | 5,29 |
Lübeck | Großstadt | SH | 6,03 | 5,29 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 6,03 | 5,29 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 6,03 | 5,29 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,02 | 5,29 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,00 | 5,29 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 5,98 | 5,29 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 5,98 | 5,29 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 5,97 | 5,29 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 5,97 | 5,29 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 5,97 | 5,29 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 5,96 | 5,29 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 5,94 | 5,29 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,94 | 5,29 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,93 | 5,29 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,93 | 5,29 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 5,92 | 5,29 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 5,91 | 5,29 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 5,91 | 5,29 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 5,90 | 5,29 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 5,90 | 5,29 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,89 | 5,29 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,88 | 5,29 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 5,88 | 5,29 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,87 | 5,29 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 5,87 | 5,29 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 5,87 | 5,29 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 5,86 | 5,29 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 5,86 | 5,29 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 5,86 | 5,29 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 5,86 | 5,29 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 5,85 | 5,29 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 5,84 | 5,29 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 5,83 | 5,29 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,83 | 5,29 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 5,82 | 5,29 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 5,82 | 5,29 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 5,81 | 5,29 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 5,81 | 5,29 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,80 | 5,29 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,80 | 5,29 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 5,79 | 5,29 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 5,79 | 5,29 |
Krefeld | Großstadt | NO | 5,78 | 5,29 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 5,78 | 5,29 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,77 | 5,29 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 5,77 | 5,29 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,77 | 5,29 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 5,77 | 5,29 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,77 | 5,29 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,76 | 5,29 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 5,76 | 5,29 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 5,75 | 5,29 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 5,75 | 5,29 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 5,75 | 5,29 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 5,74 | 5,29 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 5,74 | 5,29 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 5,73 | 5,29 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 5,72 | 5,29 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,72 | 5,29 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 5,71 | 5,29 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,71 | 5,29 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 5,69 | 5,29 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,69 | 5,29 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 5,69 | 5,29 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 5,68 | 5,29 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 5,68 | 5,29 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 5,67 | 5,29 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 5,66 | 5,29 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 5,66 | 5,29 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,65 | 5,29 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 5,65 | 5,29 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 5,64 | 5,29 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 5,64 | 5,29 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 5,64 | 5,29 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,63 | 5,29 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 5,62 | 5,29 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 5,62 | 5,29 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,61 | 5,29 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 5,61 | 5,29 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,60 | 5,29 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,60 | 5,29 |
Solingen | Großstadt | NO | 5,59 | 5,29 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 5,58 | 5,29 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,57 | 5,29 |
Herne | Großstadt | WL | 5,56 | 5,29 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 5,54 | 5,29 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 5,54 | 5,29 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,54 | 5,29 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 5,53 | 5,29 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 5,53 | 5,29 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,52 | 5,29 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 5,51 | 5,29 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 5,51 | 5,29 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,51 | 5,29 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 5,50 | 5,29 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 5,50 | 5,29 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 5,49 | 5,29 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 5,49 | 5,29 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 5,49 | 5,29 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 5,49 | 5,29 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,49 | 5,29 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 5,49 | 5,29 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 5,48 | 5,29 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 5,48 | 5,29 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 5,48 | 5,29 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,48 | 5,29 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 5,48 | 5,29 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 5,48 | 5,29 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 5,48 | 5,29 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 5,47 | 5,29 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,47 | 5,29 |
Erfurt | Großstadt | TH | 5,47 | 5,29 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 5,46 | 5,29 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 5,46 | 5,29 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 5,45 | 5,29 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,45 | 5,29 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 5,44 | 5,29 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 5,43 | 5,29 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,43 | 5,29 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,42 | 5,29 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,42 | 5,29 |
Hagen | Großstadt | WL | 5,42 | 5,29 |
Bochum | Großstadt | WL | 5,42 | 5,29 |
Essen | Großstadt | NO | 5,42 | 5,29 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 5,42 | 5,29 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 5,42 | 5,29 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 5,42 | 5,29 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 5,40 | 5,29 |
Remscheid | Großstadt | NO | 5,40 | 5,29 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 5,39 | 5,29 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 5,39 | 5,29 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,39 | 5,29 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 5,38 | 5,29 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 5,37 | 5,29 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,37 | 5,29 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 5,36 | 5,29 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 5,36 | 5,29 |
Koblenz | Großstadt | RP | 5,35 | 5,29 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 5,34 | 5,29 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,34 | 5,29 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 5,33 | 5,29 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 5,32 | 5,29 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 5,32 | 5,29 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,32 | 5,29 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,32 | 5,29 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 5,30 | 5,29 |
Jena | Großstadt | TH | 5,30 | 5,29 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 5,29 | 5,29 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 5,28 | 5,29 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 5,28 | 5,29 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 5,28 | 5,29 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 5,27 | 5,29 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 5,27 | 5,29 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 5,27 | 5,29 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,27 | 5,29 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,26 | 5,29 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,26 | 5,29 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 5,26 | 5,29 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 5,25 | 5,29 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,25 | 5,29 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 5,24 | 5,29 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 5,24 | 5,29 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 5,24 | 5,29 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 5,23 | 5,29 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 5,22 | 5,29 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,22 | 5,29 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,22 | 5,29 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 5,21 | 5,29 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 5,20 | 5,29 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,20 | 5,29 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 5,20 | 5,29 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,20 | 5,29 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 5,20 | 5,29 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,18 | 5,29 |
Dortmund | Großstadt | WL | 5,18 | 5,29 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 5,18 | 5,29 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 5,18 | 5,29 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 5,17 | 5,29 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 5,17 | 5,29 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,17 | 5,29 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 5,16 | 5,29 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 5,16 | 5,29 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 5,15 | 5,29 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 5,15 | 5,29 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 5,14 | 5,29 |
Dresden | Großstadt | SN | 5,14 | 5,29 |
Bremen | Großstadt | HB | 5,13 | 5,29 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 5,13 | 5,29 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,13 | 5,29 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,13 | 5,29 |
Kiel | Großstadt | SH | 5,12 | 5,29 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 5,12 | 5,29 |
Duisburg | Großstadt | NO | 5,11 | 5,29 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 5,11 | 5,29 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 5,11 | 5,29 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 5,10 | 5,29 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 5,10 | 5,29 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 5,10 | 5,29 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 5,10 | 5,29 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 5,10 | 5,29 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 5,10 | 5,29 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,10 | 5,29 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 5,10 | 5,29 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 5,09 | 5,29 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 5,09 | 5,29 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 5,09 | 5,29 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,09 | 5,29 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 5,09 | 5,29 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 5,08 | 5,29 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 5,08 | 5,29 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 5,08 | 5,29 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 5,07 | 5,29 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 5,07 | 5,29 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 5,07 | 5,29 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 5,06 | 5,29 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 5,06 | 5,29 |
Hamm | Großstadt | WL | 5,06 | 5,29 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 5,05 | 5,29 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,04 | 5,29 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,04 | 5,29 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,02 | 5,29 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,01 | 5,29 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 5,01 | 5,29 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 5,01 | 5,29 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 5,00 | 5,29 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 4,99 | 5,29 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 4,98 | 5,29 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 4,98 | 5,29 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 4,97 | 5,29 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 4,96 | 5,29 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 4,96 | 5,29 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,96 | 5,29 |
Erlangen | Großstadt | BY | 4,96 | 5,29 |
Berlin | Großstadt | BE | 4,96 | 5,29 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 4,94 | 5,29 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 4,94 | 5,29 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 4,94 | 5,29 |
Bottrop | Großstadt | WL | 4,93 | 5,29 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 4,93 | 5,29 |
Potsdam | Großstadt | BB | 4,93 | 5,29 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,92 | 5,29 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 4,91 | 5,29 |
Trier | Großstadt | RP | 4,91 | 5,29 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 4,90 | 5,29 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,90 | 5,29 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,90 | 5,29 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 4,89 | 5,29 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 4,88 | 5,29 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 4,87 | 5,29 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 4,87 | 5,29 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 4,87 | 5,29 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,87 | 5,29 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,87 | 5,29 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 4,86 | 5,29 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 4,86 | 5,29 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 4,86 | 5,29 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 4,86 | 5,29 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,86 | 5,29 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 4,86 | 5,29 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,85 | 5,29 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 4,85 | 5,29 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 4,84 | 5,29 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 4,83 | 5,29 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 4,82 | 5,29 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 4,82 | 5,29 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 4,81 | 5,29 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 4,81 | 5,29 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 4,80 | 5,29 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,79 | 5,29 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 4,79 | 5,29 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 4,79 | 5,29 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 4,79 | 5,29 |
Hamburg | Großstadt | HH | 4,78 | 5,29 |
Mannheim | Großstadt | BW | 4,78 | 5,29 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,78 | 5,29 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 4,76 | 5,29 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,76 | 5,29 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 4,75 | 5,29 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 4,75 | 5,29 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,74 | 5,29 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,74 | 5,29 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 4,73 | 5,29 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 4,73 | 5,29 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 4,73 | 5,29 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 4,72 | 5,29 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 4,72 | 5,29 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 4,70 | 5,29 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 4,69 | 5,29 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 4,68 | 5,29 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 4,68 | 5,29 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,68 | 5,29 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 4,67 | 5,29 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 4,67 | 5,29 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 4,66 | 5,29 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 4,65 | 5,29 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 4,65 | 5,29 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 4,65 | 5,29 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 4,64 | 5,29 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 4,64 | 5,29 |
