Diagnoseprävalenz ausgewählter Krebserkrankungen bei Männern (in %) (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz ausgewählter Krebserkrankungen bei Männern (in %) | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 8,81 | 5,51 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 8,08 | 5,51 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 7,95 | 5,51 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 7,88 | 5,51 |
Cottbus | Großstadt | BB | 7,84 | 5,51 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,79 | 5,51 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 7,77 | 5,51 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,74 | 5,51 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 7,72 | 5,51 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 7,63 | 5,51 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 7,62 | 5,51 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,58 | 5,51 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 7,56 | 5,51 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 7,53 | 5,51 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 7,47 | 5,51 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,46 | 5,51 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 7,45 | 5,51 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 7,45 | 5,51 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,44 | 5,51 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 7,41 | 5,51 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 7,38 | 5,51 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 7,34 | 5,51 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 7,33 | 5,51 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 7,32 | 5,51 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 7,25 | 5,51 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 7,25 | 5,51 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 7,20 | 5,51 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 7,20 | 5,51 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,18 | 5,51 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 7,17 | 5,51 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 7,14 | 5,51 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 7,12 | 5,51 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 7,10 | 5,51 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 7,09 | 5,51 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,06 | 5,51 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 7,05 | 5,51 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 7,04 | 5,51 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,04 | 5,51 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 7,04 | 5,51 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,03 | 5,51 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 7,01 | 5,51 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 7,00 | 5,51 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,99 | 5,51 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 6,99 | 5,51 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 6,98 | 5,51 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,92 | 5,51 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 6,88 | 5,51 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 6,85 | 5,51 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,84 | 5,51 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 6,80 | 5,51 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 6,78 | 5,51 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,78 | 5,51 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 6,74 | 5,51 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 6,70 | 5,51 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 6,69 | 5,51 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 6,68 | 5,51 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,63 | 5,51 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 6,62 | 5,51 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,62 | 5,51 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 6,62 | 5,51 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 6,59 | 5,51 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 6,56 | 5,51 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 6,54 | 5,51 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 6,52 | 5,51 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 6,52 | 5,51 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,51 | 5,51 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,49 | 5,51 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 6,46 | 5,51 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,46 | 5,51 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 6,46 | 5,51 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,46 | 5,51 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,46 | 5,51 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,46 | 5,51 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,46 | 5,51 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,46 | 5,51 |
Erfurt | Großstadt | TH | 6,45 | 5,51 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 6,44 | 5,51 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,42 | 5,51 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 6,41 | 5,51 |
Jena | Großstadt | TH | 6,41 | 5,51 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 6,40 | 5,51 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,40 | 5,51 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 6,39 | 5,51 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 6,39 | 5,51 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 6,39 | 5,51 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,39 | 5,51 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 6,39 | 5,51 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,38 | 5,51 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 6,37 | 5,51 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 6,33 | 5,51 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,32 | 5,51 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,31 | 5,51 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 6,29 | 5,51 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 6,28 | 5,51 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 6,28 | 5,51 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,26 | 5,51 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 6,26 | 5,51 |
Dresden | Großstadt | SN | 6,25 | 5,51 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 6,19 | 5,51 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 6,19 | 5,51 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 6,19 | 5,51 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 6,19 | 5,51 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 6,19 | 5,51 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,18 | 5,51 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 6,18 | 5,51 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 6,16 | 5,51 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 6,14 | 5,51 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 6,13 | 5,51 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 6,10 | 5,51 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 6,09 | 5,51 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,09 | 5,51 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,08 | 5,51 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 6,08 | 5,51 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 6,08 | 5,51 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 6,07 | 5,51 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 6,07 | 5,51 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 6,07 | 5,51 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 6,06 | 5,51 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 6,06 | 5,51 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,04 | 5,51 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 6,03 | 5,51 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 6,00 | 5,51 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,00 | 5,51 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 6,00 | 5,51 |
Potsdam | Großstadt | BB | 5,98 | 5,51 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 5,97 | 5,51 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 5,97 | 5,51 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 5,97 | 5,51 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,97 | 5,51 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,97 | 5,51 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,96 | 5,51 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 5,95 | 5,51 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 5,95 | 5,51 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,95 | 5,51 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 5,94 | 5,51 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,94 | 5,51 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 5,93 | 5,51 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 5,93 | 5,51 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 5,92 | 5,51 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 5,89 | 5,51 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 5,89 | 5,51 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,88 | 5,51 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 5,87 | 5,51 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,85 | 5,51 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 5,84 | 5,51 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 5,83 | 5,51 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 5,83 | 5,51 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 5,81 | 5,51 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,80 | 5,51 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 5,78 | 5,51 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,78 | 5,51 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 5,78 | 5,51 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 5,77 | 5,51 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 5,77 | 5,51 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 5,76 | 5,51 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 5,76 | 5,51 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,75 | 5,51 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 5,75 | 5,51 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,74 | 5,51 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,74 | 5,51 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,73 | 5,51 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 5,73 | 5,51 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 5,72 | 5,51 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 5,72 | 5,51 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 5,72 | 5,51 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 5,72 | 5,51 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 5,72 | 5,51 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 5,71 | 5,51 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 5,71 | 5,51 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,70 | 5,51 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 5,70 | 5,51 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 5,70 | 5,51 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 5,70 | 5,51 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 5,70 | 5,51 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 5,69 | 5,51 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 5,69 | 5,51 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 5,68 | 5,51 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 5,68 | 5,51 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 5,68 | 5,51 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 5,67 | 5,51 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 5,67 | 5,51 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 5,66 | 5,51 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 5,66 | 5,51 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 5,66 | 5,51 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 5,66 | 5,51 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,66 | 5,51 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 5,65 | 5,51 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,64 | 5,51 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 5,64 | 5,51 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 5,63 | 5,51 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 5,62 | 5,51 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 5,60 | 5,51 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 5,60 | 5,51 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 5,59 | 5,51 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 5,59 | 5,51 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,59 | 5,51 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 5,57 | 5,51 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 5,57 | 5,51 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 5,56 | 5,51 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 5,55 | 5,51 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 5,53 | 5,51 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 5,51 | 5,51 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 5,51 | 5,51 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 5,51 | 5,51 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,51 | 5,51 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 5,50 | 5,51 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 5,50 | 5,51 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,50 | 5,51 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 5,50 | 5,51 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 5,49 | 5,51 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 5,49 | 5,51 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 5,49 | 5,51 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 5,47 | 5,51 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,47 | 5,51 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 5,46 | 5,51 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,45 | 5,51 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 5,44 | 5,51 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 5,44 | 5,51 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,44 | 5,51 |
Lübeck | Großstadt | SH | 5,42 | 5,51 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 5,42 | 5,51 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,41 | 5,51 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 5,41 | 5,51 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 5,39 | 5,51 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 5,39 | 5,51 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 5,39 | 5,51 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 5,39 | 5,51 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 5,38 | 5,51 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 5,38 | 5,51 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 5,37 | 5,51 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,37 | 5,51 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 5,37 | 5,51 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 5,35 | 5,51 |
Bochum | Großstadt | WL | 5,34 | 5,51 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 5,34 | 5,51 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 5,34 | 5,51 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 5,34 | 5,51 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,34 | 5,51 |
Krefeld | Großstadt | NO | 5,33 | 5,51 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,33 | 5,51 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,33 | 5,51 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,33 | 5,51 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,33 | 5,51 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 5,32 | 5,51 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,32 | 5,51 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 5,32 | 5,51 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,32 | 5,51 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 5,31 | 5,51 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 5,31 | 5,51 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 5,29 | 5,51 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 5,28 | 5,51 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 5,28 | 5,51 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 5,27 | 5,51 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 5,27 | 5,51 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,26 | 5,51 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,26 | 5,51 |
Essen | Großstadt | NO | 5,25 | 5,51 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,25 | 5,51 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,25 | 5,51 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 5,24 | 5,51 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 5,24 | 5,51 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 5,24 | 5,51 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 5,24 | 5,51 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 5,24 | 5,51 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 5,23 | 5,51 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 5,23 | 5,51 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 5,23 | 5,51 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 5,23 | 5,51 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,23 | 5,51 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 5,22 | 5,51 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 5,22 | 5,51 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 5,22 | 5,51 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,21 | 5,51 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 5,21 | 5,51 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 5,20 | 5,51 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 5,17 | 5,51 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 5,16 | 5,51 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 5,15 | 5,51 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 5,15 | 5,51 |
Solingen | Großstadt | NO | 5,15 | 5,51 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,15 | 5,51 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,15 | 5,51 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 5,14 | 5,51 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 5,14 | 5,51 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 5,14 | 5,51 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,13 | 5,51 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 5,13 | 5,51 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 5,13 | 5,51 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,12 | 5,51 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 5,11 | 5,51 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,11 | 5,51 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 5,11 | 5,51 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,10 | 5,51 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,10 | 5,51 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 5,09 | 5,51 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,09 | 5,51 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,09 | 5,51 |
Herne | Großstadt | WL | 5,05 | 5,51 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 5,05 | 5,51 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,04 | 5,51 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 5,04 | 5,51 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,03 | 5,51 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 5,03 | 5,51 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,02 | 5,51 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 5,02 | 5,51 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 5,01 | 5,51 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 5,01 | 5,51 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,01 | 5,51 |
Duisburg | Großstadt | NO | 5,00 | 5,51 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 5,00 | 5,51 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 5,00 | 5,51 |
Hamm | Großstadt | WL | 4,99 | 5,51 |
Hagen | Großstadt | WL | 4,99 | 5,51 |
Koblenz | Großstadt | RP | 4,98 | 5,51 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 4,98 | 5,51 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 4,97 | 5,51 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 4,97 | 5,51 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 4,97 | 5,51 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,97 | 5,51 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,95 | 5,51 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 4,95 | 5,51 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 4,95 | 5,51 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 4,94 | 5,51 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 4,94 | 5,51 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 4,94 | 5,51 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 4,94 | 5,51 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 4,94 | 5,51 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 4,93 | 5,51 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 4,93 | 5,51 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,93 | 5,51 |
Dortmund | Großstadt | WL | 4,92 | 5,51 |
Berlin | Großstadt | BE | 4,92 | 5,51 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 4,91 | 5,51 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 4,91 | 5,51 |
Bremen | Großstadt | HB | 4,89 | 5,51 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 4,89 | 5,51 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 4,89 | 5,51 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,89 | 5,51 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 4,88 | 5,51 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 4,87 | 5,51 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 4,86 | 5,51 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 4,86 | 5,51 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 4,85 | 5,51 |
Mannheim | Großstadt | BW | 4,83 | 5,51 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 4,83 | 5,51 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 4,81 | 5,51 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,81 | 5,51 |
Remscheid | Großstadt | NO | 4,80 | 5,51 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,80 | 5,51 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 4,78 | 5,51 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,77 | 5,51 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,77 | 5,51 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 4,75 | 5,51 |
Erlangen | Großstadt | BY | 4,74 | 5,51 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 4,73 | 5,51 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,73 | 5,51 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 4,72 | 5,51 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 4,71 | 5,51 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 4,70 | 5,51 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 4,70 | 5,51 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 4,69 | 5,51 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 4,69 | 5,51 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 4,66 | 5,51 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,66 | 5,51 |
