Diagnoseprävalenz (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Heuschnupfen in Deutschland |
---|---|---|---|
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 10,5 |
Hamm | Großstadt | WL | 10,3 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 10,3 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,2 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 10,2 |
Dresden | Großstadt | SN | 10,2 |
Münster | Großstadt | WL | 10,1 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 10,1 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 10,0 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 10,0 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 10,0 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 9,9 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 9,8 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 9,8 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 9,8 |
Hamburg | Großstadt | HH | 9,7 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 9,7 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 9,7 |
Bochum | Großstadt | WL | 9,7 |
Essen | Großstadt | NO | 9,7 |
Erlangen | Großstadt | BY | 9,7 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 9,6 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 9,6 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 9,6 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 9,6 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 9,5 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 9,5 |
Mainz | Großstadt | RP | 9,5 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 9,5 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 9,5 |
Köln | Großstadt | NO | 9,4 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 9,4 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 9,4 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 9,4 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 9,3 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 9,3 |
Bonn | Großstadt | NO | 9,2 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 9,2 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 9,2 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 9,2 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 9,2 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 9,2 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 9,2 |
Jena | Großstadt | TH | 9,2 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 9,1 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 9,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 9,1 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 9,1 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 9,1 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 9,1 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 9,0 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 9,0 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 9,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 9,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 9,0 |
Remscheid | Großstadt | NO | 9,0 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 9,0 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 9,0 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 9,0 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 9,0 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,0 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 8,9 |
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 8,9 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 8,9 |
Cottbus | Großstadt | BB | 8,9 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,8 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 8,8 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 8,8 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 8,8 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 8,8 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 8,8 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 8,8 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 8,7 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 8,7 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 8,7 |
Herne | Großstadt | WL | 8,7 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 8,7 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 8,7 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,7 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 8,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 8,7 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 8,7 |
Mannheim | Großstadt | BW | 8,7 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,7 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 8,7 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 8,7 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 8,7 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 8,6 |
Krefeld | Großstadt | NO | 8,6 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 8,6 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,6 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,6 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 8,6 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 8,6 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 8,6 |
Kiel | Großstadt | SH | 8,5 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 8,5 |
Dortmund | Großstadt | WL | 8,5 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 8,5 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 8,5 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 8,5 |
Freiburg | Großstadt | BW | 8,5 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 8,5 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,5 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 8,5 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 8,5 |
Bremen | Großstadt | HB | 8,4 |
Bottrop | Großstadt | WL | 8,4 |
Solingen | Großstadt | NO | 8,4 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 8,4 |
Trier | Großstadt | RP | 8,4 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 8,4 |
Berlin | Großstadt | BE | 8,4 |
Erfurt | Großstadt | TH | 8,4 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 8,3 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 8,3 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,3 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 8,3 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 8,3 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 8,3 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 8,3 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 8,3 |
Koblenz | Großstadt | RP | 8,3 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,3 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 8,3 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 8,3 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 8,3 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 8,3 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 8,3 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 8,3 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 8,3 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 8,3 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 8,3 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,3 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 8,2 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 8,2 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 8,2 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 8,2 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 8,2 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 8,2 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 8,2 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 8,2 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 8,2 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 8,2 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 8,2 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 8,2 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 8,1 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 8,1 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 8,1 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 8,1 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 8,1 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 8,1 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 8,1 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 8,1 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 8,1 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 8,1 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 8,1 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 8,1 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 8,1 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 8,1 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 8,1 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 8,1 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 8,1 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,1 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 8,1 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 8,1 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 8,1 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,1 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 8,1 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 8,1 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 8,1 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 8,0 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 8,0 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 8,0 |
Hagen | Großstadt | WL | 8,0 |
Duisburg | Großstadt | NO | 8,0 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 8,0 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 8,0 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 8,0 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,0 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 8,0 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 8,0 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 8,0 |
Potsdam | Großstadt | BB | 8,0 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 8,0 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,0 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 8,0 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 7,9 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 7,9 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,9 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 7,9 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 7,9 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 7,9 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 7,9 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 7,9 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 7,9 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 7,9 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 7,9 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 7,9 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,9 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,9 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,9 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 7,9 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 7,9 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,8 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 7,8 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 7,8 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 7,8 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 7,8 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 7,8 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 7,8 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,8 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,8 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,8 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 7,8 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,8 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 7,8 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 7,7 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 7,7 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 7,7 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 7,7 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,7 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 7,7 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 7,7 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 7,7 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 7,7 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 7,7 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 7,7 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,7 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 7,7 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 7,7 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,7 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 7,7 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 7,7 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 7,7 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 7,6 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 7,6 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 7,6 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 7,6 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 7,6 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,6 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,6 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 7,6 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 7,6 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,6 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 7,6 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 7,5 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 7,5 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 7,5 |
Darmstadt | Großstadt | HE | 7,5 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 7,5 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 7,5 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,5 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 7,5 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 7,5 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,5 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 7,5 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 7,5 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 7,5 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 7,5 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 7,5 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 7,5 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 7,5 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 7,4 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 7,4 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 7,4 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 7,4 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 7,4 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 7,4 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 7,4 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,4 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 7,4 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 7,4 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 7,4 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,4 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 7,4 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 7,4 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,4 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 7,3 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 7,3 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 7,3 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 7,3 |
Ulm | Großstadt | BW | 7,3 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 7,3 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,3 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,3 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,3 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,3 |
Lübeck | Großstadt | SH | 7,2 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,2 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,2 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,2 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 7,2 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 7,2 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 7,2 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 7,2 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 7,2 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,2 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 7,2 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,2 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 7,2 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 7,1 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 7,1 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 7,1 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 7,1 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 7,1 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,1 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,1 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,1 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 7,1 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 7,1 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,1 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 7,0 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,0 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 7,0 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 7,0 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 7,0 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 7,0 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 7,0 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 7,0 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,0 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 7,0 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,0 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 7,0 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 7,0 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 7,0 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 7,0 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,9 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,9 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 6,9 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,9 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,9 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,9 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,9 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 6,8 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,8 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 6,8 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 6,8 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 6,8 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 6,8 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,8 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 6,7 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,7 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,7 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 6,7 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 6,7 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,7 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 6,7 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,6 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 6,6 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 6,6 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 6,6 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,6 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 6,6 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,6 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,6 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,6 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 6,6 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 6,5 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 6,5 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 6,5 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,5 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 6,5 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 6,5 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 6,4 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 6,3 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,3 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 6,3 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 6,3 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,3 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 6,3 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,3 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 6,3 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,3 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,3 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,2 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,2 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 6,2 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 6,2 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 6,2 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 6,2 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,2 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,2 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,2 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 6,1 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 6,1 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 6,1 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,1 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 6,1 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 5,8 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,8 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,8 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 5,8 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 5,8 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 5,6 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,6 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 5,6 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,5 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,5 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 5,4 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 4,7 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 27.07.2021 | Letztes Update: 27.07.2021
Zitierweise des Berichts vom 27.07.2021
Holstiege J, Akmatov MK, Dammertz L, Kohring C, Heuer J, Bätzing J. Stadt-Land-Unterschiede in der Verbreitung von Heuschnupfen in Deutschland Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 21/07. Berlin 2021. URL: https://doi.org/10.20364/VA-21.07
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!