Früherkennungs-Koloskopieraten, standardisiert [%] (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
Keine Angaben für Lk. Aachen (5354) und Aachen (5313).
| Region | Rate, standardisiert [%] | Bundeswert | Inanspruchnahme,unstandardisiert |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 3,4 | 2,1 | 3,3 |
| Berlin | 2,7 | 2,1 | 2,6 |
| Bremen | 2,6 | 2,1 | 2,6 |
| Brandenburg | 2,5 | 2,1 | 2,5 |
| Schleswig-Holstein | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
| Niedersachsen | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
| Baden-Württemberg | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Saarland | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
| Rheinland-Pfalz | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Bayern | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
| Sachsen-Anhalt | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
| Thüringen | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
| Sachsen | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
| Nordrhein | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
| Westfalen-Lippe | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
| Hessen | 1,4 | 2,1 | 1,4 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 20.11.2011 | Letztes Update: 20.11.2011
Zitierweise des Berichts vom 20.11.2011
Riens B, Schäfer M, Altenhofen L. Früherkennungs-Koloskopieraten (2008) Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 11/04. Berlin 2011. URL: https://doi.org/10.20364/VA-11.04