Rohe kumulative Inzidenz (pro 10.000 Kinder und Jugendliche), nach Diagnose bzw. Diagnosegruppe (Gültige Werte für: 351 von 401 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Inzidenztrends psychischer sowie Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen in der ambulanten Versorgung | Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 10,15 | 1,69 |
| Greiz | Städtischer Kreis | TH | 8,82 | 1,69 |
| Pirmasens | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 8,69 | 1,69 |
| Rostock, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | MV | 7,82 | 1,69 |
| Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 7,15 | 1,69 |
| Gera | Städtischer Kreis | TH | 6,29 | 1,69 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 6,25 | 1,69 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 6,25 | 1,69 |
| Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 6,07 | 1,69 |
| Frankfurt (Oder) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,02 | 1,69 |
| Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,95 | 1,69 |
| Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 5,28 | 1,69 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 5,25 | 1,69 |
| Altenburger Land | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 5,25 | 1,69 |
| Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 4,94 | 1,69 |
| Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 4,82 | 1,69 |
| Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 4,46 | 1,69 |
| Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 4,24 | 1,69 |
| Freising | Städtischer Kreis | BY | 4,16 | 1,69 |
| Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 4,16 | 1,69 |
| Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 3,95 | 1,69 |
| Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,90 | 1,69 |
| Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 3,89 | 1,69 |
| Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 3,88 | 1,69 |
| Kusel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 3,85 | 1,69 |
| Eichstätt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,83 | 1,69 |
| Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 3,82 | 1,69 |
| Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 3,76 | 1,69 |
| Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 3,74 | 1,69 |
| Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 3,71 | 1,69 |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 3,71 | 1,69 |
| Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 3,64 | 1,69 |
| Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 3,64 | 1,69 |
| Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 3,63 | 1,69 |
| Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 3,59 | 1,69 |
| Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 3,57 | 1,69 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 3,49 | 1,69 |
| Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 3,48 | 1,69 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 3,46 | 1,69 |
| Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 3,46 | 1,69 |
| Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 3,45 | 1,69 |
| Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 3,29 | 1,69 |
| Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 3,29 | 1,69 |
| Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 3,23 | 1,69 |
| Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 3,23 | 1,69 |
| Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 3,22 | 1,69 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 3,22 | 1,69 |
| Spree-Neiße | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 3,20 | 1,69 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 3,09 | 1,69 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,08 | 1,69 |
| Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 3,08 | 1,69 |
| Bottrop | Kreisfreie Großstadt | WL | 3,04 | 1,69 |
| Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 2,94 | 1,69 |
| Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 2,93 | 1,69 |
| Kronach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,93 | 1,69 |
| Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 2,90 | 1,69 |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 2,87 | 1,69 |
| Hamburg | Kreisfreie Großstadt | HH | 2,83 | 1,69 |
| Altötting | Städtischer Kreis | BY | 2,83 | 1,69 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 2,79 | 1,69 |
| Weimar | Städtischer Kreis | TH | 2,79 | 1,69 |
| Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,78 | 1,69 |
| Chemnitz | Kreisfreie Großstadt | SN | 2,78 | 1,69 |
| Freudenstadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 2,75 | 1,69 |
| Helmstedt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 2,72 | 1,69 |
| Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 2,70 | 1,69 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 2,69 | 1,69 |
| Halle (Saale) | Kreisfreie Großstadt | ST | 2,67 | 1,69 |
| Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,63 | 1,69 |
| Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 2,59 | 1,69 |
| Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 2,58 | 1,69 |
| Zweibrücken | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 2,58 | 1,69 |
| Harburg | Städtischer Kreis | NI | 2,57 | 1,69 |
| Berchtesgadener Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,57 | 1,69 |
| Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 2,56 | 1,69 |
| Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,55 | 1,69 |
| Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,54 | 1,69 |
| Waldshut | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 2,52 | 1,69 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,51 | 1,69 |
| Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 2,51 | 1,69 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 2,50 | 1,69 |
| Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 2,50 | 1,69 |
| Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 2,41 | 1,69 |
| Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 2,39 | 1,69 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 2,39 | 1,69 |
| Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 2,39 | 1,69 |
| Braunschweig | Kreisfreie Großstadt | NI | 2,38 | 1,69 |
| Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,37 | 1,69 |
| Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 2,35 | 1,69 |
| Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,34 | 1,69 |
| Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 2,32 | 1,69 |
| Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,30 | 1,69 |
| Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 2,29 | 1,69 |
| Kleve | Städtischer Kreis | NO | 2,29 | 1,69 |
| Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 2,29 | 1,69 |
| Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,29 | 1,69 |
| Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 2,26 | 1,69 |
| Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 2,25 | 1,69 |
| Peine | Städtischer Kreis | NI | 2,22 | 1,69 |
| Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 2,22 | 1,69 |
| Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 2,21 | 1,69 |
| Diepholz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 2,20 | 1,69 |
| Gelsenkirchen | Kreisfreie Großstadt | WL | 2,20 | 1,69 |
| Eichsfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 2,20 | 1,69 |
| Remscheid | Kreisfreie Großstadt | NO | 2,18 | 1,69 |
| Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 2,18 | 1,69 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 2,18 | 1,69 |
| Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 2,17 | 1,69 |
| Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,17 | 1,69 |
| Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 2,16 | 1,69 |
| Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 2,14 | 1,69 |
| Düren | Städtischer Kreis | NO | 2,13 | 1,69 |
| Trier | Kreisfreie Großstadt | RP | 2,13 | 1,69 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 2,13 | 1,69 |
| Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 2,12 | 1,69 |
| Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 2,12 | 1,69 |
| Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 2,12 | 1,69 |
| Unna | Städtischer Kreis | WL | 2,09 | 1,69 |
| Dachau | Städtischer Kreis | BY | 2,09 | 1,69 |
| Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,09 | 1,69 |
| Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 2,07 | 1,69 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 2,06 | 1,69 |
| Plön | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 2,05 | 1,69 |
| Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 2,05 | 1,69 |
| Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 2,04 | 1,69 |
| Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 2,02 | 1,69 |
| Berlin | Kreisfreie Großstadt | BE | 2,02 | 1,69 |
| Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 2,02 | 1,69 |
| Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 2,01 | 1,69 |
| Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 2,01 | 1,69 |
| Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 2,00 | 1,69 |
| Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,00 | 1,69 |
| Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,99 | 1,69 |
| Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 1,99 | 1,69 |
| Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,99 | 1,69 |
| Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 1,99 | 1,69 |
| Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 1,99 | 1,69 |
| Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 1,97 | 1,69 |
| Meißen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 1,97 | 1,69 |
| Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,95 | 1,69 |
| Lippe | Städtischer Kreis | WL | 1,94 | 1,69 |
| Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 1,93 | 1,69 |
| Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,92 | 1,69 |
| Traunstein | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,92 | 1,69 |
| Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 1,92 | 1,69 |
| Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,91 | 1,69 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 1,89 | 1,69 |
| Günzburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,88 | 1,69 |
| Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,87 | 1,69 |
| Stade | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,86 | 1,69 |
| Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,85 | 1,69 |
| Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 1,83 | 1,69 |
| Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,82 | 1,69 |
| Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,82 | 1,69 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,81 | 1,69 |
| Kiel | Kreisfreie Großstadt | SH | 1,79 | 1,69 |
| Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,79 | 1,69 |
| Kaufbeuren | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,79 | 1,69 |
| Schwerin | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 1,79 | 1,69 |
| Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 1,78 | 1,69 |
| Segeberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 1,77 | 1,69 |
| Olpe | Städtischer Kreis | WL | 1,77 | 1,69 |
| Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,77 | 1,69 |
| München, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,74 | 1,69 |
| Erding | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,74 | 1,69 |
| Saalekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 1,74 | 1,69 |
| Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 1,74 | 1,69 |
| Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 1,72 | 1,69 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 1,71 | 1,69 |
| Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,71 | 1,69 |
| Höxter | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 1,70 | 1,69 |
| Verden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,69 | 1,69 |
| Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,69 | 1,69 |
| Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,69 | 1,69 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 1,68 | 1,69 |
| Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,67 | 1,69 |
| Emden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,66 | 1,69 |
| Ostallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,65 | 1,69 |
| Dillingen an der Donau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,64 | 1,69 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 1,62 | 1,69 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 1,62 | 1,69 |
| Mittelsachsen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 1,62 | 1,69 |
| Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 1,61 | 1,69 |
| Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 1,61 | 1,69 |
| Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 1,61 | 1,69 |
| Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 1,60 | 1,69 |
| Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 1,60 | 1,69 |
| Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,60 | 1,69 |
| Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 1,58 | 1,69 |
| Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,56 | 1,69 |
| Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,56 | 1,69 |
| Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 1,55 | 1,69 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 1,55 | 1,69 |
| Biberach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,54 | 1,69 |
| Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 1,54 | 1,69 |
| Goslar | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,50 | 1,69 |
| Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 1,49 | 1,69 |
| Frankfurt am Main | Kreisfreie Großstadt | HE | 1,49 | 1,69 |
| Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 1,48 | 1,69 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 1,47 | 1,69 |
| Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 1,47 | 1,69 |
| Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,46 | 1,69 |
| Viersen | Städtischer Kreis | NO | 1,46 | 1,69 |
| Landsberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,46 | 1,69 |
| Ostholstein | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 1,45 | 1,69 |
| Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 1,45 | 1,69 |
| Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,45 | 1,69 |
| Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 1,45 | 1,69 |
| Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,44 | 1,69 |
| Fulda | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 1,44 | 1,69 |
| Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,42 | 1,69 |
| Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 1,41 | 1,69 |
| Salzlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 1,41 | 1,69 |
| Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,40 | 1,69 |
| Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 1,38 | 1,69 |
| Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 1,38 | 1,69 |
| Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 1,38 | 1,69 |
| Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,37 | 1,69 |
| Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,37 | 1,69 |
| Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 1,36 | 1,69 |
| Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 1,35 | 1,69 |
| Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,35 | 1,69 |
| Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,35 | 1,69 |
| Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 1,34 | 1,69 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,34 | 1,69 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,33 | 1,69 |
| Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,32 | 1,69 |
| Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 1,31 | 1,69 |
| Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,30 | 1,69 |
| Gießen | Städtischer Kreis | HE | 1,29 | 1,69 |
| Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 1,29 | 1,69 |
| Wolfsburg | Kreisfreie Großstadt | NI | 1,28 | 1,69 |
| Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 1,28 | 1,69 |
| Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,28 | 1,69 |
| Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,27 | 1,69 |
| Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 1,26 | 1,69 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,25 | 1,69 |
| Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,24 | 1,69 |
| Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,24 | 1,69 |
| Holzminden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,23 | 1,69 |
| Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 1,23 | 1,69 |
| Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 1,20 | 1,69 |
| Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 1,20 | 1,69 |
| Ingolstadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,19 | 1,69 |
| Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,18 | 1,69 |
| Wesel | Städtischer Kreis | NO | 1,18 | 1,69 |
| Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 1,18 | 1,69 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,18 | 1,69 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 1,18 | 1,69 |
| Düsseldorf | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,17 | 1,69 |
| Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,17 | 1,69 |
| Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 1,17 | 1,69 |
| Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,17 | 1,69 |
| Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,15 | 1,69 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 1,14 | 1,69 |
| Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 1,14 | 1,69 |
| Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 1,12 | 1,69 |
| Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 1,12 | 1,69 |
| Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,11 | 1,69 |
| Darmstadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 1,09 | 1,69 |
| Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,08 | 1,69 |
| Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 1,08 | 1,69 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 1,08 | 1,69 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 1,08 | 1,69 |
| Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 1,07 | 1,69 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,06 | 1,69 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 1,03 | 1,69 |
| Südwestpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 1,02 | 1,69 |
| Calw | Städtischer Kreis | BW | 1,02 | 1,69 |
| Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 1,01 | 1,69 |
| Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 0,99 | 1,69 |
| Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 0,99 | 1,69 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 0,99 | 1,69 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 0,98 | 1,69 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 0,97 | 1,69 |
| Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 0,97 | 1,69 |
| Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,96 | 1,69 |
| Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 0,96 | 1,69 |
| Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 0,96 | 1,69 |
| Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 0,95 | 1,69 |
| Worms | Städtischer Kreis | RP | 0,95 | 1,69 |
| Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 0,95 | 1,69 |
| Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,95 | 1,69 |
| Vechta | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 0,94 | 1,69 |
| Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 0,94 | 1,69 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 0,92 | 1,69 |
| Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 0,89 | 1,69 |
| Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 0,89 | 1,69 |
| Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 0,88 | 1,69 |
| Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 0,87 | 1,69 |
| Werra-Meißner-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 0,87 | 1,69 |
| Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 0,84 | 1,69 |
| Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 0,84 | 1,69 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,84 | 1,69 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 0,83 | 1,69 |
| Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 0,83 | 1,69 |
| Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 0,83 | 1,69 |
| Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,83 | 1,69 |
| Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 0,82 | 1,69 |
| Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 0,82 | 1,69 |
| Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 0,82 | 1,69 |
| Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 0,81 | 1,69 |
| Soest | Städtischer Kreis | WL | 0,80 | 1,69 |
| Freiburg | Kreisfreie Großstadt | BW | 0,80 | 1,69 |
| Stuttgart | Kreisfreie Großstadt | BW | 0,80 | 1,69 |
| Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 0,79 | 1,69 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 0,79 | 1,69 |
| Borken | Städtischer Kreis | WL | 0,78 | 1,69 |
| Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 0,78 | 1,69 |
| Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 0,78 | 1,69 |
| Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,78 | 1,69 |
| Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 0,76 | 1,69 |
| München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 0,76 | 1,69 |
| Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,74 | 1,69 |
| Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 0,72 | 1,69 |
| Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 0,71 | 1,69 |
| Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 0,69 | 1,69 |
| Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 0,69 | 1,69 |
| Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 0,69 | 1,69 |
| Bremerhaven | Kreisfreie Großstadt | HB | 0,64 | 1,69 |
| Münster | Kreisfreie Großstadt | WL | 0,63 | 1,69 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 0,63 | 1,69 |
| Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 0,63 | 1,69 |
| Sigmaringen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 0,63 | 1,69 |
