Inzidenz atopischer Erkrankungen (Gültige Werte für: 386 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Aktuelle Trends der Inzidenz diagnostizierter atopischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen |
---|---|---|---|
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 18,4 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 16,1 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 14,7 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 13,4 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 13,3 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 13,1 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 12,3 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 11,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 11,5 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 11,5 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 11,1 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 10,9 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 10,8 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 10,8 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 10,7 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 10,5 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 10,5 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 10,4 |
Bochum | Großstadt | WL | 10,4 |
Mainz | Großstadt | RP | 10,4 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,3 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 10,2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 9,9 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 9,9 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,8 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,5 |
Essen | Großstadt | NO | 9,5 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 9,5 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,5 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 9,4 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,4 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 9,4 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 9,3 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 9,3 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 9,2 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 9,2 |
Erfurt | Großstadt | TH | 9,1 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,0 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,0 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 9,0 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,8 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 8,8 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 8,7 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 8,7 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,7 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 8,7 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 8,7 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 8,6 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 8,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 8,6 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,5 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 8,5 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 8,4 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 8,4 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 8,4 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 8,3 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 8,3 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 8,3 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 8,2 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 8,2 |
Jena | Großstadt | TH | 8,2 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 8,0 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,0 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 7,9 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 7,9 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 7,9 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 7,8 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 7,8 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 7,7 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 7,7 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 7,7 |
Remscheid | Großstadt | NO | 7,7 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 7,7 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,7 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 7,7 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 7,7 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,6 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 7,6 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 7,6 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 7,5 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 7,5 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 7,5 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 7,5 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,4 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 7,4 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 7,4 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 7,4 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 7,4 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 7,4 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 7,4 |
Cottbus | Großstadt | BB | 7,4 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,4 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 7,3 |
Duisburg | Großstadt | NO | 7,3 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 7,3 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 7,3 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,3 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,2 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 7,2 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 7,2 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 7,2 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 7,1 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 7,1 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 7,1 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 7,1 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,1 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 7,0 |
Bottrop | Großstadt | WL | 7,0 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 7,0 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 7,0 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 7,0 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 7,0 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 7,0 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 7,0 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 7,0 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 7,0 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 6,9 |
Herne | Großstadt | WL | 6,9 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,9 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 6,9 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 6,9 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,9 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,9 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 6,9 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 6,8 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,8 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,8 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 6,7 |
Mannheim | Großstadt | BW | 6,7 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 6,7 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,7 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,7 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 6,6 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 6,6 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 6,6 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 6,6 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 6,6 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 6,6 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 6,6 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 6,5 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,5 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 6,5 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 6,5 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 6,5 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 6,5 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 6,5 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 6,5 |
Berlin | Großstadt | BE | 6,5 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,5 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 6,5 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 6,5 |
Hamburg | Großstadt | HH | 6,4 |
Hamm | Großstadt | WL | 6,4 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 6,4 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 6,4 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 6,4 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 6,4 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 6,4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 6,4 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 6,4 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 6,4 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,4 |
Lübeck | Großstadt | SH | 6,3 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 6,3 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,3 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 6,3 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 6,2 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 6,2 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,2 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 6,2 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 6,2 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 6,2 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 6,2 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,2 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,2 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 6,2 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 6,1 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 6,1 |
Hagen | Großstadt | WL | 6,1 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 6,1 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 6,1 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 6,1 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 6,1 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,1 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 6,1 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,1 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,1 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,1 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 6,1 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 6,1 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 6,1 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 6,1 |
Dresden | Großstadt | SN | 6,1 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 6,1 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 6,0 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,0 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 6,0 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 6,0 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 6,0 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 6,0 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 6,0 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 6,0 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 6,0 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,0 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,9 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 5,9 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 5,9 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 5,9 |
Solingen | Großstadt | NO | 5,9 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 5,9 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 5,9 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 5,9 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 5,9 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 5,9 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 5,8 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 5,8 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 5,8 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 5,8 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 5,8 |
Bonn | Großstadt | NO | 5,8 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,8 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,8 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 5,8 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 5,8 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,8 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,8 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 5,8 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 5,7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 5,7 |
Köln | Großstadt | NO | 5,7 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 5,7 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 5,7 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 5,7 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 5,6 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 5,6 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 5,6 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 5,6 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 5,6 |
Trier | Großstadt | RP | 5,6 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 5,6 |
Bremen | Großstadt | HB | 5,5 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 5,5 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 5,5 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 5,5 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,5 |
Potsdam | Großstadt | BB | 5,5 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 5,4 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 5,4 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 5,4 |
Dortmund | Großstadt | WL | 5,4 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 5,4 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 5,4 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 5,4 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 5,4 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 5,4 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,4 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 5,4 |
Koblenz | Großstadt | RP | 5,3 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,3 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 5,3 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,3 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 5,3 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,3 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 5,3 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 5,3 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 5,2 |
Krefeld | Großstadt | NO | 5,2 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 5,2 |
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 5,2 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,2 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 5,2 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 5,2 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 5,2 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,2 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 5,2 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 5,1 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 5,1 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 5,1 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 5,1 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,1 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 5,1 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 5,0 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 5,0 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 5,0 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 5,0 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 5,0 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 5,0 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 5,0 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 5,0 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 5,0 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 5,0 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 4,9 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 4,9 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 4,9 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 4,9 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 4,9 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 4,9 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 4,9 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,9 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 4,9 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 4,8 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 4,8 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 4,8 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,8 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,8 |
Erlangen | Großstadt | BY | 4,8 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,8 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 4,8 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 4,8 |
Münster | Großstadt | WL | 4,7 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 4,7 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 4,7 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 4,7 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 4,7 |
Ulm | Großstadt | BW | 4,7 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 4,7 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 4,7 |
Kiel | Großstadt | SH | 4,6 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 4,6 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 4,6 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 4,6 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 4,6 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 4,6 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,6 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 4,6 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 4,6 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 4,5 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 4,5 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 4,5 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 4,5 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 4,5 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 4,5 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,5 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,5 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 4,5 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 4,5 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 4,5 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,5 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,5 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 4,5 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 4,4 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 4,4 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 4,4 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 4,4 |
Freiburg | Großstadt | BW | 4,4 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 4,4 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 4,4 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 4,4 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 4,4 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,4 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 4,4 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 4,3 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 4,3 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 4,2 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 4,2 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,2 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,2 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 4,1 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 4,1 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 4,1 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 4,1 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 4,1 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 4,0 |
Darmstadt | Großstadt | HE | 4,0 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 4,0 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 4,0 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 3,9 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 3,9 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 3,9 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 3,9 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,9 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 3,9 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 3,8 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 3,7 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 3,7 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 3,7 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,7 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,7 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 3,5 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 3,5 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 3,5 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 3,5 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 3,2 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,1 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,9 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 15.09.2022 | Letztes Update: 15.09.2022
Zitierweise des Berichts vom 15.09.2022
Holstiege J, Kohring C, Dammertz L, Heuer J, Akmatov MK, Bätzing J. Aktuelle Trends der Inzidenz diagnostizierter atopischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 22/08. Berlin 2022. URL: https://doi.org/10.20364/VA-22.08