Bundesweite Inzidenztrends diagnostizierter Herzerkrankungen in den Jahren 2013 bis 2021 (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Inzidenz von Herzerkrankungen (Fälle pro 1.000 Patienten in der GKV) | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 48,9 | 30,6 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 45,2 | 30,6 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 45,0 | 30,6 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 44,2 | 30,6 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 44,2 | 30,6 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 44,1 | 30,6 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 43,0 | 30,6 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 43,0 | 30,6 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 43,0 | 30,6 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 42,8 | 30,6 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 42,6 | 30,6 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 42,6 | 30,6 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 42,3 | 30,6 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 41,4 | 30,6 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 41,4 | 30,6 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 41,4 | 30,6 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 41,2 | 30,6 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 40,9 | 30,6 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 40,9 | 30,6 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 40,8 | 30,6 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 40,6 | 30,6 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 40,3 | 30,6 |
Bottrop | Großstadt | WL | 40,1 | 30,6 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 40,0 | 30,6 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 40,0 | 30,6 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 40,0 | 30,6 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 39,9 | 30,6 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 39,9 | 30,6 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 39,7 | 30,6 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 39,6 | 30,6 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 39,6 | 30,6 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 39,5 | 30,6 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 39,2 | 30,6 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 39,1 | 30,6 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 39,0 | 30,6 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 38,9 | 30,6 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 38,9 | 30,6 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 38,9 | 30,6 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 38,8 | 30,6 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 38,6 | 30,6 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 38,5 | 30,6 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 38,3 | 30,6 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 38,1 | 30,6 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 38,1 | 30,6 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 37,9 | 30,6 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 37,9 | 30,6 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 37,8 | 30,6 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 37,7 | 30,6 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 37,7 | 30,6 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 37,6 | 30,6 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 37,5 | 30,6 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 37,4 | 30,6 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 37,3 | 30,6 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 37,1 | 30,6 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 37,1 | 30,6 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 37,0 | 30,6 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 36,9 | 30,6 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 36,9 | 30,6 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 36,7 | 30,6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 36,6 | 30,6 |
Cottbus | Großstadt | BB | 36,5 | 30,6 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 36,5 | 30,6 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 36,4 | 30,6 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 36,4 | 30,6 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 36,2 | 30,6 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 36,1 | 30,6 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 36,0 | 30,6 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 36,0 | 30,6 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 35,8 | 30,6 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 35,8 | 30,6 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 35,8 | 30,6 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 35,8 | 30,6 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 35,8 | 30,6 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 35,8 | 30,6 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 35,7 | 30,6 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 35,7 | 30,6 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 35,6 | 30,6 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 35,6 | 30,6 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 35,6 | 30,6 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 35,5 | 30,6 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 35,4 | 30,6 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 35,4 | 30,6 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 35,3 | 30,6 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 35,2 | 30,6 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 35,1 | 30,6 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 35,0 | 30,6 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 35,0 | 30,6 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 35,0 | 30,6 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 34,8 | 30,6 |
Herne | Großstadt | WL | 34,8 | 30,6 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 34,7 | 30,6 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 34,7 | 30,6 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 34,7 | 30,6 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 34,6 | 30,6 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 34,5 | 30,6 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 34,5 | 30,6 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 34,4 | 30,6 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 34,4 | 30,6 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 34,3 | 30,6 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 34,3 | 30,6 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 34,3 | 30,6 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 34,2 | 30,6 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 34,1 | 30,6 |
Krefeld | Großstadt | NO | 34,1 | 30,6 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 34,1 | 30,6 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 34,0 | 30,6 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 33,9 | 30,6 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 33,9 | 30,6 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 33,9 | 30,6 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 33,9 | 30,6 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 33,9 | 30,6 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 33,9 | 30,6 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 33,8 | 30,6 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 33,8 | 30,6 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 33,8 | 30,6 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 33,8 | 30,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 33,8 | 30,6 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 33,7 | 30,6 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 33,7 | 30,6 |
Bochum | Großstadt | WL | 33,7 | 30,6 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 33,7 | 30,6 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 33,6 | 30,6 |
Hamm | Großstadt | WL | 33,6 | 30,6 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 33,5 | 30,6 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 33,4 | 30,6 |
Hagen | Großstadt | WL | 33,4 | 30,6 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 33,4 | 30,6 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 33,3 | 30,6 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 33,3 | 30,6 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 33,3 | 30,6 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 33,2 | 30,6 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 33,2 | 30,6 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 33,1 | 30,6 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 33,1 | 30,6 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 33,1 | 30,6 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 33,1 | 30,6 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 33,1 | 30,6 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 33,0 | 30,6 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 33,0 | 30,6 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 33,0 | 30,6 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 32,9 | 30,6 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 32,9 | 30,6 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 32,8 | 30,6 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,8 | 30,6 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 32,8 | 30,6 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 32,8 | 30,6 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 32,7 | 30,6 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 32,7 | 30,6 |
Dortmund | Großstadt | WL | 32,7 | 30,6 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 32,6 | 30,6 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 32,6 | 30,6 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 32,5 | 30,6 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 32,5 | 30,6 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,5 | 30,6 |
Erfurt | Großstadt | TH | 32,4 | 30,6 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 32,4 | 30,6 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 32,4 | 30,6 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,4 | 30,6 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 32,3 | 30,6 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,3 | 30,6 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 32,2 | 30,6 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 32,2 | 30,6 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 32,2 | 30,6 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 32,2 | 30,6 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 32,2 | 30,6 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 32,1 | 30,6 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 32,1 | 30,6 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 32,1 | 30,6 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 32,1 | 30,6 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 32,1 | 30,6 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 32,1 | 30,6 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 32,0 | 30,6 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 32,0 | 30,6 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 32,0 | 30,6 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 32,0 | 30,6 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 31,9 | 30,6 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 31,9 | 30,6 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 31,9 | 30,6 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 31,9 | 30,6 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 31,9 | 30,6 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 31,8 | 30,6 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 31,8 | 30,6 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 31,7 | 30,6 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 31,6 | 30,6 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 31,6 | 30,6 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 31,6 | 30,6 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 31,6 | 30,6 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 31,6 | 30,6 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 31,6 | 30,6 |
Duisburg | Großstadt | NO | 31,5 | 30,6 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 31,4 | 30,6 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 31,3 | 30,6 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 31,3 | 30,6 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 31,3 | 30,6 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 31,2 | 30,6 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 31,2 | 30,6 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 31,2 | 30,6 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 31,2 | 30,6 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 31,2 | 30,6 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 31,2 | 30,6 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 31,2 | 30,6 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 31,2 | 30,6 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 31,1 | 30,6 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 31,1 | 30,6 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 31,0 | 30,6 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 31,0 | 30,6 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 30,9 | 30,6 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 30,9 | 30,6 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 30,9 | 30,6 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 30,9 | 30,6 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,9 | 30,6 |
Essen | Großstadt | NO | 30,9 | 30,6 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 30,9 | 30,6 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,9 | 30,6 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 30,8 | 30,6 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 30,7 | 30,6 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 30,7 | 30,6 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 30,7 | 30,6 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,6 | 30,6 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 30,6 | 30,6 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 30,6 | 30,6 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 30,6 | 30,6 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 30,5 | 30,6 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 30,5 | 30,6 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 30,5 | 30,6 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,5 | 30,6 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 30,5 | 30,6 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 30,5 | 30,6 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 30,5 | 30,6 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,4 | 30,6 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,4 | 30,6 |
Remscheid | Großstadt | NO | 30,3 | 30,6 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,3 | 30,6 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 30,3 | 30,6 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 30,3 | 30,6 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 30,3 | 30,6 |
Trier | Großstadt | RP | 30,3 | 30,6 |
Solingen | Großstadt | NO | 30,3 | 30,6 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,3 | 30,6 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,2 | 30,6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 30,2 | 30,6 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 30,2 | 30,6 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 30,1 | 30,6 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,1 | 30,6 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 30,1 | 30,6 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 30,1 | 30,6 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 30,1 | 30,6 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,1 | 30,6 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 30,0 | 30,6 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 30,0 | 30,6 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 30,0 | 30,6 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 30,0 | 30,6 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 30,0 | 30,6 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 29,9 | 30,6 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 29,9 | 30,6 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 29,9 | 30,6 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 29,8 | 30,6 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 29,8 | 30,6 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 29,8 | 30,6 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 29,8 | 30,6 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 29,8 | 30,6 |
Mannheim | Großstadt | BW | 29,8 | 30,6 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 29,8 | 30,6 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 29,8 | 30,6 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 29,7 | 30,6 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 29,7 | 30,6 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 29,7 | 30,6 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 29,7 | 30,6 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 29,7 | 30,6 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 29,7 | 30,6 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 29,7 | 30,6 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 29,6 | 30,6 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 29,6 | 30,6 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 29,6 | 30,6 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 29,6 | 30,6 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 29,5 | 30,6 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 29,5 | 30,6 |
Lübeck | Großstadt | SH | 29,5 | 30,6 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 29,5 | 30,6 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 29,5 | 30,6 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 29,4 | 30,6 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 29,4 | 30,6 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 29,4 | 30,6 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 29,3 | 30,6 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 29,3 | 30,6 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 29,3 | 30,6 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 29,3 | 30,6 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 29,3 | 30,6 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 29,2 | 30,6 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 29,1 | 30,6 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 29,1 | 30,6 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 29,1 | 30,6 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 29,0 | 30,6 |
Koblenz | Großstadt | RP | 29,0 | 30,6 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 29,0 | 30,6 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,9 | 30,6 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 28,9 | 30,6 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 28,9 | 30,6 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 28,9 | 30,6 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 28,8 | 30,6 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,8 | 30,6 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 28,8 | 30,6 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 28,7 | 30,6 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 28,7 | 30,6 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 28,6 | 30,6 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 28,6 | 30,6 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 28,5 | 30,6 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 28,5 | 30,6 |
Potsdam | Großstadt | BB | 28,4 | 30,6 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 28,4 | 30,6 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 28,4 | 30,6 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 28,3 | 30,6 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,3 | 30,6 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 28,3 | 30,6 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 28,3 | 30,6 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 28,2 | 30,6 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 28,2 | 30,6 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 28,2 | 30,6 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 28,2 | 30,6 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 28,1 | 30,6 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 28,1 | 30,6 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 28,0 | 30,6 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 28,0 | 30,6 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 27,9 | 30,6 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 27,9 | 30,6 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 27,8 | 30,6 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 27,7 | 30,6 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 27,7 | 30,6 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 27,7 | 30,6 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 27,7 | 30,6 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 27,5 | 30,6 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 27,5 | 30,6 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 27,5 | 30,6 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 27,5 | 30,6 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 27,4 | 30,6 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 27,4 | 30,6 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 27,3 | 30,6 |
Bremen | Großstadt | HB | 27,3 | 30,6 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 27,3 | 30,6 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 27,3 | 30,6 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 27,3 | 30,6 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 27,2 | 30,6 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 27,2 | 30,6 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 27,1 | 30,6 |
Berlin | Großstadt | BE | 27,1 | 30,6 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 27,1 | 30,6 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 27,0 | 30,6 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 27,0 | 30,6 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 26,9 | 30,6 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 26,9 | 30,6 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 26,8 | 30,6 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 26,8 | 30,6 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 26,7 | 30,6 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 26,7 | 30,6 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 26,7 | 30,6 |
Ulm | Großstadt | BW | 26,6 | 30,6 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 26,6 | 30,6 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 26,6 | 30,6 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 26,6 | 30,6 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 26,5 | 30,6 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 26,4 | 30,6 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 26,3 | 30,6 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 26,2 | 30,6 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 26,2 | 30,6 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 26,2 | 30,6 |
