Arztkontakte im Jahr 2007 im regionalen Vergleich (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
| Region | Arztkontakte, standardisiert | Bundeswert | Arztkontakte, unstandardisiert |
|---|---|---|---|
| Saarland | 18,9 | 17,1 | 19,2 |
| Berlin | 18,1 | 17,1 | 17,9 |
| Bremen | 18,0 | 17,1 | 18,2 |
| Bayern | 17,9 | 17,1 | 17,7 |
| Hamburg | 17,8 | 17,1 | 17,6 |
| Hessen | 17,5 | 17,1 | 17,3 |
| Rheinland-Pfalz | 17,5 | 17,1 | 17,5 |
| Niedersachsen | 17,3 | 17,1 | 17,2 |
| Baden-Württemberg | 17,2 | 17,1 | 16,9 |
| Westfalen-Lippe | 17,2 | 17,1 | 17,0 |
| Nordrhein | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Schleswig-Holstein | 16,9 | 17,1 | 16,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16,9 | 17,1 | 17,2 |
| Thüringen | 16,4 | 17,1 | 16,9 |
| Brandenburg | 15,5 | 17,1 | 15,9 |
| Sachsen-Anhalt | 15,4 | 17,1 | 16,0 |
| Sachsen | 15,3 | 17,1 | 16,0 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 14.02.2012 | Letztes Update: 14.02.2012
Zitierweise des Berichts vom 14.02.2012
Riens B, Erhart M, Mangiapane S. Arztkontakte im Jahr 2007. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 12/02. Berlin 2012. URL: https://doi.org/10.20364/VA-12.02