Administrative COVID-19-Diagnoseprävalenzen in der ambulant-vertragsärztlichen Versorgung (Gültige Werte für: 401 von 401 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Administrative ambulante COVID-19-Diagnoseprävalenzen (%) | Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,15 | 3,30 |
| Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 9,51 | 3,30 |
| Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,17 | 3,30 |
| Mittelsachsen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 8,16 | 3,30 |
| Gotha | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 7,81 | 3,30 |
| Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 7,66 | 3,30 |
| Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,57 | 3,30 |
| Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 7,36 | 3,30 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 7,35 | 3,30 |
| Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 7,33 | 3,30 |
| Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 7,22 | 3,30 |
| Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 7,03 | 3,30 |
| Altenburger Land | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 7,01 | 3,30 |
| Greiz | Städtischer Kreis | TH | 6,86 | 3,30 |
| Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,80 | 3,30 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,51 | 3,30 |
| Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 6,40 | 3,30 |
| Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 6,34 | 3,30 |
| Wartburgkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,31 | 3,30 |
| Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 6,27 | 3,30 |
| Meißen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 6,16 | 3,30 |
| Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,09 | 3,30 |
| Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,08 | 3,30 |
| Chemnitz | Kreisfreie Großstadt | SN | 5,90 | 3,30 |
| Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 5,81 | 3,30 |
| Pforzheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 5,77 | 3,30 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 5,74 | 3,30 |
| Eichsfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 5,66 | 3,30 |
| Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,35 | 3,30 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 5,30 | 3,30 |
| Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 5,13 | 3,30 |
| Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 5,13 | 3,30 |
| Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 4,99 | 3,30 |
| Gera | Städtischer Kreis | TH | 4,97 | 3,30 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 4,93 | 3,30 |
| Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 4,90 | 3,30 |
| Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 4,86 | 3,30 |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 4,85 | 3,30 |
| Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 4,81 | 3,30 |
| Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 4,78 | 3,30 |
| Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 4,75 | 3,30 |
| Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 4,75 | 3,30 |
| Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 4,74 | 3,30 |
| Remscheid | Kreisfreie Großstadt | NO | 4,63 | 3,30 |
| Speyer | Städtischer Kreis | RP | 4,55 | 3,30 |
| Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 4,54 | 3,30 |
| Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 4,52 | 3,30 |
| Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 4,52 | 3,30 |
| Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 4,49 | 3,30 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 4,46 | 3,30 |
| Frankfurt am Main | Kreisfreie Großstadt | HE | 4,43 | 3,30 |
| Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 4,43 | 3,30 |
| Calw | Städtischer Kreis | BW | 4,36 | 3,30 |
| Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 4,36 | 3,30 |
| Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 4,31 | 3,30 |
| Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 4,31 | 3,30 |
| Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 4,30 | 3,30 |
| Worms | Städtischer Kreis | RP | 4,28 | 3,30 |
| Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 4,22 | 3,30 |
| Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 4,21 | 3,30 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 4,20 | 3,30 |
| Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 4,17 | 3,30 |
| Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 4,14 | 3,30 |
| Saalekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 4,12 | 3,30 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 4,09 | 3,30 |
| Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 4,08 | 3,30 |
| Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 4,06 | 3,30 |
| Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 4,01 | 3,30 |
| Düren | Städtischer Kreis | NO | 4,01 | 3,30 |
| Freudenstadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 4,01 | 3,30 |
| Kronach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 4,01 | 3,30 |
| Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 4,00 | 3,30 |
| Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 3,98 | 3,30 |
| Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 3,98 | 3,30 |
| Stuttgart | Kreisfreie Großstadt | BW | 3,97 | 3,30 |
| Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 3,94 | 3,30 |
| Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 3,92 | 3,30 |
| Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 3,91 | 3,30 |
| Ulm | Kreisfreie Großstadt | BW | 3,91 | 3,30 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 3,90 | 3,30 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 3,90 | 3,30 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 3,89 | 3,30 |
| Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 3,89 | 3,30 |
| Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 3,85 | 3,30 |
| Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 3,83 | 3,30 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,83 | 3,30 |
| Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 3,82 | 3,30 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,81 | 3,30 |
| Ostallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,81 | 3,30 |
| Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 3,79 | 3,30 |
| Biberach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 3,78 | 3,30 |
| Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 3,77 | 3,30 |
| Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 3,77 | 3,30 |
| Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,77 | 3,30 |
| Berchtesgadener Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,75 | 3,30 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 3,74 | 3,30 |
| Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 3,73 | 3,30 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 3,73 | 3,30 |
| Kaufbeuren | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,73 | 3,30 |
| Soest | Städtischer Kreis | WL | 3,71 | 3,30 |
| Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 3,71 | 3,30 |
| Mülheim | Kreisfreie Großstadt | NO | 3,71 | 3,30 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 3,70 | 3,30 |
| Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 3,70 | 3,30 |
| Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,70 | 3,30 |
| Fulda | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 3,69 | 3,30 |
| Memmingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,69 | 3,30 |
| Gelsenkirchen | Kreisfreie Großstadt | WL | 3,68 | 3,30 |
| Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 3,68 | 3,30 |
| Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,66 | 3,30 |
| Koblenz | Kreisfreie Großstadt | RP | 3,64 | 3,30 |
| Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 3,63 | 3,30 |
| Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 3,60 | 3,30 |
| Spree-Neiße | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 3,60 | 3,30 |
| Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 3,58 | 3,30 |
| Bremerhaven | Kreisfreie Großstadt | HB | 3,57 | 3,30 |
| Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 3,55 | 3,30 |
| Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 3,55 | 3,30 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,55 | 3,30 |
| Unterallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,53 | 3,30 |
| Sigmaringen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 3,52 | 3,30 |
| Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 3,51 | 3,30 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 3,49 | 3,30 |
| Traunstein | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,49 | 3,30 |
| Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,48 | 3,30 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 3,48 | 3,30 |
| Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 3,47 | 3,30 |
| Gießen | Städtischer Kreis | HE | 3,47 | 3,30 |
| Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 3,47 | 3,30 |
| Frankfurt (Oder) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 3,46 | 3,30 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 3,45 | 3,30 |
| Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,45 | 3,30 |
| Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,45 | 3,30 |
| Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 3,44 | 3,30 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 3,44 | 3,30 |
| Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 3,43 | 3,30 |
| Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 3,42 | 3,30 |
| Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 3,41 | 3,30 |
| Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 3,40 | 3,30 |
| Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 3,39 | 3,30 |
| Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 3,39 | 3,30 |
| Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 3,39 | 3,30 |
| Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 3,39 | 3,30 |
| Hagen | Kreisfreie Großstadt | WL | 3,38 | 3,30 |
| Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,36 | 3,30 |
| Miesbach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,36 | 3,30 |
| Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,35 | 3,30 |
| Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,33 | 3,30 |
| Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 3,33 | 3,30 |
| Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 3,32 | 3,30 |
| Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 3,31 | 3,30 |
| Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 3,29 | 3,30 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 3,28 | 3,30 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 3,27 | 3,30 |
| Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,27 | 3,30 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,27 | 3,30 |
| Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 3,26 | 3,30 |
| Berlin | Kreisfreie Großstadt | BE | 3,26 | 3,30 |
| Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 3,24 | 3,30 |
| Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 3,24 | 3,30 |
| Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 3,22 | 3,30 |
| Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,21 | 3,30 |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 3,21 | 3,30 |
| Altötting | Städtischer Kreis | BY | 3,20 | 3,30 |
| Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 3,19 | 3,30 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 3,19 | 3,30 |
| Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 3,18 | 3,30 |
| Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 3,18 | 3,30 |
| Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,18 | 3,30 |
| Wesel | Städtischer Kreis | NO | 3,15 | 3,30 |
| München, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 3,15 | 3,30 |
| Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,15 | 3,30 |
| Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 3,14 | 3,30 |
| Vechta | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 3,13 | 3,30 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 3,12 | 3,30 |
| Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 3,12 | 3,30 |
| Erding | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,12 | 3,30 |
| Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,11 | 3,30 |
| Mainz | Kreisfreie Großstadt | RP | 3,10 | 3,30 |
| Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 3,09 | 3,30 |
| Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 3,09 | 3,30 |
| Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 3,09 | 3,30 |
| Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,07 | 3,30 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,06 | 3,30 |
| Cloppenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 3,05 | 3,30 |
| Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,05 | 3,30 |
| Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 3,05 | 3,30 |
| Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 3,04 | 3,30 |
| Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 3,04 | 3,30 |
| Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 3,03 | 3,30 |
| Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 3,03 | 3,30 |
| Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 3,02 | 3,30 |
| Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 3,02 | 3,30 |
| Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 3,01 | 3,30 |
| Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 3,01 | 3,30 |
| Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 3,00 | 3,30 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 2,99 | 3,30 |
| Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 2,99 | 3,30 |
| Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,99 | 3,30 |
| Ingolstadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 2,99 | 3,30 |
| Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 2,99 | 3,30 |
| Düsseldorf | Kreisfreie Großstadt | NO | 2,98 | 3,30 |
| Dessau-Roßlau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 2,96 | 3,30 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 2,95 | 3,30 |
| Dachau | Städtischer Kreis | BY | 2,93 | 3,30 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,93 | 3,30 |
| Verden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 2,92 | 3,30 |
| Halle (Saale) | Kreisfreie Großstadt | ST | 2,92 | 3,30 |
| Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 2,91 | 3,30 |
| Viersen | Städtischer Kreis | NO | 2,91 | 3,30 |
| Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 2,91 | 3,30 |
| Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,91 | 3,30 |
| Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,91 | 3,30 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 2,91 | 3,30 |
| Donau-Ries | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,88 | 3,30 |
| Werra-Meißner-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 2,87 | 3,30 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 2,87 | 3,30 |
| Bremen | Kreisfreie Großstadt | HB | 2,86 | 3,30 |
| Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 2,85 | 3,30 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,85 | 3,30 |
| Bottrop | Kreisfreie Großstadt | WL | 2,84 | 3,30 |
| Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 2,84 | 3,30 |
| Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,84 | 3,30 |
| Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 2,83 | 3,30 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 2,83 | 3,30 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,83 | 3,30 |
| Hamburg | Kreisfreie Großstadt | HH | 2,82 | 3,30 |
| Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 2,82 | 3,30 |
| Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 2,81 | 3,30 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,81 | 3,30 |
| Schwabach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,80 | 3,30 |
| Salzlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 2,80 | 3,30 |
| Weimar | Städtischer Kreis | TH | 2,79 | 3,30 |
| Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 2,78 | 3,30 |
| Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 2,78 | 3,30 |
| Freiburg | Kreisfreie Großstadt | BW | 2,78 | 3,30 |
| Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 2,77 | 3,30 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,76 | 3,30 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,76 | 3,30 |
| Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 2,76 | 3,30 |
| Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 2,75 | 3,30 |
| Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 2,75 | 3,30 |
| Höxter | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 2,75 | 3,30 |
| Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,75 | 3,30 |
| Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 2,74 | 3,30 |
| Lippe | Städtischer Kreis | WL | 2,74 | 3,30 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 2,74 | 3,30 |
| Waldshut | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 2,74 | 3,30 |
| Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 2,73 | 3,30 |
| Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 2,73 | 3,30 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 2,72 | 3,30 |
| Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 2,72 | 3,30 |
| Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,72 | 3,30 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 2,68 | 3,30 |
| Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 2,68 | 3,30 |
| Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 2,67 | 3,30 |
| Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,67 | 3,30 |
| Freising | Städtischer Kreis | BY | 2,67 | 3,30 |
| Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 2,66 | 3,30 |
| Olpe | Städtischer Kreis | WL | 2,65 | 3,30 |
| Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 2,65 | 3,30 |
| Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 2,64 | 3,30 |
| Heidelberg | Kreisfreie Großstadt | BW | 2,64 | 3,30 |
| Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,64 | 3,30 |
| Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 2,64 | 3,30 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 2,63 | 3,30 |
| Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 2,63 | 3,30 |
| München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 2,63 | 3,30 |
| Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 2,63 | 3,30 |
| Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,63 | 3,30 |
| Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 2,61 | 3,30 |
| Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 2,61 | 3,30 |
| Roth | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,60 | 3,30 |
| Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 2,59 | 3,30 |
| Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 2,59 | 3,30 |
| Borken | Städtischer Kreis | WL | 2,58 | 3,30 |
| Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 2,58 | 3,30 |
| Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,58 | 3,30 |
| Günzburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,58 | 3,30 |
| Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,58 | 3,30 |
| Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,58 | 3,30 |
| Ansbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,56 | 3,30 |
| Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 2,56 | 3,30 |
| Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,55 | 3,30 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,55 | 3,30 |
| Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 2,55 | 3,30 |
| Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 2,55 | 3,30 |
| Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,54 | 3,30 |
| Lichtenfels | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,53 | 3,30 |
| Diepholz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 2,52 | 3,30 |
| Peine | Städtischer Kreis | NI | 2,50 | 3,30 |
| Herford | Städtischer Kreis | WL | 2,50 | 3,30 |
| Unna | Städtischer Kreis | WL | 2,49 | 3,30 |
| Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 2,49 | 3,30 |
| Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,49 | 3,30 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 2,47 | 3,30 |
| Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 2,47 | 3,30 |
| Harz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 2,47 | 3,30 |
| Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 2,46 | 3,30 |
| Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 2,44 | 3,30 |
| Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 2,43 | 3,30 |
| Dillingen an der Donau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,42 | 3,30 |
| Eichstätt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 2,42 | 3,30 |
| Kleve | Städtischer Kreis | NO | 2,40 | 3,30 |
| Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 2,40 | 3,30 |
| Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,38 | 3,30 |
| Darmstadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 2,38 | 3,30 |
| Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 2,38 | 3,30 |
| Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 2,38 | 3,30 |
| Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,36 | 3,30 |
| Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 2,35 | 3,30 |
| Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 2,34 | 3,30 |
| Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 2,33 | 3,30 |
| Salzgitter | Kreisfreie Großstadt | NI | 2,32 | 3,30 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,31 | 3,30 |
| Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,28 | 3,30 |
| Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 2,27 | 3,30 |
| Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,27 | 3,30 |
| Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,27 | 3,30 |
| Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 2,26 | 3,30 |
| Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 2,26 | 3,30 |
| Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,25 | 3,30 |
| Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,24 | 3,30 |
