Zukünftige relative Beanspruchung von Vertragsärzten, relativer Beanspruchungsindex (rBIX) (Gültige Werte für: 401 von 401 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Zukünftige relative Beanspruchung von Vertragsärzten | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Erding | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,18 | 1,02 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 1,17 | 1,02 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,14 | 1,02 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 1,14 | 1,02 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,14 | 1,02 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 1,14 | 1,02 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,13 | 1,02 |
Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,13 | 1,02 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,13 | 1,02 |
Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 1,13 | 1,02 |
Landsberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,12 | 1,02 |
Biberach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,11 | 1,02 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 1,11 | 1,02 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,11 | 1,02 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,11 | 1,02 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,11 | 1,02 |
Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,11 | 1,02 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,11 | 1,02 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,11 | 1,02 |
Frankfurt am Main | Kreisfreie Großstadt | HE | 1,10 | 1,02 |
Freiburg | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,10 | 1,02 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,10 | 1,02 |
Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,10 | 1,02 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,10 | 1,02 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,10 | 1,02 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,10 | 1,02 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 1,10 | 1,02 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,10 | 1,02 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,09 | 1,02 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,09 | 1,02 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 1,09 | 1,02 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,09 | 1,02 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,09 | 1,02 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 1,09 | 1,02 |
Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,09 | 1,02 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,09 | 1,02 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,09 | 1,02 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,09 | 1,02 |
Ostallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,09 | 1,02 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,09 | 1,02 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,09 | 1,02 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 1,09 | 1,02 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 1,08 | 1,02 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 1,08 | 1,02 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 1,08 | 1,02 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 1,08 | 1,02 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 1,08 | 1,02 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,08 | 1,02 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 1,08 | 1,02 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,08 | 1,02 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 1,08 | 1,02 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,08 | 1,02 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,08 | 1,02 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,08 | 1,02 |
Günzburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,08 | 1,02 |
Berlin | Kreisfreie Großstadt | BE | 1,08 | 1,02 |
Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 1,08 | 1,02 |
Segeberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 1,07 | 1,02 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 1,07 | 1,02 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 1,07 | 1,02 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,07 | 1,02 |
Cloppenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,07 | 1,02 |
Vechta | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,07 | 1,02 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 1,07 | 1,02 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 1,07 | 1,02 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 1,07 | 1,02 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 1,07 | 1,02 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 1,07 | 1,02 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 1,07 | 1,02 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 1,07 | 1,02 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 1,07 | 1,02 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 1,07 | 1,02 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 1,07 | 1,02 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 1,07 | 1,02 |
Schwabach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,07 | 1,02 |
Dillingen an der Donau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,07 | 1,02 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 1,07 | 1,02 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,07 | 1,02 |
Memmingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,07 | 1,02 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,07 | 1,02 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,07 | 1,02 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,07 | 1,02 |
Donau-Ries | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,07 | 1,02 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,07 | 1,02 |
Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,07 | 1,02 |
Miesbach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,07 | 1,02 |
Hamburg | Kreisfreie Großstadt | HH | 1,06 | 1,02 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,06 | 1,02 |
Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,06 | 1,02 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 1,06 | 1,02 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 1,06 | 1,02 |
Münster | Kreisfreie Großstadt | WL | 1,06 | 1,02 |
Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,06 | 1,02 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,06 | 1,02 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 1,06 | 1,02 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 1,06 | 1,02 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 1,06 | 1,02 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 1,06 | 1,02 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 1,06 | 1,02 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 1,06 | 1,02 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 1,06 | 1,02 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 1,06 | 1,02 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,06 | 1,02 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 1,06 | 1,02 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 1,06 | 1,02 |
Ulm | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,06 | 1,02 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Ingolstadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,06 | 1,02 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Kaufbeuren | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,06 | 1,02 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Traunstein | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,06 | 1,02 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,06 | 1,02 |
Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,05 | 1,02 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,05 | 1,02 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 1,05 | 1,02 |
Verden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,05 | 1,02 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 1,05 | 1,02 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 1,05 | 1,02 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 1,05 | 1,02 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 1,05 | 1,02 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,05 | 1,02 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,05 | 1,02 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 1,05 | 1,02 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,05 | 1,02 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,05 | 1,02 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 1,05 | 1,02 |
Darmstadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 1,05 | 1,02 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 1,05 | 1,02 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 1,05 | 1,02 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 1,05 | 1,02 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 1,05 | 1,02 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,05 | 1,02 |
Stuttgart | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,05 | 1,02 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,05 | 1,02 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,05 | 1,02 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 1,05 | 1,02 |
Waldshut | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,05 | 1,02 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,05 | 1,02 |
Roth | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,05 | 1,02 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,05 | 1,02 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,05 | 1,02 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,05 | 1,02 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 1,05 | 1,02 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,05 | 1,02 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,04 | 1,02 |
Stade | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,04 | 1,02 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,04 | 1,02 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,04 | 1,02 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,04 | 1,02 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 1,04 | 1,02 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 1,04 | 1,02 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 1,04 | 1,02 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 1,04 | 1,02 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,04 | 1,02 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 1,04 | 1,02 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,04 | 1,02 |
Pforzheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,04 | 1,02 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 1,04 | 1,02 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,04 | 1,02 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,04 | 1,02 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,04 | 1,02 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 1,03 | 1,02 |
Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 1,03 | 1,02 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,03 | 1,02 |
Kiel | Kreisfreie Großstadt | SH | 1,03 | 1,02 |
Diepholz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,03 | 1,02 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,03 | 1,02 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 1,03 | 1,02 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 1,03 | 1,02 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 1,03 | 1,02 |
Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,03 | 1,02 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 1,03 | 1,02 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 1,03 | 1,02 |
Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 1,03 | 1,02 |
Fulda | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 1,03 | 1,02 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 1,03 | 1,02 |
Mainz | Kreisfreie Großstadt | RP | 1,03 | 1,02 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 1,03 | 1,02 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 1,03 | 1,02 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 1,03 | 1,02 |
Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,03 | 1,02 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 1,03 | 1,02 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 1,03 | 1,02 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 1,03 | 1,02 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 1,03 | 1,02 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,03 | 1,02 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,03 | 1,02 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,03 | 1,02 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,03 | 1,02 |
Ansbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,03 | 1,02 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,03 | 1,02 |
Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 1,03 | 1,02 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,02 | 1,02 |
Emden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,02 | 1,02 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,02 | 1,02 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 1,02 | 1,02 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 1,02 | 1,02 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 1,02 | 1,02 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 1,02 | 1,02 |
Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,02 | 1,02 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 1,02 | 1,02 |
Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,02 | 1,02 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 1,02 | 1,02 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 1,02 | 1,02 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 1,02 | 1,02 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 1,02 | 1,02 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 1,02 | 1,02 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 1,02 | 1,02 |
Heidelberg | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,02 | 1,02 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 1,02 | 1,02 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,02 | 1,02 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,02 | 1,02 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,02 | 1,02 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,02 | 1,02 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,02 | 1,02 |
Berchtesgadener Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,02 | 1,02 |
Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 1,02 | 1,02 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 1,01 | 1,02 |
Plön | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 1,01 | 1,02 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,01 | 1,02 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,01 | 1,02 |
Bremen | Kreisfreie Großstadt | HB | 1,01 | 1,02 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 1,01 | 1,02 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 1,01 | 1,02 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,01 | 1,02 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,01 | 1,02 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 1,01 | 1,02 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,01 | 1,02 |
Düsseldorf | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,01 | 1,02 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,01 | 1,02 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 1,01 | 1,02 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,01 | 1,02 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 1,01 | 1,02 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 1,01 | 1,02 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,01 | 1,02 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,01 | 1,02 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,01 | 1,02 |
Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,01 | 1,02 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,01 | 1,02 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,01 | 1,02 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 1,01 | 1,02 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,01 | 1,02 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,00 | 1,02 |
Wolfsburg | Kreisfreie Großstadt | NI | 1,00 | 1,02 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,00 | 1,02 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,00 | 1,02 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 1,00 | 1,02 |
Höxter | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 1,00 | 1,02 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 1,00 | 1,02 |
Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,00 | 1,02 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,00 | 1,02 |
Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 1,00 | 1,02 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 1,00 | 1,02 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,00 | 1,02 |
Koblenz | Kreisfreie Großstadt | RP | 1,00 | 1,02 |
Trier | Kreisfreie Großstadt | RP | 1,00 | 1,02 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 1,00 | 1,02 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 1,00 | 1,02 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 1,00 | 1,02 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,00 | 1,02 |
Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 1,00 | 1,02 |
Schwerin | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 1,00 | 1,02 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 1,00 | 1,02 |
Neumünster | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 0,99 | 1,02 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,99 | 1,02 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,99 | 1,02 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 0,99 | 1,02 |
Braunschweig | Kreisfreie Großstadt | NI | 0,99 | 1,02 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 0,99 | 1,02 |
Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 0,99 | 1,02 |
Bottrop | Kreisfreie Großstadt | WL | 0,99 | 1,02 |
Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 0,99 | 1,02 |
Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 0,99 | 1,02 |
Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 0,99 | 1,02 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 0,99 | 1,02 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 0,99 | 1,02 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 0,99 | 1,02 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 0,99 | 1,02 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 0,99 | 1,02 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 0,99 | 1,02 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 0,99 | 1,02 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 0,99 | 1,02 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 0,99 | 1,02 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,99 | 1,02 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 0,99 | 1,02 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | MV | 0,99 | 1,02 |
Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 0,99 | 1,02 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 0,99 | 1,02 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 0,99 | 1,02 |
Bremerhaven | Kreisfreie Großstadt | HB | 0,98 | 1,02 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,98 | 1,02 |
Salzgitter | Kreisfreie Großstadt | NI | 0,98 | 1,02 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 0,98 | 1,02 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 0,98 | 1,02 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 0,98 | 1,02 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 0,98 | 1,02 |
Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 0,98 | 1,02 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 0,98 | 1,02 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 0,98 | 1,02 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 0,98 | 1,02 |
Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 0,98 | 1,02 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 0,98 | 1,02 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 0,98 | 1,02 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 0,98 | 1,02 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 0,98 | 1,02 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,98 | 1,02 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 0,98 | 1,02 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,98 | 1,02 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 0,98 | 1,02 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 0,98 | 1,02 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 0,98 | 1,02 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 0,98 | 1,02 |
Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 0,98 | 1,02 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 0,98 | 1,02 |
Hameln-Pyrmont | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 0,97 | 1,02 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 0,97 | 1,02 |
Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 0,97 | 1,02 |
Mülheim | Kreisfreie Großstadt | NO | 0,97 | 1,02 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,97 | 1,02 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 0,97 | 1,02 |
Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 0,97 | 1,02 |
Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 0,97 | 1,02 |
Gotha | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 0,97 | 1,02 |
Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 0,97 | 1,02 |
