(Gültige Werte für: 401 von 401 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diabetes mellitus Typ 2 | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 14,54 | 9,48 |
Pirmasens | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 13,64 | 9,48 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,33 | 9,48 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 12,99 | 9,48 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 12,84 | 9,48 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 12,79 | 9,48 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 12,52 | 9,48 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 12,48 | 9,48 |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 12,46 | 9,48 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 12,43 | 9,48 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,38 | 9,48 |
Zweibrücken | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 12,36 | 9,48 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 12,31 | 9,48 |
Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 12,30 | 9,48 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 12,30 | 9,48 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 12,22 | 9,48 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 12,15 | 9,48 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 12,14 | 9,48 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 12,11 | 9,48 |
Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 12,05 | 9,48 |
Gotha | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 11,99 | 9,48 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 11,97 | 9,48 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 11,87 | 9,48 |
Salzgitter | Kreisfreie Großstadt | NI | 11,83 | 9,48 |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 11,83 | 9,48 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 11,82 | 9,48 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 11,77 | 9,48 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 11,76 | 9,48 |
Halle (Saale) | Kreisfreie Großstadt | ST | 11,75 | 9,48 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 11,69 | 9,48 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 11,63 | 9,48 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 11,52 | 9,48 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 11,48 | 9,48 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 11,47 | 9,48 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 11,45 | 9,48 |
Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 11,41 | 9,48 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 11,39 | 9,48 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 11,37 | 9,48 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 11,36 | 9,48 |
Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 11,35 | 9,48 |
Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 11,33 | 9,48 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 11,33 | 9,48 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 11,31 | 9,48 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 11,29 | 9,48 |
Meißen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 11,27 | 9,48 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 11,23 | 9,48 |
Südwestpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 11,22 | 9,48 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 11,22 | 9,48 |
Harz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 11,20 | 9,48 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 11,19 | 9,48 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 11,17 | 9,48 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 11,16 | 9,48 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 11,14 | 9,48 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 11,14 | 9,48 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 11,14 | 9,48 |
Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 11,13 | 9,48 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 11,13 | 9,48 |
Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 11,12 | 9,48 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 11,11 | 9,48 |
Kusel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 11,07 | 9,48 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 11,06 | 9,48 |
Spree-Neiße | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 11,06 | 9,48 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 11,05 | 9,48 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 11,03 | 9,48 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 11,02 | 9,48 |
Gelsenkirchen | Kreisfreie Großstadt | WL | 10,95 | 9,48 |
Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 10,92 | 9,48 |
Chemnitz | Kreisfreie Großstadt | SN | 10,92 | 9,48 |
Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 10,86 | 9,48 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 10,86 | 9,48 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 10,85 | 9,48 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 10,83 | 9,48 |
Kronach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,81 | 9,48 |
Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 10,78 | 9,48 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,76 | 9,48 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,75 | 9,48 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 10,74 | 9,48 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 10,74 | 9,48 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 10,73 | 9,48 |
Bremerhaven | Kreisfreie Großstadt | HB | 10,71 | 9,48 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,70 | 9,48 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 10,70 | 9,48 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,69 | 9,48 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,68 | 9,48 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,67 | 9,48 |
Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 10,62 | 9,48 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 10,58 | 9,48 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,58 | 9,48 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 10,57 | 9,48 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 10,56 | 9,48 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 10,51 | 9,48 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 10,51 | 9,48 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,47 | 9,48 |
Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 10,47 | 9,48 |
Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 10,46 | 9,48 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 10,46 | 9,48 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 10,45 | 9,48 |
Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 10,44 | 9,48 |
Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 10,44 | 9,48 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 10,44 | 9,48 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,41 | 9,48 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,41 | 9,48 |
Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,39 | 9,48 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 10,39 | 9,48 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 10,37 | 9,48 |
Frankfurt am Main | Kreisfreie Großstadt | HE | 10,37 | 9,48 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,37 | 9,48 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,35 | 9,48 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 10,35 | 9,48 |
Remscheid | Kreisfreie Großstadt | NO | 10,34 | 9,48 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 10,33 | 9,48 |
Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 10,32 | 9,48 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,31 | 9,48 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 10,30 | 9,48 |
Frankfurt (Oder) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,30 | 9,48 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 10,27 | 9,48 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,27 | 9,48 |
Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 10,25 | 9,48 |
Hagen | Kreisfreie Großstadt | WL | 10,24 | 9,48 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,21 | 9,48 |
Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,20 | 9,48 |
Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,15 | 9,48 |
Wartburgkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,14 | 9,48 |
Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 10,07 | 9,48 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 10,07 | 9,48 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 10,07 | 9,48 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 10,05 | 9,48 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 10,03 | 9,48 |
Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 10,00 | 9,48 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 9,99 | 9,48 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,99 | 9,48 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 9,98 | 9,48 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 9,97 | 9,48 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 9,97 | 9,48 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,97 | 9,48 |
Berlin | Kreisfreie Großstadt | BE | 9,97 | 9,48 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | MV | 9,97 | 9,48 |
Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 9,91 | 9,48 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 9,91 | 9,48 |
Fulda | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 9,89 | 9,48 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,88 | 9,48 |
Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 9,88 | 9,48 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 9,88 | 9,48 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 9,86 | 9,48 |
Memmingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,85 | 9,48 |
Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 9,84 | 9,48 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,83 | 9,48 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,80 | 9,48 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 9,80 | 9,48 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,79 | 9,48 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,78 | 9,48 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 9,77 | 9,48 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 9,77 | 9,48 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 9,76 | 9,48 |
Günzburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,73 | 9,48 |
Mülheim | Kreisfreie Großstadt | NO | 9,72 | 9,48 |
Mainz | Kreisfreie Großstadt | RP | 9,72 | 9,48 |
Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 9,69 | 9,48 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,69 | 9,48 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,69 | 9,48 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,68 | 9,48 |
Schwerin | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 9,68 | 9,48 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 9,67 | 9,48 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,67 | 9,48 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,66 | 9,48 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 9,66 | 9,48 |
Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 9,65 | 9,48 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,65 | 9,48 |
Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,64 | 9,48 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,64 | 9,48 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 9,63 | 9,48 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 9,62 | 9,48 |
Trier | Kreisfreie Großstadt | RP | 9,62 | 9,48 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 9,60 | 9,48 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 9,59 | 9,48 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,59 | 9,48 |
Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 9,59 | 9,48 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 9,58 | 9,48 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 9,58 | 9,48 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 9,57 | 9,48 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 9,57 | 9,48 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,54 | 9,48 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 9,53 | 9,48 |
Schwabach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,51 | 9,48 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 9,50 | 9,48 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,50 | 9,48 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 9,47 | 9,48 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,47 | 9,48 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,47 | 9,48 |
Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,46 | 9,48 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,46 | 9,48 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,46 | 9,48 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 9,46 | 9,48 |
Cloppenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,44 | 9,48 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 9,43 | 9,48 |
Dillingen an der Donau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,43 | 9,48 |
Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 9,42 | 9,48 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,41 | 9,48 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 9,40 | 9,48 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 9,39 | 9,48 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 9,37 | 9,48 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,35 | 9,48 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 9,34 | 9,48 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 9,34 | 9,48 |
Werra-Meißner-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 9,33 | 9,48 |
Ulm | Kreisfreie Großstadt | BW | 9,32 | 9,48 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,32 | 9,48 |
Goslar | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,31 | 9,48 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,31 | 9,48 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,30 | 9,48 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 9,28 | 9,48 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 9,28 | 9,48 |
Pforzheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 9,26 | 9,48 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 9,24 | 9,48 |
Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,23 | 9,48 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,22 | 9,48 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,21 | 9,48 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 9,21 | 9,48 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,20 | 9,48 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 9,20 | 9,48 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 9,19 | 9,48 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,19 | 9,48 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 9,18 | 9,48 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 9,17 | 9,48 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 9,17 | 9,48 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 9,17 | 9,48 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 9,12 | 9,48 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,12 | 9,48 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 9,11 | 9,48 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,11 | 9,48 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 9,10 | 9,48 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 9,08 | 9,48 |
Ingolstadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 9,08 | 9,48 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 9,07 | 9,48 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 9,07 | 9,48 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 9,05 | 9,48 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 9,05 | 9,48 |
Neumünster | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 9,03 | 9,48 |
Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 9,03 | 9,48 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 9,02 | 9,48 |
Braunschweig | Kreisfreie Großstadt | NI | 9,02 | 9,48 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,01 | 9,48 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,01 | 9,48 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 9,00 | 9,48 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 8,99 | 9,48 |
Ansbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,99 | 9,48 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,97 | 9,48 |
Koblenz | Kreisfreie Großstadt | RP | 8,97 | 9,48 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,97 | 9,48 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 8,96 | 9,48 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 8,94 | 9,48 |
Roth | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,94 | 9,48 |
Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,94 | 9,48 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,94 | 9,48 |
Wolfsburg | Kreisfreie Großstadt | NI | 8,93 | 9,48 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 8,93 | 9,48 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 8,93 | 9,48 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 8,93 | 9,48 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,93 | 9,48 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 8,93 | 9,48 |
Kiel | Kreisfreie Großstadt | SH | 8,92 | 9,48 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,89 | 9,48 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,89 | 9,48 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 8,87 | 9,48 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,85 | 9,48 |
Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 8,85 | 9,48 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 8,82 | 9,48 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 8,80 | 9,48 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,80 | 9,48 |
Düsseldorf | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,78 | 9,48 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,78 | 9,48 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 8,78 | 9,48 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 8,76 | 9,48 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 8,74 | 9,48 |
Stuttgart | Kreisfreie Großstadt | BW | 8,73 | 9,48 |
Hameln-Pyrmont | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,72 | 9,48 |
Kaufbeuren | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,72 | 9,48 |
Bremen | Kreisfreie Großstadt | HB | 8,71 | 9,48 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 8,70 | 9,48 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 8,69 | 9,48 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,69 | 9,48 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 8,68 | 9,48 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,66 | 9,48 |
Emden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,66 | 9,48 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 8,66 | 9,48 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 8,63 | 9,48 |
Diepholz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,62 | 9,48 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 8,61 | 9,48 |
Donau-Ries | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,61 | 9,48 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 8,59 | 9,48 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,59 | 9,48 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,59 | 9,48 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 8,59 | 9,48 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 8,58 | 9,48 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 8,57 | 9,48 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 8,57 | 9,48 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 8,57 | 9,48 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 8,57 | 9,48 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 8,56 | 9,48 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,55 | 9,48 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 8,54 | 9,48 |
Darmstadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 8,54 | 9,48 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 8,54 | 9,48 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,53 | 9,48 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 8,52 | 9,48 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 8,48 | 9,48 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,47 | 9,48 |
Holzminden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,47 | 9,48 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,47 | 9,48 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 8,47 | 9,48 |
Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,46 | 9,48 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,45 | 9,48 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 8,44 | 9,48 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 8,42 | 9,48 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 8,41 | 9,48 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 8,40 | 9,48 |
Waldshut | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 8,40 | 9,48 |
Hamburg | Kreisfreie Großstadt | HH | 8,38 | 9,48 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 8,36 | 9,48 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 8,36 | 9,48 |
Vechta | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,35 | 9,48 |
Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 8,33 | 9,48 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,33 | 9,48 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,33 | 9,48 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 8,32 | 9,48 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 8,29 | 9,48 |
Segeberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,28 | 9,48 |
