Zeitliche Entwicklung der regionalen Variation der Inanspruchnahme ambulanter Notfallversorgung außerhalb der Sprechstundenzeiten (Gültige Werte für: 399 von 401 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Ambulante Notfallversorgung | Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| Gera | Städtischer Kreis | TH | 312,9 | 179,3 |
| Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 299,6 | 179,3 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 282,6 | 179,3 |
| Pforzheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 277,9 | 179,3 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 269,4 | 179,3 |
| Pirmasens | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 267,0 | 179,3 |
| Wartburgkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 265,7 | 179,3 |
| Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 265,7 | 179,3 |
| Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 264,0 | 179,3 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 260,6 | 179,3 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 259,4 | 179,3 |
| Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 255,5 | 179,3 |
| Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 254,7 | 179,3 |
| Memmingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 253,5 | 179,3 |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 252,6 | 179,3 |
| Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 250,2 | 179,3 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 247,5 | 179,3 |
| Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 245,9 | 179,3 |
| Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 244,6 | 179,3 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 243,4 | 179,3 |
| Ingolstadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 242,8 | 179,3 |
| Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 241,5 | 179,3 |
| Kaufbeuren | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 238,4 | 179,3 |
| St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 238,0 | 179,3 |
| Emden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 235,8 | 179,3 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 234,6 | 179,3 |
| Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 233,9 | 179,3 |
| Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 233,7 | 179,3 |
| Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 233,1 | 179,3 |
| Ansbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 231,8 | 179,3 |
| Gelsenkirchen | Kreisfreie Großstadt | WL | 230,9 | 179,3 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 230,7 | 179,3 |
| Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 230,5 | 179,3 |
| Zweibrücken | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 230,3 | 179,3 |
| Gotha | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 227,5 | 179,3 |
| Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 226,9 | 179,3 |
| Fulda | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 226,7 | 179,3 |
| Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 224,9 | 179,3 |
| Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 224,3 | 179,3 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 224,2 | 179,3 |
| Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 223,7 | 179,3 |
| Kronach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 223,6 | 179,3 |
| Altötting | Städtischer Kreis | BY | 223,1 | 179,3 |
| Herford | Städtischer Kreis | WL | 222,9 | 179,3 |
| Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 222,3 | 179,3 |
| Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 219,9 | 179,3 |
| Düren | Städtischer Kreis | NO | 219,8 | 179,3 |
| Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 219,4 | 179,3 |
| Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 218,8 | 179,3 |
| Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 218,2 | 179,3 |
| Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 217,9 | 179,3 |
| Weimar | Städtischer Kreis | TH | 217,2 | 179,3 |
| Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 217,0 | 179,3 |
| Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 216,8 | 179,3 |
| Worms | Städtischer Kreis | RP | 214,3 | 179,3 |
| Dillingen an der Donau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 213,2 | 179,3 |
| Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 212,3 | 179,3 |
| Salzgitter | Kreisfreie Großstadt | NI | 212,2 | 179,3 |
| Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 211,7 | 179,3 |
| Günzburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 210,5 | 179,3 |
| Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 210,3 | 179,3 |
| Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 210,3 | 179,3 |
| Donau-Ries | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 210,2 | 179,3 |
| Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 209,3 | 179,3 |
| Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 208,6 | 179,3 |
| Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 208,6 | 179,3 |
| Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 208,3 | 179,3 |
| Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 208,2 | 179,3 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 207,3 | 179,3 |
| Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 207,2 | 179,3 |
| Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 207,2 | 179,3 |
| Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 206,8 | 179,3 |
| Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 206,5 | 179,3 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 206,5 | 179,3 |
| Chemnitz | Kreisfreie Großstadt | SN | 206,5 | 179,3 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 205,8 | 179,3 |
| Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 205,8 | 179,3 |
| Remscheid | Kreisfreie Großstadt | NO | 205,1 | 179,3 |
| Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 204,4 | 179,3 |
| Altenburger Land | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 203,5 | 179,3 |
| Hagen | Kreisfreie Großstadt | WL | 203,3 | 179,3 |
| Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 203,3 | 179,3 |
| Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 203,2 | 179,3 |
| Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 203,2 | 179,3 |
| Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 203,1 | 179,3 |
| Greiz | Städtischer Kreis | TH | 202,4 | 179,3 |
| Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 201,4 | 179,3 |
| Calw | Städtischer Kreis | BW | 201,3 | 179,3 |
| Lichtenfels | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 201,2 | 179,3 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 201,1 | 179,3 |
| Darmstadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 200,3 | 179,3 |
| Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 200,3 | 179,3 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 200,2 | 179,3 |
| Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 200,2 | 179,3 |
| Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 200,2 | 179,3 |
| Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 199,9 | 179,3 |
| Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 199,8 | 179,3 |
| Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 199,7 | 179,3 |
| Schwabach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 198,9 | 179,3 |
| Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 198,6 | 179,3 |
| Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 198,4 | 179,3 |
| Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 198,3 | 179,3 |
| Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 198,2 | 179,3 |
| Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 198,2 | 179,3 |
| Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 198,1 | 179,3 |
| Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 198,0 | 179,3 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 197,9 | 179,3 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 197,7 | 179,3 |
| Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 197,3 | 179,3 |
| Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 197,2 | 179,3 |
| Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 197,2 | 179,3 |
| Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 196,7 | 179,3 |
| Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 196,3 | 179,3 |
| Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 195,3 | 179,3 |
| Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 195,3 | 179,3 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 195,2 | 179,3 |
| Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 195,1 | 179,3 |
| Olpe | Städtischer Kreis | WL | 194,6 | 179,3 |
| Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 194,5 | 179,3 |
| Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 194,4 | 179,3 |
| Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 194,4 | 179,3 |
| Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 193,8 | 179,3 |
| Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 193,6 | 179,3 |
| Neumünster | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 193,6 | 179,3 |
| Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 193,1 | 179,3 |
| Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 193,1 | 179,3 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 192,4 | 179,3 |
| Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 192,0 | 179,3 |
| Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 192,0 | 179,3 |
| Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 191,9 | 179,3 |
| Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 191,7 | 179,3 |
| Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 191,6 | 179,3 |
| Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 191,1 | 179,3 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 190,9 | 179,3 |
| Eichstätt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 190,8 | 179,3 |
| Kusel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 190,7 | 179,3 |
| Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 189,8 | 179,3 |
| Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 189,7 | 179,3 |
| Lippe | Städtischer Kreis | WL | 189,2 | 179,3 |
| Wesel | Städtischer Kreis | NO | 189,2 | 179,3 |
| Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 189,0 | 179,3 |
| Frankfurt (Oder) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 188,9 | 179,3 |
| Bottrop | Kreisfreie Großstadt | WL | 188,6 | 179,3 |
| Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 188,3 | 179,3 |
| Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 188,1 | 179,3 |
| Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 187,9 | 179,3 |
| Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 187,6 | 179,3 |
| Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 187,5 | 179,3 |
| Soest | Städtischer Kreis | WL | 187,3 | 179,3 |
| Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 187,0 | 179,3 |
| Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 187,0 | 179,3 |
| Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 186,9 | 179,3 |
| Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 186,7 | 179,3 |
| Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 186,6 | 179,3 |
| Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 186,6 | 179,3 |
| Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 186,2 | 179,3 |
| Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 186,2 | 179,3 |
| Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 185,6 | 179,3 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 185,3 | 179,3 |
| Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 185,2 | 179,3 |
| Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 185,1 | 179,3 |
| Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 184,9 | 179,3 |
| Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 184,6 | 179,3 |
| Stade | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 184,4 | 179,3 |
| Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 184,3 | 179,3 |
| Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 184,1 | 179,3 |
| Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 183,9 | 179,3 |
| Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 183,7 | 179,3 |
| Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 183,4 | 179,3 |
| Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 183,3 | 179,3 |
| Stuttgart | Kreisfreie Großstadt | BW | 182,9 | 179,3 |
| Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 182,8 | 179,3 |
| Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 182,7 | 179,3 |
| Gießen | Städtischer Kreis | HE | 182,4 | 179,3 |
| Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 182,3 | 179,3 |
| Koblenz | Kreisfreie Großstadt | RP | 182,2 | 179,3 |
| Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 181,2 | 179,3 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 181,0 | 179,3 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 180,8 | 179,3 |
| Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 180,5 | 179,3 |
| Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 180,3 | 179,3 |
| Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 180,0 | 179,3 |
| Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 179,9 | 179,3 |
| Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 179,9 | 179,3 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 179,5 | 179,3 |
| Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 179,5 | 179,3 |
| Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 179,4 | 179,3 |
| Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 179,2 | 179,3 |
| Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 179,1 | 179,3 |
| Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 178,6 | 179,3 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 178,6 | 179,3 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 178,0 | 179,3 |
| Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 177,8 | 179,3 |
| Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 177,6 | 179,3 |
| Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 177,6 | 179,3 |
| Eichsfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 177,6 | 179,3 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 177,5 | 179,3 |
| Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 177,1 | 179,3 |
| Borken | Städtischer Kreis | WL | 177,1 | 179,3 |
| Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 177,1 | 179,3 |
| Diepholz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 177,0 | 179,3 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 176,9 | 179,3 |
| Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 176,1 | 179,3 |
| Südwestpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 176,1 | 179,3 |
| Hamburg | Kreisfreie Großstadt | HH | 176,0 | 179,3 |
| Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 176,0 | 179,3 |
| Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 175,9 | 179,3 |
| Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 175,8 | 179,3 |
| Freising | Städtischer Kreis | BY | 175,7 | 179,3 |
| Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 175,6 | 179,3 |
| Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 175,3 | 179,3 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 175,3 | 179,3 |
| Unna | Städtischer Kreis | WL | 175,3 | 179,3 |
| Dachau | Städtischer Kreis | BY | 175,0 | 179,3 |
| Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 175,0 | 179,3 |
| Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 175,0 | 179,3 |
| Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 174,9 | 179,3 |
| Werra-Meißner-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 174,8 | 179,3 |
| Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 174,7 | 179,3 |
| Halle (Saale) | Kreisfreie Großstadt | ST | 174,6 | 179,3 |
| Unterallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 174,6 | 179,3 |
| Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 174,5 | 179,3 |
| Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 174,3 | 179,3 |
| Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 174,3 | 179,3 |
| Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 174,3 | 179,3 |
| Mülheim | Kreisfreie Großstadt | NO | 173,7 | 179,3 |
| Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 173,6 | 179,3 |
| Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 173,5 | 179,3 |
| Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 173,2 | 179,3 |
| Ostallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 173,2 | 179,3 |
| Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 173,2 | 179,3 |
| Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 173,2 | 179,3 |
| Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 173,1 | 179,3 |
| Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 173,1 | 179,3 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 172,9 | 179,3 |
| Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 172,1 | 179,3 |
| Trier | Kreisfreie Großstadt | RP | 172,0 | 179,3 |
| Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 171,7 | 179,3 |
| Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 171,2 | 179,3 |
| Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 170,4 | 179,3 |
| Cloppenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 170,1 | 179,3 |
| München, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 169,9 | 179,3 |
| Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 169,8 | 179,3 |
| Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 169,4 | 179,3 |
| Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 169,0 | 179,3 |
| Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 168,9 | 179,3 |
| Peine | Städtischer Kreis | NI | 168,8 | 179,3 |
| Freudenstadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 168,8 | 179,3 |
| Frankfurt am Main | Kreisfreie Großstadt | HE | 168,6 | 179,3 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 168,5 | 179,3 |
| Friesland | Städtischer Kreis | NI | 168,4 | 179,3 |
| Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 168,2 | 179,3 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 168,1 | 179,3 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 166,8 | 179,3 |
| Viersen | Städtischer Kreis | NO | 166,8 | 179,3 |
| Speyer | Städtischer Kreis | RP | 166,5 | 179,3 |
| Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 166,4 | 179,3 |
| Sigmaringen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 166,3 | 179,3 |
| Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 166,0 | 179,3 |
| Verden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 165,8 | 179,3 |
| Düsseldorf | Kreisfreie Großstadt | NO | 165,7 | 179,3 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 165,5 | 179,3 |
| Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 165,5 | 179,3 |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 165,4 | 179,3 |
| Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 165,3 | 179,3 |
| Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 165,2 | 179,3 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 164,9 | 179,3 |
| Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 164,4 | 179,3 |
| Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 163,8 | 179,3 |
| Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 163,8 | 179,3 |
| Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 163,4 | 179,3 |
| Erding | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 163,1 | 179,3 |
| Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 163,1 | 179,3 |
| Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 162,9 | 179,3 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 162,8 | 179,3 |
| Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 162,8 | 179,3 |
| Wolfsburg | Kreisfreie Großstadt | NI | 162,3 | 179,3 |
| Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 162,0 | 179,3 |
| Mainz | Kreisfreie Großstadt | RP | 161,8 | 179,3 |
| Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 161,3 | 179,3 |
| Höxter | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 161,2 | 179,3 |
| Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 161,2 | 179,3 |
| Vechta | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 161,2 | 179,3 |
| Holzminden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 160,7 | 179,3 |
| Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 160,6 | 179,3 |
| Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 160,6 | 179,3 |
| Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 160,4 | 179,3 |
| Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 160,3 | 179,3 |
| Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 159,8 | 179,3 |
| Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 159,6 | 179,3 |
| Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 159,1 | 179,3 |
| Harburg | Städtischer Kreis | NI | 159,0 | 179,3 |
| Roth | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 158,8 | 179,3 |
| Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 158,7 | 179,3 |
| Spree-Neiße | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 158,3 | 179,3 |
| Traunstein | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 158,3 | 179,3 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 157,6 | 179,3 |
| Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 157,6 | 179,3 |
| Landsberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 157,4 | 179,3 |
| Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 156,9 | 179,3 |
| Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 156,3 | 179,3 |
| Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 155,8 | 179,3 |
| Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 155,4 | 179,3 |
| Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 155,3 | 179,3 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 155,0 | 179,3 |
| Rostock, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | MV | 154,4 | 179,3 |
| Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 154,2 | 179,3 |
| Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 154,1 | 179,3 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 153,7 | 179,3 |
| Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 153,5 | 179,3 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 153,4 | 179,3 |
| Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 153,4 | 179,3 |
| Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 153,1 | 179,3 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 152,8 | 179,3 |
| Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 152,2 | 179,3 |
| Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 152,0 | 179,3 |
| Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 152,0 | 179,3 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 151,5 | 179,3 |
| Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 151,2 | 179,3 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 151,2 | 179,3 |
| Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 150,4 | 179,3 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 150,3 | 179,3 |
| Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 150,0 | 179,3 |
| Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 149,1 | 179,3 |
