Impfrate (standardisiert) im regionalen Vergleich [%] (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Impfrate, standardisiert [%] | Bundeswert | Impfrate, unstandardisiert [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 68,7 | 44,3 | 69,3 |
| Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | 68,2 | 44,3 | 68,4 |
| Demmin | Ländlicher Raum | MV | 67,6 | 44,3 | 68,3 |
| Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 66,9 | 44,3 | 67,3 |
| Magdeburg | Kreisstadt | ST | 66,7 | 44,3 | 67,0 |
| Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 66,1 | 44,3 | 66,6 |
| Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | 66,0 | 44,3 | 66,5 |
| Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 65,3 | 44,3 | 65,7 |
| Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 64,8 | 44,3 | 65,5 |
| Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 64,8 | 44,3 | 65,3 |
| Güstrow | Ländliches Umland | MV | 64,6 | 44,3 | 65,5 |
| Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 64,6 | 44,3 | 65,3 |
| Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | 64,5 | 44,3 | 65,0 |
| Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 64,5 | 44,3 | 64,9 |
| Stendal | Ländlicher Raum | ST | 64,5 | 44,3 | 64,8 |
| Burgenland | Ländliches Umland | ST | 64,3 | 44,3 | 64,8 |
| Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | 64,1 | 44,3 | 64,3 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 63,9 | 44,3 | 64,5 |
| Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 63,8 | 44,3 | 64,3 |
| Börde | Ländliches Umland | ST | 63,7 | 44,3 | 63,9 |
| Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | 63,6 | 44,3 | 63,9 |
| Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 63,3 | 44,3 | 63,7 |
| Cottbus | Kreisstadt | BB | 63,2 | 44,3 | 63,6 |
| Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | 62,9 | 44,3 | 63,3 |
| Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 62,6 | 44,3 | 63,2 |
| Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 62,6 | 44,3 | 63,1 |
| Müritz | Ländlicher Raum | MV | 62,6 | 44,3 | 63,0 |
| Gera | Kreisstadt | TH | 62,3 | 44,3 | 62,6 |
| Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 62,2 | 44,3 | 62,6 |
| Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 62,2 | 44,3 | 62,3 |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | 62,0 | 44,3 | 62,4 |
| Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | 62,0 | 44,3 | 62,9 |
| Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 61,9 | 44,3 | 62,2 |
| Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 61,7 | 44,3 | 62,1 |
| Wismar | Ländlicher Raum | MV | 61,6 | 44,3 | 62,6 |
| Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 61,4 | 44,3 | 61,8 |
| Barnim | Ländliches Umland | BB | 61,3 | 44,3 | 61,6 |
| Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 61,0 | 44,3 | 61,5 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 61,0 | 44,3 | 61,5 |
| Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 61,0 | 44,3 | 61,6 |
| Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | 60,6 | 44,3 | 61,0 |
| Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 60,6 | 44,3 | 60,9 |
| Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 60,2 | 44,3 | 60,6 |
| Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 60,0 | 44,3 | 60,5 |
| Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 59,9 | 44,3 | 60,5 |
| Chemnitz | Kreisstadt | SN | 59,8 | 44,3 | 60,1 |
| Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 59,7 | 44,3 | 59,9 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 59,7 | 44,3 | 60,0 |
| Rügen | Ländlicher Raum | MV | 59,7 | 44,3 | 60,4 |
| Harz | Ländliches Umland | ST | 59,5 | 44,3 | 59,8 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | 59,3 | 44,3 | 59,7 |
| Potsdam | Kreisstadt | BB | 59,1 | 44,3 | 59,6 |
| Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 59,0 | 44,3 | 59,4 |
| Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 58,9 | 44,3 | 59,0 |
| Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 58,9 | 44,3 | 59,2 |
| Havelland | Ländliches Umland | BB | 58,9 | 44,3 | 59,2 |
| Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 58,8 | 44,3 | 59,2 |
| Greiz | Ländliches Umland | TH | 58,7 | 44,3 | 59,2 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | 58,6 | 44,3 | 59,0 |
| Dresden | Kreisstadt | SN | 58,6 | 44,3 | 59,0 |
| Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 58,6 | 44,3 | 59,0 |
| Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | 58,5 | 44,3 | 59,3 |
| Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | 58,4 | 44,3 | 58,8 |
| Parchim | Ländlicher Raum | MV | 58,3 | 44,3 | 58,9 |
| Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | 58,0 | 44,3 | 58,6 |
| Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 57,8 | 44,3 | 58,6 |
| Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 57,6 | 44,3 | 58,2 |
| Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 57,4 | 44,3 | 57,7 |
| Eisenach | Ländlicher Raum | TH | 56,5 | 44,3 | 56,9 |
| Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 56,4 | 44,3 | 56,8 |
| Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 55,7 | 44,3 | 56,3 |
| Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 55,7 | 44,3 | 56,1 |
| Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 55,5 | 44,3 | 55,7 |
| Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 55,5 | 44,3 | 56,1 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 55,2 | 44,3 | 55,3 |
| Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 55,1 | 44,3 | 55,5 |
| Suhl | Ländlicher Raum | TH | 55,1 | 44,3 | 55,0 |
| Gotha | Verdichtetes Umland | TH | 55,0 | 44,3 | 55,2 |
| Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 55,0 | 44,3 | 55,2 |
| Rostock | Kreisstadt | MV | 54,7 | 44,3 | 55,3 |
| Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 54,2 | 44,3 | 54,9 |
| Jena | Kreisstadt | TH | 53,5 | 44,3 | 53,7 |
| Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 53,2 | 44,3 | 53,9 |
| Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 53,0 | 44,3 | 53,3 |
| Erfurt | Kreisstadt | TH | 52,9 | 44,3 | 53,1 |
| Peine | Verdichtetes Umland | NI | 52,7 | 44,3 | 53,2 |
| Sömmerda | Ländliches Umland | TH | 52,3 | 44,3 | 52,4 |
| Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 52,2 | 44,3 | 52,6 |
| Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 51,6 | 44,3 | 52,1 |
| Berlin | Kreisstadt | BE | 51,6 | 44,3 | 51,6 |
| Northeim | Ländliches Umland | NI | 51,3 | 44,3 | 52,3 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 51,2 | 44,3 | 52,2 |
| Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 51,2 | 44,3 | 51,7 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 50,8 | 44,3 | 52,0 |
| Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 50,6 | 44,3 | 51,7 |
| Kusel | Ländliches Umland | RP | 49,5 | 44,3 | 50,6 |
| Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 49,4 | 44,3 | 50,3 |
| Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 49,1 | 44,3 | 49,6 |
| Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 49,0 | 44,3 | 49,3 |
| Salzgitter | Kreisstadt | NI | 48,8 | 44,3 | 49,2 |
| Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 48,6 | 44,3 | 49,0 |
| Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 48,5 | 44,3 | 49,2 |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 48,5 | 44,3 | 49,2 |
| Worms | Verdichtetes Umland | RP | 48,4 | 44,3 | 48,8 |
| Holzminden | Ländliches Umland | NI | 48,3 | 44,3 | 49,2 |
| Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 48,3 | 44,3 | 48,3 |
| Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | 48,3 | 44,3 | 49,5 |
| Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 47,8 | 44,3 | 48,4 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 47,8 | 44,3 | 48,6 |
| Verden | Verdichtetes Umland | NI | 47,7 | 44,3 | 47,7 |
| Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 47,7 | 44,3 | 48,3 |
| Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 47,6 | 44,3 | 47,9 |
| Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 47,5 | 44,3 | 48,1 |
| Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 47,5 | 44,3 | 47,8 |
| Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 47,5 | 44,3 | 48,0 |
| Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 47,5 | 44,3 | 48,5 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 47,5 | 44,3 | 47,7 |
| Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 47,4 | 44,3 | 47,8 |
| Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 47,4 | 44,3 | 48,0 |
| Braunschweig | Kreisstadt | NI | 47,2 | 44,3 | 47,7 |
| Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 47,0 | 44,3 | 47,7 |
| Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 47,0 | 44,3 | 47,4 |
| Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 47,0 | 44,3 | 47,3 |
| Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 46,9 | 44,3 | 47,5 |
| Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 46,8 | 44,3 | 47,8 |
| Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 46,7 | 44,3 | 48,0 |
| Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 46,6 | 44,3 | 47,5 |
| Kiel | Kreisstadt | SH | 46,6 | 44,3 | 46,7 |
| Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | 46,5 | 44,3 | 47,2 |
| Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 46,3 | 44,3 | 46,4 |
| Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 46,3 | 44,3 | 47,0 |
| Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 46,2 | 44,3 | 47,1 |
| Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 46,0 | 44,3 | 47,1 |
| Höxter | Ländliches Umland | WL | 46,0 | 44,3 | 46,8 |
| Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 46,0 | 44,3 | 46,3 |
| Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 45,9 | 44,3 | 46,0 |
| Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 45,9 | 44,3 | 46,3 |
| Stade | Verdichtetes Umland | NI | 45,8 | 44,3 | 45,9 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 45,8 | 44,3 | 46,1 |
| Fulda | Ländlicher Raum | HE | 45,8 | 44,3 | 46,4 |
| Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 45,7 | 44,3 | 46,4 |
| Plön | Ländliches Umland | SH | 45,7 | 44,3 | 45,7 |
| Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 45,6 | 44,3 | 46,6 |
| Dortmund | Kreisstadt | WL | 45,6 | 44,3 | 45,9 |
| Cham | Ländliches Umland | BY | 45,5 | 44,3 | 46,3 |
| Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 45,5 | 44,3 | 45,8 |
| Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 45,3 | 44,3 | 45,7 |
| Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 45,3 | 44,3 | 45,7 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 45,3 | 44,3 | 46,2 |
| Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 45,1 | 44,3 | 45,3 |
| Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 45,1 | 44,3 | 45,8 |
| Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 45,1 | 44,3 | 45,3 |
| Diepholz | Ländliches Umland | NI | 45,0 | 44,3 | 45,5 |
| Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 45,0 | 44,3 | 45,7 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 44,9 | 44,3 | 45,9 |
| Mainz | Kreisstadt | RP | 44,9 | 44,3 | 45,1 |
| Remscheid | Kreisstadt | NO | 44,9 | 44,3 | 45,1 |
| Celle | Ländlicher Raum | NI | 44,8 | 44,3 | 45,3 |
| Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 44,8 | 44,3 | 45,3 |
| Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 44,7 | 44,3 | 45,1 |
| Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 44,6 | 44,3 | 45,2 |
| Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 44,5 | 44,3 | 45,9 |
| Emsland | Ländlicher Raum | NI | 44,4 | 44,3 | 44,8 |
| Herne | Kreisstadt | WL | 44,4 | 44,3 | 44,4 |
| Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 44,3 | 44,3 | 45,1 |
| Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 44,3 | 44,3 | 44,4 |
| Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 44,3 | 44,3 | 45,4 |
| Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 44,2 | 44,3 | 43,9 |
| Soest | Verdichtetes Umland | WL | 44,2 | 44,3 | 44,7 |
| Trier | Kreisstadt | RP | 44,1 | 44,3 | 44,9 |
| Bochum | Kreisstadt | WL | 44,0 | 44,3 | 44,2 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 44,0 | 44,3 | 44,5 |
| Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 44,0 | 44,3 | 44,1 |
| Hamm | Kreisstadt | WL | 44,0 | 44,3 | 44,1 |
| Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Leverkusen | Kreisstadt | NO | 43,9 | 44,3 | 44,4 |
| Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 43,9 | 44,3 | 44,5 |
| Lübeck | Kreisstadt | SH | 43,9 | 44,3 | 44,3 |
| Koblenz | Kreisstadt | RP | 43,8 | 44,3 | 44,2 |
| Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 43,7 | 44,3 | 43,9 |
| Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 43,7 | 44,3 | 44,1 |
| Duisburg | Kreisstadt | NO | 43,6 | 44,3 | 43,8 |
| Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 43,6 | 44,3 | 44,3 |
| Münster | Kreisstadt | WL | 43,6 | 44,3 | 44,0 |
| Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 43,5 | 44,3 | 43,8 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 43,5 | 44,3 | 43,9 |
| Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 43,4 | 44,3 | 43,8 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 43,4 | 44,3 | 43,4 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 43,3 | 44,3 | 43,6 |
| Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 43,3 | 44,3 | 43,4 |
| Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 43,3 | 44,3 | 43,9 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 43,3 | 44,3 | 43,3 |
| Borken | Verdichtetes Umland | WL | 43,2 | 44,3 | 43,6 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 43,2 | 44,3 | 43,8 |
| Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 43,1 | 44,3 | 43,5 |
| Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 43,1 | 44,3 | 43,2 |
| Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 43,1 | 44,3 | 44,0 |
| Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 43,1 | 44,3 | 43,6 |
| Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 43,1 | 44,3 | 43,4 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 43,0 | 44,3 | 43,4 |
| Essen | Kreisstadt | NO | 43,0 | 44,3 | 43,2 |
| Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 43,0 | 44,3 | 44,2 |
| Düren | Verdichtetes Umland | NO | 43,0 | 44,3 | 43,2 |
| Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 42,9 | 44,3 | 43,1 |
| Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 42,9 | 44,3 | 43,1 |
| Bielefeld | Kreisstadt | WL | 42,7 | 44,3 | 43,3 |
| Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 42,7 | 44,3 | 43,4 |
| Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 42,7 | 44,3 | 43,0 |
| Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 42,7 | 44,3 | 43,2 |
| Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 42,6 | 44,3 | 42,6 |
| Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 42,6 | 44,3 | 43,4 |
| Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 42,5 | 44,3 | 43,1 |
| Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 42,4 | 44,3 | 42,4 |
| Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 42,4 | 44,3 | 43,2 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | 42,3 | 44,3 | 42,8 |
| Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 42,3 | 44,3 | 42,7 |
| Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | 42,3 | 44,3 | 42,3 |
| Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 42,3 | 44,3 | 42,3 |
| Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 42,3 | 44,3 | 42,5 |
| Bonn | Kreisstadt | NO | 42,2 | 44,3 | 42,7 |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 42,2 | 44,3 | 42,1 |
| Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 42,2 | 44,3 | 42,6 |
| Solingen | Kreisstadt | NO | 42,1 | 44,3 | 42,4 |
| Köln | Kreisstadt | NO | 42,1 | 44,3 | 42,1 |
| Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 42,0 | 44,3 | 42,4 |
| Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 41,9 | 44,3 | 42,4 |
| Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 41,9 | 44,3 | 42,6 |
| Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,9 | 44,3 | 42,5 |
| Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,8 | 44,3 | 41,8 |
| Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 41,8 | 44,3 | 42,2 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 41,8 | 44,3 | 42,6 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 41,8 | 44,3 | 42,3 |
| Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | 41,7 | 44,3 | 42,1 |
| Regen | Ländlicher Raum | BY | 41,7 | 44,3 | 42,2 |
| Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 41,7 | 44,3 | 41,9 |
| Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 41,7 | 44,3 | 42,0 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 41,6 | 44,3 | 42,1 |
| Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 41,5 | 44,3 | 41,9 |
| Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 41,5 | 44,3 | 42,1 |
| Unna | Verdichtetes Umland | WL | 41,5 | 44,3 | 41,7 |
| Straubing | Ländlicher Raum | BY | 41,4 | 44,3 | 41,8 |
| Hamburg | Kreisstadt | HH | 41,4 | 44,3 | 41,5 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 41,4 | 44,3 | 42,0 |
| Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 41,4 | 44,3 | 41,6 |
| Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 41,3 | 44,3 | 41,9 |
| Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,2 | 44,3 | 41,3 |
| Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 41,2 | 44,3 | 41,4 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 41,2 | 44,3 | 41,4 |
| Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 41,1 | 44,3 | 41,9 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 41,1 | 44,3 | 41,8 |
| Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 41,1 | 44,3 | 41,2 |
| Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,0 | 44,3 | 41,1 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 41,0 | 44,3 | 41,6 |
| Herford | Verdichtetes Umland | WL | 41,0 | 44,3 | 41,7 |
| Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 41,0 | 44,3 | 41,2 |
| Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 41,0 | 44,3 | 41,7 |
| St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 41,0 | 44,3 | 41,6 |
| Hagen | Kreisstadt | WL | 40,9 | 44,3 | 41,3 |
| Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 40,9 | 44,3 | 41,2 |
| Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 40,9 | 44,3 | 41,4 |
| Kronach | Ländliches Umland | BY | 40,9 | 44,3 | 41,6 |
| Bremen | Kreisstadt | HB | 40,9 | 44,3 | 41,0 |
| Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 40,9 | 44,3 | 40,8 |
| Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 40,9 | 44,3 | 41,5 |
| Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 40,8 | 44,3 | 41,4 |
| Roth | Verdichtetes Umland | BY | 40,7 | 44,3 | 41,0 |
| Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 40,6 | 44,3 | 41,2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 40,6 | 44,3 | 41,0 |
| Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 40,5 | 44,3 | 41,3 |
| Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 40,5 | 44,3 | 40,8 |
| Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 40,5 | 44,3 | 41,1 |
| Wuppertal | Kreisstadt | NO | 40,4 | 44,3 | 40,7 |
| Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 40,4 | 44,3 | 41,0 |
| Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 40,4 | 44,3 | 40,9 |
| Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 40,4 | 44,3 | 41,0 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 40,3 | 44,3 | 40,8 |
| Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 40,2 | 44,3 | 41,0 |
| Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 40,1 | 44,3 | 40,6 |
| Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 40,1 | 44,3 | 40,5 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 40,1 | 44,3 | 40,6 |
| Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 40,1 | 44,3 | 40,0 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 40,0 | 44,3 | 40,4 |
| Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 39,9 | 44,3 | 40,2 |
| Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 39,8 | 44,3 | 40,5 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 39,8 | 44,3 | 40,4 |
| Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 39,8 | 44,3 | 40,3 |
| Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | 39,7 | 44,3 | 40,1 |
| Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | 39,7 | 44,3 | 40,2 |
| Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 39,7 | 44,3 | 39,8 |
| Nürnberg | Kreisstadt | BY | 39,7 | 44,3 | 39,9 |
| Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 39,7 | 44,3 | 39,9 |
| Erlangen | Kreisstadt | BY | 39,7 | 44,3 | 40,2 |
| Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 39,6 | 44,3 | 39,8 |
| Leer | Verdichtetes Umland | NI | 39,5 | 44,3 | 39,7 |
| Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 39,4 | 44,3 | 39,6 |
| Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 39,4 | 44,3 | 39,9 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 39,3 | 44,3 | 40,0 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 39,3 | 44,3 | 39,5 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 39,3 | 44,3 | 39,5 |
| Amberg | Ländlicher Raum | BY | 39,3 | 44,3 | 39,8 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 39,2 | 44,3 | 39,4 |
| Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 39,2 | 44,3 | 39,4 |
| Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 39,2 | 44,3 | 39,4 |
| Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 39,1 | 44,3 | 39,1 |
| Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 39,1 | 44,3 | 39,8 |
| Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 39,1 | 44,3 | 39,3 |
| Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 39,1 | 44,3 | 39,1 |
| Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 39,0 | 44,3 | 39,6 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 38,9 | 44,3 | 39,4 |
| Darmstadt | Kreisstadt | HE | 38,9 | 44,3 | 39,2 |
| Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 38,9 | 44,3 | 39,2 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 38,9 | 44,3 | 39,1 |
| Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 38,9 | 44,3 | 39,3 |
| Mannheim | Kreisstadt | BW | 38,8 | 44,3 | 39,0 |
| Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 38,8 | 44,3 | 38,8 |
| Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | 38,8 | 44,3 | 39,1 |
| Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 38,8 | 44,3 | 39,1 |
| Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 38,7 | 44,3 | 39,0 |
| Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 38,7 | 44,3 | 39,4 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 38,7 | 44,3 | 39,1 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 38,3 | 44,3 | 38,3 |
| Krefeld | Kreisstadt | NO | 38,2 | 44,3 | 38,3 |
| Memmingen | Ländliches Umland | BY | 38,2 | 44,3 | 38,6 |
| Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 38,2 | 44,3 | 38,5 |
| Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 38,0 | 44,3 | 38,4 |
