Mitversorgung für andere Regionen [%] im regionalen Vergleich (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Mitversorgung für andere Regionen [%] |
|---|---|---|---|
| Wismar | Ländlicher Raum | MV | 82,9 |
| Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 80,5 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 63,8 |
| Memmingen | Ländliches Umland | BY | 63,0 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 59,5 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 58,7 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 58,2 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 58,1 |
| Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 57,7 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 57,3 |
| Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 56,7 |
| Straubing | Ländlicher Raum | BY | 55,6 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 55,5 |
| Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 55,2 |
| Amberg | Ländlicher Raum | BY | 54,2 |
| Heidelberg | Kreisstadt | BW | 53,5 |
| Ulm | Kreisstadt | BW | 53,5 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 53,2 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 52,2 |
| Koblenz | Kreisstadt | RP | 51,5 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 51,1 |
| Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | 50,7 |
| Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 50,5 |
| Rostock | Kreisstadt | MV | 50,1 |
| Darmstadt | Kreisstadt | HE | 49,5 |
| Trier | Kreisstadt | RP | 49,2 |
| Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 49,1 |
| Eisenach | Ländlicher Raum | TH | 47,8 |
| Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 46,7 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 44,8 |
| Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 44,3 |
| Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 44,0 |
| Erlangen | Kreisstadt | BY | 43,7 |
| Leverkusen | Kreisstadt | NO | 42,7 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 40,7 |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 40,5 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 40,2 |
| Freiburg | Kreisstadt | BW | 40,2 |
| Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 40,1 |
| Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 40,1 |
| Pforzheim | Kreisstadt | BW | 40,0 |
| Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 39,2 |
| Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 39,1 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 38,9 |
| Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 38,8 |
| Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 38,5 |
| Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 37,8 |
| Münster | Kreisstadt | WL | 37,2 |
| Mainz | Kreisstadt | RP | 37,0 |
| Cottbus | Kreisstadt | BB | 36,7 |
| Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 36,6 |
| Wittmund | Ländliches Umland | NI | 35,9 |
| Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 35,9 |
| Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 35,3 |
| Emden | Verdichtetes Umland | NI | 35,3 |
| Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 34,6 |
| Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 34,5 |
| Bonn | Kreisstadt | NO | 34,1 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 34,0 |
| Kiel | Kreisstadt | SH | 33,7 |
| Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 33,0 |
| Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | 32,8 |
| Jena | Kreisstadt | TH | 32,7 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 32,4 |
| Suhl | Ländlicher Raum | TH | 32,3 |
| Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 32,0 |
| München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 31,9 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 31,6 |
| Potsdam | Kreisstadt | BB | 31,6 |
| Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 31,5 |
| Braunschweig | Kreisstadt | NI | 30,8 |
| Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 29,8 |
| Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 29,7 |
| Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 29,6 |
| Salzgitter | Kreisstadt | NI | 29,4 |
| Gera | Kreisstadt | TH | 29,1 |
| Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 29,0 |
| Lübeck | Kreisstadt | SH | 28,8 |
| Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 28,6 |
| Worms | Verdichtetes Umland | RP | 28,2 |
| Stuttgart | Kreisstadt | BW | 28,2 |
| Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 28,0 |
| Magdeburg | Kreisstadt | ST | 28,0 |
| Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 27,9 |
| Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 27,5 |
| Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 27,0 |
| Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | 27,0 |
| Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 26,8 |
| Bottrop | Kreisstadt | WL | 26,2 |
| Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 26,0 |
| Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 26,0 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 25,9 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Verdichtetes Umland | BY | 25,8 |
| Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 25,8 |
| Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 25,8 |
| Chemnitz | Kreisstadt | SN | 25,8 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 25,7 |
| Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 25,3 |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 25,1 |
| Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 24,9 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 24,6 |
| Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 24,5 |
| Mannheim | Kreisstadt | BW | 24,3 |
| Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 24,2 |
| Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 24,2 |
| Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 24,2 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 24,2 |
| Bielefeld | Kreisstadt | WL | 23,9 |
| Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 23,6 |
| Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 23,6 |
| Stendal | Ländlicher Raum | ST | 23,6 |
| Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 23,2 |
| Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 23,1 |
| Nürnberg | Kreisstadt | BY | 23,1 |
| Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 23,0 |
| Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 23,0 |
| Verden | Verdichtetes Umland | NI | 22,9 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 22,9 |
| Altötting | Ländlicher Raum | BY | 22,7 |
| Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 22,6 |
| Krefeld | Kreisstadt | NO | 22,6 |
| Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 22,6 |
| Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 22,5 |
| Roth | Verdichtetes Umland | BY | 22,3 |
| München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 22,2 |
| Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 22,2 |
| Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 22,1 |
| Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 22,0 |
| Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 22,0 |
| Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 21,9 |
| Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 21,9 |
| Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 21,8 |
| Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 21,8 |
| Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | 21,8 |
| Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 21,7 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 21,6 |
| Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | 21,5 |
| Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 21,4 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 21,4 |
| Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 21,1 |
| Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 20,9 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 20,4 |
| Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 20,3 |
| Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 20,1 |
| Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 20,0 |
| Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 20,0 |
| Calw | Verdichtetes Umland | BW | 20,0 |
| Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 20,0 |
| Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 19,9 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 19,9 |
| Landsberg am Lech | Ländliches Umland | BY | 19,9 |
| Weilheim-Schongau | Ländlicher Raum | BY | 19,9 |
| Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 19,8 |
| Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 19,8 |
| Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 19,8 |
| Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 19,8 |
| Herne | Kreisstadt | WL | 19,7 |
| Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 19,7 |
| Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 19,6 |
| Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | 19,6 |
| Erfurt | Kreisstadt | TH | 19,6 |
| Rosenheim, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 19,5 |
| Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 19,4 |
| Holzminden | Ländliches Umland | NI | 19,4 |
| Mühldorf am Inn | Ländlicher Raum | BY | 19,4 |
| Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | 19,2 |
| Kusel | Ländliches Umland | RP | 19,2 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 19,1 |
| Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 19,1 |
| Dresden | Kreisstadt | SN | 19,1 |
| Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 19,0 |
| Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 18,8 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 18,8 |
| Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 18,7 |
| Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 18,6 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 18,4 |
| Northeim | Ländliches Umland | NI | 18,3 |
| Oberhausen | Kreisstadt | NO | 18,3 |
| Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 18,3 |
| Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 18,1 |
| Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 18,1 |
| Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 18,0 |
| Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 18,0 |
| Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 17,9 |
| Traunstein | Ländlicher Raum | BY | 17,9 |
| Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 17,9 |
| Remscheid | Kreisstadt | NO | 17,8 |
| Höxter | Ländliches Umland | WL | 17,8 |
| Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | 17,8 |
| Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 17,8 |
| Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 17,7 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 17,7 |
| Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 17,7 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 17,6 |
| St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 17,6 |
| Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 17,5 |
| Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 17,5 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 17,5 |
| Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 17,4 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 17,4 |
| Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 17,3 |
| Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 17,3 |
| Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 17,3 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 17,3 |
| Hamm | Kreisstadt | WL | 17,2 |
| Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 17,2 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 17,2 |
| Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 17,2 |
| Unna | Verdichtetes Umland | WL | 17,1 |
| Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 17,1 |
| Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 17,1 |
| Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 17,0 |
| Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 17,0 |
| Bremen | Kreisstadt | HB | 17,0 |
| Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | 17,0 |
| Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 16,9 |
| Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 16,9 |
| Kelheim | Ländliches Umland | BY | 16,9 |
| Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 16,9 |
| Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 16,7 |
| Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 16,7 |
| Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | 16,7 |
| Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 16,6 |
| Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 16,6 |
| Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 16,6 |
| Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 16,6 |
| Greiz | Ländliches Umland | TH | 16,6 |
| Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 16,4 |
| Freising | Verdichtetes Umland | BY | 16,3 |
| Miesbach | Ländlicher Raum | BY | 16,3 |
| Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | 16,2 |
| Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 16,2 |
| Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 16,1 |
| Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 15,9 |
| Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 15,9 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 15,9 |
| Köln | Kreisstadt | NO | 15,8 |
| Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 15,7 |
| Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 15,7 |
| Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 15,7 |
| Sömmerda | Ländliches Umland | TH | 15,7 |
| Hamburg | Kreisstadt | HH | 15,6 |
| Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 15,6 |
| Diepholz | Ländliches Umland | NI | 15,5 |
| Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 15,5 |
| Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 15,5 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 15,3 |
| Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | 15,2 |
| Plön | Ländliches Umland | SH | 15,1 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 15,0 |
| Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 15,0 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 14,9 |
| Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 14,9 |
| Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 14,9 |
| Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 14,9 |
| Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 14,8 |
| Hagen | Kreisstadt | WL | 14,8 |
| Soest | Verdichtetes Umland | WL | 14,8 |
| Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 14,8 |
| Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 14,8 |
| Bochum | Kreisstadt | WL | 14,7 |
| Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | 14,7 |
| Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 14,7 |
| Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 14,7 |
| Kronach | Ländliches Umland | BY | 14,6 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 14,6 |
| Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 14,5 |
| Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 14,4 |
| Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 14,4 |
| Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 14,4 |
| Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 14,2 |
| Erding | Ländliches Umland | BY | 14,2 |
| Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | 14,2 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 14,1 |
| Dortmund | Kreisstadt | WL | 14,1 |
| Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 14,0 |
| Leer | Verdichtetes Umland | NI | 13,9 |
| Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 13,9 |
| Herford | Verdichtetes Umland | WL | 13,7 |
| Aurich | Verdichtetes Umland | NI | 13,6 |
| Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 13,5 |
| Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 13,4 |
| Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 13,4 |
| Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 13,3 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,3 |
| Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 13,3 |
| Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 13,1 |
| Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 13,1 |
| Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 13,1 |
| Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 13,0 |
| Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 13,0 |
| Wuppertal | Kreisstadt | NO | 13,0 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 13,0 |
| Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 13,0 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | 12,9 |
| Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,8 |
| Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 12,8 |
| Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 12,8 |
| Fulda | Ländlicher Raum | HE | 12,7 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 12,7 |
| Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 12,5 |
| Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 12,5 |
| Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 12,4 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,4 |
| Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 12,3 |
| Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 12,3 |
| Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 12,2 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 12,2 |
| Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 12,0 |
| Parchim | Ländlicher Raum | MV | 12,0 |
| Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 11,9 |
| Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 11,9 |
| Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 11,9 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 11,9 |
| Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 11,9 |
| Peine | Verdichtetes Umland | NI | 11,8 |
| Regen | Ländlicher Raum | BY | 11,8 |
| Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 11,7 |
| Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 11,7 |
| Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 11,6 |
| Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 11,6 |
| Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 11,5 |
| Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 11,5 |
| Biberach | Ländliches Umland | BW | 11,5 |
| Borken | Verdichtetes Umland | WL | 11,4 |
| Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 11,3 |
| Solingen | Kreisstadt | NO | 11,3 |
| Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | 11,2 |
| Güstrow | Ländliches Umland | MV | 11,2 |
| Emsland | Ländlicher Raum | NI | 11,1 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 11,1 |
| Müritz | Ländlicher Raum | MV | 11,1 |
| Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 11,1 |
| Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 11,0 |
| Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 11,0 |
| Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 11,0 |
| Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 11,0 |
| Stade | Verdichtetes Umland | NI | 10,9 |
| Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 10,8 |
| Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 10,7 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 10,7 |
| Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | 10,7 |
| Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 10,6 |
| Berchtesgadener Land | Ländlicher Raum | BY | 10,6 |
| Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 10,5 |
| Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 10,4 |
| Barnim | Ländliches Umland | BB | 10,4 |
| Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | 10,4 |
| Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 10,4 |
| Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 10,3 |
| Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 10,3 |
| Börde | Ländliches Umland | ST | 10,3 |
| Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 10,3 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | 10,2 |
| Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | 10,2 |
| Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 10,1 |
| Duisburg | Kreisstadt | NO | 10,1 |
| Gotha | Verdichtetes Umland | TH | 10,1 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | 10,1 |
| Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 10,1 |
| Essen | Kreisstadt | NO | 10,0 |
| Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 10,0 |
| Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 10,0 |
| Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | 9,9 |
| Demmin | Ländlicher Raum | MV | 9,7 |
| Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 9,6 |
| Düren | Verdichtetes Umland | NO | 9,4 |
| Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,3 |
| Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | 9,3 |
| Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 9,3 |
| Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 9,2 |
| Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,2 |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | 9,1 |
| Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 9,0 |
| Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 8,9 |
| Waldshut | Ländliches Umland | BW | 8,9 |
| Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 8,9 |
| Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 8,8 |
| Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | 8,8 |
| Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 8,7 |
| Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 8,6 |
| Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 8,5 |
| Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 8,5 |
| Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 8,4 |
| Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 8,3 |
| Cham | Ländliches Umland | BY | 8,2 |
| Berlin | Kreisstadt | BE | 8,2 |
| Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 8,1 |
| Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 8,1 |
| Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 7,9 |
| Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 7,8 |
| Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 7,7 |
| Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 7,7 |
| Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 7,7 |
| Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 7,7 |
| Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 7,6 |
| Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 7,5 |
| Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 7,4 |
| Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 7,3 |
| Celle | Ländlicher Raum | NI | 7,2 |
| Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 7,2 |
| Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 7,1 |
| Rügen | Ländlicher Raum | MV | 7,0 |
| Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 6,9 |
| Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 6,7 |
| Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | 6,7 |
| Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 6,6 |
| Harz | Ländliches Umland | ST | 6,6 |
| Havelland | Ländliches Umland | BB | 6,5 |
| Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 6,5 |
| Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 6,1 |
| Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 5,6 |
| Burgenland | Ländliches Umland | ST | 5,4 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 14.03.2012 | Letztes Update: 14.03.2012
Zitierweise des Berichts vom 14.03.2012
Czihal T, von Stillfried D, Schallock M. Mitversorgungsbeziehungen in der ambulanten Versorgung (Teil 1) - Mitversorgung für andere Regionen (2008). Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 12/04. Berlin 2012. URL: https://doi.org/10.20364/VA-12.04