Verordnungsprävalenz, standardisiert (%) nach KV-Regionen (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
Region | Verordnungsprävalenz, standardisiert (%) | Bundeswert | Verordnungsprävalenz, unstandardisiert (%) |
---|---|---|---|
Saarland | 36,6 | 31,2 | 36,4 |
Westfalen-Lippe | 34,5 | 31,2 | 34,6 |
Rheinland-Pfalz | 34,5 | 31,2 | 34,5 |
Nordrhein | 33,5 | 31,2 | 33,5 |
Hessen | 32,6 | 31,2 | 32,7 |
Niedersachsen | 32,4 | 31,2 | 32,5 |
Hamburg | 31,3 | 31,2 | 31,3 |
Thüringen | 31,3 | 31,2 | 30,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31,0 | 31,2 | 30,3 |
Bremen | 31,0 | 31,2 | 31,0 |
Bayern | 30,9 | 31,2 | 30,9 |
Baden-Württemberg | 30,6 | 31,2 | 30,7 |
Sachsen-Anhalt | 30,5 | 31,2 | 29,7 |
Berlin | 28,5 | 31,2 | 28,4 |
Schleswig-Holstein | 28,5 | 31,2 | 28,5 |
Sachsen | 27,9 | 31,2 | 27,4 |
Brandenburg | 25,0 | 31,2 | 24,5 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 25.09.2012 | Letztes Update: 25.09.2012
Zitierweise des Berichts vom 25.09.2012
Augustin J, Mangiapane S, Kern W. Antibiotika-Verordnungsprävalenzen im Jahr 2010. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 12/07. Berlin 2012. URL: https://doi.org/10.20364/VA-12.07
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!