Vorhergesagter Prävalenzbereich (Gültige Werte für: 411 von 413 Kreisen)
Keine Angaben für Landkreis Aachen und Aachen
Region | Kreistyp | KV | Vorhergesagter Prävalenzbereich | Bundeswert | Range (Min) | Range (Max) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lübeck | Kreisstadt | SH | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Essen | Kreisstadt | NO | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Demmin | Ländlicher Raum | MV | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Burgenland | Ländliches Umland | ST | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Eisenach | Ländlicher Raum | TH | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | 44,6 | 29,7 | 36,7 | 44,6 |
Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Salzgitter | Kreisstadt | NI | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Berlin | Kreisstadt | BE | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Wismar | Ländlicher Raum | MV | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Müritz | Ländlicher Raum | MV | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Rügen | Ländlicher Raum | MV | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Chemnitz | Kreisstadt | SN | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Dresden | Kreisstadt | SN | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Magdeburg | Kreisstadt | ST | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Erfurt | Kreisstadt | TH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Gotha | Verdichtetes Umland | TH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Sömmerda | Ländliches Umland | TH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | 36,6 | 29,7 | 34,2 | 36,6 |
Kiel | Kreisstadt | SH | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Holzminden | Ländliches Umland | NI | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Oberhausen | Kreisstadt | NO | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Bottrop | Kreisstadt | WL | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Bochum | Kreisstadt | WL | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Hagen | Kreisstadt | WL | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Raum | BY | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Cham | Ländliches Umland | BY | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Parchim | Ländlicher Raum | MV | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Börde | Ländliches Umland | ST | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Jena | Kreisstadt | TH | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Greiz | Ländliches Umland | TH | 34,1 | 29,7 | 32,1 | 34,1 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Duisburg | Kreisstadt | NO | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Leverkusen | Kreisstadt | NO | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Herne | Kreisstadt | WL | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Altötting | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Erlangen | Kreisstadt | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Rostock | Kreisstadt | MV | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Gera | Kreisstadt | TH | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 32,0 | 29,7 | 30,6 | 32,0 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Braunschweig | Kreisstadt | NI | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Aurich | Verdichtetes Umland | NI | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Bielefeld | Kreisstadt | WL | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Hamm | Kreisstadt | WL | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Nürnberg | Kreisstadt | BY | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Havelland | Ländliches Umland | BB | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 30,5 | 29,7 | 29,7 | 30,5 |
Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Stade | Verdichtetes Umland | NI | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Verden | Verdichtetes Umland | NI | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Emden | Verdichtetes Umland | NI | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Bremen | Kreisstadt | HB | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Krefeld | Kreisstadt | NO | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Fulda | Ländlicher Raum | HE | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Güstrow | Ländliches Umland | MV | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 29,6 | 29,7 | 28,2 | 29,6 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Northeim | Ländliches Umland | NI | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Leer | Verdichtetes Umland | NI | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Wittmund | Ländliches Umland | NI | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Köln | Kreisstadt | NO | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Münster | Kreisstadt | WL | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Koblenz | Kreisstadt | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Trier | Kreisstadt | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Ulm | Kreisstadt | BW | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Potsdam | Kreisstadt | BB | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 28,1 | 29,7 | 26,9 | 28,1 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 26,8 | 29,7 | 25,7 | 26,8 |
Hamburg | Kreisstadt | HH | 26,8 | 29,7 | 25,7 | 26,8 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 26,8 | 29,7 | 25,7 | 26,8 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 26,8 | 29,7 | 25,7 | 26,8 |
