Masernimpfungen bei Kindern bis zu einem Alter von zwei Jahren (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Masernimpfquote [%] | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 94,8 | 85,8 |
Müritz | Ländlicher Raum | MV | 94,5 | 85,8 |
Remscheid | Kreisstadt | NO | 94,0 | 85,8 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 93,9 | 85,8 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 93,8 | 85,8 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 93,7 | 85,8 |
Parchim | Ländlicher Raum | MV | 92,8 | 85,8 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 92,7 | 85,8 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 92,5 | 85,8 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 92,5 | 85,8 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 92,4 | 85,8 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 92,3 | 85,8 |
Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 92,2 | 85,8 |
Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 92,1 | 85,8 |
Güstrow | Ländliches Umland | MV | 92,0 | 85,8 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 92,0 | 85,8 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 91,8 | 85,8 |
Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 91,7 | 85,8 |
Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 91,7 | 85,8 |
Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 91,6 | 85,8 |
Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | 91,6 | 85,8 |
Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 91,5 | 85,8 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 91,5 | 85,8 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 91,5 | 85,8 |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | 91,5 | 85,8 |
Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 91,4 | 85,8 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 91,3 | 85,8 |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | 91,2 | 85,8 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 91,2 | 85,8 |
Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 91,1 | 85,8 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 91,1 | 85,8 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 91,1 | 85,8 |
Hagen | Kreisstadt | WL | 91,1 | 85,8 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 91,1 | 85,8 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 91,1 | 85,8 |
Greiz | Ländliches Umland | TH | 91,1 | 85,8 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 91,0 | 85,8 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 91,0 | 85,8 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 90,9 | 85,8 |
Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 90,9 | 85,8 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 90,9 | 85,8 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 90,7 | 85,8 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 90,7 | 85,8 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 90,7 | 85,8 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 90,7 | 85,8 |
Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 90,6 | 85,8 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 90,5 | 85,8 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 90,5 | 85,8 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 90,5 | 85,8 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 90,5 | 85,8 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 90,4 | 85,8 |
Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | 90,4 | 85,8 |
Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 90,3 | 85,8 |
St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 90,3 | 85,8 |
Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 90,2 | 85,8 |
Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 90,2 | 85,8 |
Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 90,2 | 85,8 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 90,1 | 85,8 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 90,1 | 85,8 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 90,1 | 85,8 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 90,1 | 85,8 |
Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 90,1 | 85,8 |
Gotha | Verdichtetes Umland | TH | 90,0 | 85,8 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 89,9 | 85,8 |
Braunschweig | Kreisstadt | NI | 89,8 | 85,8 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 89,8 | 85,8 |
Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 89,8 | 85,8 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 89,8 | 85,8 |
Wismar | Ländlicher Raum | MV | 89,8 | 85,8 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 89,7 | 85,8 |
Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 89,7 | 85,8 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 89,7 | 85,8 |
Cham | Ländliches Umland | BY | 89,7 | 85,8 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 89,7 | 85,8 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 89,7 | 85,8 |
Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 89,6 | 85,8 |
Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 89,6 | 85,8 |
Leverkusen | Kreisstadt | NO | 89,6 | 85,8 |
Havelland | Ländliches Umland | BB | 89,6 | 85,8 |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | 89,6 | 85,8 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 89,5 | 85,8 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 89,5 | 85,8 |
Erlangen | Kreisstadt | BY | 89,5 | 85,8 |
Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | 89,5 | 85,8 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 89,5 | 85,8 |
Salzgitter | Kreisstadt | NI | 89,4 | 85,8 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 89,4 | 85,8 |
Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 89,4 | 85,8 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 89,4 | 85,8 |
Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 89,4 | 85,8 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 89,4 | 85,8 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 89,3 | 85,8 |
Herne | Kreisstadt | WL | 89,3 | 85,8 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 89,3 | 85,8 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 89,2 | 85,8 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 89,2 | 85,8 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 89,2 | 85,8 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 89,2 | 85,8 |
Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 89,2 | 85,8 |
Essen | Kreisstadt | NO | 89,1 | 85,8 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 89,1 | 85,8 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 89,1 | 85,8 |
Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 89,1 | 85,8 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 89,1 | 85,8 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 89,0 | 85,8 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 89,0 | 85,8 |
Börde | Ländliches Umland | ST | 89,0 | 85,8 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 88,9 | 85,8 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 88,9 | 85,8 |
Bielefeld | Kreisstadt | WL | 88,8 | 85,8 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 88,8 | 85,8 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 88,8 | 85,8 |
Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 88,8 | 85,8 |
Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 88,8 | 85,8 |
Oberhausen | Kreisstadt | NO | 88,7 | 85,8 |
Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 88,7 | 85,8 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 88,7 | 85,8 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 88,7 | 85,8 |
Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 88,7 | 85,8 |
Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 88,6 | 85,8 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 88,5 | 85,8 |
Duisburg | Kreisstadt | NO | 88,5 | 85,8 |
Krefeld | Kreisstadt | NO | 88,5 | 85,8 |
Bottrop | Kreisstadt | WL | 88,5 | 85,8 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 88,5 | 85,8 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 88,5 | 85,8 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 88,5 | 85,8 |
Rostock | Kreisstadt | MV | 88,5 | 85,8 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 88,5 | 85,8 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 88,4 | 85,8 |
Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 88,4 | 85,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 88,4 | 85,8 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 88,4 | 85,8 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 88,3 | 85,8 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 88,3 | 85,8 |
Sömmerda | Ländliches Umland | TH | 88,3 | 85,8 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 88,2 | 85,8 |
Burgenland | Ländliches Umland | ST | 88,2 | 85,8 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 88,1 | 85,8 |
Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 88,1 | 85,8 |
Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 88,1 | 85,8 |
Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 88,1 | 85,8 |
Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 88,1 | 85,8 |
Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 88,0 | 85,8 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 88,0 | 85,8 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 88,0 | 85,8 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 88,0 | 85,8 |
Demmin | Ländlicher Raum | MV | 88,0 | 85,8 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 88,0 | 85,8 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 88,0 | 85,8 |
Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 87,9 | 85,8 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 87,9 | 85,8 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 87,9 | 85,8 |
Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 87,8 | 85,8 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 87,8 | 85,8 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 87,8 | 85,8 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 87,8 | 85,8 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 87,8 | 85,8 |
Köln | Kreisstadt | NO | 87,7 | 85,8 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 87,7 | 85,8 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 87,7 | 85,8 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 87,7 | 85,8 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 87,6 | 85,8 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 87,6 | 85,8 |
Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | 87,6 | 85,8 |
Lübeck | Kreisstadt | SH | 87,5 | 85,8 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 87,5 | 85,8 |
Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 87,5 | 85,8 |
Stade | Verdichtetes Umland | NI | 87,5 | 85,8 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 87,5 | 85,8 |
Mannheim | Kreisstadt | BW | 87,5 | 85,8 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 87,5 | 85,8 |
Gera | Kreisstadt | TH | 87,5 | 85,8 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 87,4 | 85,8 |
Fulda | Ländlicher Raum | HE | 87,4 | 85,8 |
Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 87,4 | 85,8 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 87,4 | 85,8 |
Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | 87,4 | 85,8 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 87,3 | 85,8 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 87,3 | 85,8 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 87,3 | 85,8 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 87,3 | 85,8 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 87,2 | 85,8 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 87,2 | 85,8 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 87,2 | 85,8 |
Hamburg | Kreisstadt | HH | 87,1 | 85,8 |
Bonn | Kreisstadt | NO | 87,1 | 85,8 |
Darmstadt | Kreisstadt | HE | 87,1 | 85,8 |
Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | 87,1 | 85,8 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 87,0 | 85,8 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 87,0 | 85,8 |
Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 87,0 | 85,8 |
Magdeburg | Kreisstadt | ST | 87,0 | 85,8 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 87,0 | 85,8 |
Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 86,9 | 85,8 |
Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 86,9 | 85,8 |
Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 86,9 | 85,8 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 86,9 | 85,8 |
Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | 86,9 | 85,8 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 86,8 | 85,8 |
Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 86,8 | 85,8 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 86,8 | 85,8 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 86,8 | 85,8 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 86,8 | 85,8 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 86,8 | 85,8 |
Ulm | Kreisstadt | BW | 86,8 | 85,8 |
München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 86,8 | 85,8 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 86,8 | 85,8 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 86,8 | 85,8 |
Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 86,8 | 85,8 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 86,7 | 85,8 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 86,7 | 85,8 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 86,7 | 85,8 |
Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 86,7 | 85,8 |
Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 86,7 | 85,8 |
Hamm | Kreisstadt | WL | 86,6 | 85,8 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | 86,6 | 85,8 |
Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 86,6 | 85,8 |
Jena | Kreisstadt | TH | 86,6 | 85,8 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 86,5 | 85,8 |
Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 86,5 | 85,8 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 86,5 | 85,8 |
Koblenz | Kreisstadt | RP | 86,5 | 85,8 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 86,5 | 85,8 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 86,5 | 85,8 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 86,5 | 85,8 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 86,5 | 85,8 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 86,5 | 85,8 |
Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 86,4 | 85,8 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 86,4 | 85,8 |
Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 86,4 | 85,8 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 86,4 | 85,8 |
Kiel | Kreisstadt | SH | 86,3 | 85,8 |
Holzminden | Ländliches Umland | NI | 86,3 | 85,8 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 86,3 | 85,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 86,3 | 85,8 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 86,2 | 85,8 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 86,2 | 85,8 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 86,1 | 85,8 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 86,0 | 85,8 |
Pforzheim | Kreisstadt | BW | 86,0 | 85,8 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 86,0 | 85,8 |
Solingen | Kreisstadt | NO | 85,9 | 85,8 |
Heidelberg | Kreisstadt | BW | 85,9 | 85,8 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 85,9 | 85,8 |
Wuppertal | Kreisstadt | NO | 85,8 | 85,8 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 85,8 | 85,8 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 85,7 | 85,8 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 85,7 | 85,8 |
Rügen | Ländlicher Raum | MV | 85,7 | 85,8 |
Münster | Kreisstadt | WL | 85,6 | 85,8 |
Bochum | Kreisstadt | WL | 85,6 | 85,8 |
Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 85,6 | 85,8 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 85,6 | 85,8 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 85,5 | 85,8 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 85,5 | 85,8 |
Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 85,5 | 85,8 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 85,5 | 85,8 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 85,5 | 85,8 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 85,4 | 85,8 |
Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 85,4 | 85,8 |
Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 85,4 | 85,8 |
Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | 85,4 | 85,8 |
Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 85,3 | 85,8 |
Mainz | Kreisstadt | RP | 85,3 | 85,8 |
Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 85,3 | 85,8 |
Nürnberg | Kreisstadt | BY | 85,3 | 85,8 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 85,3 | 85,8 |
Bremen | Kreisstadt | HB | 85,2 | 85,8 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | 85,2 | 85,8 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 85,1 | 85,8 |
Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | 85,0 | 85,8 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 84,9 | 85,8 |
Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 84,9 | 85,8 |
Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | 84,9 | 85,8 |
Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 84,8 | 85,8 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 84,8 | 85,8 |
Dortmund | Kreisstadt | WL | 84,7 | 85,8 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 84,7 | 85,8 |
Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | 84,6 | 85,8 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 84,5 | 85,8 |
Northeim | Ländliches Umland | NI | 84,4 | 85,8 |
Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 84,4 | 85,8 |
Eisenach | Ländlicher Raum | TH | 84,4 | 85,8 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 84,3 | 85,8 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 84,3 | 85,8 |
Berlin | Kreisstadt | BE | 84,3 | 85,8 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 84,3 | 85,8 |
Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 84,2 | 85,8 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 84,2 | 85,8 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 84,2 | 85,8 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 84,2 | 85,8 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 84,1 | 85,8 |
Roth | Verdichtetes Umland | BY | 84,1 | 85,8 |
Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 84,0 | 85,8 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 84,0 | 85,8 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 83,9 | 85,8 |
Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 83,8 | 85,8 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 83,8 | 85,8 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 83,7 | 85,8 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 83,6 | 85,8 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 83,6 | 85,8 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 83,5 | 85,8 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 83,4 | 85,8 |
Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 83,4 | 85,8 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 83,4 | 85,8 |
Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 83,3 | 85,8 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 83,3 | 85,8 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 83,2 | 85,8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 83,2 | 85,8 |
Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,2 | 85,8 |
Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 83,1 | 85,8 |
Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,1 | 85,8 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 83,1 | 85,8 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | 83,0 | 85,8 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 83,0 | 85,8 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 82,9 | 85,8 |
Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | 82,9 | 85,8 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 82,8 | 85,8 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 82,8 | 85,8 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 82,7 | 85,8 |
Stuttgart | Kreisstadt | BW | 82,6 | 85,8 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 82,6 | 85,8 |
Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | 82,6 | 85,8 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 82,5 | 85,8 |
Erfurt | Kreisstadt | TH | 82,5 | 85,8 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 82,3 | 85,8 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 82,2 | 85,8 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 82,1 | 85,8 |
Trier | Kreisstadt | RP | 82,1 | 85,8 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 82,1 | 85,8 |
Altötting | Ländlicher Raum | BY | 82,0 | 85,8 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 82,0 | 85,8 |
Potsdam | Kreisstadt | BB | 81,9 | 85,8 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 81,8 | 85,8 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 81,7 | 85,8 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 81,6 | 85,8 |
Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | 81,5 | 85,8 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,5 | 85,8 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,5 | 85,8 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 81,5 | 85,8 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 81,5 | 85,8 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 81,3 | 85,8 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 81,3 | 85,8 |
Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 81,2 | 85,8 |
Cottbus | Kreisstadt | BB | 81,2 | 85,8 |
Dresden | Kreisstadt | SN | 81,1 | 85,8 |
Wittmund | Ländliches Umland | NI | 81,0 | 85,8 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 81,0 | 85,8 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 80,9 | 85,8 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 80,9 | 85,8 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 80,7 | 85,8 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 80,6 | 85,8 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 80,5 | 85,8 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 80,5 | 85,8 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 80,0 | 85,8 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 80,0 | 85,8 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 79,9 | 85,8 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 79,6 | 85,8 |
Verden | Verdichtetes Umland | NI | 79,3 | 85,8 |
Aurich | Verdichtetes Umland | NI | 79,3 | 85,8 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 79,3 | 85,8 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 79,0 | 85,8 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 79,0 | 85,8 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 78,9 | 85,8 |
Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | 78,9 | 85,8 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 78,9 | 85,8 |
Leer | Verdichtetes Umland | NI | 78,8 | 85,8 |
Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 78,8 | 85,8 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 78,8 | 85,8 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 78,8 | 85,8 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 78,7 | 85,8 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 78,6 | 85,8 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 78,5 | 85,8 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Raum | BY | 78,5 | 85,8 |
Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | 78,4 | 85,8 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 78,4 | 85,8 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 77,7 | 85,8 |
Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 77,6 | 85,8 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 77,4 | 85,8 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 77,3 | 85,8 |
Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 77,1 | 85,8 |
Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | 76,9 | 85,8 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 76,8 | 85,8 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | 76,7 | 85,8 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 76,7 | 85,8 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | 76,7 | 85,8 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | 76,7 | 85,8 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 76,6 | 85,8 |
