Antibiotikaverordnungen bei bestimmten Infektionserkrankungen (Gültige Werte für: 15 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
Keine Angaben für Thüringen und Hamburg
| Region | Antibiotikaverordnungsraten | Bundeswert |
|---|---|---|
| Saarland | 37,8 | 30,6 |
| Rheinland-Pfalz | 35,8 | 30,6 |
| Westfalen-Lippe | 35,0 | 30,6 |
| Sachsen-Anhalt | 34,1 | 30,6 |
| Nordrhein | 33,4 | 30,6 |
| Niedersachsen | 32,5 | 30,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32,5 | 30,6 |
| Sachsen | 31,2 | 30,6 |
| Hessen | 30,6 | 30,6 |
| Brandenburg | 28,2 | 30,6 |
| Bayern | 27,5 | 30,6 |
| Baden-Württemberg | 27,4 | 30,6 |
| Schleswig-Holstein | 27,3 | 30,6 |
| Bremen | 24,3 | 30,6 |
| Berlin | 21,5 | 30,6 |
| Hamburg | NULL | NULL |
| Thüringen | NULL | NULL |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 20.06.2014 | Letztes Update: 20.06.2014
Zitierweise des Berichts vom 20.06.2014
Schulz Maike, Kern WV, Hering R, Schulz Mandy, Bätzing-Feigenbaum J. Antibiotikaverordnungen in der ambulanten Versorgung in Deutschland bei bestimmten Infektionserkrankungen in 2009 - Teil 1 und 2. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 14/04. Berlin 2014. URL: https://doi.org/10.20364/VA-14.04