Leistungsdichte bei neu erkrankten Demenzpatienten (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
| Region | Leistungsdichte [%] | Bundeswert | Leistungsdichte [%], roh |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 42,6 | 34,0 | 40,3 |
| Rheinland-Pfalz | 40,4 | 34,0 | 36,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 40,3 | 34,0 | 39,5 |
| Bayern | 40,1 | 34,0 | 39,9 |
| Baden-Württemberg | 39,1 | 34,0 | 35,8 |
| Saarland | 38,9 | 34,0 | 38,6 |
| Thüringen | 36,5 | 34,0 | 35,1 |
| Sachsen-Anhalt | 35,9 | 34,0 | 33,3 |
| Schleswig-Holstein | 33,9 | 34,0 | 31,8 |
| Brandenburg | 33,4 | 34,0 | 33,0 |
| Westfalen-Lippe | 32,8 | 34,0 | 30,7 |
| Hamburg | 32,4 | 34,0 | 32,5 |
| Hessen | 32,3 | 34,0 | 31,4 |
| Nordrhein | 31,1 | 34,0 | 29,8 |
| Berlin | 29,7 | 34,0 | 29,7 |
| Sachsen | 29,4 | 34,0 | 28,5 |
| Bremen | 29,1 | 34,0 | 27,9 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 18.09.2014 | Letztes Update: 18.09.2014
Zitierweise des Berichts vom 18.09.2014
Schulz Mandy, Bohlken J, Hering R, Bätzing-Feigenbaum J. Diagnostische und therapeutische Leistungsdichte von neu erkrankten, zu Hause lebenden Patienten mit Demenz (2009). Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 14/06. Berlin 2014. URL: https://doi.org/10.20364/VA-14.06