Ambulante Antibiotikaverordnungen im Zeitraum 2008 bis 2014 (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
| Region | Ambulante Antibiotikaverordnungen im Zeitraum 2008 bis 2014 | Variationskoeffizient | Bundeswert | Min | Max | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saarland | 626,6 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Rheinland-Pfalz | 580,7 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Westfalen-Lippe | 558,7 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Nordrhein | 548,6 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Niedersachsen | 538,1 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Hessen | 530,0 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Bremen | 528,7 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Hamburg | 516,9 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Schleswig-Holstein | 494,9 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Baden-Württemberg | 486,5 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Bayern | 481,2 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 457,3 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Sachsen-Anhalt | 446,1 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Berlin | 419,1 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Thüringen | 415,6 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Sachsen | 386,6 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
| Brandenburg | 340,5 | 0,1 | 498,5 | 340,5 | 626,6 | 
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 06.10.2014 | Letztes Update: 18.11.2015
Zitierweise des Berichts vom 06.10.2014
Hering R,  Schulz Mandy,  Bätzing-Feigenbaum J. Entwicklung der ambulanten Antibiotikaverordnungen im Zeitraum 2008 bis 2012 im regionalen Vergleich Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 14/08. Berlin 2014. URL: https://doi.org/10.20364/VA-14.08
Zitierweise des Berichts vom 18.11.2015
Bätzing-Feigenbaum J, Schulz Maike, Schulz Mandy, Hering R, Gisbert Miralles J, Kern W. Entwicklung des Antibiotikaverbrauchs in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung - Update 2013/2014 mit regionalisierten Trendanalysen für den Zeitraum 2008 bis 2014 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/15. Berlin 2015. URL: https://doi.org/10.20364/VA-15.15