Überlebensraten (Gültige Werte für: 178 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Überlebensraten | Deprivationsquintil |
---|---|---|---|---|
Plön | Ländliches Umland | SH | 63,5 | 1,0 |
Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 63,5 | 1,0 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 63,5 | 1,0 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 63,5 | 1,0 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 63,5 | 1,0 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 63,5 | 1,0 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 63,5 | 1,0 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 63,5 | 1,0 |
Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 63,5 | 1,0 |
Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 63,5 | 1,0 |
Münster | Kreisstadt | WL | 63,5 | 1,0 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 63,5 | 1,0 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 63,5 | 1,0 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 63,5 | 1,0 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 63,5 | 1,0 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 63,5 | 1,0 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 63,5 | 1,0 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 63,5 | 1,0 |
Landsberg am Lech | Ländliches Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Miesbach | Ländlicher Raum | BY | 63,5 | 1,0 |
München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Rosenheim, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 63,5 | 1,0 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Traunstein | Ländlicher Raum | BY | 63,5 | 1,0 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Raum | BY | 63,5 | 1,0 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 63,5 | 1,0 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 63,5 | 1,0 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Erlangen | Kreisstadt | BY | 63,5 | 1,0 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
Roth | Verdichtetes Umland | BY | 63,5 | 1,0 |
St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 63,5 | 1,0 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 62,4 | 2,0 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 62,4 | 2,0 |
Braunschweig | Kreisstadt | NI | 62,4 | 2,0 |
Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 62,4 | 2,0 |
Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 62,4 | 2,0 |
Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 62,4 | 2,0 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 62,4 | 2,0 |
Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 62,4 | 2,0 |
Stade | Verdichtetes Umland | NI | 62,4 | 2,0 |
Verden | Verdichtetes Umland | NI | 62,4 | 2,0 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 62,4 | 2,0 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 62,4 | 2,0 |
Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 62,4 | 2,0 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 62,4 | 2,0 |
Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | 62,4 | 2,0 |
Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 62,4 | 2,0 |
Altötting | Ländlicher Raum | BY | 62,4 | 2,0 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Raum | BY | 62,4 | 2,0 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Raum | BY | 62,4 | 2,0 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | 62,4 | 2,0 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 62,4 | 2,0 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 62,4 | 2,0 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | 62,4 | 2,0 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 62,4 | 2,0 |
Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 62,4 | 2,0 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 62,4 | 2,0 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 62,4 | 2,0 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 62,4 | 2,0 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 62,4 | 2,0 |
Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 62,4 | 2,0 |
Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 62,4 | 2,0 |
Kiel | Kreisstadt | SH | 61,2 | 3,0 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 61,2 | 3,0 |
Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 61,2 | 3,0 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Northeim | Ländliches Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 61,2 | 3,0 |
Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 61,2 | 3,0 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 61,2 | 3,0 |
Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 61,2 | 3,0 |
Bottrop | Kreisstadt | WL | 61,2 | 3,0 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 61,2 | 3,0 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 61,2 | 3,0 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Cham | Ländliches Umland | BY | 61,2 | 3,0 |
Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 61,2 | 3,0 |
Nürnberg | Kreisstadt | BY | 61,2 | 3,0 |
Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 61,2 | 3,0 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 61,2 | 3,0 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 61,2 | 3,0 |
Potsdam | Kreisstadt | BB | 61,2 | 3,0 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 61,2 | 3,0 |
Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 61,2 | 3,0 |
Havelland | Ländliches Umland | BB | 61,2 | 3,0 |
Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 61,2 | 3,0 |
Dresden | Kreisstadt | SN | 61,2 | 3,0 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 60,5 | 4,0 |
Lübeck | Kreisstadt | SH | 60,5 | 4,0 |
Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Holzminden | Ländliches Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 60,5 | 4,0 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 60,5 | 4,0 |
Emden | Verdichtetes Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 60,5 | 4,0 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Aurich | Verdichtetes Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Leer | Verdichtetes Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Wittmund | Ländliches Umland | NI | 60,5 | 4,0 |
Bremen | Kreisstadt | HB | 60,5 | 4,0 |
Trier | Kreisstadt | RP | 60,5 | 4,0 |
Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 60,5 | 4,0 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 60,5 | 4,0 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 60,5 | 4,0 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 60,5 | 4,0 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 60,5 | 4,0 |
Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 60,5 | 4,0 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 60,5 | 4,0 |
Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 60,5 | 4,0 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 60,5 | 4,0 |
Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 60,5 | 4,0 |
Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | 60,5 | 4,0 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | 60,5 | 4,0 |
Chemnitz | Kreisstadt | SN | 60,5 | 4,0 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 60,5 | 4,0 |
Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | 60,5 | 4,0 |
Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 56,5 | 5,0 |
Salzgitter | Kreisstadt | NI | 56,5 | 5,0 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 56,5 | 5,0 |
Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 56,5 | 5,0 |
Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 56,5 | 5,0 |
Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 56,5 | 5,0 |
Cottbus | Kreisstadt | BB | 56,5 | 5,0 |
Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 56,5 | 5,0 |
Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 56,5 | 5,0 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | 56,5 | 5,0 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 56,5 | 5,0 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 56,5 | 5,0 |
Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | 56,5 | 5,0 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 56,5 | 5,0 |
Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Rostock | Kreisstadt | MV | 56,5 | 5,0 |
Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Wismar | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Demmin | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Güstrow | Ländliches Umland | MV | 56,5 | 5,0 |
Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Müritz | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Parchim | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Rügen | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | 56,5 | 5,0 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 56,5 | 5,0 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 56,5 | 5,0 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 56,5 | 5,0 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | NULL | NULL |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | NULL | NULL |
Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | NULL | NULL |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | NULL | NULL |
Hamburg | Kreisstadt | HH | NULL | NULL |
Düsseldorf | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Duisburg | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Essen | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Krefeld | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Oberhausen | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Remscheid | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Solingen | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Wuppertal | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Aachen, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Bonn | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Köln | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Leverkusen | Kreisstadt | NO | NULL | NULL |
Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL | NULL |
Bielefeld | Kreisstadt | WL | NULL | NULL |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Höxter | Ländliches Umland | WL | NULL | NULL |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Bochum | Kreisstadt | WL | NULL | NULL |
Dortmund | Kreisstadt | WL | NULL | NULL |
Hagen | Kreisstadt | WL | NULL | NULL |
Hamm | Kreisstadt | WL | NULL | NULL |
Herne | Kreisstadt | WL | NULL | NULL |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | NULL | NULL |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | NULL | NULL |
Darmstadt | Kreisstadt | HE | NULL | NULL |
Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | NULL | NULL |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | NULL | NULL |
Wiesbaden | Kreisstadt | HE | NULL | NULL |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | NULL | NULL |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | NULL | NULL |
Fulda | Ländlicher Raum | HE | NULL | NULL |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | NULL | NULL |
Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL | NULL |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | NULL | NULL |
Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | NULL | NULL |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | NULL | NULL |
Koblenz | Kreisstadt | RP | NULL | NULL |
Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | NULL | NULL |
Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | NULL | NULL |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | NULL | NULL |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | NULL | NULL |
Mainz | Kreisstadt | RP | NULL | NULL |
Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | NULL | NULL |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Kusel | Ländliches Umland | RP | NULL | NULL |
Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | NULL | NULL |
Stuttgart | Kreisstadt | BW | NULL | NULL |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | NULL | NULL |
Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | NULL | NULL |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Heidelberg | Kreisstadt | BW | NULL | NULL |
Mannheim | Kreisstadt | BW | NULL | NULL |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Pforzheim | Kreisstadt | BW | NULL | NULL |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Freiburg | Kreisstadt | BW | NULL | NULL |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Ulm | Kreisstadt | BW | NULL | NULL |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Biberach | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | NULL | NULL |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | NULL | NULL |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Kronach | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | NULL | NULL |
Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | NULL | NULL |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL |
Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | NULL | NULL |
Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | NULL | NULL |
Berlin | Kreisstadt | BE | NULL | NULL |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | NULL | NULL |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | NULL | NULL |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | NULL | NULL |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | NULL | NULL |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | NULL | NULL |
Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | NULL | NULL |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | NULL | NULL |
Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | NULL | NULL |
Magdeburg | Kreisstadt | ST | NULL | NULL |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | NULL | NULL |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | NULL | NULL |
Börde | Ländliches Umland | ST | NULL | NULL |
Burgenland | Ländliches Umland | ST | NULL | NULL |
Harz | Ländliches Umland | ST | NULL | NULL |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | NULL | NULL |
Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | NULL | NULL |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | NULL | NULL |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | NULL | NULL |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | NULL | NULL |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | NULL | NULL |
Erfurt | Kreisstadt | TH | NULL | NULL |
Gera | Kreisstadt | TH | NULL | NULL |
Jena | Kreisstadt | TH | NULL | NULL |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | NULL | NULL |
Eisenach | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Gotha | Verdichtetes Umland | TH | NULL | NULL |
Sömmerda | Ländliches Umland | TH | NULL | NULL |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | NULL | NULL |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | NULL | NULL |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | NULL | NULL |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | NULL | NULL |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | NULL | NULL |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | NULL | NULL |
Greiz | Ländliches Umland | TH | NULL | NULL |
Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | NULL | NULL |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 10.12.2014 | Letztes Update: 10.12.2014
Zitierweise des Berichts vom 10.12.2014
Jansen L, Eberle A, Emrich K, Gondos A, Holleczek B, Kajüter H, Maier W, Nennecke A, Pritzkuleit R, Brenner H. Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischer Deprivation und dem Krebsüberleben in Deutschland (1997-2006). Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 14/10. Berlin 2014. URL: https://doi.org/10.20364/VA-14.10