Zukunft der hausärztlichen Versorgung (Gültige Werte für: 36 von 413 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Kenngröße |
|---|---|---|---|
| Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 74,2 |
| Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 68,5 |
| Kusel | Ländliches Umland | RP | 65,3 |
| Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 65,0 |
| Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 61,3 |
| Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 60,9 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 59,0 |
| Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | 58,7 |
| Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 58,5 |
| Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 58,4 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 55,8 |
| Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 55,8 |
| Mainz | Kreisstadt | RP | 55,1 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 54,8 |
| Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 54,3 |
| Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 53,6 |
| Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 53,2 |
| Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 53,0 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 52,7 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 52,4 |
| Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 52,1 |
| Worms | Verdichtetes Umland | RP | 52,0 |
| Koblenz | Kreisstadt | RP | 51,9 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 51,6 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 51,6 |
| Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 51,5 |
| Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 51,0 |
| Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 49,9 |
| Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 49,7 |
| Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 48,6 |
| Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 48,4 |
| Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 46,8 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 46,1 |
| Trier | Kreisstadt | RP | 43,0 |
| Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 42,2 |
| Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 42,1 |
| Flensburg | Ländlicher Raum | SH | NULL |
| Kiel | Kreisstadt | SH | NULL |
| Lübeck | Kreisstadt | SH | NULL |
| Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | NULL |
| Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | NULL |
| Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | NULL |
| Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | NULL |
| Ostholstein | Ländliches Umland | SH | NULL |
| Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | NULL |
| Plön | Ländliches Umland | SH | NULL |
| Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | NULL |
| Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | NULL |
| Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | NULL |
| Steinburg | Ländlicher Raum | SH | NULL |
| Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | NULL |
| Hamburg | Kreisstadt | HH | NULL |
| Braunschweig | Kreisstadt | NI | NULL |
| Salzgitter | Kreisstadt | NI | NULL |
| Wolfsburg | Kreisstadt | NI | NULL |
| Gifhorn | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Goslar | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Helmstedt | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Northeim | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Peine | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Diepholz | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Holzminden | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Celle | Ländlicher Raum | NI | NULL |
| Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Harburg | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | NULL |
| Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | NULL |
| Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | NULL |
| Stade | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Uelzen | Ländlicher Raum | NI | NULL |
| Verden | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Emden | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | NULL |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | NULL |
| Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Aurich | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Emsland | Ländlicher Raum | NI | NULL |
| Friesland | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | NULL |
| Leer | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Vechta | Verdichtetes Umland | NI | NULL |
| Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Wittmund | Ländliches Umland | NI | NULL |
| Bremen | Kreisstadt | HB | NULL |
| Bremerhaven | Kreisstadt | HB | NULL |
| Düsseldorf | Kreisstadt | NO | NULL |
| Duisburg | Kreisstadt | NO | NULL |
| Essen | Kreisstadt | NO | NULL |
| Krefeld | Kreisstadt | NO | NULL |
| Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | NULL |
| Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | NULL |
| Oberhausen | Kreisstadt | NO | NULL |
| Remscheid | Kreisstadt | NO | NULL |
| Solingen | Kreisstadt | NO | NULL |
| Wuppertal | Kreisstadt | NO | NULL |
| Kleve | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Viersen | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Wesel | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Aachen, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Bonn | Kreisstadt | NO | NULL |
| Köln | Kreisstadt | NO | NULL |
| Leverkusen | Kreisstadt | NO | NULL |
| Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Düren | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | NULL |
| Bottrop | Kreisstadt | WL | NULL |
| Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | NULL |
| Münster | Kreisstadt | WL | NULL |
| Borken | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Bielefeld | Kreisstadt | WL | NULL |
| Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Herford | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Höxter | Ländliches Umland | WL | NULL |
| Lippe | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Bochum | Kreisstadt | WL | NULL |
| Dortmund | Kreisstadt | WL | NULL |
| Hagen | Kreisstadt | WL | NULL |
| Hamm | Kreisstadt | WL | NULL |
| Herne | Kreisstadt | WL | NULL |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | NULL |
| Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Olpe | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Soest | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Unna | Verdichtetes Umland | WL | NULL |
| Darmstadt | Kreisstadt | HE | NULL |
| Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | NULL |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | NULL |
| Wiesbaden | Kreisstadt | HE | NULL |
| Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Gießen | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | NULL |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | NULL |
| Fulda | Ländlicher Raum | HE | NULL |
| Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | NULL |
| Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | NULL |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | NULL |
| Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | NULL |
| Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | NULL |
| Stuttgart | Kreisstadt | BW | NULL |
| Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | NULL |
| Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | NULL |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Heidelberg | Kreisstadt | BW | NULL |
| Mannheim | Kreisstadt | BW | NULL |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Pforzheim | Kreisstadt | BW | NULL |
| Calw | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Freiburg | Kreisstadt | BW | NULL |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Waldshut | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Ulm | Kreisstadt | BW | NULL |
| Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Biberach | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | NULL |
| Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | NULL |
| Ingolstadt | Kreisstadt | BY | NULL |
| München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | NULL |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Altötting | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Berchtesgadener Land | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Dachau | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Eichstätt | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Erding | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Freising | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Landsberg am Lech | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Miesbach | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Mühldorf am Inn | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Rosenheim, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Traunstein | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Weilheim-Schongau | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Straubing | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Kelheim | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Regen | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Amberg | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | NULL |
| Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Cham | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Kronach | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Erlangen | Kreisstadt | BY | NULL |
| Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | NULL |
| Nürnberg | Kreisstadt | BY | NULL |
| Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Roth | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | NULL |
| Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Haßberge | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Kitzingen | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | NULL |
| Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Memmingen | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | NULL |
| Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | NULL |
| Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | NULL |
| Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | NULL |
| Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | NULL |
| Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | NULL |
| Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | NULL |
| Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | NULL |
| St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | NULL |
| Berlin | Kreisstadt | BE | NULL |
| Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Cottbus | Kreisstadt | BB | NULL |
| Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Potsdam | Kreisstadt | BB | NULL |
| Barnim | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Havelland | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Oberhavel | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | NULL |
| Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Prignitz | Ländlicher Raum | BB | NULL |
| Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | NULL |
| Uckermark | Ländlicher Raum | BB | NULL |
| Greifswald | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Rostock | Kreisstadt | MV | NULL |
| Schwerin | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Stralsund | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Wismar | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | NULL |
| Demmin | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Güstrow | Ländliches Umland | MV | NULL |
| Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Müritz | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Parchim | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Rügen | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | NULL |
| Chemnitz | Kreisstadt | SN | NULL |
| Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | NULL |
| Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | NULL |
| Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | NULL |
| Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | NULL |
| Dresden | Kreisstadt | SN | NULL |
| Bautzen | Ländlicher Raum | SN | NULL |
| Görlitz | Ländlicher Raum | SN | NULL |
| Meißen | Verdichtetes Umland | SN | NULL |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | NULL |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | NULL |
| Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | NULL |
| Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | NULL |
| Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | NULL |
| Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | NULL |
| Magdeburg | Kreisstadt | ST | NULL |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | NULL |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | NULL |
| Börde | Ländliches Umland | ST | NULL |
| Burgenland | Ländliches Umland | ST | NULL |
| Harz | Ländliches Umland | ST | NULL |
| Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | NULL |
| Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | NULL |
| Saalekreis | Ländliches Umland | ST | NULL |
| Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | NULL |
| Stendal | Ländlicher Raum | ST | NULL |
| Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | NULL |
| Erfurt | Kreisstadt | TH | NULL |
| Gera | Kreisstadt | TH | NULL |
| Jena | Kreisstadt | TH | NULL |
| Suhl | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Weimar | Verdichtetes Umland | TH | NULL |
| Eisenach | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Gotha | Verdichtetes Umland | TH | NULL |
| Sömmerda | Ländliches Umland | TH | NULL |
| Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | NULL |
| Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | NULL |
| Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | NULL |
| Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | NULL |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | NULL |
| Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | NULL |
| Greiz | Ländliches Umland | TH | NULL |
| Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | NULL |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 24.02.2015 | Letztes Update: 24.02.2015
Zitierweise des Berichts vom 24.02.2015
Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP). Versorgungsatlas Rheinland-Pfalz 2014 mit Schwerpunkt: Zukunft der hausärztlichen Versorgung. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/01. Berlin 2015. URL: https://doi.org/10.20364/VA-15.01