Arztzahl oberhalb der Sperrgrenze (Gültige Werte für: 364 von 879 Mittelbereichen)
Region | KV | Anzahl |
---|---|---|
Berlin | BE | 205 |
München | BY | 129 |
Hamburg | HH | 89 |
Freiburg | BW | 69 |
Köln | NO | 46 |
Frankfurt am Main | HE | 42 |
Essen | NO | 39 |
Aachen | NO | 30 |
Regensburg | BY | 28 |
Bonn | NO | 25 |
Pocking/Ruhstorf an der Rott | BY | 24 |
Düsseldorf | NO | 24 |
Mannheim | BW | 22 |
Göttingen | NI | 21 |
Hagen | WL | 18 |
Gelsenkirchen | WL | 18 |
Münster | WL | 18 |
Rosenheim | BY | 18 |
Würzburg | BY | 16 |
Fulda | HE | 16 |
Halle (Saale) | ST | 15 |
Krefeld | NO | 14 |
Ulm | BW | 14 |
Kiel | SH | 14 |
Duisburg | NO | 14 |
Tübingen | BW | 14 |
Wiesbaden | HE | 14 |
Nürnberg | BY | 13 |
Starnberg | BY | 13 |
Wetzlar | HE | 12 |
Schwerin | MV | 12 |
Marburg | HE | 12 |
Schleswig | SH | 12 |
Garmisch-Partenkirchen | BY | 12 |
Osnabrück | NI | 11 |
Weiden in der Oberpfalz | BY | 11 |
Straubing | BY | 11 |
Passau | BY | 11 |
Bochum | WL | 11 |
Bayreuth | BY | 11 |
Westerland | SH | 10 |
Erlangen | BY | 10 |
Landshut | BY | 10 |
Mönchengladbach | NO | 9 |
Heidelberg | BW | 9 |
Bad Windsheim | BY | 9 |
Augsburg | BY | 9 |
Sinsheim | BW | 9 |
Kassel | HE | 9 |
Schwandorf | BY | 9 |
Lindau (Bodensee) | BY | 8 |
Sulzbach-Rosenberg | BY | 8 |
Weißenburg | BY | 8 |
Recklinghausen | WL | 8 |
Wunstorf | NI | 8 |
Regen/Zwiesel | BY | 8 |
Bad Tölz | BY | 8 |
Immenstadt im Allgäu/Sonthofen | BY | 8 |
Sonneberg | TH | 8 |
Coesfeld | WL | 8 |
Lüneburg | NI | 8 |
Traunstein | BY | 8 |
Suhl/Zella-Mehlis | TH | 8 |
Neubrandenburg | MV | 8 |
Schwerte | WL | 8 |
Bad Neustadt an der Saale | BY | 7 |
Ansbach | BY | 7 |
Bremen | HB | 7 |
Gmund/Tegernsee/Bad Wiessee/Rottach-Egern | BY | 7 |
Hildesheim | NI | 7 |
Bad Salzungen | TH | 7 |
Baden-Baden | BW | 7 |
Kaufbeuren | BY | 7 |
Northeim | NI | 7 |
Schongau/Peiting | BY | 7 |
Bingen | RP | 7 |
Greifswald | MV | 7 |
Berchtesgaden | BY | 7 |
Lahr | BW | 7 |
Biberach | BW | 7 |
Aichach | BY | 7 |
Oberstdorf | BY | 7 |
Paderborn | WL | 6 |
Waldkraiburg | BY | 6 |
Ravensburg/Weingarten | BW | 6 |
Schrobenhausen | BY | 6 |
Erftstadt | NO | 6 |
Wertheim | BW | 6 |
Dinslaken | NO | 6 |
Marktheidenfeld | BY | 6 |
Herdecke | WL | 6 |
Naila | BY | 6 |
Schramberg | BW | 6 |
Bad Honnef | NO | 6 |
Castrop-Rauxel | WL | 6 |
Niebüll | SH | 6 |
Greven | WL | 6 |
Georgsmarienhütte | NI | 6 |
Kulmbach | BY | 6 |
Oldenburg (Oldenburg) | NI | 6 |
Ehingen | BW | 5 |
Mühlhausen | TH | 5 |
Steinfurt | WL | 5 |
Ochtrup | WL | 5 |
Freilassing | BY | 5 |
St. Goar/St. Goarshausen | RP | 5 |
Penzberg | BY | 5 |
Haßfurt | BY | 5 |
Landau in der Pfalz | RP | 5 |
Bad Reichenhall | BY | 5 |
Mülheim an der Ruhr | NO | 5 |
Schwäbisch Hall | BW | 5 |
Weilheim in Oberbayern | BY | 5 |
Füssen | BY | 5 |
Hemmoor | NI | 5 |
Bad Segeberg/Wahlstedt | SH | 5 |
Bad Kissingen | BY | 5 |
Dortmund | WL | 5 |
Saarbrücken | SL | 5 |
Stockach | BW | 5 |
Leverkusen | NO | 5 |
Lünen | WL | 5 |
Hückelhoven | NO | 4 |
Überlingen | BW | 4 |
Bad Kötzting | BY | 4 |
Bad Ems | RP | 4 |
Brunsbüttel | SH | 4 |
Konstanz | BW | 4 |
Belzig | BB | 4 |
Gladbeck | WL | 4 |
Pfaffenhofen an der Ilm | BY | 4 |
Cottbus | BB | 4 |
Aalen | BW | 4 |
Idar-Oberstein/Birkenfeld | RP | 4 |
Kempten (Allgäu) | BY | 4 |
Hattersheim/Hofheim/Kelkheim | HE | 4 |
Flensburg | SH | 4 |
Lennestadt | WL | 4 |
Merzig | SL | 4 |
Montabaur | RP | 4 |
Schweinfurt | BY | 4 |
Hermeskeil | RP | 4 |
Weilburg | HE | 4 |
Rostock/Bad Doberan | MV | 4 |
Schleiden | NO | 4 |
Kelheim | BY | 4 |
Sigmaringen | BW | 4 |
Alzey | RP | 4 |
Elsterwerda/Bad Liebenwerda | BB | 4 |
Hattingen | WL | 4 |
Einbeck | NI | 4 |
Minden | WL | 4 |
Horn-Bad Meinberg | WL | 4 |
Bad Wildungen | HE | 4 |
Herne | WL | 4 |
Grünberg/Laubach | HE | 4 |
Burghausen | BY | 4 |
Dahn | RP | 4 |
Künzelsau | BW | 4 |
Eltville | HE | 4 |
Kaiserslautern | RP | 4 |
Schwalmstadt | HE | 4 |
Hof | BY | 4 |
Mainz | RP | 4 |
Witten | WL | 3 |
Neumünster | SH | 3 |
Uslar | NI | 3 |
Mayen | RP | 3 |
Miesbach/Hausham | BY | 3 |
Bottrop | WL | 3 |
Pfarrkirchen | BY | 3 |
Rendsburg | SH | 3 |
Müllheim | BW | 3 |
Bad Oldesloe | SH | 3 |
Bad Säckingen | BW | 3 |
Stadtlohn | WL | 3 |
Vechta | NI | 3 |
Remscheid | NO | 3 |
Nördlingen | BY | 3 |
Eisenach | TH | 3 |
Bad Pyrmont | NI | 3 |
Münsingen | BW | 3 |
Bad Kreuznach | RP | 3 |
Plön | SH | 3 |
Ochsenfurt | BY | 3 |
Bad Arolsen | HE | 3 |
Hünfeld | HE | 3 |
Seligenstadt | HE | 3 |
Potsdam | BB | 3 |
Bad Aibling | BY | 3 |
Schorndorf | BW | 3 |
Marl | WL | 3 |
Kamen | WL | 3 |
Dillingen an der Donau/Lauingen | BY | 3 |
Bad Wörishofen | BY | 3 |
Neu-Ulm | BY | 3 |
Burglengenfeld/Teublitz/Maxhütte-Haidhof | BY | 3 |
Rastede | NI | 3 |
Heringen (Werra) | HE | 3 |
Weimar | TH | 3 |
Leutkirch | BW | 3 |
Boppard | RP | 3 |
Tönning | SH | 3 |
Breisach | BW | 3 |
Neustadt (Holstein) | SH | 3 |
Lörrach/Weil | BW | 3 |
Oberhausen | NO | 3 |
Pegnitz | BY | 3 |
Achern | BW | 3 |
Murnau am Staffelsee | BY | 3 |
Amberg | BY | 3 |
Pirmasens | RP | 3 |
Lübeck | SH | 3 |
Giessen | HE | 3 |
Varel | NI | 2 |
Kusel | RP | 2 |
Hammelburg | BY | 2 |
Dingolfing | BY | 2 |
Jena | TH | 2 |
Brakel | WL | 2 |
Gelnhausen | HE | 2 |
Blieskastel | SL | 2 |
Schwelm | WL | 2 |
Ingelheim | RP | 2 |
Gladenbach | HE | 2 |
Marktoberdorf | BY | 2 |
Eisenberg | TH | 2 |
Bergen | MV | 2 |
Titisee-Neustadt | BW | 2 |
Königstein/Kronberg/Schwalbach/Bad Soden/Eschborn | HE | 2 |
Leinefelde-Worbis | TH | 2 |
Neuötting/Altötting | BY | 2 |
Brühl | NO | 2 |
Haslach/Hausach/Wolfach | BW | 2 |
Kandel/Wörth | RP | 2 |
Bad Wildbad | BW | 2 |
Teltow | BB | 2 |
Schwetzingen | BW | 2 |
Werne | WL | 2 |
Dormagen | NO | 2 |
Bad Gandersheim | NI | 2 |
Oschersleben | ST | 2 |
Bamberg | BY | 2 |
Herzogenrath | NO | 2 |
Wurzen | SN | 2 |
Hessisch Lichtenau | HE | 2 |
Detmold | WL | 2 |
Nordhausen | TH | 2 |
Neutraubling | BY | 2 |
Reutlingen | BW | 2 |
Oldenburg (Holstein) | SH | 2 |
Stadtroda | TH | 2 |
Wasserburg am Inn | BY | 2 |
Düren | NO | 2 |
Hochheim/Flörsheim | HE | 2 |
Cham | BY | 2 |
Waldkirch | BW | 2 |
Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach | RP | 2 |
Ebersberg/Grafing | BY | 2 |
Weinheim | BW | 2 |
Wittmund | NI | 2 |
Usingen | HE | 2 |
Geilenkirchen | NO | 2 |
Zerbst | ST | 2 |
Winterberg | WL | 2 |
Betzdorf/Kirchen/Wissen | RP | 2 |
Wunsiedel/Marktredwitz | BY | 2 |
Bad Orb | HE | 2 |
Grafenau | BY | 2 |
Bad Laasphe | WL | 2 |
Rudolstadt/Saalfeld | TH | 2 |
Freudenstadt | BW | 2 |
Artern | TH | 2 |
Frankfurt (Oder) | BB | 2 |
Lüchow | NI | 2 |
Seelow | BB | 2 |
Schopfheim | BW | 2 |
Herten | WL | 2 |
Mühlacker | BW | 2 |
Perleberg/Wittenberge | BB | 2 |
Kempen | NO | 2 |
Singen | BW | 2 |
Eilenburg | SN | 1 |
Witzenhausen | HE | 1 |
Forchheim | BY | 1 |
Bernburg | ST | 1 |
Werdau | SN | 1 |
Lippstadt | WL | 1 |
Itzehoe | SH | 1 |
Bebra/Rotenburg an der Fulda | HE | 1 |
Fritzlar | HE | 1 |
Schleiz | TH | 1 |
Unna | WL | 1 |
Miltenberg | BY | 1 |
Rüdesheim/Geisenheim | HE | 1 |
Waldsassen | BY | 1 |
Neustadt an der Aisch | BY | 1 |
Beeskow | BB | 1 |
Friedrichshafen | BW | 1 |
Holzminden | NI | 1 |
Troisdorf | NO | 1 |
Erkner | BB | 1 |
Mindelheim | BY | 1 |
Radeberg | SN | 1 |
Gevelsberg | WL | 1 |
Norden | NI | 1 |
Plettenberg | WL | 1 |
Bitburg | RP | 1 |
Villingen-Schwenningen | BW | 1 |
Heide | SH | 1 |
Hamm | WL | 1 |
Riedlingen | BW | 1 |
Marsberg | WL | 1 |
Husum | SH | 1 |
Kappeln | SH | 1 |
Landau an der Isar | BY | 1 |
Bad Krozingen/Staufen | BW | 1 |
Geesthacht | SH | 1 |
Emsdetten | WL | 1 |
Bad Langensalza | TH | 1 |
Hameln | NI | 1 |
Bornheim | NO | 1 |
Lübben | BB | 1 |
Quakenbrück | NI | 1 |
Finsterwalde | BB | 1 |
Nagold | BW | 1 |
Wolfratshausen/Geretsried | BY | 1 |
Bückeburg | NI | 1 |
Herzberg (Elster) | BB | 1 |
Moers | NO | 1 |
Heidenheim | BW | 1 |
Borna | SN | 1 |
Simmern | RP | 1 |
Barsinghausen | NI | 1 |
Leipheim/Günzburg | BY | 1 |
Schkeuditz | SN | 1 |
Gerolstein | RP | 1 |
Jülich | NO | 1 |
Annaberg-Buchholz | SN | 1 |
Heiligenstadt | TH | 1 |
Deggendorf/Plattling | BY | 1 |
Furth im Wald | BY | 1 |
Neumarkt in der Oberpfalz | BY | 1 |
Lengerich | WL | 1 |
Bad Homburg/Oberursel/Friedrichsdorf | HE | 1 |
Landsberg am Lech | BY | 1 |
Kitzingen | BY | 1 |
Parsberg | BY | 1 |
Dülmen | WL | 1 |
Eschwege | HE | 1 |
Friesoythe | NI | 1 |
Rheinbach | NO | 1 |
Neuburg an der Donau | BY | 1 |
Uelzen | NI | 1 |
Kyritz | BB | 1 |
Rheinberg | NO | 1 |
Apolda | TH | 1 |
Verden | NI | 1 |
Rinteln | NI | 1 |
Wiesloch/Walldorf | BW | 1 |
Leipzig | SN | 1 |
Burgdorf | NI | 1 |
Lohr am Main | BY | 1 |
Schönebeck | ST | 1 |
Oelsnitz | SN | NULL |
Bad Brückenau | BY | NULL |
Baesweiler | NO | NULL |
Heinsberg | NO | NULL |
Arnsberg | WL | NULL |
Wittingen | NI | NULL |
Bretten | BW | NULL |
Schmölln/Gößnitz | TH | NULL |
Gütersloh | WL | NULL |
Westerstede | NI | NULL |
Bruchsal | BW | NULL |
Stendal | ST | NULL |
Elmshorn | SH | NULL |
Neustadt an der Weinstraße | RP | NULL |
Mainburg | BY | NULL |
Bad Schwalbach | HE | NULL |
Eberswalde | BB | NULL |
Ludwigshafen | RP | NULL |
Schwabmünchen | BY | NULL |
Darmstadt | HE | NULL |
Senftenberg/Großräschen | BB | NULL |
Freital | SN | NULL |
Erding | BY | NULL |
Eschweiler | NO | NULL |
Mettmann | NO | NULL |
Kleve | NO | NULL |
Schmallenberg | WL | NULL |
Winsen (Luhe) | NI | NULL |
Pößneck | TH | NULL |
Ibbenbüren | WL | NULL |
Hannover | NI | NULL |
Karlsruhe | BW | NULL |
Wernigerode | ST | NULL |
Eutin | SH | NULL |
Reinbek/Glinde/Wentorf | SH | NULL |
Trier | RP | NULL |
Rothenburg ob der Tauber | BY | NULL |
Sontra | HE | NULL |
Prenzlau | BB | NULL |
Görlitz | SN | NULL |
Fürstenfeldbruck | BY | NULL |
Pulheim | NO | NULL |
Monschau | NO | NULL |
Xanten | NO | NULL |
Geseke | WL | NULL |
Clausthal-Zellerfeld | NI | NULL |
Espelkamp | WL | NULL |
Buxtehude | NI | NULL |
Kirchheim | BW | NULL |
Dessau-Roßlau | ST | NULL |
Osterburg | ST | NULL |
Osterode am Harz | NI | NULL |
Zweibrücken | RP | NULL |
Obernburg/Elsenfeld/Erlenbach | BY | NULL |
Borken (Hessen) | HE | NULL |
Zehdenick/Gransee | BB | NULL |
Hoyerswerda | SN | NULL |
Ingolstadt | BY | NULL |
Hürth | NO | NULL |
Neukirchen-Vluyn | NO | NULL |
Oelde | WL | NULL |
Brilon | WL | NULL |
Bad Oeynhausen | WL | NULL |
Cuxhaven | NI | NULL |
Offenburg | BW | NULL |
Tauberbischofsheim | BW | NULL |
Genthin | ST | NULL |
Brake | NI | NULL |
Altenkirchen | RP | NULL |
Dillingen (Saar) | SL | NULL |
Dieburg/Groß-Umstadt | HE | NULL |
Bad Freienwalde | BB | NULL |
Coswig | SN | NULL |
Hersbruck | BY | NULL |
Euskirchen | NO | NULL |
Viersen | NO | NULL |
Rheda-Wiedenbrück | WL | NULL |
Porta Westfalica | WL | NULL |
Bad Zwischenahn | NI | NULL |
Wildeshausen | NI | NULL |
Wangen | BW | NULL |
Stassfurt | ST | NULL |
Cloppenburg | NI | NULL |
Linz | RP | NULL |
Wadern | SL | NULL |
Neu-Isenburg/Dreieich/Langen | HE | NULL |
Nauen | BB | NULL |
Markkleeberg | SN | NULL |
Fürth | BY | NULL |
Siegburg/Lohmar | NO | NULL |
Nürtingen | BW | NULL |
Meerbusch | NO | NULL |
Delbrück | WL | NULL |
Vreden | WL | NULL |
Haltern | WL | NULL |
Diepholz | NI | NULL |
Pfullendorf | BW | NULL |
Eisleben | ST | NULL |
Stade | NI | NULL |
Prüm | RP | NULL |
Völklingen | SL | NULL |
Luckenwalde | BB | NULL |
Döbeln | SN | NULL |
Münchberg | BY | NULL |
Hennef | NO | NULL |
Waiblingen/Fellbach | BW | NULL |
Ratingen | NO | NULL |
Lemgo | WL | NULL |
Bergkamen | WL | NULL |
Nenndorf | NI | NULL |
Rheinfelden | BW | NULL |
Halberstadt | ST | NULL |
Salzgitter | NI | NULL |
Saarburg | RP | NULL |
Waren | MV | NULL |
Jüterbog | BB | NULL |
Stollberg | SN | NULL |
Butzbach | HE | NULL |
Selb | BY | NULL |
Engelskirchen | NO | NULL |
Schmalkalden | TH | NULL |
Öhringen | BW | NULL |
Wülfrath | NO | NULL |
Steinheim | WL | NULL |
Bad Berleburg | WL | NULL |
Meinerzhagen/Kierspe | WL | NULL |
Garbsen | NI | NULL |
Balingen | BW | NULL |
Sömmerda | TH | NULL |
Blomberg | WL | NULL |
Rotenburg (Wümme) | NI | NULL |
Germersheim | RP | NULL |
Stralsund | MV | NULL |
Eisenhüttenstadt | BB | NULL |
Lichtenstein/Hohenstein-Ernstthal | SN | NULL |
Stadtallendorf | HE | NULL |
Bogen | BY | NULL |
Heusenstamm/Rödermark/Rodagau/Dietzenbach/Obertshausen | HE | NULL |
Teterow | MV | NULL |
Pirna | SN | NULL |
Bad Mergentheim | BW | NULL |
Haan | NO | NULL |
Donaueschingen | BW | NULL |
Leichlinge | NO | NULL |
Wuppertal | NO | NULL |
Werdohl | WL | NULL |
Lehrte | NI | NULL |
Bühl | BW | NULL |
Altenburg | TH | NULL |
Warstein | WL | NULL |
Nordhorn | NI | NULL |
Gaggenau/Gernsbach | BW | NULL |
Grimmen | MV | NULL |
Spremberg | BB | NULL |
Plauen | SN | NULL |
Haiger/Dillenburg | HE | NULL |
Simbach am Inn | BY | NULL |
Frankenberg (Eder) | HE | NULL |
Anklam | MV | NULL |
Marienberg | SN | NULL |
Lichtenfels | BY | NULL |
Erkelenz | NO | NULL |
Bergisch-Gladbach/Overath | NO | NULL |
Attendorn | WL | NULL |
Alfeld (Leine) | NI | NULL |
Leonberg | BW | NULL |
Gera | TH | NULL |
Ennepetal | WL | NULL |
Gifhorn | NI | NULL |
Ludwigsburg/Kornwestheim | BW | NULL |
Magdeburg | ST | NULL |
Meldorf | SH | NULL |
Taunusstein | HE | NULL |
Gunzenhausen | BY | NULL |
Michelstadt/Erbach | HE | NULL |
Zossen | BB | NULL |
Dresden | SN | NULL |
Rathenow | BB | NULL |
Zwickau | SN | NULL |
Schwabach | BY | NULL |
Alsdorf | NO | NULL |
Kamp-Lintfort | NO | NULL |
Sundern | WL | NULL |
Walsrode | NI | NULL |
Neckarsulm | BW | NULL |
Zeulenroda-Triebes | TH | NULL |
Iserlohn | WL | NULL |
Leer | NI | NULL |
Buchen | BW | NULL |
Sangerhausen | ST | NULL |
Kaltenkirchen | SH | NULL |
Bad Dürkheim | RP | NULL |
Vilsbiburg | BY | NULL |
Lampertheim/Viernheim/Bensheim/Heppenheim/Bürstadt/Lorsch | HE | NULL |
Koblenz/Lahnstein | RP | NULL |
Krumbach (Schwaben) | BY | NULL |
Hofgeismar | HE | NULL |
Neuruppin | BB | NULL |
Dippoldiswalde | SN | NULL |
Neustadt an der Donau/Abensberg | BY | NULL |
Bedburg | NO | NULL |
Eitorf | NO | NULL |
Goch | NO | NULL |
Werl | WL | NULL |
Goslar | NI | NULL |
Bad Lobenstein | TH | NULL |
Rheine | WL | NULL |
Soltau | NI | NULL |
Pforzheim | BW | NULL |
Salzwedel | ST | NULL |
Wedel | SH | NULL |
Ratzeburg | SH | NULL |
Kirchheimbolanden | RP | NULL |
Gerolzhofen | BY | NULL |
Korbach | HE | NULL |
Schwedt | BB | NULL |
Niesky | SN | NULL |
Lindenberg (Allgäu) | BY | NULL |
Kerpen | NO | NULL |
Wesel/Hamminkeln | NO | NULL |
Ahlen | WL | NULL |
Duderstadt | NI | NULL |
Lübbecke | WL | NULL |
Bremervörde | NI | NULL |
Waldshut-Tiengen | BW | NULL |
Köthen | ST | NULL |
Havelberg | ST | NULL |
Helmstedt | NI | NULL |
Speyer | RP | NULL |
Alzenau | BY | NULL |
Melsungen | HE | NULL |
Neuenhagen bei Berlin | BB | NULL |
Riesa | SN | NULL |
Freising | BY | NULL |
Wesseling | NO | NULL |
Nettetal | NO | NULL |
Bielefeld | WL | NULL |
Siegen | WL | NULL |
Löhne | WL | NULL |
Nordenham | NI | NULL |
Emmendingen | BW | NULL |
Papenburg | NI | NULL |
Bad Saulgau | BW | NULL |
Jessen | ST | NULL |
Meppen | NI | NULL |
Westerburg/Hachenburg | RP | NULL |
Neunkirchen (Saar) | SL | NULL |
Hanau | HE | NULL |
Hennigsdorf | BB | NULL |
Meißen | SN | NULL |
Tirschenreuth | BY | NULL |
Mechernich | NO | NULL |
Schwalmtal | NO | NULL |
Rietberg | WL | NULL |
Gronau | WL | NULL |
Bocholt | WL | NULL |
Achim | NI | NULL |
Laupheim | BW | NULL |
Aschersleben | ST | NULL |
Lohne (Oldenburg) | NI | NULL |
Andernach | RP | NULL |
Lebach | SL | NULL |
Büdingen | HE | NULL |
Falkensee | BB | NULL |
Oschatz | SN | NULL |
Friedberg | BY | NULL |
St. Augustin | NO | NULL |
Esslingen | BW | NULL |
Neuss | NO | NULL |
Bad Salzuflen | WL | NULL |
Oer-Erkenschwick | WL | NULL |
Bramsche | NI | NULL |
Radolfzell | BW | NULL |
Weissenfels | ST | NULL |
Syke | NI | NULL |
Wittlich | RP | NULL |
St. Ingbert | SL | NULL |
Ludwigsfelde | BB | NULL |
Mittweida | SN | NULL |
Dinkelsbühl | BY | NULL |
Radevormwald | NO | NULL |
Schwäbisch Gmünd | BW | NULL |
Heiligenhaus | NO | NULL |
Barntrup | WL | NULL |
Sprockhövel | WL | NULL |
Springe | NI | NULL |
Horb | BW | NULL |
Quedlinburg | ST | NULL |
Seesen | NI | NULL |
Landstuhl | RP | NULL |
Parchim | MV | NULL |
Königs Wusterhausen | BB | NULL |
Limbach-Oberfrohna | SN | NULL |
Alsfeld | HE | NULL |
Herzogenaurach | BY | NULL |
Waldbröl | NO | NULL |
Ludwigslust | MV | NULL |
Meiningen | TH | NULL |
Ellwangen | BW | NULL |
Erkrath | NO | NULL |
Höxter | WL | NULL |
Kreuztal | WL | NULL |
Lüdenscheid | WL | NULL |
Großburgwedel | NI | NULL |
Hechingen | BW | NULL |
Hildburghausen | TH | NULL |
Lüdinghausen | WL | NULL |
Delmenhorst | NI | NULL |
Grünstadt | RP | NULL |
Pasewalk | MV | NULL |
Guben | BB | NULL |
Crimmitschau | SN | NULL |
Kirchhain | HE | NULL |
Viechtach | BY | NULL |
Limburg | HE | NULL |
Demmin | MV | NULL |
Torgau | SN | NULL |
Eberbach | BW | NULL |
Monheim | NO | NULL |
Roth | BY | NULL |
Wermelskirchen | NO | NULL |
Geldern | NO | NULL |
Menden | WL | NULL |
Laatzen | NI | NULL |
Rastatt | BW | NULL |
Gotha | TH | NULL |
Borken (Westfalen) | WL | NULL |
Emden | NI | NULL |
Calw | BW | NULL |
Wismar | MV | NULL |
Forst (Lausitz) | BB | NULL |
Auerbach | SN | NULL |
Ahrensburg | SH | NULL |
Herborn | HE | NULL |
Mühldorf am Inn | BY | NULL |
Offenbach | HE | NULL |
Wolgast | MV | NULL |
Freiberg | SN | NULL |
Aschaffenburg | BY | NULL |
Übach-Palenberg | NO | NULL |
Willich | NO | NULL |
Olpe | WL | NULL |
Wolfenbüttel | NI | NULL |
Ettlingen | BW | NULL |
Greiz | TH | NULL |
Bünde | WL | NULL |
Braunschweig | NI | NULL |
Rottweil | BW | NULL |
Naumburg | ST | NULL |
Eckernförde | SH | NULL |
Cochem | RP | NULL |
Eichstätt | BY | NULL |
Lauterbach | HE | NULL |
Templin | BB | NULL |
Bautzen | SN | NULL |
Rüsselsheim | HE | NULL |
Brandenburg | BB | NULL |
Kamenz | SN | NULL |
Coburg | BY | NULL |
Würselen | NO | NULL |
Solingen | NO | NULL |
Emmerich | NO | NULL |
Meschede | WL | NULL |
Munster | NI | NULL |
Vaihingen | BW | NULL |
Bad Klosterlausnitz/Hermsdorf | TH | NULL |
Warendorf | WL | NULL |
Peine | NI | NULL |
Albstadt | BW | NULL |
Burg | ST | NULL |
Norderstedt | SH | NULL |
Frankenthal | RP | NULL |
Moosburg an der Isar | BY | NULL |
Pinneberg | SH | NULL |
Worms | RP | NULL |
Illertissen | BY | NULL |
Wolfhagen | HE | NULL |
Oranienburg | BB | NULL |
Zittau | SN | NULL |
Memmingen | BY | NULL |
Bergheim | NO | NULL |
Grevenbroich | NO | NULL |
Kevelaer | NO | NULL |
Soest | WL | NULL |
Bad Harzburg | NI | NULL |
Vlotho | WL | NULL |
Celle | NI | NULL |
Göppingen | BW | NULL |
Wittenberg | ST | NULL |
Bremerhaven | HB | NULL |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | RP | NULL |
Karlstadt | BY | NULL |
Allendorf (Eder)/Battenberg | HE | NULL |
Pritzwalk/Wittstock | BB | NULL |
Weißwasser | SN | NULL |
Eggenfelden | BY | NULL |
Frechen | NO | NULL |
Voerde | NO | NULL |
Beckum | WL | NULL |
Hann. Münden | NI | NULL |
Petershagen | WL | NULL |
Zeven | NI | NULL |
Tuttlingen | BW | NULL |
Gardelegen | ST | NULL |
Haldensleben | ST | NULL |
Stadthagen | NI | NULL |
Neuwied | RP | NULL |
St. Wendel | SL | NULL |
Homberg (Efze) | HE | NULL |
Bernau bei Berlin | BB | NULL |
Radebeul | SN | NULL |
Donauwörth | BY | NULL |
Stolberg | NO | NULL |
Tönisvorst | NO | NULL |
Halle (Westfalen) | WL | NULL |
Herford | WL | NULL |
Jever | NI | NULL |
Böblingen/Sindelfingen | BW | NULL |
Lingen (Ems) | NI | NULL |
Bad Waldsee | BW | NULL |
Bitterfeld-Wolfen | ST | NULL |
Wolfsburg | NI | NULL |
Diez | RP | NULL |
Homburg (Saar) | SL | NULL |
Wächtersbach/Bad Soden-Salmünster | HE | NULL |
Strausberg | BB | NULL |
Delitzsch | SN | NULL |
Freyung | BY | NULL |
Niederkassel | NO | NULL |
Bietigheim-Bissingen/Besigheim | BW | NULL |
Kaarst | NO | NULL |
Büren | WL | NULL |
Ahaus | WL | NULL |
Dorsten | WL | NULL |
Sulingen | NI | NULL |
Blaubeuren/Laichingen | BW | NULL |
Merseburg | ST | NULL |
Aurich | NI | NULL |
Daun | RP | NULL |
Saarlouis | SL | NULL |
Werder/Beelitz | BB | NULL |
Grimma | SN | NULL |
Kronach | BY | NULL |
Königswinter | NO | NULL |
Geislingen | BW | NULL |
Korschenbroich | NO | NULL |
Lage | WL | NULL |
Waltrop | WL | NULL |
Melle | NI | NULL |
Metzingen | BW | NULL |
Zeitz | ST | NULL |
Buchholz in der Nordheide | NI | NULL |
Kirn | RP | NULL |
Hagenow | MV | NULL |
Schönefeld/Wildau | BB | NULL |
Aue | SN | NULL |
Nidda | HE | NULL |
Neustadt bei Coburg | BY | NULL |
Wipperfürth | NO | NULL |
Arnstadt | TH | NULL |
Backnang | BW | NULL |
Velbert | NO | NULL |
Bad Driburg | WL | NULL |
Wetter | WL | NULL |
Neustadt am Rübenberge | NI | NULL |
Kehl | BW | NULL |
Sondershausen | TH | NULL |
Nienburg | NI | NULL |
Bad Bergzabern | RP | NULL |
Neustrelitz | MV | NULL |
Fürstenwalde (Spree) | BB | NULL |
Glauchau | SN | NULL |
Lich/Hungen | HE | NULL |
Lauf an der Pegnitz | BY | NULL |
Schlüchtern | HE | NULL |
Grevesmühlen | MV | NULL |
Großenhain | SN | NULL |
Crailsheim | BW | NULL |
Hilden | NO | NULL |
Beverungen | WL | NULL |
Mosbach | BW | NULL |
Langenfeld | NO | NULL |
Neunkirchen (Siegerland) | WL | NULL |
Altena | WL | NULL |
Langenhagen | NI | NULL |
Rottenburg | BW | NULL |
Erfurt | TH | NULL |
Warburg | WL | NULL |
Osterholz-Scharmbeck | NI | NULL |
Heilbronn | BW | NULL |
Güstrow | MV | NULL |
Lübbenau | BB | NULL |
Reichenbach | SN | NULL |
Biedenkopf | HE | NULL |
Vilshofen | BY | NULL |
Friedberg/Bad Nauheim | HE | NULL |
Ribnitz-Damgarten | MV | NULL |
Chemnitz | SN | NULL |
Dachau | BY | NULL |
Wegberg | NO | NULL |
Gummersbach | NO | NULL |
Hemer | WL | NULL |
Sarstedt | NI | NULL |
Herrenberg | BW | NULL |
Ilmenau | TH | NULL |
Datteln | WL | NULL |
Wilhelmshaven | NI | NULL |
Stuttgart | BW | NULL |
Lauchhammer/Schwarzheide | BB | NULL |
Mölln | SH | NULL |
Idstein | HE | NULL |
Trostberg/Traunreut | BY | NULL |
Bad Hersfeld | HE | NULL |
Ueckermünde | MV | NULL |
Löbau | SN | NULL |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 07.04.2015 | Letztes Update: 03.06.2015
