Arztzahl oberhalb der Sperrgrenze (Gültige Werte für: 364 von 879 Mittelbereichen)
| Region | KV | Anzahl |
|---|---|---|
| Berlin | BE | 205 |
| München | BY | 129 |
| Hamburg | HH | 89 |
| Freiburg | BW | 69 |
| Köln | NO | 46 |
| Frankfurt am Main | HE | 42 |
| Essen | NO | 39 |
| Aachen | NO | 30 |
| Regensburg | BY | 28 |
| Bonn | NO | 25 |
| Pocking/Ruhstorf an der Rott | BY | 24 |
| Düsseldorf | NO | 24 |
| Mannheim | BW | 22 |
| Göttingen | NI | 21 |
| Rosenheim | BY | 18 |
| Hagen | WL | 18 |
| Gelsenkirchen | WL | 18 |
| Münster | WL | 18 |
| Fulda | HE | 16 |
| Würzburg | BY | 16 |
| Halle (Saale) | ST | 15 |
| Krefeld | NO | 14 |
| Ulm | BW | 14 |
| Kiel | SH | 14 |
| Wiesbaden | HE | 14 |
| Tübingen | BW | 14 |
| Duisburg | NO | 14 |
| Starnberg | BY | 13 |
| Nürnberg | BY | 13 |
| Schwerin | MV | 12 |
| Marburg | HE | 12 |
| Garmisch-Partenkirchen | BY | 12 |
| Schleswig | SH | 12 |
| Wetzlar | HE | 12 |
| Straubing | BY | 11 |
| Passau | BY | 11 |
| Bayreuth | BY | 11 |
| Bochum | WL | 11 |
| Weiden in der Oberpfalz | BY | 11 |
| Osnabrück | NI | 11 |
| Landshut | BY | 10 |
| Westerland | SH | 10 |
| Erlangen | BY | 10 |
| Bad Windsheim | BY | 9 |
| Augsburg | BY | 9 |
| Kassel | HE | 9 |
| Mönchengladbach | NO | 9 |
| Sinsheim | BW | 9 |
| Schwandorf | BY | 9 |
| Heidelberg | BW | 9 |
| Bad Tölz | BY | 8 |
| Immenstadt im Allgäu/Sonthofen | BY | 8 |
| Sonneberg | TH | 8 |
| Lüneburg | NI | 8 |
| Recklinghausen | WL | 8 |
| Wunstorf | NI | 8 |
| Traunstein | BY | 8 |
| Suhl/Zella-Mehlis | TH | 8 |
| Neubrandenburg | MV | 8 |
| Coesfeld | WL | 8 |
| Lindau (Bodensee) | BY | 8 |
| Sulzbach-Rosenberg | BY | 8 |
| Weißenburg | BY | 8 |
| Regen/Zwiesel | BY | 8 |
| Schwerte | WL | 8 |
| Hildesheim | NI | 7 |
| Bad Salzungen | TH | 7 |
| Kaufbeuren | BY | 7 |
| Bingen | RP | 7 |
| Northeim | NI | 7 |
| Schongau/Peiting | BY | 7 |
| Biberach | BW | 7 |
| Greifswald | MV | 7 |
| Berchtesgaden | BY | 7 |
| Lahr | BW | 7 |
| Aichach | BY | 7 |
| Oberstdorf | BY | 7 |
| Bad Neustadt an der Saale | BY | 7 |
| Ansbach | BY | 7 |
| Gmund/Tegernsee/Bad Wiessee/Rottach-Egern | BY | 7 |
| Bremen | HB | 7 |
| Baden-Baden | BW | 7 |
| Marktheidenfeld | BY | 6 |
| Bad Honnef | NO | 6 |
| Paderborn | WL | 6 |
| Naila | BY | 6 |
| Schramberg | BW | 6 |
| Erftstadt | NO | 6 |
| Dinslaken | NO | 6 |
| Niebüll | SH | 6 |
| Herdecke | WL | 6 |
| Kulmbach | BY | 6 |
| Castrop-Rauxel | WL | 6 |
| Oldenburg (Oldenburg) | NI | 6 |
| Ravensburg/Weingarten | BW | 6 |
| Waldkraiburg | BY | 6 |
| Schrobenhausen | BY | 6 |
| Greven | WL | 6 |
| Wertheim | BW | 6 |
| Georgsmarienhütte | NI | 6 |
| Haßfurt | BY | 5 |
| Steinfurt | WL | 5 |
| Schwäbisch Hall | BW | 5 |
| Bad Reichenhall | BY | 5 |
| Ochtrup | WL | 5 |
| Weilheim in Oberbayern | BY | 5 |
| Füssen | BY | 5 |
| Bad Kissingen | BY | 5 |
| Hemmoor | NI | 5 |
| Bad Segeberg/Wahlstedt | SH | 5 |
| Saarbrücken | SL | 5 |
| Stockach | BW | 5 |
| Mülheim an der Ruhr | NO | 5 |
| Ehingen | BW | 5 |
| Mühlhausen | TH | 5 |
| Dortmund | WL | 5 |
| St. Goar/St. Goarshausen | RP | 5 |
| Freilassing | BY | 5 |
| Leverkusen | NO | 5 |
| Landau in der Pfalz | RP | 5 |
| Penzberg | BY | 5 |
| Lünen | WL | 5 |
| Hückelhoven | NO | 4 |
| Merzig | SL | 4 |
| Flensburg | SH | 4 |
| Sigmaringen | BW | 4 |
| Schweinfurt | BY | 4 |
| Alzey | RP | 4 |
| Rostock/Bad Doberan | MV | 4 |
| Kelheim | BY | 4 |
| Gladbeck | WL | 4 |
| Bad Wildungen | HE | 4 |
| Elsterwerda/Bad Liebenwerda | BB | 4 |
| Dahn | RP | 4 |
| Grünberg/Laubach | HE | 4 |
| Lennestadt | WL | 4 |
| Künzelsau | BW | 4 |
| Eltville | HE | 4 |
| Kaiserslautern | RP | 4 |
| Schwalmstadt | HE | 4 |
| Burghausen | BY | 4 |
| Mainz | RP | 4 |
| Hof | BY | 4 |
| Schleiden | NO | 4 |
| Bad Ems | RP | 4 |
| Hattingen | WL | 4 |
| Einbeck | NI | 4 |
| Überlingen | BW | 4 |
| Bad Kötzting | BY | 4 |
| Minden | WL | 4 |
| Konstanz | BW | 4 |
| Horn-Bad Meinberg | WL | 4 |
| Aalen | BW | 4 |
| Idar-Oberstein/Birkenfeld | RP | 4 |
| Belzig | BB | 4 |
| Brunsbüttel | SH | 4 |
| Herne | WL | 4 |
| Hattersheim/Hofheim/Kelkheim | HE | 4 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | BY | 4 |
| Cottbus | BB | 4 |
| Montabaur | RP | 4 |
| Hermeskeil | RP | 4 |
| Kempten (Allgäu) | BY | 4 |
| Weilburg | HE | 4 |
| Plön | SH | 3 |
| Witten | WL | 3 |
| Uslar | NI | 3 |
| Schorndorf | BW | 3 |
| Bottrop | WL | 3 |
| Potsdam | BB | 3 |
| Bad Aibling | BY | 3 |
| Stadtlohn | WL | 3 |
| Heringen (Werra) | HE | 3 |
| Vechta | NI | 3 |
| Boppard | RP | 3 |
| Remscheid | NO | 3 |
| Bad Pyrmont | NI | 3 |
| Dillingen an der Donau/Lauingen | BY | 3 |
| Bad Wörishofen | BY | 3 |
| Burglengenfeld/Teublitz/Maxhütte-Haidhof | BY | 3 |
| Neu-Ulm | BY | 3 |
| Leutkirch | BW | 3 |
| Weimar | TH | 3 |
| Rastede | NI | 3 |
| Breisach | BW | 3 |
| Lörrach/Weil | BW | 3 |
| Tönning | SH | 3 |
| Pegnitz | BY | 3 |
| Pirmasens | RP | 3 |
| Giessen | HE | 3 |
| Achern | BW | 3 |
| Neustadt (Holstein) | SH | 3 |
| Mayen | RP | 3 |
| Murnau am Staffelsee | BY | 3 |
| Marl | WL | 3 |
| Amberg | BY | 3 |
| Kamen | WL | 3 |
| Lübeck | SH | 3 |
| Neumünster | SH | 3 |
| Miesbach/Hausham | BY | 3 |
| Pfarrkirchen | BY | 3 |
| Müllheim | BW | 3 |
| Bad Säckingen | BW | 3 |
| Eisenach | TH | 3 |
| Münsingen | BW | 3 |
| Bad Kreuznach | RP | 3 |
| Rendsburg | SH | 3 |
| Bad Oldesloe | SH | 3 |
| Oberhausen | NO | 3 |
| Bad Arolsen | HE | 3 |
| Hünfeld | HE | 3 |
| Nördlingen | BY | 3 |
| Seligenstadt | HE | 3 |
| Ochsenfurt | BY | 3 |
| Hochheim/Flörsheim | HE | 2 |
| Neutraubling | BY | 2 |
| Nordhausen | TH | 2 |
| Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach | RP | 2 |
| Reutlingen | BW | 2 |
| Brakel | WL | 2 |
| Wasserburg am Inn | BY | 2 |
| Schwelm | WL | 2 |
| Stadtroda | TH | 2 |
| Cham | BY | 2 |
| Usingen | HE | 2 |
| Waldkirch | BW | 2 |
| Oldenburg (Holstein) | SH | 2 |
| Betzdorf/Kirchen/Wissen | RP | 2 |
| Ebersberg/Grafing | BY | 2 |
| Bad Orb | HE | 2 |
| Weinheim | BW | 2 |
| Werne | WL | 2 |
| Zerbst | ST | 2 |
| Wittmund | NI | 2 |
| Dormagen | NO | 2 |
| Bad Gandersheim | NI | 2 |
| Freudenstadt | BW | 2 |
| Wunsiedel/Marktredwitz | BY | 2 |
| Herzogenrath | NO | 2 |
| Grafenau | BY | 2 |
| Detmold | WL | 2 |
| Schopfheim | BW | 2 |
| Rudolstadt/Saalfeld | TH | 2 |
| Artern | TH | 2 |
| Singen | BW | 2 |
| Frankfurt (Oder) | BB | 2 |
| Kusel | RP | 2 |
| Seelow | BB | 2 |
| Düren | NO | 2 |
| Mühlacker | BW | 2 |
| Perleberg/Wittenberge | BB | 2 |
| Lüchow | NI | 2 |
| Ingelheim | RP | 2 |
| Gelnhausen | HE | 2 |
| Titisee-Neustadt | BW | 2 |
| Gladenbach | HE | 2 |
| Geilenkirchen | NO | 2 |
| Dingolfing | BY | 2 |
| Königstein/Kronberg/Schwalbach/Bad Soden/Eschborn | HE | 2 |
| Hammelburg | BY | 2 |
| Brühl | NO | 2 |
| Varel | NI | 2 |
| Winterberg | WL | 2 |
| Jena | TH | 2 |
| Kandel/Wörth | RP | 2 |
| Blieskastel | SL | 2 |
| Bergen | MV | 2 |
| Bad Laasphe | WL | 2 |
| Marktoberdorf | BY | 2 |
| Eisenberg | TH | 2 |
| Leinefelde-Worbis | TH | 2 |
| Neuötting/Altötting | BY | 2 |
| Haslach/Hausach/Wolfach | BW | 2 |
| Hessisch Lichtenau | HE | 2 |
| Bad Wildbad | BW | 2 |
| Wurzen | SN | 2 |
| Teltow | BB | 2 |
| Herten | WL | 2 |
| Schwetzingen | BW | 2 |
| Oschersleben | ST | 2 |
| Kempen | NO | 2 |
| Bamberg | BY | 2 |
| Villingen-Schwenningen | BW | 1 |
| Bornheim | NO | 1 |
| Riedlingen | BW | 1 |
| Norden | NI | 1 |
| Lippstadt | WL | 1 |
| Landau an der Isar | BY | 1 |
| Heide | SH | 1 |
| Bad Krozingen/Staufen | BW | 1 |
| Husum | SH | 1 |
| Heidenheim | BW | 1 |
| Bad Langensalza | TH | 1 |
| Simmern | RP | 1 |
| Borna | SN | 1 |
| Kappeln | SH | 1 |
| Unna | WL | 1 |
| Gerolstein | RP | 1 |
| Lübben | BB | 1 |
| Schkeuditz | SN | 1 |
| Finsterwalde | BB | 1 |
| Nagold | BW | 1 |
| Wolfratshausen/Geretsried | BY | 1 |
| Annaberg-Buchholz | SN | 1 |
| Geesthacht | SH | 1 |
| Herzberg (Elster) | BB | 1 |
| Hameln | NI | 1 |
| Leipheim/Günzburg | BY | 1 |
| Gevelsberg | WL | 1 |
| Heiligenstadt | TH | 1 |
| Bad Homburg/Oberursel/Friedrichsdorf | HE | 1 |
| Furth im Wald | BY | 1 |
| Plettenberg | WL | 1 |
| Deggendorf/Plattling | BY | 1 |
| Eschwege | HE | 1 |
| Rheinbach | NO | 1 |
| Hamm | WL | 1 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | BY | 1 |
| Marsberg | WL | 1 |
| Landsberg am Lech | BY | 1 |
| Apolda | TH | 1 |
| Kitzingen | BY | 1 |
| Parsberg | BY | 1 |
| Leipzig | SN | 1 |
| Emsdetten | WL | 1 |
| Neuburg an der Donau | BY | 1 |
| Witzenhausen | HE | 1 |
| Eilenburg | SN | 1 |
| Kyritz | BB | 1 |
| Bebra/Rotenburg an der Fulda | HE | 1 |
| Werdau | SN | 1 |
| Quakenbrück | NI | 1 |
| Fritzlar | HE | 1 |
| Wiesloch/Walldorf | BW | 1 |
| Uelzen | NI | 1 |
| Bückeburg | NI | 1 |
| Lohr am Main | BY | 1 |
| Schönebeck | ST | 1 |
| Verden | NI | 1 |
| Moers | NO | 1 |
| Barsinghausen | NI | 1 |
| Forchheim | BY | 1 |
| Bernburg | ST | 1 |
| Jülich | NO | 1 |
| Rüdesheim/Geisenheim | HE | 1 |
| Troisdorf | NO | 1 |
| Itzehoe | SH | 1 |
| Friedrichshafen | BW | 1 |
| Schleiz | TH | 1 |
| Miltenberg | BY | 1 |
| Waldsassen | BY | 1 |
| Neustadt an der Aisch | BY | 1 |
| Beeskow | BB | 1 |
| Radeberg | SN | 1 |
| Lengerich | WL | 1 |
| Bitburg | RP | 1 |
| Dülmen | WL | 1 |
| Friesoythe | NI | 1 |
| Erkner | BB | 1 |
| Holzminden | NI | 1 |
| Rheinberg | NO | 1 |
| Rinteln | NI | 1 |
| Mindelheim | BY | 1 |
| Burgdorf | NI | 1 |
| Ratingen | NO | NULL |
| Neunkirchen (Siegerland) | WL | NULL |
| Hann. Münden | NI | NULL |
| Tuttlingen | BW | NULL |
| Gera | TH | NULL |
| Krumbach (Schwaben) | BY | NULL |
| Altena | WL | NULL |
| Zeven | NI | NULL |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | RP | NULL |
| Magdeburg | ST | NULL |
| Neustadt an der Donau/Abensberg | BY | NULL |
| Warburg | WL | NULL |
| Bremerhaven | HB | NULL |
| Zossen | BB | NULL |
| Dresden | SN | NULL |
| Hennef | NO | NULL |
| Wülfrath | NO | NULL |
| Gummersbach | NO | NULL |
| Böblingen/Sindelfingen | BW | NULL |
| Zeulenroda-Triebes | TH | NULL |
| Gerolzhofen | BY | NULL |
| Hemer | WL | NULL |
| Jever | NI | NULL |
| Neuwied | RP | NULL |
| Sangerhausen | ST | NULL |
| Lindenberg (Allgäu) | BY | NULL |
| Datteln | WL | NULL |
| Stadthagen | NI | NULL |
| Rathenow | BB | NULL |
| Zwickau | SN | NULL |
| Engelskirchen | NO | NULL |
| Haan | NO | NULL |
| Heinsberg | NO | NULL |
| Bad Waldsee | BW | NULL |
| Bad Lobenstein | TH | NULL |
| Alzenau | BY | NULL |
| Arnsberg | WL | NULL |
| Lingen (Ems) | NI | NULL |
| Diez | RP | NULL |
| Salzwedel | ST | NULL |
| Freising | BY | NULL |
| Gütersloh | WL | NULL |
| Wolfsburg | NI | NULL |
| Neuruppin | BB | NULL |
| Dippoldiswalde | SN | NULL |
| Heusenstamm/Rödermark/Rodagau/Dietzenbach/Obertshausen | HE | NULL |
| Frankenberg (Eder) | HE | NULL |
| Leichlinge | NO | NULL |
| Mettmann | NO | NULL |
| Blaubeuren/Laichingen | BW | NULL |
| Neunkirchen (Saar) | SL | NULL |
| Schmallenberg | WL | NULL |
| Sulingen | NI | NULL |
| Daun | RP | NULL |
| Köthen | ST | NULL |
| Tirschenreuth | BY | NULL |
| Ibbenbüren | WL | NULL |
| Aurich | NI | NULL |
| Schwedt | BB | NULL |
| Niesky | SN | NULL |
| Michelstadt/Erbach | HE | NULL |
| Erkelenz | NO | NULL |
| Monschau | NO | NULL |
| Metzingen | BW | NULL |
| Lebach | SL | NULL |
| Geseke | WL | NULL |
| Melle | NI | NULL |
| Kirn | RP | NULL |
| Havelberg | ST | NULL |
| Friedberg | BY | NULL |
| Espelkamp | WL | NULL |
| Buchholz in der Nordheide | NI | NULL |
| Nidda | HE | NULL |
| Neuenhagen bei Berlin | BB | NULL |
| Esslingen | BW | NULL |
| Riesa | SN | NULL |
| Lampertheim/Viernheim/Bensheim/Heppenheim/Bürstadt/Lorsch | HE | NULL |
| Alsdorf | NO | NULL |
| Kehl | BW | NULL |
| St. Ingbert | SL | NULL |
| Oelde | WL | NULL |
| Neustadt am Rübenberge | NI | NULL |
| Bad Bergzabern | RP | NULL |
| Jessen | ST | NULL |
| Dinkelsbühl | BY | NULL |
| Bad Oeynhausen | WL | NULL |
| Nienburg | NI | NULL |
| Lich/Hungen | HE | NULL |
| Hennigsdorf | BB | NULL |
| Schwäbisch Gmünd | BW | NULL |
| Meißen | SN | NULL |
| Biedenkopf | HE | NULL |
| Falkensee | BB | NULL |
| Ellwangen | BW | NULL |
| Oschatz | SN | NULL |
| Hofgeismar | HE | NULL |
| Bedburg | NO | NULL |
| Rottenburg | BW | NULL |
| Parchim | MV | NULL |
| Goch | NO | NULL |
| Rheda-Wiedenbrück | WL | NULL |
| Langenhagen | NI | NULL |
| Heilbronn | BW | NULL |
| Aschersleben | ST | NULL |
| Herzogenaurach | BY | NULL |
| Porta Westfalica | WL | NULL |
| Osterholz-Scharmbeck | NI | NULL |
| Wilhelmshaven | NI | NULL |
| Idstein | HE | NULL |
| Ludwigsfelde | BB | NULL |
| Eberbach | BW | NULL |
| Mittweida | SN | NULL |
| Mölln | SH | NULL |
| Korbach | HE | NULL |
| Kerpen | NO | NULL |
| Herrenberg | BW | NULL |
| Pasewalk | MV | NULL |
| Wesel/Hamminkeln | NO | NULL |
| Delbrück | WL | NULL |
| Sarstedt | NI | NULL |
| Stuttgart | BW | NULL |
| Weissenfels | ST | NULL |
| Viechtach | BY | NULL |
| Vreden | WL | NULL |
| Haltern | WL | NULL |
| Westerstede | NI | NULL |
| Neustadt an der Weinstraße | RP | NULL |
| Königs Wusterhausen | BB | NULL |
| Roth | BY | NULL |
| Limbach-Oberfrohna | SN | NULL |
| Elmshorn | SH | NULL |
| Ludwigslust | MV | NULL |
| Melsungen | HE | NULL |
| Meiningen | TH | NULL |
| Wesseling | NO | NULL |
| Bretten | BW | NULL |
| Wismar | MV | NULL |
| Nettetal | NO | NULL |
| Lemgo | WL | NULL |
| Wittingen | NI | NULL |
| Bruchsal | BW | NULL |
| Quedlinburg | ST | NULL |
| Mühldorf am Inn | BY | NULL |
| Karlsruhe | BW | NULL |
| Hildburghausen | TH | NULL |
| Eichstätt | BY | NULL |
| Bergkamen | WL | NULL |
| Hannover | NI | NULL |
| Ludwigshafen | RP | NULL |
| Guben | BB | NULL |
| Aschaffenburg | BY | NULL |
| Crimmitschau | SN | NULL |
| Eutin | SH | NULL |
| Demmin | MV | NULL |
| Hanau | HE | NULL |
| Torgau | SN | NULL |
| Mechernich | NO | NULL |
| Schwalmtal | NO | NULL |
| Steinheim | WL | NULL |
| Winsen (Luhe) | NI | NULL |
| Clausthal-Zellerfeld | NI | NULL |
| Kirchheim | BW | NULL |
| Gotha | TH | NULL |
| Moosburg an der Isar | BY | NULL |
| Meinerzhagen/Kierspe | WL | NULL |
| Buxtehude | NI | NULL |
| Trier | RP | NULL |
| Forst (Lausitz) | BB | NULL |
| Coburg | BY | NULL |
| Auerbach | SN | NULL |
| Blomberg | WL | NULL |
| Reinbek/Glinde/Wentorf | SH | NULL |
| Wolgast | MV | NULL |
| Büdingen | HE | NULL |
| Freiberg | SN | NULL |
| St. Augustin | NO | NULL |
| Neuss | NO | NULL |
| Bad Berleburg | WL | NULL |
| Heiligenhaus | NO | NULL |
| Wuppertal | NO | NULL |
| Brilon | WL | NULL |
| Offenburg | BW | NULL |
| Greiz | TH | NULL |
| Illertissen | BY | NULL |
| Werdohl | WL | NULL |
| Cuxhaven | NI | NULL |
| Zweibrücken | RP | NULL |
| Naumburg | ST | NULL |
| Memmingen | BY | NULL |
| Warstein | WL | NULL |
| Osterode am Harz | NI | NULL |
| Templin | BB | NULL |
| Bautzen | SN | NULL |
| Radevormwald | NO | NULL |
| Erkrath | NO | NULL |
| Bergisch-Gladbach/Overath | NO | NULL |
| Tauberbischofsheim | BW | NULL |
| Bad Klosterlausnitz/Hermsdorf | TH | NULL |
| Karlstadt | BY | NULL |
| Attendorn | WL | NULL |
| Bad Zwischenahn | NI | NULL |
| Altenkirchen | RP | NULL |
| Burg | ST | NULL |
| Eggenfelden | BY | NULL |
| Ennepetal | WL | NULL |
| Brake | NI | NULL |
| Brandenburg | BB | NULL |
| Kamenz | SN | NULL |
| Waldbröl | NO | NULL |
| Monheim | NO | NULL |
| Kamp-Lintfort | NO | NULL |
| Wangen | BW | NULL |
| St. Wendel | SL | NULL |
| Sundern | WL | NULL |
| Wildeshausen | NI | NULL |
| Linz | RP | NULL |
| Wittenberg | ST | NULL |
| Donauwörth | BY | NULL |
| Iserlohn | WL | NULL |
| Cloppenburg | NI | NULL |
| Oranienburg | BB | NULL |
| Zittau | SN | NULL |
| Limburg | HE | NULL |
| Offenbach | HE | NULL |
| Wermelskirchen | NO | NULL |
| Eitorf | NO | NULL |
| Pfullendorf | BW | NULL |
| Homburg (Saar) | SL | NULL |
| Werl | WL | NULL |
| Diepholz | NI | NULL |
| Prüm | RP | NULL |
| Gardelegen | ST | NULL |
| Freyung | BY | NULL |
| Rheine | WL | NULL |
| Stade | NI | NULL |
| Pritzwalk/Wittstock | BB | NULL |
| Bietigheim-Bissingen/Besigheim | BW | NULL |
| Weißwasser | SN | NULL |
| Lauterbach | HE | NULL |
| Übach-Palenberg | NO | NULL |
| Rheinfelden | BW | NULL |
| Saarlouis | SL | NULL |
| Ahlen | WL | NULL |
| Nenndorf | NI | NULL |
| Saarburg | RP | NULL |
| Haldensleben | ST | NULL |
| Kronach | BY | NULL |
| Lübbecke | WL | NULL |
| Salzgitter | NI | NULL |
| Butzbach | HE | NULL |
| Bernau bei Berlin | BB | NULL |
| Geislingen | BW | NULL |
| Radebeul | SN | NULL |
| Backnang | BW | NULL |
| Delitzsch | SN | NULL |
| Rüsselsheim | HE | NULL |
| Würselen | NO | NULL |
| Balingen | BW | NULL |
| Hagenow | MV | NULL |
| Emmerich | NO | NULL |
| Bielefeld | WL | NULL |
| Garbsen | NI | NULL |
| Germersheim | RP | NULL |
| Bitterfeld-Wolfen | ST | NULL |
| Neustadt bei Coburg | BY | NULL |
| Löhne | WL | NULL |
| Rotenburg (Wümme) | NI | NULL |
| Stadtallendorf | HE | NULL |
| Strausberg | BB | NULL |
| Haiger/Dillenburg | HE | NULL |
| Werder/Beelitz | BB | NULL |
| Crailsheim | BW | NULL |
| Grimma | SN | NULL |
| Wolfhagen | HE | NULL |
| Bergheim | NO | NULL |
| Bühl | BW | NULL |
| Neustrelitz | MV | NULL |
| Kevelaer | NO | NULL |
| Rietberg | WL | NULL |
| Lehrte | NI | NULL |
| Gaggenau/Gernsbach | BW | NULL |
| Merseburg | ST | NULL |
| Lauf an der Pegnitz | BY | NULL |
| Gronau | WL | NULL |
| Nordhorn | NI | NULL |
| Gifhorn | NI | NULL |
| Taunusstein | HE | NULL |
| Schönefeld/Wildau | BB | NULL |
| Mosbach | BW | NULL |
| Aue | SN | NULL |
| Meldorf | SH | NULL |
| Allendorf (Eder)/Battenberg | HE | NULL |
| Arnstadt | TH | NULL |
| Frechen | NO | NULL |
| Leonberg | BW | NULL |
| Güstrow | MV | NULL |
| Voerde | NO | NULL |
| Bad Salzuflen | WL | NULL |
| Alfeld (Leine) | NI | NULL |
| Ludwigsburg/Kornwestheim | BW | NULL |
| Zeitz | ST | NULL |
| Vilshofen | BY | NULL |
| Bocholt | WL | NULL |
| Sondershausen | TH | NULL |
| Trostberg/Traunreut | BY | NULL |
| Oer-Erkenschwick | WL | NULL |
| Leer | NI | NULL |
| Bad Dürkheim | RP | NULL |
| Fürstenwalde (Spree) | BB | NULL |
| Dachau | BY | NULL |
| Glauchau | SN | NULL |
| Kaltenkirchen | SH | NULL |
| Grevesmühlen | MV | NULL |
| Homberg (Efze) | HE | NULL |
| Großenhain | SN | NULL |
| Stolberg | NO | NULL |
| Neckarsulm | BW | NULL |
| Tönisvorst | NO | NULL |
| Barntrup | WL | NULL |
| Walsrode | NI | NULL |
| Buchen | BW | NULL |
| Pforzheim | BW | NULL |
| Erfurt | TH | NULL |
| Mainburg | BY | NULL |
| Sprockhövel | WL | NULL |
| Soltau | NI | NULL |
| Koblenz/Lahnstein | RP | NULL |
| Lübbenau | BB | NULL |
| Bad Brückenau | BY | NULL |
| Reichenbach | SN | NULL |
| Wedel | SH | NULL |
| Ribnitz-Damgarten | MV | NULL |
| Wächtersbach/Bad Soden-Salmünster | HE | NULL |
| Chemnitz | SN | NULL |
| Niederkassel | NO | NULL |
| Kaarst | NO | NULL |
| Höxter | WL | NULL |
| Goslar | NI | NULL |
| Korschenbroich | NO | NULL |
| Kreuztal | WL | NULL |
| Duderstadt | NI | NULL |
| Waldshut-Tiengen | BW | NULL |
| Ilmenau | TH | NULL |
| Schwabmünchen | BY | NULL |
| Lüdenscheid | WL | NULL |
| Bremervörde | NI | NULL |
| Kirchheimbolanden | RP | NULL |
| Lauchhammer/Schwarzheide | BB | NULL |
| Erding | BY | NULL |
| Lüdinghausen | WL | NULL |
| Ratzeburg | SH | NULL |
| Ueckermünde | MV | NULL |
| Löbau | SN | NULL |
| Königswinter | NO | NULL |
| Velbert | NO | NULL |
| Geldern | NO | NULL |
| Siegen | WL | NULL |
| Emmendingen | BW | NULL |
| Schmölln/Gößnitz | TH | NULL |
| Rothenburg ob der Tauber | BY | NULL |
| Menden | WL | NULL |
| Nordenham | NI | NULL |
| Speyer | RP | NULL |
| Stendal | ST | NULL |
| Fürstenfeldbruck | BY | NULL |
| Borken (Westfalen) | WL | NULL |
| Helmstedt | NI | NULL |
| Eberswalde | BB | NULL |
| Oelsnitz | SN | NULL |
| Wipperfürth | NO | NULL |
| Hilden | NO | NULL |
| Willich | NO | NULL |
| Bad Saulgau | BW | NULL |
| Pößneck | TH | NULL |
| Obernburg/Elsenfeld/Erlenbach | BY | NULL |
| Olpe | WL | NULL |
| Papenburg | NI | NULL |
| Westerburg/Hachenburg | RP | NULL |
| Wernigerode | ST | NULL |
| Ingolstadt | BY | NULL |
| Bünde | WL | NULL |
| Meppen | NI | NULL |
| Senftenberg/Großräschen | BB | NULL |
| Freital | SN | NULL |
| Schlüchtern | HE | NULL |
| Friedberg/Bad Nauheim | HE | NULL |
| Langenfeld | NO | NULL |
| Solingen | NO | NULL |
| Laupheim | BW | NULL |
| Dillingen (Saar) | SL | NULL |
| Meschede | WL | NULL |
| Achim | NI | NULL |
| Andernach | RP | NULL |
| Dessau-Roßlau | ST | NULL |
| Hersbruck | BY | NULL |
| Warendorf | WL | NULL |
| Lohne (Oldenburg) | NI | NULL |
| Prenzlau | BB | NULL |
| Görlitz | SN | NULL |
| Bad Hersfeld | HE | NULL |
| Wegberg | NO | NULL |
| Grevenbroich | NO | NULL |
| Radolfzell | BW | NULL |
| Wadern | SL | NULL |
| Soest | WL | NULL |
| Bramsche | NI | NULL |
| Wittlich | RP | NULL |
| Osterburg | ST | NULL |
| Fürth | BY | NULL |
| Vlotho | WL | NULL |
| Syke | NI | NULL |
| Zehdenick/Gransee | BB | NULL |
| Nürtingen | BW | NULL |
| Hoyerswerda | SN | NULL |
| Bad Schwalbach | HE | NULL |
| Baesweiler | NO | NULL |
| Horb | BW | NULL |
| Völklingen | SL | NULL |
| Beckum | WL | NULL |
| Springe | NI | NULL |
| Landstuhl | RP | NULL |
| Genthin | ST | NULL |
| Münchberg | BY | NULL |
| Petershagen | WL | NULL |
| Seesen | NI | NULL |
| Alsfeld | HE | NULL |
| Bad Freienwalde | BB | NULL |
| Waiblingen/Fellbach | BW | NULL |
| Coswig | SN | NULL |
| Kirchhain | HE | NULL |
| Nauen | BB | NULL |
| Öhringen | BW | NULL |
| Markkleeberg | SN | NULL |
| Darmstadt | HE | NULL |
| Eschweiler | NO | NULL |
| Hechingen | BW | NULL |
| Waren | MV | NULL |
| Kleve | NO | NULL |
| Halle (Westfalen) | WL | NULL |
| Großburgwedel | NI | NULL |
| Grünstadt | RP | NULL |
| Stassfurt | ST | NULL |
| Selb | BY | NULL |
| Herford | WL | NULL |
| Delmenhorst | NI | NULL |
| Emden | NI | NULL |
| Herborn | HE | NULL |
| Luckenwalde | BB | NULL |
| Bad Mergentheim | BW | NULL |
| Döbeln | SN | NULL |
| Ahrensburg | SH | NULL |
| Sontra | HE | NULL |
| Pulheim | NO | NULL |
| Rastatt | BW | NULL |
