Sektorübergreifende Versorgung (Gültige Werte für: 16 von 16 Bundesländern)
Werteausprägungen von 0,0 entsprechen wahren Werten.
| Region | Anteil Patienten mit Versorgung [%] | Bundeswert |
|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 7,3 | 5,4 |
| Bayern | 7,2 | 5,4 |
| Baden-Württemberg | 6,9 | 5,4 |
| Niedersachsen | 6,2 | 5,4 |
| Bremen | 5,9 | 5,4 |
| Hessen | 5,8 | 5,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 5,4 | 5,4 |
| Schleswig-Holstein | 4,9 | 5,4 |
| Hamburg | 4,8 | 5,4 |
| Saarland | 4,4 | 5,4 |
| Thüringen | 3,6 | 5,4 |
| Sachsen-Anhalt | 3,5 | 5,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3,2 | 5,4 |
| Sachsen | 2,7 | 5,4 |
| Brandenburg | 2,4 | 5,4 |
| Berlin | 1,7 | 5,4 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 23.04.2015 | Letztes Update: 23.04.2015
Zitierweise des Berichts vom 23.04.2015
Albrecht M, Sander M. Demenzversorgung aus sektorübergreifender Sicht (2008 - 2010). Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/06. Berlin 2015. URL: https://doi.org/10.20364/VA-15.06