Ärzte je 100.000 Einwohner (Gültige Werte für: 879 von 879 Mittelbereichen)
Werteausprägungen von 0,0 entsprechen wahren Werten (d. h. kein Arzt in der Region)
| Region | KV | Ärzte je 100.000 Einwohner | Bundeswert |
|---|---|---|---|
| Pocking/Ruhstorf an der Rott | BY | 115,5 | 63,9 |
| Oberstdorf | BY | 112,7 | 63,9 |
| Westerland | SH | 106,9 | 63,9 |
| Berchtesgaden | BY | 99,8 | 63,9 |
| Naila | BY | 96,9 | 63,9 |
| Garmisch-Partenkirchen | BY | 96,8 | 63,9 |
| Gmund/Tegernsee/Bad Wiessee/Rottach-Egern | BY | 95,9 | 63,9 |
| Bad Honnef | NO | 95,2 | 63,9 |
| Bad Windsheim | BY | 89,6 | 63,9 |
| Lindau (Bodensee) | BY | 89,3 | 63,9 |
| Einbeck | NI | 88,7 | 63,9 |
| Sulzbach-Rosenberg | BY | 88,6 | 63,9 |
| Starnberg | BY | 87,5 | 63,9 |
| Bad Reichenhall | BY | 87,3 | 63,9 |
| Wertheim | BW | 85,7 | 63,9 |
| Freiburg | BW | 85,3 | 63,9 |
| Bad Wörishofen | BY | 85,0 | 63,9 |
| Horn-Bad Meinberg | WL | 84,7 | 63,9 |
| Dahn | RP | 83,7 | 63,9 |
| Bad Wildungen | HE | 83,5 | 63,9 |
| Bad Tölz | BY | 83,4 | 63,9 |
| Greven | WL | 83,2 | 63,9 |
| Uslar | NI | 83,1 | 63,9 |
| Schrobenhausen | BY | 82,8 | 63,9 |
| Hemmoor | NI | 82,5 | 63,9 |
| Bad Ems | RP | 82,1 | 63,9 |
| Bad Pyrmont | NI | 81,8 | 63,9 |
| Schongau/Peiting | BY | 81,8 | 63,9 |
| Rastede | NI | 81,7 | 63,9 |
| Neustadt (Holstein) | SH | 81,7 | 63,9 |
| Immenstadt im Allgäu/Sonthofen | BY | 81,2 | 63,9 |
| Regen/Zwiesel | BY | 81,1 | 63,9 |
| St. Goar/St. Goarshausen | RP | 80,9 | 63,9 |
| Ribnitz-Damgarten | MV | 80,8 | 63,9 |
| Wolgast | MV | 80,8 | 63,9 |
| Heringen (Werra) | HE | 80,5 | 63,9 |
| Niebüll | SH | 80,3 | 63,9 |
| Marktheidenfeld | BY | 80,3 | 63,9 |
| Stadtroda | TH | 80,2 | 63,9 |
| Aichach | BY | 80,1 | 63,9 |
| Freilassing | BY | 80,1 | 63,9 |
| Penzberg | BY | 80,0 | 63,9 |
| Waldkraiburg | BY | 79,5 | 63,9 |
| Bad Kötzting | BY | 79,5 | 63,9 |
| Füssen | BY | 79,4 | 63,9 |
| Stockach | BW | 79,3 | 63,9 |
| Burglengenfeld/Teublitz/Maxhütte-Haidhof | BY | 79,3 | 63,9 |
| Tönning | SH | 79,2 | 63,9 |
| Schramberg | BW | 79,0 | 63,9 |
| Murnau am Staffelsee | BY | 78,6 | 63,9 |
| Merzig | SL | 78,4 | 63,9 |
| Rosenheim | BY | 78,4 | 63,9 |
| Bad Kissingen | BY | 78,3 | 63,9 |
| Bingen | RP | 78,2 | 63,9 |
| Weißenburg | BY | 78,1 | 63,9 |
| Zerbst | ST | 77,7 | 63,9 |
| Bad Harzburg | NI | 77,7 | 63,9 |
| Bad Arolsen | HE | 77,5 | 63,9 |
| Suhl/Zella-Mehlis | TH | 77,2 | 63,9 |
| Waldsassen | BY | 77,1 | 63,9 |
| Hessisch Lichtenau | HE | 77,1 | 63,9 |
| Georgsmarienhütte | NI | 77,1 | 63,9 |
| Brakel | WL | 77,0 | 63,9 |
| Bad Laasphe | WL | 76,7 | 63,9 |
| Hückelhoven | NO | 76,5 | 63,9 |
| Baden-Baden | BW | 76,5 | 63,9 |
| Elsterwerda/Bad Liebenwerda | BB | 76,5 | 63,9 |
| Weilburg | HE | 76,4 | 63,9 |
| Neustrelitz | MV | 76,4 | 63,9 |
| Traunstein | BY | 76,3 | 63,9 |
| Winterberg | WL | 76,3 | 63,9 |
| Kelheim | BY | 76,3 | 63,9 |
| Schleswig | SH | 76,1 | 63,9 |
| Sonneberg | TH | 75,9 | 63,9 |
| Wunstorf | NI | 75,6 | 63,9 |
| Bad Orb | HE | 75,6 | 63,9 |
| Bergen | MV | 75,5 | 63,9 |
| Bad Salzungen | TH | 75,4 | 63,9 |
| Burghausen | BY | 75,3 | 63,9 |
| Erftstadt | NO | 75,2 | 63,9 |
| Göttingen | NI | 75,0 | 63,9 |
| Steinfurt | WL | 75,0 | 63,9 |
| Breisach | BW | 75,0 | 63,9 |
| Ochtrup | WL | 74,9 | 63,9 |
| Schönebeck | ST | 74,7 | 63,9 |
| Regensburg | BY | 74,6 | 63,9 |
| Straubing | BY | 74,6 | 63,9 |
| Pfarrkirchen | BY | 74,5 | 63,9 |
| Northeim | NI | 74,5 | 63,9 |
| Münster | WL | 74,4 | 63,9 |
| Schkeuditz | SN | 74,4 | 63,9 |
| Belzig | BB | 74,3 | 63,9 |
| Passau | BY | 74,3 | 63,9 |
| Ratzeburg | SH | 74,2 | 63,9 |
| München | BY | 74,1 | 63,9 |
| Brunsbüttel | SH | 73,8 | 63,9 |
| Grünberg/Laubach | HE | 73,8 | 63,9 |
| Überlingen | BW | 73,7 | 63,9 |
| Wetzlar | HE | 73,5 | 63,9 |
| Anklam | MV | 73,3 | 63,9 |
| Pasewalk | MV | 73,3 | 63,9 |
| Sinsheim | BW | 73,1 | 63,9 |
| Blieskastel | SL | 73,1 | 63,9 |
| Fulda | HE | 73,0 | 63,9 |
| Bad Segeberg/Wahlstedt | SH | 72,9 | 63,9 |
| Neubrandenburg | MV | 72,7 | 63,9 |
| Lahr | BW | 72,7 | 63,9 |
| Miesbach/Hausham | BY | 72,5 | 63,9 |
| Beeskow | BB | 72,5 | 63,9 |
| Ochsenfurt | BY | 72,4 | 63,9 |
| Aachen | NO | 72,4 | 63,9 |
| Bad Wildbad | BW | 72,3 | 63,9 |
| Brühl | NO | 72,3 | 63,9 |
| Kappeln | SH | 72,3 | 63,9 |
| Werdau | SN | 72,2 | 63,9 |
| Pegnitz | BY | 72,0 | 63,9 |
| Gerolstein | RP | 71,9 | 63,9 |
| Künzelsau | BW | 71,9 | 63,9 |
| Kaufbeuren | BY | 71,8 | 63,9 |
| Bad Neustadt an der Saale | BY | 71,8 | 63,9 |
| Würzburg | BY | 71,8 | 63,9 |
| Schwandorf | BY | 71,8 | 63,9 |
| Lüchow | NI | 71,6 | 63,9 |
| Weiden in der Oberpfalz | BY | 71,5 | 63,9 |
| Wurzen | SN | 71,4 | 63,9 |
| Hammelburg | BY | 71,4 | 63,9 |
| Leverkusen | NO | 71,4 | 63,9 |
| Ehingen | BW | 71,4 | 63,9 |
| Bayreuth | BY | 71,2 | 63,9 |
| Fritzlar | HE | 71,2 | 63,9 |
| Minden | WL | 71,2 | 63,9 |
| Schleiden | NO | 71,1 | 63,9 |
| Kulmbach | BY | 71,1 | 63,9 |
| Oldenburg (Holstein) | SH | 71,0 | 63,9 |
| Bad Aibling | BY | 71,0 | 63,9 |
| Hof | BY | 71,0 | 63,9 |
| Bebra/Rotenburg an der Fulda | HE | 70,9 | 63,9 |
| Erlangen | BY | 70,9 | 63,9 |
| Kempten (Allgäu) | BY | 70,8 | 63,9 |
| Weinheim | BW | 70,6 | 63,9 |
| Hermeskeil | RP | 70,6 | 63,9 |
| Köln | NO | 70,6 | 63,9 |
| Witzenhausen | HE | 70,5 | 63,9 |
| Weilheim in Oberbayern | BY | 70,5 | 63,9 |
| Schwalmstadt | HE | 70,5 | 63,9 |
| Bonn | NO | 70,5 | 63,9 |
| Marburg | HE | 70,5 | 63,9 |
| Landshut | BY | 70,5 | 63,9 |
| Delitzsch | SN | 70,5 | 63,9 |
| Haslach/Hausach/Wolfach | BW | 70,4 | 63,9 |
| Bad Oldesloe | SH | 70,4 | 63,9 |
| Lennestadt | WL | 70,3 | 63,9 |
| Artern | TH | 70,3 | 63,9 |
| Seligenstadt | HE | 70,2 | 63,9 |
| Müllheim | BW | 70,2 | 63,9 |
| Lüneburg | NI | 70,2 | 63,9 |
| Coesfeld | WL | 70,2 | 63,9 |
| Krefeld | NO | 70,2 | 63,9 |
| Eschwege | HE | 70,0 | 63,9 |
| Wittmund | NI | 70,0 | 63,9 |
| Kempen | NO | 70,0 | 63,9 |
| Ingelheim | RP | 69,8 | 63,9 |
| Bückeburg | NI | 69,8 | 63,9 |
| Neutraubling | BY | 69,7 | 63,9 |
| Sigmaringen | BW | 69,7 | 63,9 |
| Schwäbisch Hall | BW | 69,7 | 63,9 |
| Achern | BW | 69,6 | 63,9 |
| Neu-Ulm | BY | 69,6 | 63,9 |
| Hünfeld | HE | 69,6 | 63,9 |
| Herdecke | WL | 69,6 | 63,9 |
| Norden | NI | 69,5 | 63,9 |
| Demmin | MV | 69,5 | 63,9 |
| Schwerin | MV | 69,5 | 63,9 |
| Leutkirch | BW | 69,4 | 63,9 |
| Düsseldorf | NO | 69,4 | 63,9 |
| Ulm | BW | 69,4 | 63,9 |
| Mühlhausen | TH | 69,4 | 63,9 |
| Nördlingen | BY | 69,3 | 63,9 |
| Teltow | BB | 69,3 | 63,9 |
| Jessen | ST | 69,2 | 63,9 |
| Kandel/Wörth | RP | 69,2 | 63,9 |
| Detmold | WL | 69,1 | 63,9 |
| Berlin | BE | 69,1 | 63,9 |
| Kaiserslautern | RP | 69,0 | 63,9 |
| Landau an der Isar | BY | 69,0 | 63,9 |
| Mannheim | BW | 69,0 | 63,9 |
| Köthen | ST | 68,9 | 63,9 |
| Neuötting/Altötting | BY | 68,9 | 63,9 |
| Annaberg-Buchholz | SN | 68,9 | 63,9 |
| Bad Säckingen | BW | 68,9 | 63,9 |
| Stadtlohn | WL | 68,9 | 63,9 |
| Bad Krozingen/Staufen | BW | 68,8 | 63,9 |
| Ravensburg/Weingarten | BW | 68,8 | 63,9 |
| Remscheid | NO | 68,7 | 63,9 |
| Montabaur | RP | 68,7 | 63,9 |
| Schleiz | TH | 68,7 | 63,9 |
| Augsburg | BY | 68,6 | 63,9 |
| Schopfheim | BW | 68,6 | 63,9 |
| Quakenbrück | NI | 68,6 | 63,9 |
| Dingolfing | BY | 68,5 | 63,9 |
| Cottbus | BB | 68,5 | 63,9 |
| Idar-Oberstein/Birkenfeld | RP | 68,5 | 63,9 |
| Marktoberdorf | BY | 68,5 | 63,9 |
| Eilenburg | SN | 68,5 | 63,9 |
| Lübben | BB | 68,5 | 63,9 |
| Herzogenrath | NO | 68,5 | 63,9 |
| Landau in der Pfalz | RP | 68,4 | 63,9 |
| Plettenberg | WL | 68,4 | 63,9 |
| Wiesbaden | HE | 68,4 | 63,9 |
| Rendsburg | SH | 68,4 | 63,9 |
| Schwerte | WL | 68,4 | 63,9 |
| Leipzig | SN | 68,3 | 63,9 |
| Tübingen | BW | 68,3 | 63,9 |
| Obernburg/Elsenfeld/Erlenbach | BY | 68,3 | 63,9 |
| Dormagen | NO | 68,3 | 63,9 |
| Seelow | BB | 68,2 | 63,9 |
| Radebeul | SN | 68,2 | 63,9 |
| Heidelberg | BW | 68,2 | 63,9 |
| Mayen | RP | 68,2 | 63,9 |
| Heide | SH | 68,2 | 63,9 |
| Alsdorf | NO | 68,1 | 63,9 |
| Schwetzingen | BW | 68,1 | 63,9 |
| Hamburg | HH | 68,1 | 63,9 |
| Cham | BY | 68,1 | 63,9 |
| Wasserburg am Inn | BY | 68,1 | 63,9 |
| Wolfratshausen/Geretsried | BY | 68,0 | 63,9 |
| Potsdam | BB | 68,0 | 63,9 |
| Nenndorf | NI | 67,9 | 63,9 |
| Perleberg/Wittenberge | BB | 67,9 | 63,9 |
| Zeitz | ST | 67,9 | 63,9 |
| Villingen-Schwenningen | BW | 67,9 | 63,9 |
| Hildesheim | NI | 67,9 | 63,9 |
| Parsberg | BY | 67,9 | 63,9 |
| Grafenau | BY | 67,8 | 63,9 |
| Mühlacker | BW | 67,8 | 63,9 |
| Plauen | SN | 67,8 | 63,9 |
| Nürnberg | BY | 67,7 | 63,9 |
| Waldkirch | BW | 67,7 | 63,9 |
| Kassel | HE | 67,6 | 63,9 |
| Bad Kreuznach | RP | 67,6 | 63,9 |
| Saarbrücken | SL | 67,6 | 63,9 |
| Deggendorf/Plattling | BY | 67,5 | 63,9 |
| Frankfurt am Main | HE | 67,5 | 63,9 |
| Leipheim/Günzburg | BY | 67,5 | 63,9 |
| Radeberg | SN | 67,5 | 63,9 |
| Osnabrück | NI | 67,4 | 63,9 |
| Mindelheim | BY | 67,4 | 63,9 |
| Rotenburg (Wümme) | NI | 67,4 | 63,9 |
| Bad Hersfeld | HE | 67,4 | 63,9 |
| Münsingen | BW | 67,3 | 63,9 |
| Mönchengladbach | NO | 67,3 | 63,9 |
| Rheinbach | NO | 67,3 | 63,9 |
| Grimma | SN | 67,3 | 63,9 |
| Marsberg | WL | 67,3 | 63,9 |
| Oelsnitz | SN | 67,2 | 63,9 |
| Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach | RP | 67,2 | 63,9 |
| Varel | NI | 67,1 | 63,9 |
| Alzey | RP | 67,1 | 63,9 |
| Osterburg | ST | 67,1 | 63,9 |
| Borna | SN | 67,0 | 63,9 |
| Zittau | SN | 67,0 | 63,9 |
| Plön | SH | 67,0 | 63,9 |
| Warburg | WL | 67,0 | 63,9 |
| Singen | BW | 67,0 | 63,9 |
| Wunsiedel/Marktredwitz | BY | 67,0 | 63,9 |
| Greifswald | MV | 67,0 | 63,9 |
| Holzminden | NI | 66,9 | 63,9 |
| Lengerich | WL | 66,8 | 63,9 |
| Finsterwalde | BB | 66,8 | 63,9 |
| Amberg | BY | 66,8 | 63,9 |
| Pirmasens | RP | 66,7 | 63,9 |
| St. Wendel | SL | 66,7 | 63,9 |
| Neustadt an der Weinstraße | RP | 66,7 | 63,9 |
| Mainz | RP | 66,6 | 63,9 |
| Eisenach | TH | 66,5 | 63,9 |
| Ebersberg/Grafing | BY | 66,5 | 63,9 |
| Coswig | SN | 66,5 | 63,9 |
| Koblenz/Lahnstein | RP | 66,5 | 63,9 |
| Betzdorf/Kirchen/Wissen | RP | 66,4 | 63,9 |
| Oschersleben | ST | 66,4 | 63,9 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | BY | 66,4 | 63,9 |
| Neustadt bei Coburg | BY | 66,4 | 63,9 |
| Rostock/Bad Doberan | MV | 66,4 | 63,9 |
| Hofgeismar | HE | 66,3 | 63,9 |
| Wittingen | NI | 66,3 | 63,9 |
| Bad Brückenau | BY | 66,3 | 63,9 |
| Teterow | MV | 66,3 | 63,9 |
| Boppard | RP | 66,3 | 63,9 |
| Bad Zwischenahn | NI | 66,3 | 63,9 |
| Aalen | BW | 66,2 | 63,9 |
| Furth im Wald | BY | 66,2 | 63,9 |
| Kitzingen | BY | 66,2 | 63,9 |
| Lohr am Main | BY | 66,1 | 63,9 |
| Oldenburg (Oldenburg) | NI | 66,1 | 63,9 |
| Lichtenfels | BY | 66,1 | 63,9 |
| Frechen | NO | 66,1 | 63,9 |
| Kusel | RP | 66,1 | 63,9 |
| Grevesmühlen | MV | 66,0 | 63,9 |
| Kiel | SH | 66,0 | 63,9 |
| Heidenheim | BW | 66,0 | 63,9 |
| Lörrach/Weil | BW | 66,0 | 63,9 |
| Friedrichshafen | BW | 65,9 | 63,9 |
| Grimmen | MV | 65,9 | 63,9 |
| Bad Langensalza | TH | 65,9 | 63,9 |
| Vilshofen | BY | 65,9 | 63,9 |
| Uelzen | NI | 65,9 | 63,9 |
| Hann. Münden | NI | 65,9 | 63,9 |
| Jüterbog | BB | 65,9 | 63,9 |
| Riesa | SN | 65,7 | 63,9 |
| Leinefelde-Worbis | TH | 65,7 | 63,9 |
| Trostberg/Traunreut | BY | 65,7 | 63,9 |
| Vechta | NI | 65,7 | 63,9 |
| Rudolstadt/Saalfeld | TH | 65,7 | 63,9 |
| Offenbach | HE | 65,6 | 63,9 |
| Weissenfels | ST | 65,6 | 63,9 |
| Ludwigshafen | RP | 65,6 | 63,9 |
| Haldensleben | ST | 65,6 | 63,9 |
| Bitburg | RP | 65,6 | 63,9 |
| Reutlingen | BW | 65,5 | 63,9 |
| Güstrow | MV | 65,5 | 63,9 |
| Rüdesheim/Geisenheim | HE | 65,5 | 63,9 |
| Völklingen | SL | 65,5 | 63,9 |
| Burgdorf | NI | 65,5 | 63,9 |
| Landsberg am Lech | BY | 65,4 | 63,9 |
| Frankenthal | RP | 65,4 | 63,9 |
| Hannover | NI | 65,4 | 63,9 |
| Eltville | HE | 65,4 | 63,9 |
| Schorndorf | BW | 65,4 | 63,9 |
| Bad Waldsee | BW | 65,4 | 63,9 |
| Bamberg | BY | 65,4 | 63,9 |
| Magdeburg | ST | 65,4 | 63,9 |
| Sontra | HE | 65,4 | 63,9 |
| Bautzen | SN | 65,4 | 63,9 |
| Dachau | BY | 65,3 | 63,9 |
| Bernburg | ST | 65,3 | 63,9 |
| Kamen | WL | 65,3 | 63,9 |
| Hameln | NI | 65,3 | 63,9 |
| Itzehoe | SH | 65,3 | 63,9 |
| Nordhausen | TH | 65,3 | 63,9 |
| Weimar | TH | 65,2 | 63,9 |
| Landstuhl | RP | 65,2 | 63,9 |
| Kirchheim | BW | 65,2 | 63,9 |
| Prenzlau | BB | 65,1 | 63,9 |
| Titisee-Neustadt | BW | 65,1 | 63,9 |
| Wildeshausen | NI | 65,1 | 63,9 |
| Lauterbach | HE | 65,1 | 63,9 |
| Löbau | SN | 65,0 | 63,9 |
| Lippstadt | WL | 65,0 | 63,9 |
| Konstanz | BW | 65,0 | 63,9 |
| Bremen | HB | 65,0 | 63,9 |
| Lübeck | SH | 64,9 | 63,9 |
| Parchim | MV | 64,9 | 63,9 |
| Frankfurt (Oder) | BB | 64,9 | 63,9 |
| Niesky | SN | 64,8 | 63,9 |
| Jülich | NO | 64,8 | 63,9 |
| Fürth | BY | 64,8 | 63,9 |
| Biberach | BW | 64,8 | 63,9 |
| Springe | NI | 64,8 | 63,9 |
| Leonberg | BW | 64,7 | 63,9 |
| Ludwigsburg/Kornwestheim | BW | 64,7 | 63,9 |
| Forchheim | BY | 64,7 | 63,9 |
| Dülmen | WL | 64,7 | 63,9 |
| Rheinfelden | BW | 64,6 | 63,9 |
| Eisenberg | TH | 64,6 | 63,9 |
| Worms | RP | 64,6 | 63,9 |
| Laatzen | NI | 64,6 | 63,9 |
| Meißen | SN | 64,5 | 63,9 |
| Ludwigslust | MV | 64,5 | 63,9 |
| Eisenhüttenstadt | BB | 64,5 | 63,9 |
| Meerbusch | NO | 64,4 | 63,9 |
| Wiesloch/Walldorf | BW | 64,4 | 63,9 |
| Neumünster | SH | 64,3 | 63,9 |
| Aue | SN | 64,3 | 63,9 |
| Celle | NI | 64,3 | 63,9 |
| Speyer | RP | 64,2 | 63,9 |
| Neustadt an der Donau/Abensberg | BY | 64,2 | 63,9 |
| Ueckermünde | MV | 64,1 | 63,9 |
| Münchberg | BY | 64,1 | 63,9 |
| Schmalkalden | TH | 64,0 | 63,9 |
| Paderborn | WL | 63,9 | 63,9 |
| Königswinter | NO | 63,8 | 63,9 |
| Aschaffenburg | BY | 63,8 | 63,9 |
| Neuburg an der Donau | BY | 63,8 | 63,9 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | BY | 63,8 | 63,9 |
| Freising | BY | 63,8 | 63,9 |
| Friedberg/Bad Nauheim | HE | 63,8 | 63,9 |
| Templin | BB | 63,8 | 63,9 |
| Troisdorf | NO | 63,7 | 63,9 |
| Kyritz | BB | 63,7 | 63,9 |
| Heiligenstadt | TH | 63,7 | 63,9 |
| Nidda | HE | 63,7 | 63,9 |
| Würselen | NO | 63,7 | 63,9 |
| Simmern | RP | 63,7 | 63,9 |
| Hagen | WL | 63,7 | 63,9 |
| Wuppertal | NO | 63,6 | 63,9 |
| Waren | MV | 63,6 | 63,9 |
| Chemnitz | SN | 63,6 | 63,9 |
| Westerstede | NI | 63,6 | 63,9 |
| Kamenz | SN | 63,5 | 63,9 |
| Saarlouis | SL | 63,5 | 63,9 |
| Emmendingen | BW | 63,5 | 63,9 |
| Glauchau | SN | 63,5 | 63,9 |
| Bad Dürkheim | RP | 63,4 | 63,9 |
| Osterode am Harz | NI | 63,4 | 63,9 |
| Wittenberg | ST | 63,4 | 63,9 |
| Riedlingen | BW | 63,3 | 63,9 |
| Düren | NO | 63,3 | 63,9 |
| Ansbach | BY | 63,3 | 63,9 |
| Erfurt | TH | 63,3 | 63,9 |
| Erkner | BB | 63,3 | 63,9 |
| Brake | NI | 63,3 | 63,9 |
| Erding | BY | 63,3 | 63,9 |
| Iserlohn | WL | 63,2 | 63,9 |
| Salzgitter | NI | 63,2 | 63,9 |
| Gladenbach | HE | 63,2 | 63,9 |
| Halle (Saale) | ST | 63,2 | 63,9 |
| Flensburg | SH | 63,2 | 63,9 |
| Stollberg | SN | 63,1 | 63,9 |
| Ahrensburg | SH | 63,1 | 63,9 |
| Soltau | NI | 63,1 | 63,9 |
| Neu-Isenburg/Dreieich/Langen | HE | 63,0 | 63,9 |
| Pirna | SN | 63,0 | 63,9 |
| Dillingen an der Donau/Lauingen | BY | 63,0 | 63,9 |
| Altenburg | TH | 62,9 | 63,9 |
| Crailsheim | BW | 62,8 | 63,9 |
| Wolfhagen | HE | 62,8 | 63,9 |
| Wismar | MV | 62,8 | 63,9 |
| Nagold | BW | 62,8 | 63,9 |
| Peine | NI | 62,8 | 63,9 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | RP | 62,8 | 63,9 |
| Beckum | WL | 62,7 | 63,9 |
| Stadthagen | NI | 62,7 | 63,9 |
| Emmerich | NO | 62,7 | 63,9 |
| Pforzheim | BW | 62,7 | 63,9 |
| Gelnhausen | HE | 62,6 | 63,9 |
| Freyung | BY | 62,6 | 63,9 |
| Giessen | HE | 62,6 | 63,9 |
| Bad Mergentheim | BW | 62,6 | 63,9 |
| Mechernich | NO | 62,6 | 63,9 |
| Warendorf | WL | 62,6 | 63,9 |
| Hagenow | MV | 62,6 | 63,9 |
| Bad Bergzabern | RP | 62,6 | 63,9 |
| Frankenberg (Eder) | HE | 62,6 | 63,9 |
| Herzberg (Elster) | BB | 62,6 | 63,9 |
| Schwabach | BY | 62,5 | 63,9 |
| Mühldorf am Inn | BY | 62,5 | 63,9 |
| Jena | TH | 62,5 | 63,9 |
| Dresden | SN | 62,5 | 63,9 |
| Gera | TH | 62,5 | 63,9 |
| Hersbruck | BY | 62,5 | 63,9 |
| Neustadt an der Aisch | BY | 62,4 | 63,9 |
| Offenburg | BW | 62,4 | 63,9 |
| Bad Lobenstein | TH | 62,4 | 63,9 |
| Apolda | TH | 62,4 | 63,9 |
| Schwäbisch Gmünd | BW | 62,4 | 63,9 |
| Stuttgart | BW | 62,4 | 63,9 |
| Illertissen | BY | 62,3 | 63,9 |
| Homburg (Saar) | SL | 62,3 | 63,9 |
| Friesoythe | NI | 62,3 | 63,9 |
| Radolfzell | BW | 62,3 | 63,9 |
| Nordhorn | NI | 62,2 | 63,9 |
| Radevormwald | NO | 62,2 | 63,9 |
| Emden | NI | 62,2 | 63,9 |
| Eggenfelden | BY | 62,2 | 63,9 |
| Neckarsulm | BW | 62,1 | 63,9 |
| Metzingen | BW | 62,1 | 63,9 |
| Lindenberg (Allgäu) | BY | 62,1 | 63,9 |
| Verden | NI | 62,1 | 63,9 |
| Wangen | BW | 62,1 | 63,9 |
| Coburg | BY | 62,1 | 63,9 |
| Freudenstadt | BW | 62,0 | 63,9 |
| Fürstenfeldbruck | BY | 61,9 | 63,9 |
| Delmenhorst | NI | 61,9 | 63,9 |
| Barsinghausen | NI | 61,9 | 63,9 |
| Roth | BY | 61,9 | 63,9 |
| Hennigsdorf | BB | 61,9 | 63,9 |
| Donauwörth | BY | 61,9 | 63,9 |
| Simbach am Inn | BY | 61,9 | 63,9 |
| Büdingen | HE | 61,9 | 63,9 |
| Neuss | NO | 61,8 | 63,9 |
| Haan | NO | 61,8 | 63,9 |
| St. Ingbert | SL | 61,7 | 63,9 |
| Langenfeld | NO | 61,7 | 63,9 |
| Markkleeberg | SN | 61,6 | 63,9 |
| Siegen | WL | 61,6 | 63,9 |
| Bad Freienwalde | BB | 61,6 | 63,9 |
| Waldshut-Tiengen | BW | 61,5 | 63,9 |
| Bad Schwalbach | HE | 61,5 | 63,9 |
| Ratingen | NO | 61,5 | 63,9 |
| Haßfurt | BY | 61,5 | 63,9 |
| Pulheim | NO | 61,4 | 63,9 |
| Bruchsal | BW | 61,4 | 63,9 |
| Quedlinburg | ST | 61,4 | 63,9 |
| Solingen | NO | 61,4 | 63,9 |
| Trier | RP | 61,4 | 63,9 |
| Dippoldiswalde | SN | 61,4 | 63,9 |
| Hildburghausen | TH | 61,3 | 63,9 |
| Kirchheimbolanden | RP | 61,3 | 63,9 |
| Michelstadt/Erbach | HE | 61,3 | 63,9 |
| Hilden | NO | 61,3 | 63,9 |
| Linz | RP | 61,3 | 63,9 |
| Brandenburg | BB | 61,3 | 63,9 |
| Goslar | NI | 61,2 | 63,9 |
| Bergheim | NO | 61,2 | 63,9 |
| Rastatt | BW | 61,2 | 63,9 |
| Lüdinghausen | WL | 61,2 | 63,9 |
| Stralsund | MV | 61,1 | 63,9 |
| Siegburg/Lohmar | NO | 61,1 | 63,9 |
| Strausberg | BB | 61,0 | 63,9 |
| Kirn | RP | 61,0 | 63,9 |
| Königstein/Kronberg/Schwalbach/Bad Soden/Eschborn | HE | 61,0 | 63,9 |
| Schweinfurt | BY | 61,0 | 63,9 |
| Miltenberg | BY | 60,9 | 63,9 |
| Krumbach (Schwaben) | BY | 60,9 | 63,9 |
| Homberg (Efze) | HE | 60,9 | 63,9 |
| Stolberg | NO | 60,9 | 63,9 |
| Pößneck | TH | 60,8 | 63,9 |
| Bergisch-Gladbach/Overath | NO | 60,8 | 63,9 |
| Nauen | BB | 60,8 | 63,9 |
| Darmstadt | HE | 60,8 | 63,9 |
| Friedberg | BY | 60,8 | 63,9 |
| Barntrup | WL | 60,8 | 63,9 |
| Bramsche | NI | 60,7 | 63,9 |
| Auerbach | SN | 60,7 | 63,9 |
| Wedel | SH | 60,6 | 63,9 |
| Tönisvorst | NO | 60,6 | 63,9 |
| Memmingen | BY | 60,6 | 63,9 |
| Nienburg | NI | 60,6 | 63,9 |
| Ettlingen | BW | 60,6 | 63,9 |
| Limburg | HE | 60,6 | 63,9 |
| Genthin | ST | 60,6 | 63,9 |
| Eisleben | ST | 60,4 | 63,9 |
| Ingolstadt | BY | 60,4 | 63,9 |
| Hochheim/Flörsheim | HE | 60,4 | 63,9 |
| Clausthal-Zellerfeld | NI | 60,4 | 63,9 |
| Ahaus | WL | 60,4 | 63,9 |
| Castrop-Rauxel | WL | 60,3 | 63,9 |
| Herborn | HE | 60,3 | 63,9 |
| Zehdenick/Gransee | BB | 60,2 | 63,9 |
| Eitorf | NO | 60,2 | 63,9 |
| Tirschenreuth | BY | 60,1 | 63,9 |
| Emsdetten | WL | 60,1 | 63,9 |
| Neuruppin | BB | 60,1 | 63,9 |
| Mosbach | BW | 60,0 | 63,9 |
| Meschede | WL | 60,0 | 63,9 |
| Kevelaer | NO | 60,0 | 63,9 |
| Korbach | HE | 60,0 | 63,9 |
| Neuwied | RP | 60,0 | 63,9 |
| Tauberbischofsheim | BW | 59,9 | 63,9 |
| Kronach | BY | 59,9 | 63,9 |
| Porta Westfalica | WL | 59,8 | 63,9 |
| Cuxhaven | NI | 59,8 | 63,9 |
| Heinsberg | NO | 59,8 | 63,9 |
| Rothenburg ob der Tauber | BY | 59,8 | 63,9 |
| Geilenkirchen | NO | 59,8 | 63,9 |
| Lebach | SL | 59,7 | 63,9 |
| Karlsruhe | BW | 59,7 | 63,9 |
| Havelberg | ST | 59,7 | 63,9 |
| Braunschweig | NI | 59,7 | 63,9 |
