ADHS und Einschulungsalter (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Prävalenzraten in Prozent (%); Prävalenzratensprünge in Prozentpunkten (%-Punkte)
Region | Kreistyp | KV | Rate |
---|---|---|---|
Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | 6,17 |
Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 4,78 |
Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 4,45 |
Erlangen | Kreisstadt | BY | 3,95 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 3,89 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 3,81 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 3,80 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 3,70 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 3,51 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 3,50 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 3,50 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 3,42 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 3,39 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 3,18 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 3,10 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 3,07 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 3,07 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 3,01 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 2,99 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 2,98 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Raum | BY | 2,92 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 2,88 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 2,69 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 2,56 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 2,54 |
Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 2,54 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 2,50 |
Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 2,49 |
Greiz | Ländliches Umland | TH | 2,43 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 2,42 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 2,39 |
Rügen | Ländlicher Raum | MV | 2,36 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 2,34 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 2,33 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 2,29 |
Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | 2,24 |
Wismar | Ländlicher Raum | MV | 2,23 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 2,20 |
Burgenland | Ländliches Umland | ST | 2,17 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | 2,16 |
Demmin | Ländlicher Raum | MV | 2,14 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 2,13 |
Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 2,12 |
Havelland | Ländliches Umland | BB | 2,11 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 2,09 |
Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 2,09 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 2,08 |
Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 2,07 |
Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 2,04 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 2,03 |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | 2,03 |
Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | 2,00 |
Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 1,98 |
Mannheim | Kreisstadt | BW | 1,97 |
Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 1,97 |
Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 1,97 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 1,97 |
Heidelberg | Kreisstadt | BW | 1,96 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 1,96 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,95 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 1,93 |
Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 1,92 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 1,90 |
Holzminden | Ländliches Umland | NI | 1,89 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 1,87 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 1,86 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 1,86 |
Braunschweig | Kreisstadt | NI | 1,84 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 1,84 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 1,84 |
Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 1,83 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 1,83 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 1,82 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 1,81 |
Salzgitter | Kreisstadt | NI | 1,79 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 1,78 |
Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 1,78 |
Cottbus | Kreisstadt | BB | 1,77 |
Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 1,76 |
Sömmerda | Ländliches Umland | TH | 1,74 |
Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 1,72 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 1,67 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 1,67 |
Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | 1,66 |
Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 1,66 |
Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 1,65 |
Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 1,65 |
Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | 1,64 |
Herne | Kreisstadt | WL | 1,62 |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | 1,62 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 1,61 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 1,60 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 1,59 |
Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 1,58 |
Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 1,58 |
Dortmund | Kreisstadt | WL | 1,58 |
Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 1,57 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 1,56 |
München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 1,55 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 1,54 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 1,53 |
Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 1,53 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 1,53 |
Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | 1,53 |
Oberhausen | Kreisstadt | NO | 1,52 |
Bottrop | Kreisstadt | WL | 1,52 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 1,50 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 1,50 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 1,49 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 1,48 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 1,48 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 1,48 |
Müritz | Ländlicher Raum | MV | 1,48 |
Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 1,47 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 1,47 |
Gera | Kreisstadt | TH | 1,47 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 1,44 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 1,44 |
Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 1,44 |
Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 1,44 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 1,44 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 1,43 |
Magdeburg | Kreisstadt | ST | 1,43 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 1,41 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 1,41 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 1,40 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 1,40 |
Köln | Kreisstadt | NO | 1,39 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 1,39 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 1,39 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 1,38 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 1,38 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 1,38 |
Cham | Ländliches Umland | BY | 1,38 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 1,37 |
Emden | Verdichtetes Umland | NI | 1,36 |
Landsberg am Lech | Ländliches Umland | BY | 1,36 |
Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 1,36 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,35 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 1,35 |
Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 1,34 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 1,33 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 1,33 |
Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | 1,33 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 1,32 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 1,32 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 1,31 |
Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 1,31 |
Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 1,31 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 1,30 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 1,30 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 1,30 |
Nürnberg | Kreisstadt | BY | 1,30 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 1,30 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 1,29 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 1,28 |
Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 1,27 |
Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 1,27 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 1,26 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 1,26 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 1,25 |
Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 1,24 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | 1,22 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | 1,22 |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | 1,22 |
Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 1,21 |
Roth | Verdichtetes Umland | BY | 1,20 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 1,19 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 1,19 |
Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 1,19 |
Hagen | Kreisstadt | WL | 1,16 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 1,15 |
Parchim | Ländlicher Raum | MV | 1,15 |
Essen | Kreisstadt | NO | 1,14 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 1,14 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 1,14 |
Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 1,13 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 1,13 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 1,13 |
Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 1,12 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 1,12 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 1,12 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 1,11 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 1,11 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 1,11 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 1,10 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | 1,10 |
Dresden | Kreisstadt | SN | 1,09 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 1,09 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 1,08 |
Trier | Kreisstadt | RP | 1,08 |
Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | 1,08 |
Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 1,07 |
Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 1,07 |
Jena | Kreisstadt | TH | 1,07 |
Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 1,05 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 1,05 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 1,04 |
Fulda | Ländlicher Raum | HE | 1,04 |
Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,02 |
Mainz | Kreisstadt | RP | 1,02 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 1,02 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 1,02 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 1,01 |
Chemnitz | Kreisstadt | SN | 1,01 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 1,00 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 1,00 |
Bielefeld | Kreisstadt | WL | 1,00 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 1,00 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 1,00 |
Börde | Ländliches Umland | ST | 1,00 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 0,99 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 0,99 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 0,98 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,97 |
Rosenheim, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 0,97 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 0,97 |
Münster | Kreisstadt | WL | 0,96 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,96 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 0,95 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 0,95 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 0,95 |
Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 0,94 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | 0,94 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 0,93 |
Erfurt | Kreisstadt | TH | 0,93 |
Kiel | Kreisstadt | SH | 0,92 |
Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 0,92 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 0,92 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,92 |
Wittmund | Ländliches Umland | NI | 0,90 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 0,90 |
Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 0,89 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 0,89 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,89 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 0,89 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 0,89 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 0,88 |
Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 0,87 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 0,86 |
Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 0,85 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 0,84 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,84 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 0,84 |
Leverkusen | Kreisstadt | NO | 0,83 |
Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 0,82 |
Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 0,82 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 0,82 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 0,82 |
Altötting | Ländlicher Raum | BY | 0,81 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 0,80 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,80 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,80 |
Bochum | Kreisstadt | WL | 0,79 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 0,79 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 0,78 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 0,78 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,76 |
Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 0,76 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 0,75 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 0,75 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,74 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 0,74 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 0,72 |
Berlin | Kreisstadt | BE | 0,71 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 0,70 |
Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 0,70 |
Wuppertal | Kreisstadt | NO | 0,70 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 0,70 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Raum | BY | 0,70 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 0,70 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 0,70 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 0,69 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,69 |
Freiburg | Kreisstadt | BW | 0,69 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 0,68 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 0,67 |
Potsdam | Kreisstadt | BB | 0,67 |
Lübeck | Kreisstadt | SH | 0,66 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 0,65 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 0,65 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 0,64 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 0,64 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 0,64 |
Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 0,63 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Verdichtetes Umland | BY | 0,61 |
St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 0,61 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 0,60 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,60 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 0,59 |
Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 0,59 |
Güstrow | Ländliches Umland | MV | 0,58 |
Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 0,58 |
Solingen | Kreisstadt | NO | 0,57 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 0,56 |
Duisburg | Kreisstadt | NO | 0,56 |
Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 0,56 |
Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 0,56 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 0,55 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 0,54 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,54 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,54 |
Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 0,54 |
Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 0,53 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 0,53 |
Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 0,53 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 0,53 |
Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 0,52 |
Northeim | Ländliches Umland | NI | 0,51 |
Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 0,50 |
Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 0,50 |
Gotha | Verdichtetes Umland | TH | 0,50 |
Stade | Verdichtetes Umland | NI | 0,49 |
Leer | Verdichtetes Umland | NI | 0,49 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,49 |
Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 0,48 |
Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 0,48 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,45 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,45 |
Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | 0,45 |
Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | 0,45 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 0,44 |
Verden | Verdichtetes Umland | NI | 0,44 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 0,44 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 0,43 |
Hamburg | Kreisstadt | HH | 0,43 |
Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 0,43 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 0,42 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 0,42 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 0,41 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,41 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 0,41 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 0,40 |
Aurich | Verdichtetes Umland | NI | 0,39 |
Remscheid | Kreisstadt | NO | 0,38 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 0,37 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | 0,37 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,36 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,36 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 0,35 |
Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 0,33 |
Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 0,33 |
Bonn | Kreisstadt | NO | 0,32 |
Rostock | Kreisstadt | MV | 0,32 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 0,31 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 0,31 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 0,31 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,30 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 0,29 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,28 |
Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,27 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 0,27 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,26 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 0,26 |
Miesbach | Ländlicher Raum | BY | 0,25 |
Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,23 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,23 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 0,23 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 0,22 |
Traunstein | Ländlicher Raum | BY | 0,22 |
Stuttgart | Kreisstadt | BW | 0,21 |
Krefeld | Kreisstadt | NO | 0,19 |
Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 0,16 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 0,15 |
Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | 0,14 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 0,13 |
Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 0,12 |
Bremen | Kreisstadt | HB | 0,11 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 0,11 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 0,11 |
Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 0,08 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 0,07 |
Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | 0,07 |
Hamm | Kreisstadt | WL | 0,06 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 0,03 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 0,03 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 0,01 |
Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 0,00 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,03 |
Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | -0,03 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | -0,03 |
Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | -0,08 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | -0,08 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | -0,10 |
Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,11 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | -0,11 |
Koblenz | Kreisstadt | RP | -0,12 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | -0,12 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | -0,12 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,13 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | -0,14 |
Ulm | Kreisstadt | BW | -0,14 |
Darmstadt | Kreisstadt | HE | -0,18 |
Plön | Ländliches Umland | SH | -0,20 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | -0,20 |
Pforzheim | Kreisstadt | BW | -0,22 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | -0,24 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | -0,24 |
Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | -0,25 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | -0,26 |
Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | -0,28 |
Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | -0,29 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | -0,30 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | -0,31 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | -0,31 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Raum | BY | -0,38 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | -0,38 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | -0,40 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | -0,64 |
Eisenach | Ländlicher Raum | TH | -0,71 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | -0,90 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | -1,09 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | -2,49 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 11.08.2015 | Letztes Update: 11.08.2015
Zitierweise des Berichts vom 11.08.2015
Wuppermann A, Schwandt H, Hering R, Schulz M, Bätzing-Feigenbaum J. Zusammenhang zwischen ADHS-Diagnose- und Medikationsprävalenzen und dem Einschulungsalter - Teil 2. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/11. Berlin 2015. URL: https://doi.org/10.20364/VA-15.11
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!