Regionalisierte Prävalenz der Seltenen Erkrankungen je 100.000 GKV-Versicherte (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
| Region | Seltene Erkrankungen (Pävalenz) | unstandardisierte Rate |
|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | 888,1 | 888,1 |
| Sachsen-Anhalt | 887,8 | 887,8 |
| Saarland | 870,9 | 870,9 |
| Nordrhein | 852,8 | 852,8 |
| Berlin | 837,5 | 837,5 |
| Hessen | 837,1 | 837,1 |
| Thüringen | 819,7 | 819,7 |
| Niedersachsen | 814,4 | 814,4 |
| Brandenburg | 810,8 | 810,8 |
| Rheinland-Pfalz | 809,6 | 809,6 |
| Bayern | 797,3 | 797,3 |
| Schleswig-Holstein | 776,2 | 776,2 |
| Westfalen-Lippe | 770,2 | 770,2 |
| Sachsen | 769,0 | 769,0 |
| Bremen | 762,8 | 762,8 |
| Hamburg | 754,9 | 754,9 |
| Baden-Württemberg | 725,9 | 725,9 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 25.11.2015 | Letztes Update: 25.11.2015
Zitierweise des Berichts vom 25.11.2015
Schulz Maike, Wandrey M, Hering R, Schulz Mandy, Bätzing-Feigenbaum J. Prävalenz seltener Erkrankungen in der ambulanten Versorgung in Deutschland im Zeitraum 2008 bis 2011. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/13. Berlin 2015. URL: https://doi.org/10.20364/VA-15.13