Regionale Gesundheit (Gültige Werte für: 401 von 402 Kreisen)
Für den Kreis Memmingen (9764) keine Angaben. Werteausprägungen von 0,00 entsprechen wahren Werten.
Region | Kreistyp | KV | Regionale Gesundheit | 2,5%-Perzentil | 97,5%-Perzentil |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 2,75 | 1,80 | 3,71 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 2,42 | 1,05 | 3,85 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 2,36 | 1,13 | 3,58 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 2,33 | 0,82 | 3,82 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,21 | 0,85 | 3,60 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 1,92 | 0,89 | 2,94 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 1,91 | 0,23 | 3,62 |
Hamburg | Großstadt | HH | 1,89 | 1,07 | 2,71 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 1,89 | 0,74 | 3,04 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 1,83 | 1,01 | 2,66 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 1,83 | 1,11 | 2,57 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 1,80 | 0,62 | 3,00 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,79 | 0,51 | 3,07 |
Bonn | Großstadt | NO | 1,78 | 0,76 | 2,81 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,75 | 0,04 | 3,55 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 1,75 | 0,86 | 2,67 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,73 | 0,98 | 2,47 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,63 | 0,67 | 2,58 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 1,55 | 0,14 | 2,90 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,52 | 0,24 | 2,83 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 1,48 | 0,30 | 2,68 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 1,46 | 0,14 | 2,80 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,43 | 0,07 | 2,78 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 1,42 | -0,19 | 3,06 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 1,40 | 0,12 | 2,70 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 1,39 | 0,43 | 2,32 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,37 | -0,16 | 2,95 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,33 | -0,37 | 2,97 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 1,33 | 0,23 | 2,43 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,32 | -0,46 | 3,13 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 1,28 | -0,10 | 2,71 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 1,28 | -0,27 | 2,84 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 1,27 | -0,24 | 2,74 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 1,25 | 0,14 | 2,41 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 1,24 | 0,16 | 2,34 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 1,23 | 0,52 | 1,97 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 1,18 | -0,09 | 2,45 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 1,17 | -0,30 | 2,68 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 1,16 | -0,20 | 2,56 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 1,16 | -0,19 | 2,50 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,16 | -0,39 | 2,72 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,16 | -0,39 | 2,73 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,14 | -0,14 | 2,47 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 1,14 | -0,31 | 2,57 |
Mainz | Großstadt | RP | 1,09 | -0,04 | 2,23 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 1,09 | -0,21 | 2,41 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,09 | -0,54 | 2,76 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 1,07 | 0,21 | 1,93 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,05 | 0,02 | 2,10 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 1,05 | -0,43 | 2,53 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 1,04 | -0,06 | 2,18 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 1,02 | -0,10 | 2,18 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 1,02 | -0,29 | 2,29 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 1,00 | -0,37 | 2,45 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 0,99 | -0,24 | 2,23 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 0,99 | -0,17 | 2,22 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 0,98 | -0,14 | 2,11 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 0,98 | -0,58 | 2,55 |
Dresden | Großstadt | SN | 0,98 | 0,08 | 1,86 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,96 | -0,44 | 2,40 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 0,96 | -0,22 | 2,10 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 0,96 | 0,07 | 1,87 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 0,96 | -0,52 | 2,44 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 0,96 | -0,71 | 2,65 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 0,95 | -0,31 | 2,18 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 0,94 | -0,24 | 2,10 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 0,94 | -0,39 | 2,30 |
Ulm | Großstadt | BW | 0,93 | -0,51 | 2,37 |
Kiel | Großstadt | SH | 0,91 | -0,08 | 1,89 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 0,91 | -0,12 | 1,92 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 0,90 | -0,21 | 1,99 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,90 | -0,46 | 2,23 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 0,90 | -0,14 | 1,97 |
Duisburg | Großstadt | NO | 0,89 | -0,10 | 1,84 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 0,88 | -0,61 | 2,42 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 0,86 | 0,01 | 1,70 |
Freiburg | Großstadt | BW | 0,86 | -0,42 | 2,14 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 0,86 | -0,44 | 2,23 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 0,85 | -0,45 | 2,09 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 0,84 | -0,42 | 2,10 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 0,83 | -0,80 | 2,44 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 0,82 | -0,62 | 2,27 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 0,81 | -0,41 | 2,00 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 0,81 | -0,59 | 2,22 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 0,80 | -0,98 | 2,61 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 0,80 | -1,09 | 2,68 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 0,79 | -0,39 | 2,01 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 0,77 | -0,87 | 2,37 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 0,76 | -0,64 | 2,18 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 0,75 | -0,65 | 2,08 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 0,75 | -0,39 | 1,94 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,75 | -0,78 | 2,27 |
Remscheid | Großstadt | NO | 0,74 | -1,00 | 2,56 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 0,74 | -1,13 | 2,66 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 0,73 | -0,81 | 2,20 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,71 | -0,82 | 2,21 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 0,68 | -0,59 | 2,03 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 0,67 | -0,55 | 1,87 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 0,65 | -0,48 | 1,80 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 0,65 | -0,59 | 1,85 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 0,65 | -1,17 | 2,50 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 0,65 | -0,36 | 1,63 |
Essen | Großstadt | NO | 0,63 | -0,43 | 1,72 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 0,61 | -0,94 | 2,12 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 0,60 | -0,42 | 1,64 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 0,60 | -0,54 | 1,72 |
Herne | Großstadt | WL | 0,58 | -0,71 | 1,85 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 0,57 | -0,41 | 1,56 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,56 | -0,71 | 1,83 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 0,55 | -1,02 | 2,14 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 0,54 | -0,55 | 1,67 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 0,52 | -1,18 | 2,22 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 0,51 | -0,90 | 1,98 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 0,50 | -0,88 | 1,91 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 0,49 | -0,84 | 1,82 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 0,49 | -0,98 | 2,06 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 0,47 | -1,61 | 2,56 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 0,47 | -0,36 | 1,26 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,47 | -1,43 | 2,33 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,46 | -0,83 | 1,75 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,46 | -1,54 | 2,42 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 0,46 | -0,61 | 1,54 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 0,45 | -0,36 | 1,30 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 0,44 | -1,21 | 2,19 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 0,44 | -1,24 | 2,08 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 0,43 | -0,84 | 1,76 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,43 | -1,61 | 2,60 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 0,42 | -1,41 | 2,29 |
Jena | Großstadt | TH | 0,42 | -0,85 | 1,68 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 0,40 | -1,65 | 2,45 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 0,40 | -0,75 | 1,53 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 0,38 | -1,65 | 2,37 |
Köln | Großstadt | NO | 0,35 | -0,46 | 1,16 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 0,35 | -1,37 | 2,08 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 0,34 | -0,74 | 1,41 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 0,34 | -1,04 | 1,70 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 0,30 | -1,09 | 1,71 |
Bremen | Großstadt | HB | 0,30 | -0,64 | 1,25 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 0,30 | -0,89 | 1,50 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 0,30 | -1,19 | 1,84 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 0,30 | -0,64 | 1,26 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 0,29 | -0,97 | 1,51 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 0,28 | -1,14 | 1,75 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 0,25 | -1,04 | 1,53 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 0,24 | -0,88 | 1,35 |
Koblenz | Großstadt | RP | 0,24 | -1,09 | 1,54 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 0,24 | -0,91 | 1,37 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 0,24 | -0,80 | 1,30 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 0,23 | -0,78 | 1,20 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 0,23 | -1,53 | 1,98 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,23 | -1,70 | 2,17 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 0,23 | -1,01 | 1,43 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 0,22 | -0,82 | 1,23 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 0,21 | -0,59 | 0,98 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,21 | -1,50 | 1,96 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 0,21 | -0,88 | 1,27 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 0,21 | -1,38 | 1,76 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 0,19 | -0,86 | 1,23 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 0,18 | -1,29 | 1,63 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 0,18 | -1,02 | 1,38 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 0,17 | -1,16 | 1,52 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 0,17 | -0,84 | 1,15 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,16 | -1,58 | 1,91 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 0,15 | -1,02 | 1,31 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 0,13 | -1,10 | 1,36 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,13 | -1,60 | 1,84 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 0,13 | -1,24 | 1,50 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 0,12 | -1,99 | 2,30 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 0,12 | -0,96 | 1,26 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 0,12 | -1,22 | 1,49 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 0,12 | -1,00 | 1,23 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 0,11 | -1,97 | 2,11 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 0,11 | -0,90 | 1,07 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,11 | -1,42 | 1,64 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 0,10 | -1,29 | 1,49 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,10 | -1,93 | 2,15 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 0,09 | -0,97 | 1,22 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 0,08 | -0,97 | 1,16 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,07 | -1,41 | 1,59 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 0,06 | -1,11 | 1,20 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 0,05 | -1,69 | 1,68 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 0,05 | -1,87 | 1,92 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 0,04 | -1,34 | 1,41 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 0,04 | -1,34 | 1,43 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 0,04 | -1,62 | 1,62 |
Erfurt | Großstadt | TH | 0,04 | -0,91 | 1,02 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 0,04 | -0,99 | 1,09 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 0,03 | -1,49 | 1,45 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,03 | -1,32 | 1,41 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 0,03 | -1,22 | 1,29 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | NULL | NULL | NULL |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 0,00 | -1,66 | 1,72 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | -0,03 | -1,30 | 1,23 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,03 | -2,17 | 2,17 |
Nürnberg | Großstadt | BY | -0,04 | -1,01 | 0,94 |
Hamm | Großstadt | WL | -0,05 | -1,23 | 1,11 |
Bochum | Großstadt | WL | -0,05 | -1,18 | 1,07 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | -0,05 | -1,35 | 1,24 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | -0,05 | -1,47 | 1,38 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | -0,06 | -1,92 | 1,82 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | -0,06 | -1,30 | 1,19 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | -0,08 | -2,12 | 1,89 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | -0,08 | -2,19 | 2,05 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | -0,08 | -1,54 | 1,39 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | -0,08 | -1,02 | 0,87 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | -0,09 | -0,87 | 0,72 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | -0,11 | -1,35 | 1,08 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | -0,11 | -1,81 | 1,54 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,11 | -1,45 | 1,19 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | -0,12 | -1,23 | 0,98 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | -0,12 | -1,09 | 0,82 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | -0,12 | -1,72 | 1,48 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | -0,12 | -2,05 | 1,90 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | -0,13 | -1,30 | 1,06 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | -0,13 | -1,79 | 1,49 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,13 | -1,94 | 1,77 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | -0,13 | -1,49 | 1,21 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | -0,14 | -1,42 | 1,15 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | -0,15 | -1,77 | 1,44 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | -0,15 | -1,01 | 0,69 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | -0,16 | -1,64 | 1,38 |
Potsdam | Großstadt | BB | -0,17 | -1,28 | 0,91 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | -0,19 | -1,52 | 1,14 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | -0,20 | -1,46 | 1,08 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | -0,20 | -1,69 | 1,28 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | -0,20 | -1,74 | 1,37 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,20 | -1,63 | 1,21 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | -0,21 | -1,41 | 0,98 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | -0,21 | -1,30 | 0,85 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,22 | -1,27 | 0,80 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -0,24 | -1,34 | 0,84 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | -0,24 | -1,57 | 1,07 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,24 | -1,50 | 1,08 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | -0,25 | -1,26 | 0,74 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | -0,25 | -1,79 | 1,21 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,25 | -1,96 | 1,50 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,26 | -2,35 | 1,87 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | -0,26 | -1,33 | 0,80 |
Heidelberg | Großstadt | BW | -0,28 | -1,80 | 1,27 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | -0,28 | -1,33 | 0,75 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -0,29 | -1,84 | 1,26 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | -0,30 | -1,54 | 0,94 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | -0,31 | -1,85 | 1,29 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -0,31 | -1,62 | 0,95 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | -0,31 | -1,80 | 1,17 |
Bielefeld | Großstadt | WL | -0,32 | -1,26 | 0,60 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | -0,32 | -1,65 | 0,98 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,32 | -2,20 | 1,62 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | -0,34 | -1,80 | 1,12 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,34 | -1,74 | 1,07 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | -0,34 | -1,96 | 1,35 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | -0,35 | -1,58 | 0,90 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | -0,36 | -1,50 | 0,83 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,36 | -1,49 | 0,79 |
Cottbus | Großstadt | BB | -0,37 | -1,64 | 0,87 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | -0,38 | -1,92 | 1,13 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | -0,38 | -1,58 | 0,85 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | -0,38 | -1,18 | 0,41 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | -0,40 | -1,57 | 0,77 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | -0,40 | -1,57 | 0,81 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | -0,40 | -1,69 | 0,91 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | -0,41 | -2,07 | 1,21 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | -0,41 | -1,21 | 0,37 |
Krefeld | Großstadt | NO | -0,42 | -1,66 | 0,82 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | -0,43 | -1,56 | 0,69 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | -0,43 | -2,09 | 1,20 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | -0,43 | -1,73 | 0,86 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,44 | -2,07 | 1,26 |
Magdeburg | Großstadt | ST | -0,44 | -1,60 | 0,72 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,44 | -1,71 | 0,84 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,45 | -1,69 | 0,80 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | -0,45 | -1,71 | 0,75 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | -0,46 | -1,59 | 0,65 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | -0,48 | -1,80 | 0,85 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | -0,48 | -1,54 | 0,57 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | -0,48 | -1,39 | 0,43 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | -0,49 | -1,59 | 0,60 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | -0,50 | -2,11 | 1,10 |
Münster | Großstadt | WL | -0,51 | -1,77 | 0,77 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | -0,51 | -1,39 | 0,35 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | -0,51 | -2,10 | 1,07 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | -0,51 | -1,68 | 0,69 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | -0,52 | -1,69 | 0,61 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,54 | -1,96 | 0,87 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,54 | -2,58 | 1,47 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | -0,56 | -1,66 | 0,52 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | -0,56 | -2,36 | 1,30 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | -0,56 | -1,59 | 0,41 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,58 | -2,80 | 1,59 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | -0,58 | -2,45 | 1,30 |
Darmstadt | Großstadt | HE | -0,59 | -1,83 | 0,61 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | -0,59 | -2,10 | 0,93 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,59 | -1,77 | 0,55 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | -0,60 | -2,07 | 0,93 |
Dortmund | Großstadt | WL | -0,62 | -1,55 | 0,33 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | -0,62 | -1,79 | 0,52 |
Leverkusen | Großstadt | NO | -0,63 | -1,97 | 0,61 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,63 | -1,98 | 0,73 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,63 | -1,89 | 0,59 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | -0,64 | -2,27 | 0,92 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | -0,65 | -1,90 | 0,61 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,65 | -2,63 | 1,32 |
Berlin | Großstadt | BE | -0,65 | -1,70 | 0,38 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,68 | -1,97 | 0,65 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | -0,69 | -1,95 | 0,53 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | -0,70 | -1,83 | 0,44 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | -0,70 | -2,37 | 0,96 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | -0,70 | -2,03 | 0,65 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | -0,70 | -2,49 | 1,06 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | -0,72 | -1,94 | 0,45 |
Solingen | Großstadt | NO | -0,72 | -2,08 | 0,68 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | -0,72 | -2,03 | 0,60 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | -0,73 | -1,46 | -0,01 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | -0,74 | -1,80 | 0,30 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | -0,75 | -1,67 | 0,17 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,75 | -1,78 | 0,30 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | -0,75 | -1,64 | 0,16 |
