Kumulierte Impfrate in Prozent (%) (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
| Region | Pneumokokkenimpfung im Altersbereich 60 - 64 Jahre | Bundeswert |
|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 25,8 | 10,9 |
| Brandenburg | 25,0 | 10,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23,3 | 10,9 |
| Sachsen | 21,8 | 10,9 |
| Thüringen | 19,4 | 10,9 |
| Berlin | 15,4 | 10,9 |
| Niedersachsen | 11,2 | 10,9 |
| Schleswig-Holstein | 10,0 | 10,9 |
| Hamburg | 9,8 | 10,9 |
| Westfalen-Lippe | 9,6 | 10,9 |
| Nordrhein | 8,9 | 10,9 |
| Hessen | 8,7 | 10,9 |
| Bremen | 8,6 | 10,9 |
| Saarland | 7,2 | 10,9 |
| Bayern | 5,8 | 10,9 |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 | 10,9 |
| Baden-Württemberg | 4,9 | 10,9 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 30.06.2016 | Letztes Update: 01.07.2016
Zitierweise des Berichts vom 30.06.2016
Braeter U, Schulz Mandy, Goffrier B, Schulz Maike, Ihle P, Bätzing-Feigenbaum J. Pneumokokkenimpfung bei GKV-Versicherten im Altersbereich 60 bis 64 Jahre - Regionalisierte Analyse zur Umsetzung der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission anhand bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungsdaten. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 16/04. Berlin 2016. URL: https://doi.org/10.20364/VA-16.04