Impfquoten in Prozent (%) (Gültige Werte für: 15 von 16 Bundesländern)
Sachsen wegen abweichender Impfempfehlung nicht in die Auswertung eingeschlossen
Region | Meningokokken C-Impfquote pro U6-Teilnahmekohorte | Variationskoeffizient | Bundeswert |
---|---|---|---|
Mecklenburg-Vorpommern | 84,63 | 0,05 | 80,18 |
Hessen | 83,96 | 0,05 | 80,18 |
Niedersachsen | 83,49 | 0,08 | 80,18 |
Saarland | 82,68 | 0,06 | 80,18 |
Sachsen-Anhalt | 82,38 | 0,09 | 80,18 |
Schleswig-Holstein | 81,59 | 0,04 | 80,18 |
Berlin | 81,10 | 0,00 | 80,18 |
Brandenburg | 81,08 | 0,05 | 80,18 |
Hamburg | 80,95 | 0,00 | 80,18 |
Thüringen | 80,23 | 0,06 | 80,18 |
Nordrhein-Westfalen | 80,17 | 0,09 | 80,18 |
Bremen | 80,11 | 0,02 | 80,18 |
Baden-Württemberg | 79,70 | 0,08 | 80,18 |
Rheinland-Pfalz | 79,28 | 0,11 | 80,18 |
Bayern | 74,91 | 0,15 | 80,18 |
Sachsen | NULL | NULL | NULL |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 08.09.2016 | Letztes Update: 08.09.2016
Zitierweise des Berichts vom 08.09.2016
Lamego Greiner M, Goffrier B, Schulz Mandy, Schulz Maike, Bätzing-Feigenbaum J. Grundimmunisierung gegen Meningokokken C - Analyse zur Umsetzung der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission im Zeitraum 2009 - 2014. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 16/05. Berlin 2016. URL: https://doi.org/10.20364/VA-16.05
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!