Impfquoten in Prozent (%) (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Masernimpfquote pro Geburtsjahrgang in % (erste bzw. zweite Impfung) | Variationskoeffizient | Bundeswert | Extremalquotient |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 91,85 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 91,75 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Güstrow | Ländliches Umland | MV | 91,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Peine | Verdichtetes Umland | NI | 91,00 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Magdeburg | Kreisstadt | ST | 90,55 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 90,53 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 90,44 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Herne | Kreisstadt | WL | 90,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Worms | Verdichtetes Umland | RP | 90,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | 90,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Müritz | Ländlicher Raum | MV | 90,26 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 90,22 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 89,90 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 89,88 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Salzgitter | Kreisstadt | NI | 89,58 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 89,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 89,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | 89,26 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Jena | Kreisstadt | TH | 89,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 89,22 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 89,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 89,16 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 89,02 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 88,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Remscheid | Kreisstadt | NO | 88,70 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Düren | Verdichtetes Umland | NO | 88,69 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Holzminden | Ländliches Umland | NI | 88,49 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 88,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 88,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 88,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 88,29 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Braunschweig | Kreisstadt | NI | 88,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 88,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 87,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 87,84 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 87,67 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 87,64 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | 87,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Soest | Verdichtetes Umland | WL | 87,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Börde | Ländliches Umland | ST | 87,42 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 87,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 87,34 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 87,30 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Celle | Ländlicher Raum | NI | 87,26 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 87,21 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 87,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 87,16 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 87,16 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Stade | Verdichtetes Umland | NI | 86,88 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | 86,85 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Havelland | Ländliches Umland | BB | 86,84 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | 86,82 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 86,78 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 86,74 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 86,68 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 86,64 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 86,63 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 86,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 86,47 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 86,39 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 86,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Erlangen | Kreisstadt | BY | 86,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 86,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Mannheim | Kreisstadt | BW | 86,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 86,31 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 86,31 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 86,29 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 86,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 86,19 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 86,17 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 86,13 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 86,12 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 86,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Borken | Verdichtetes Umland | WL | 85,97 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 85,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 85,92 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 85,81 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 85,79 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 85,76 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 85,71 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 85,66 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 85,63 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 85,63 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 85,59 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 85,51 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 85,50 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 85,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 85,41 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 85,38 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 85,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 85,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 85,29 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 85,27 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Harz | Ländliches Umland | ST | 85,26 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 85,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 85,19 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 85,19 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 85,14 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Darmstadt | Kreisstadt | HE | 85,08 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 85,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 85,01 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 84,96 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bottrop | Kreisstadt | WL | 84,91 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Essen | Kreisstadt | NO | 84,81 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Straubing | Ländlicher Raum | BY | 84,80 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 84,80 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Herford | Verdichtetes Umland | WL | 84,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Unna | Verdichtetes Umland | WL | 84,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hamm | Kreisstadt | WL | 84,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 84,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Cham | Ländliches Umland | BY | 84,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 84,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kiel | Kreisstadt | SH | 84,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 84,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 84,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rostock | Kreisstadt | MV | 84,47 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 84,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 84,39 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bonn | Kreisstadt | NO | 84,38 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Diepholz | Ländliches Umland | NI | 84,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 84,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 84,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 84,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kronach | Ländliches Umland | BY | 84,25 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 84,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Amberg | Ländlicher Raum | BY | 84,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Köln | Kreisstadt | NO | 84,21 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 84,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 84,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 84,17 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Krefeld | Kreisstadt | NO | 84,15 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 84,14 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 84,13 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 84,10 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 84,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 84,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 84,03 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 84,00 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hagen | Kreisstadt | WL | 83,75 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 83,74 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 83,71 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 83,71 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Plön | Ländliches Umland | SH | 83,66 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 83,63 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 83,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Koblenz | Kreisstadt | RP | 83,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 83,60 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 83,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Emsland | Ländlicher Raum | NI | 83,56 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 83,55 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 83,50 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Oberhausen | Kreisstadt | NO | 83,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 83,41 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 83,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,38 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 83,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 83,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bielefeld | Kreisstadt | WL | 83,28 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | 83,13 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 83,12 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Höxter | Ländliches Umland | WL | 83,08 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 83,08 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 83,07 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Leverkusen | Kreisstadt | NO | 83,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Waldshut | Ländliches Umland | BW | 83,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 83,02 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Lübeck | Kreisstadt | SH | 83,01 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 82,99 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Heidelberg | Kreisstadt | BW | 82,94 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 82,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 82,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 82,90 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 82,89 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 82,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 82,82 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Sömmerda | Ländliches Umland | TH | 82,82 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 82,80 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 82,78 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 82,78 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 82,77 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Stendal | Ländlicher Raum | ST | 82,75 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 82,74 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 82,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hamburg | Kreisstadt | HH | 82,68 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bochum | Kreisstadt | WL | 82,66 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 82,65 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 82,64 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 82,62 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 82,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 82,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | 82,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 82,51 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 82,46 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 82,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ulm | Kreisstadt | BW | 82,42 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Parchim | Ländlicher Raum | MV | 82,42 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 82,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Duisburg | Kreisstadt | NO | 82,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Barnim | Ländliches Umland | BB | 82,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Burgenland | Ländliches Umland | ST | 82,33 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 82,29 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kusel | Ländliches Umland | RP | 82,25 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 82,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 82,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 82,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 82,22 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 82,22 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 82,12 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 82,11 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 82,08 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Demmin | Ländlicher Raum | MV | 82,03 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 81,90 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 81,76 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 81,75 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 81,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 81,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | 81,69 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 81,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wismar | Ländlicher Raum | MV | 81,47 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 81,41 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 81,41 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Berlin | Kreisstadt | BE | 81,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 81,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 81,38 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bremen | Kreisstadt | HB | 81,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 81,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 81,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 81,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 81,31 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 81,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 81,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Cottbus | Kreisstadt | BB | 81,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 81,20 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Roth | Verdichtetes Umland | BY | 81,17 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,10 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Nürnberg | Kreisstadt | BY | 81,10 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 81,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 80,99 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 80,98 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 80,98 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 80,96 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 80,95 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 80,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 80,89 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 80,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 80,84 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Solingen | Kreisstadt | NO | 80,83 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 80,83 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 80,82 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 80,69 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 80,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 80,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 80,56 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 80,56 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Emden | Verdichtetes Umland | NI | 80,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 80,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 80,34 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 80,34 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 80,28 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 80,27 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 80,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 80,09 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 80,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Memmingen | Ländliches Umland | BY | 80,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Münster | Kreisstadt | WL | 80,03 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 80,01 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 80,00 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 79,95 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 79,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Trier | Kreisstadt | RP | 79,87 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 79,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 79,81 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Northeim | Ländliches Umland | NI | 79,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 79,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 79,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Greiz | Ländliches Umland | TH | 79,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 79,68 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | 79,64 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Freising | Verdichtetes Umland | BY | 79,59 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Gera | Kreisstadt | TH | 79,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 79,45 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Suhl | Ländlicher Raum | TH | 79,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 79,27 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Altötting | Ländlicher Raum | BY | 79,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 79,21 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Gotha | Verdichtetes Umland | TH | 79,21 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 79,19 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 79,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
| Dortmund | Kreisstadt | WL | 79,09 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
