Inanspruchnahmerate der J1-Untersuchung nach Geburtsjahrgängen (%) (Gültige Werte für: 16 von 16 Bundesländern)
Region | Inanspruchnahmerate (%) | Variationskoeffizient | Bundeswert | J1-Genderquotient |
---|---|---|---|---|
Rheinland-Pfalz | 58,01 | 0,09 | 47,70 | 1,03 |
Brandenburg | 56,28 | 0,12 | 47,70 | 1,00 |
Nordrhein-Westfalen | 50,61 | 0,13 | 47,70 | 0,99 |
Hamburg | 50,36 | 0,00 | 47,70 | 1,02 |
Mecklenburg-Vorpommern | 50,14 | 0,12 | 47,70 | 0,96 |
Sachsen | 49,74 | 0,06 | 47,70 | 0,98 |
Baden-Württemberg | 47,89 | 0,12 | 47,70 | 1,00 |
Niedersachsen | 47,53 | 0,14 | 47,70 | 1,02 |
Berlin | 47,31 | 0,00 | 47,70 | 0,95 |
Bremen | 47,12 | 0,06 | 47,70 | 0,92 |
Thüringen | 46,14 | 0,19 | 47,70 | 0,99 |
Saarland | 44,87 | 0,09 | 47,70 | 1,03 |
Hessen | 44,02 | 0,12 | 47,70 | 1,00 |
Sachsen-Anhalt | 43,93 | 0,15 | 47,70 | 1,01 |
Schleswig-Holstein | 43,35 | 0,12 | 47,70 | 1,00 |
Bayern | 41,58 | 0,16 | 47,70 | 1,04 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 17.10.2016 | Letztes Update: 17.10.2016
Zitierweise des Berichts vom 17.10.2016
Schulz M, Goffrier B, Bätzing-Feigenbaum J Teilnahme an der Jugendgesundheitsuntersuchung J1 in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) - Update für den Zeitraum 2009 bis 2014 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 16/08. Berlin 2016. URL: https://doi.org/10.20364/VA-16.08