(Gültige Werte für: 16 von 16 Bundesländern)
| Region | Prävalenz und Inzidenz Diabetes mellitus | Bundeswert |
|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 12,38 | 9,73 |
| Brandenburg | 12,02 | 9,73 |
| Sachsen | 12,02 | 9,73 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11,96 | 9,73 |
| Thüringen | 11,65 | 9,73 |
| Saarland | 10,80 | 9,73 |
| Berlin | 10,44 | 9,73 |
| Rheinland-Pfalz | 10,14 | 9,73 |
| Hessen | 9,55 | 9,73 |
| Bremen | 9,52 | 9,73 |
| Bayern | 9,27 | 9,73 |
| Nordrhein-Westfalen | 9,12 | 9,73 |
| Niedersachsen | 9,04 | 9,73 |
| Hamburg | 8,54 | 9,73 |
| Baden-Württemberg | 8,53 | 9,73 |
| Schleswig-Holstein | 8,34 | 9,73 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 23.02.2017 | Letztes Update: 23.02.2017
Zitierweise des Berichts vom 23.02.2017
Goffrier B, Schulz Mandy, Bätzing-Feigenbaum J. Administrative Prävalenzen und Inzidenzen des Diabetes mellitus von 2009 bis 2015 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 17/03. Berlin 2017. URL: https://doi.org/10.20364/VA-17.03