Index (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Werteausprägungen von 0,00 entsprechen wahren Werten.
Region | Kreistyp | KV | Indexwert |
---|---|---|---|
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 3,27 |
Darmstadt | Großstadt | HE | 3,03 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 3,00 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 2,92 |
Trier | Großstadt | RP | 2,90 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 2,90 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 2,78 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 2,74 |
Erlangen | Großstadt | BY | 2,61 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 2,50 |
Freiburg | Großstadt | BW | 2,43 |
Bonn | Großstadt | NO | 2,39 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 2,35 |
Mainz | Großstadt | RP | 2,32 |
Mannheim | Großstadt | BW | 2,29 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 2,27 |
Ulm | Großstadt | BW | 2,18 |
Köln | Großstadt | NO | 2,14 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 2,14 |
Kiel | Großstadt | SH | 2,04 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 2,00 |
Hamburg | Großstadt | HH | 1,99 |
Koblenz | Großstadt | RP | 1,96 |
Münster | Großstadt | WL | 1,90 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 1,90 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 1,88 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,87 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,86 |
Berlin | Großstadt | BE | 1,83 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 1,81 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 1,80 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 1,79 |
Jena | Großstadt | TH | 1,75 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 1,74 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,70 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 1,68 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 1,62 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 1,62 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 1,61 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,59 |
Dortmund | Großstadt | WL | 1,58 |
Bremen | Großstadt | HB | 1,55 |
Essen | Großstadt | NO | 1,54 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 1,51 |
Potsdam | Großstadt | BB | 1,43 |
Hagen | Großstadt | WL | 1,41 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 1,40 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,39 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 1,34 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 1,33 |
Bochum | Großstadt | WL | 1,33 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 1,24 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 1,23 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 1,23 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,23 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,22 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,21 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,20 |
Duisburg | Großstadt | NO | 1,19 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 1,18 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 1,16 |
Dresden | Großstadt | SN | 1,16 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 1,15 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 1,12 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 1,10 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 1,08 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,06 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 1,04 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 1,01 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 1,00 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 0,99 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 0,99 |
Lübeck | Großstadt | SH | 0,94 |
Krefeld | Großstadt | NO | 0,94 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 0,93 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 0,93 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 0,92 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 0,91 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 0,89 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 0,89 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 0,88 |
Herne | Großstadt | WL | 0,87 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 0,87 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,87 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 0,85 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 0,84 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 0,84 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 0,84 |
Erfurt | Großstadt | TH | 0,79 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 0,78 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,76 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 0,75 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 0,73 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 0,73 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 0,71 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 0,71 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,71 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 0,67 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 0,66 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 0,66 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 0,60 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 0,60 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 0,56 |
Solingen | Großstadt | NO | 0,56 |
Cottbus | Großstadt | BB | 0,54 |
Remscheid | Großstadt | NO | 0,53 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 0,53 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,50 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 0,44 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 0,43 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 0,41 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 0,40 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 0,37 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 0,36 |
Hamm | Großstadt | WL | 0,33 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 0,32 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 0,32 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 0,29 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 0,28 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 0,27 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 0,27 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 0,24 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 0,24 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 0,22 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 0,21 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 0,20 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 0,20 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 0,16 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 0,15 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 0,15 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 0,14 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 0,13 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 0,08 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 0,08 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 0,07 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 0,06 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 0,06 |
Bottrop | Großstadt | WL | 0,04 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 0,02 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 0,01 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | -0,01 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | -0,01 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,02 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | -0,03 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | -0,04 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,05 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | -0,06 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | -0,06 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | -0,06 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,06 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | -0,07 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | -0,08 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | -0,08 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | -0,08 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | -0,09 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | -0,09 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | -0,09 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | -0,10 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | -0,10 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | -0,11 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | -0,11 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | -0,12 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | -0,13 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | -0,13 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | -0,13 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | -0,14 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | -0,16 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | -0,17 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | -0,18 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | -0,18 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | -0,19 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | -0,20 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | -0,20 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | -0,20 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | -0,20 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | -0,20 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,21 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | -0,21 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | -0,21 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | -0,22 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,22 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | -0,23 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | -0,23 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | -0,23 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | -0,23 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | -0,23 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | -0,24 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | -0,27 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | -0,28 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | -0,28 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | -0,28 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | -0,28 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | -0,29 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | -0,29 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | -0,32 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | -0,32 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | -0,32 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | -0,35 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | -0,35 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | -0,35 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | -0,36 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | -0,36 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | -0,36 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | -0,37 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | -0,37 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | -0,37 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | -0,37 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | -0,38 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | -0,38 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | -0,39 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | -0,39 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | -0,39 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | -0,40 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,40 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,41 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | -0,41 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | -0,41 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | -0,41 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | -0,42 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | -0,43 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | -0,43 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | -0,44 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,44 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | -0,44 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | -0,45 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | -0,46 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | -0,46 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,47 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | -0,47 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | -0,47 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | -0,48 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,48 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | -0,48 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | -0,48 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | -0,48 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | -0,49 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | -0,49 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | -0,49 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | -0,49 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | -0,50 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | -0,50 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | -0,51 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | -0,51 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | -0,52 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | -0,52 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | -0,52 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | -0,53 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,53 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | -0,53 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | -0,53 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,53 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | -0,54 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,54 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,56 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | -0,56 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | -0,57 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | -0,57 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | -0,58 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | -0,58 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | -0,58 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | -0,59 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | -0,59 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | -0,59 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | -0,61 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | -0,61 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,61 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,62 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | -0,62 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | -0,62 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | -0,63 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | -0,63 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | -0,64 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | -0,64 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | -0,65 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | -0,65 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | -0,65 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | -0,65 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | -0,66 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,66 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | -0,66 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,67 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | -0,67 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | -0,68 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | -0,68 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | -0,68 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | -0,68 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | -0,69 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | -0,69 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | -0,69 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,69 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,69 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | -0,69 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,70 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,70 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | -0,71 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | -0,72 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,72 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | -0,72 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | -0,72 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | -0,73 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,73 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | -0,73 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | -0,73 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | -0,74 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,74 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,74 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | -0,74 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | -0,74 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | -0,75 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | -0,75 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,75 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | -0,76 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,76 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,76 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | -0,76 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | -0,76 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | -0,76 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | -0,77 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | -0,77 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,77 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | -0,77 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | -0,77 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | -0,77 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | -0,77 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,78 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | -0,78 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | -0,78 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | -0,78 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | -0,79 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | -0,80 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | -0,80 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,80 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,81 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,82 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,83 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | -0,84 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | -0,84 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | -0,84 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | -0,84 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,85 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,85 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | -0,86 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | -0,86 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | -0,86 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | -0,86 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | -0,87 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,87 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -0,88 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,88 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | -0,88 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -0,89 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | -0,89 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,89 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | -0,90 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,90 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | -0,90 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | -0,90 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | -0,91 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,91 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | -0,91 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -0,92 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -0,94 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -0,94 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | -0,94 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -0,95 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | -0,95 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -0,96 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,96 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -0,97 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | -0,97 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | -0,98 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | -0,99 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | -1,01 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | -1,02 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | -1,02 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -1,02 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -1,04 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | -1,04 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | -1,05 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,06 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | -1,07 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | -1,07 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | -1,08 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | -1,10 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,11 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | -1,11 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -1,12 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,14 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | -1,15 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,16 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,16 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | -1,19 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,19 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -1,23 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,25 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -1,32 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,32 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | -1,34 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,40 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | -1,45 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | -1,46 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | -1,56 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 21.06.2018 | Letztes Update: 21.06.2018
Zitierweise des Berichts vom 21.06.2018
Schulz M, Akmatov MK, Bätzing J, Erhardt M. Urbanitätsindex (UX) und sozioökonomischer Gesundheitsindex (SGX) - Update für das Jahr 2014. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 18/03. Berlin 2018. URL: https://doi.org/10.20364/VA-18.03