(Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
| Region | Diagnoseprävalenz und -inzidenz von Asthma bronchiale | Bundeswert |
|---|---|---|
| Saarland | 6,6 | 5,7 |
| Hamburg | 6,5 | 5,7 |
| Niedersachsen | 6,4 | 5,7 |
| Thüringen | 6,2 | 5,7 |
| Westfalen-Lippe | 6,2 | 5,7 |
| Nordrhein | 6,2 | 5,7 |
| Schleswig-Holstein | 6,1 | 5,7 |
| Hessen | 6,1 | 5,7 |
| Rheinland-Pfalz | 6,0 | 5,7 |
| Berlin | 5,9 | 5,7 |
| Bremen | 5,7 | 5,7 |
| Brandenburg | 5,6 | 5,7 |
| Sachsen | 5,6 | 5,7 |
| Bayern | 5,4 | 5,7 |
| Sachsen-Anhalt | 5,1 | 5,7 |
| Baden-Württemberg | 4,8 | 5,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,7 | 5,7 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 12.12.2018 | Letztes Update: 12.12.2018
Zitierweise des Berichts vom 12.12.2018
Akmatov MK, Holstiege J, Steffen A, Bätzing J. Diagnoseprävalenz und -inzidenz von Asthma bronchiale – Ergebnisse einer Studie mit Versorgungsdaten aller gesetzlich Versicherten in Deutschland (2009-2016). Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 18/08. Berlin 2018. URL: https://doi.org/10.20364/VA-18.08