Altersstandardisierte PRISCUS-Behandlungsprävalenz [%] (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
Region | Behandlungsprävalenz, standardisiert | Bundeswert | Behandlungsprävalenz, unstandardisiert |
---|---|---|---|
Rheinland-Pfalz | 24,7 | 20,9 | 24,6 |
Saarland | 24,3 | 20,9 | 24,2 |
Westfalen-Lippe | 24,3 | 20,9 | 24,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23,0 | 20,9 | 22,7 |
Niedersachsen | 22,7 | 20,9 | 22,7 |
Nordrhein | 21,6 | 20,9 | 21,5 |
Schleswig-Holstein | 21,2 | 20,9 | 21,0 |
Bremen | 21,1 | 20,9 | 21,0 |
Baden-Württemberg | 21,1 | 20,9 | 20,9 |
Hessen | 21,0 | 20,9 | 20,9 |
Hamburg | 20,3 | 20,9 | 20,0 |
Bayern | 20,3 | 20,9 | 20,1 |
Sachsen | 19,5 | 20,9 | 19,0 |
Brandenburg | 19,3 | 20,9 | 18,8 |
Sachsen-Anhalt | 19,0 | 20,9 | 18,1 |
Berlin | 18,9 | 20,9 | 18,4 |
Thüringen | 17,3 | 20,9 | 14,9 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 31.10.2012 | Letztes Update: 18.11.2012
Zitierweise des Berichts vom 31.10.2012
Riens B, Mangiapane S.
Patienten mit PRISCUS-Verordnungen im Jahr 2010.
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi).
Versorgungsatlas-Bericht Nr. 12/09.
Berlin 2012
DOI: 10.20364/VA-12.09
Link: https://www.versorgungsatlas.de/themen/alle-analysen-nach-datum-sortiert/?tab=2&uid=29