Altersstandardisierte Antibiotika-Verordnungsprävalenzen (Anzahl DDD) 2008-2014, Ergebnisse der Joinpoint Regression (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
Region | Trendanalyse der Antibiotikaverordnungsprävalenzen (DDD je 1000 GKV-Versicherte) zwischen 2008 und 2014 | p-Wert |
---|---|---|
Bremen | -4,40 | 0,01 |
Schleswig-Holstein | -4,97 | 0,00 |
Saarland | -5,20 | 0,00 |
Baden-Württemberg | -5,64 | 0,00 |
Rheinland-Pfalz | -5,93 | 0,00 |
Bayern | -6,19 | 0,00 |
Hessen | -6,30 | 0,00 |
Nordrhein | -6,34 | 0,00 |
Hamburg | -6,53 | 0,00 |
Westfalen-Lippe | -6,70 | 0,00 |
Berlin | -6,83 | 0,00 |
Niedersachsen | -7,20 | 0,00 |
Brandenburg | -7,99 | 0,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | -8,27 | 0,00 |
Sachsen-Anhalt | -8,43 | 0,00 |
Sachsen | -8,84 | 0,00 |
Thüringen | -9,79 | 0,00 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 18.11.2015 | Letztes Update: 18.11.2015
Zitierweise des Berichts vom 18.11.2015
Bätzing-Feigenbaum J, Schulz Maike, Schulz Mandy, Hering R, Gisbert Miralles J, Kern WV. Regionalisierte Trendanalysen zum Antibiotikaverbrauch in der ambulanten Versorgung 2008 - 2014 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/16. Berlin 2015. URL: https://doi.org/10.20364/VA-15.16