Amputationen unt. Extr. pro 100.000 Einw./SMR (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Amputationensrate untere Extremität bzw. SMR |
---|---|---|---|
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 169,1 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 160,7 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 152,3 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 150,6 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 150,4 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 149,3 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 148,5 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 140,7 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 140,6 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 139,3 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 137,0 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 135,1 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 134,7 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 129,3 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 128,7 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 127,2 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 126,9 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 126,8 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 126,1 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 124,8 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 121,9 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 117,9 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 117,2 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 116,3 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 115,8 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 114,9 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 114,7 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 114,3 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 114,3 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 114,2 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 112,6 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 110,8 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 110,2 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 109,8 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 109,7 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 109,2 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 108,6 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 108,2 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 107,6 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 107,2 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 106,5 |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 105,1 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 104,6 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 104,4 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 103,9 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 103,2 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 103,0 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 102,0 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 101,9 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 101,0 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 100,2 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 100,2 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 99,6 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 99,2 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 98,8 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 98,7 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 97,8 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 97,8 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 96,1 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 96,1 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 96,0 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 96,0 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 95,9 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 94,5 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 94,4 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 94,2 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 93,4 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 93,3 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 92,2 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 92,2 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 91,9 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 91,4 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 91,2 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 90,7 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 90,2 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 90,1 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 90,0 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 90,0 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 89,6 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 89,5 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 89,3 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 89,2 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 89,1 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 89,0 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 88,9 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 88,8 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 88,2 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 87,9 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 87,2 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 86,9 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 86,1 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 85,6 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 85,5 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 84,9 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 84,9 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 84,6 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 84,4 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 83,9 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 83,8 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 83,7 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 83,3 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 82,3 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 82,1 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 82,0 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 81,8 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 81,8 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 81,6 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 81,6 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 81,5 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 81,5 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 81,2 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 81,2 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 81,1 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 81,0 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 80,9 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 80,6 |
Herne | Großstadt | WL | 80,2 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 79,9 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 79,9 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 79,9 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 79,7 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 79,2 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 79,2 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 79,0 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 79,0 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 78,7 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 78,4 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 78,3 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 78,2 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 78,0 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 77,9 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 77,8 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 77,3 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 77,1 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 77,0 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 77,0 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 76,5 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 76,4 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 76,3 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 76,3 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 76,1 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 76,0 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 75,9 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 75,7 |
Hagen | Großstadt | WL | 75,7 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 75,5 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 75,4 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 75,3 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 75,3 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 75,2 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 75,0 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 74,9 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 74,7 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 74,5 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 74,5 |
Hamm | Großstadt | WL | 74,4 |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 74,2 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 74,1 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 74,0 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 73,9 |
Erfurt | Großstadt | TH | 73,8 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 73,8 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 73,5 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 73,5 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 73,3 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 73,2 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 72,9 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 72,7 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 72,0 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 71,7 |
Duisburg | Großstadt | NO | 71,7 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 71,5 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 71,3 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 70,7 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 70,6 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 70,6 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 70,5 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 70,5 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 70,4 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 70,4 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 70,2 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 70,1 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 69,9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 69,9 |
Trier | Großstadt | RP | 69,5 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 69,5 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 69,5 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 69,4 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 69,2 |
Lübeck | Großstadt | SH | 68,7 |
Bottrop | Großstadt | WL | 68,6 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 68,6 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 68,4 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 68,4 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 68,2 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 68,2 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 67,8 |
Bochum | Großstadt | WL | 67,6 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 67,5 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 67,4 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 67,3 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 67,2 |
Remscheid | Großstadt | NO | 67,1 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 66,9 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 66,7 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 66,6 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 66,6 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 66,5 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 66,4 |
Essen | Großstadt | NO | 66,2 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 65,9 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 65,8 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 65,7 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 65,7 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 65,6 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 65,6 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 65,5 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 65,1 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 65,0 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 65,0 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 64,9 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 64,7 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 64,5 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 64,5 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 64,4 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 64,3 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 64,3 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 64,2 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 64,2 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 64,0 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 63,7 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 63,7 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 63,7 |
Dresden | Großstadt | SN | 63,5 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 63,3 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 63,2 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 63,1 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 63,0 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 63,0 |
Dortmund | Großstadt | WL | 63,0 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 63,0 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 63,0 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 62,7 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 62,7 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 62,5 |
Cottbus | Großstadt | BB | 62,3 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 62,0 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,0 |
Erlangen | Großstadt | BY | 61,9 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 61,8 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 61,6 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,5 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 61,4 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 61,4 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 61,3 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 61,2 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 61,2 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 61,0 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,0 |
Koblenz | Großstadt | RP | 60,9 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 60,8 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 60,8 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 60,8 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 60,6 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 60,3 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 60,1 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 59,9 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 59,8 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 59,7 |
Jena | Großstadt | TH | 59,7 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 59,7 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 59,5 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 59,5 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 59,4 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 59,3 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 59,1 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 59,1 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 59,1 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 59,0 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 58,9 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 58,8 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 58,7 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 58,6 |
Mannheim | Großstadt | BW | 58,1 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 57,7 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 57,7 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 57,5 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 57,4 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 57,4 |
Ulm | Großstadt | BW | 57,3 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 57,3 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 57,2 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 57,2 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 57,2 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 57,1 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 57,0 |
Bremen | Großstadt | HB | 57,0 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 56,9 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 56,7 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 56,4 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 56,2 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 56,1 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 56,1 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 56,0 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 55,9 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 55,5 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 55,5 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 55,1 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 55,0 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 54,7 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 54,5 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 54,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 54,3 |
Berlin | Großstadt | BE | 54,3 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 54,2 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 54,1 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 54,1 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 54,0 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 53,8 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 53,5 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 53,5 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 53,4 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 53,2 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 53,0 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 53,0 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 52,9 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 52,7 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 52,6 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 52,5 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 52,4 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 52,4 |
Kiel | Großstadt | SH | 52,3 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 51,9 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 51,8 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 51,8 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 51,6 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 51,5 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 51,5 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 51,4 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 51,3 |
Krefeld | Großstadt | NO | 51,1 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 51,1 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 50,9 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 50,6 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 50,6 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 50,5 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 50,5 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 50,5 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 49,9 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 49,8 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 49,6 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 49,6 |
Solingen | Großstadt | NO | 49,4 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 49,4 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 49,4 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 49,4 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 49,3 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 49,2 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 49,1 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 49,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 48,9 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 48,7 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 48,4 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 48,2 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 47,9 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 47,7 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 47,7 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 47,7 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 47,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 47,4 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 46,5 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 46,0 |
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 45,9 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 45,6 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 45,5 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 45,4 |
Köln | Großstadt | NO | 45,4 |
Potsdam | Großstadt | BB | 45,2 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 45,1 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 45,0 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 44,0 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 44,0 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 43,8 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 42,5 |
Hamburg | Großstadt | HH | 42,5 |
Darmstadt | Großstadt | HE | 41,2 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 41,1 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 40,8 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 40,4 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 39,9 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 39,4 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 39,0 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 38,7 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 38,0 |
Bonn | Großstadt | NO | 37,2 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 36,3 |
Mainz | Großstadt | RP | 35,2 |
Münster | Großstadt | WL | 33,9 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 33,8 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 31,8 |
Freiburg | Großstadt | BW | 31,5 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 28,2 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 28.03.2019 | Letztes Update: 28.03.2019
Zitierweise des Berichts vom 28.03.2019
Spoden M. Amputationen der unteren Extremität in Deutschland – Regionale Analyse mit Krankenhausabrechnungsdaten von 2011 bis 2015 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 19/03. Berlin 2019. URL: https://doi.org/10.20364/VA-19.03
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!