Diagnoseprävalenz depressiver Störungen (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz depressiver Störungen | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 22,10 | 15,70 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 19,30 | 15,70 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 18,80 | 15,70 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 18,80 | 15,70 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 18,60 | 15,70 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 18,40 | 15,70 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 18,40 | 15,70 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 18,40 | 15,70 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 18,10 | 15,70 |
Remscheid | Großstadt | NO | 18,00 | 15,70 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 17,90 | 15,70 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 17,90 | 15,70 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 17,90 | 15,70 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 17,80 | 15,70 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 17,80 | 15,70 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 17,70 | 15,70 |
Mannheim | Großstadt | BW | 17,70 | 15,70 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 17,60 | 15,70 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 17,50 | 15,70 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 17,50 | 15,70 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 17,20 | 15,70 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 17,20 | 15,70 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 17,10 | 15,70 |
Berlin | Großstadt | BE | 17,10 | 15,70 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 16,90 | 15,70 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 16,90 | 15,70 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 16,80 | 15,70 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 16,80 | 15,70 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 16,80 | 15,70 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 16,70 | 15,70 |
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 16,60 | 15,70 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 16,60 | 15,70 |
Ulm | Großstadt | BW | 16,60 | 15,70 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 16,50 | 15,70 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 16,50 | 15,70 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 16,50 | 15,70 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 16,50 | 15,70 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 16,50 | 15,70 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 16,50 | 15,70 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 16,30 | 15,70 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 16,30 | 15,70 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 16,30 | 15,70 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 16,20 | 15,70 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 16,20 | 15,70 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 16,10 | 15,70 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 16,10 | 15,70 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 16,10 | 15,70 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 16,10 | 15,70 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 16,00 | 15,70 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 16,00 | 15,70 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 15,90 | 15,70 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 15,90 | 15,70 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 15,90 | 15,70 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,90 | 15,70 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 15,90 | 15,70 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,90 | 15,70 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 15,90 | 15,70 |
Hamburg | Großstadt | HH | 15,80 | 15,70 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 15,80 | 15,70 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 15,80 | 15,70 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 15,80 | 15,70 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 15,70 | 15,70 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 15,70 | 15,70 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 15,70 | 15,70 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 15,60 | 15,70 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 15,60 | 15,70 |
Freiburg | Großstadt | BW | 15,60 | 15,70 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 15,60 | 15,70 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 15,60 | 15,70 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 15,60 | 15,70 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 15,50 | 15,70 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 15,50 | 15,70 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 15,50 | 15,70 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 15,50 | 15,70 |
Lübeck | Großstadt | SH | 15,40 | 15,70 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 15,30 | 15,70 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 15,30 | 15,70 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 15,30 | 15,70 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 15,30 | 15,70 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,30 | 15,70 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 15,30 | 15,70 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 15,30 | 15,70 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 15,30 | 15,70 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 15,20 | 15,70 |
Herne | Großstadt | WL | 15,20 | 15,70 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 15,20 | 15,70 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 15,20 | 15,70 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 15,20 | 15,70 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 15,20 | 15,70 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,20 | 15,70 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 15,20 | 15,70 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 15,20 | 15,70 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 15,10 | 15,70 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,10 | 15,70 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 15,10 | 15,70 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 15,00 | 15,70 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 15,00 | 15,70 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 15,00 | 15,70 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 15,00 | 15,70 |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 15,00 | 15,70 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 15,00 | 15,70 |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 15,00 | 15,70 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 15,00 | 15,70 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 15,00 | 15,70 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 15,00 | 15,70 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 15,00 | 15,70 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 15,00 | 15,70 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 15,00 | 15,70 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 14,90 | 15,70 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 14,90 | 15,70 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 14,90 | 15,70 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 14,90 | 15,70 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 14,90 | 15,70 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 14,90 | 15,70 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,90 | 15,70 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 14,90 | 15,70 |
Erlangen | Großstadt | BY | 14,90 | 15,70 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 14,80 | 15,70 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 14,80 | 15,70 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 14,80 | 15,70 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 14,80 | 15,70 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 14,80 | 15,70 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 14,70 | 15,70 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 14,70 | 15,70 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 14,70 | 15,70 |
Koblenz | Großstadt | RP | 14,70 | 15,70 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 14,70 | 15,70 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 14,70 | 15,70 |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | 14,70 | 15,70 |
Dortmund | Großstadt | WL | 14,60 | 15,70 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 14,60 | 15,70 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 14,60 | 15,70 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 14,60 | 15,70 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 14,60 | 15,70 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,60 | 15,70 |
Kiel | Großstadt | SH | 14,50 | 15,70 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 14,50 | 15,70 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 14,50 | 15,70 |
Krefeld | Großstadt | NO | 14,50 | 15,70 |
Solingen | Großstadt | NO | 14,50 | 15,70 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 14,50 | 15,70 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 14,50 | 15,70 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,50 | 15,70 |
Cottbus | Großstadt | BB | 14,50 | 15,70 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 14,40 | 15,70 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 14,40 | 15,70 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 14,40 | 15,70 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 14,40 | 15,70 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 14,40 | 15,70 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,40 | 15,70 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 14,30 | 15,70 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 14,30 | 15,70 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 14,30 | 15,70 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 14,30 | 15,70 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 14,20 | 15,70 |
Bremen | Großstadt | HB | 14,20 | 15,70 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 14,20 | 15,70 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 14,20 | 15,70 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 14,20 | 15,70 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 14,20 | 15,70 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 14,20 | 15,70 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 14,20 | 15,70 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 14,20 | 15,70 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 14,10 | 15,70 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 14,10 | 15,70 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 14,10 | 15,70 |
Köln | Großstadt | NO | 14,10 | 15,70 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 14,10 | 15,70 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,10 | 15,70 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,10 | 15,70 |
Potsdam | Großstadt | BB | 14,10 | 15,70 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 14,00 | 15,70 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 14,00 | 15,70 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 14,00 | 15,70 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 14,00 | 15,70 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 14,00 | 15,70 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 14,00 | 15,70 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 14,00 | 15,70 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 14,00 | 15,70 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 14,00 | 15,70 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 13,90 | 15,70 |
Bochum | Großstadt | WL | 13,90 | 15,70 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 13,90 | 15,70 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 13,90 | 15,70 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,90 | 15,70 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 13,80 | 15,70 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 13,80 | 15,70 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 13,80 | 15,70 |
Hagen | Großstadt | WL | 13,80 | 15,70 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 13,80 | 15,70 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 13,80 | 15,70 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 13,80 | 15,70 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 13,80 | 15,70 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 13,80 | 15,70 |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,80 | 15,70 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,80 | 15,70 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 13,80 | 15,70 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 13,80 | 15,70 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 13,70 | 15,70 |
Trier | Großstadt | RP | 13,70 | 15,70 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 13,70 | 15,70 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 13,70 | 15,70 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,70 | 15,70 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,70 | 15,70 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,70 | 15,70 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 13,60 | 15,70 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 13,60 | 15,70 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 13,60 | 15,70 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 13,60 | 15,70 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 13,60 | 15,70 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 13,50 | 15,70 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 13,50 | 15,70 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 13,50 | 15,70 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 13,50 | 15,70 |
Bonn | Großstadt | NO | 13,50 | 15,70 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 13,50 | 15,70 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 13,50 | 15,70 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 13,50 | 15,70 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 13,50 | 15,70 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 13,50 | 15,70 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 13,50 | 15,70 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 13,40 | 15,70 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 13,40 | 15,70 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 13,40 | 15,70 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,40 | 15,70 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 13,40 | 15,70 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 13,40 | 15,70 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 13,40 | 15,70 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,40 | 15,70 |
Duisburg | Großstadt | NO | 13,30 | 15,70 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 13,30 | 15,70 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 13,30 | 15,70 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 13,30 | 15,70 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 13,30 | 15,70 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 13,30 | 15,70 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 13,30 | 15,70 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,30 | 15,70 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,30 | 15,70 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 13,30 | 15,70 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 13,30 | 15,70 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 13,30 | 15,70 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 13,20 | 15,70 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 13,20 | 15,70 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 13,20 | 15,70 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 13,20 | 15,70 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 13,20 | 15,70 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 13,20 | 15,70 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 13,10 | 15,70 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 13,10 | 15,70 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 13,10 | 15,70 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 13,10 | 15,70 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 13,10 | 15,70 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 13,10 | 15,70 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 13,10 | 15,70 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 13,10 | 15,70 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 13,10 | 15,70 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 13,10 | 15,70 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 13,10 | 15,70 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 13,10 | 15,70 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 13,00 | 15,70 |
Münster | Großstadt | WL | 13,00 | 15,70 |
Essen | Großstadt | NO | 13,00 | 15,70 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 13,00 | 15,70 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 13,00 | 15,70 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,00 | 15,70 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 13,00 | 15,70 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 13,00 | 15,70 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 13,00 | 15,70 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 13,00 | 15,70 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,00 | 15,70 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 13,00 | 15,70 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 12,90 | 15,70 |
Darmstadt | Großstadt | HE | 12,90 | 15,70 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 12,90 | 15,70 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 12,90 | 15,70 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 12,90 | 15,70 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 12,90 | 15,70 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,90 | 15,70 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 12,90 | 15,70 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 12,80 | 15,70 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 12,80 | 15,70 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 12,80 | 15,70 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 12,80 | 15,70 |
Bottrop | Großstadt | WL | 12,80 | 15,70 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 12,80 | 15,70 |
Mainz | Großstadt | RP | 12,80 | 15,70 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 12,80 | 15,70 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 12,80 | 15,70 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 12,80 | 15,70 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 12,80 | 15,70 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 12,80 | 15,70 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 12,80 | 15,70 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 12,80 | 15,70 |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 12,80 | 15,70 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 12,70 | 15,70 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 12,70 | 15,70 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 12,70 | 15,70 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 12,70 | 15,70 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 12,70 | 15,70 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 12,60 | 15,70 |
Hamm | Großstadt | WL | 12,60 | 15,70 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 12,60 | 15,70 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 12,60 | 15,70 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 12,60 | 15,70 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 12,60 | 15,70 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,60 | 15,70 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,60 | 15,70 |
Erfurt | Großstadt | TH | 12,60 | 15,70 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 12,60 | 15,70 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 12,60 | 15,70 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 12,60 | 15,70 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 12,50 | 15,70 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 12,50 | 15,70 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 12,50 | 15,70 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 12,50 | 15,70 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 12,50 | 15,70 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 12,50 | 15,70 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 12,40 | 15,70 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 12,40 | 15,70 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 12,40 | 15,70 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 12,40 | 15,70 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 12,40 | 15,70 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 12,40 | 15,70 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 12,40 | 15,70 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 12,40 | 15,70 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 12,40 | 15,70 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 12,30 | 15,70 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 12,30 | 15,70 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 12,30 | 15,70 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 12,30 | 15,70 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 12,30 | 15,70 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 12,20 | 15,70 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 12,20 | 15,70 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 12,20 | 15,70 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 12,20 | 15,70 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,20 | 15,70 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,20 | 15,70 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 12,10 | 15,70 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 12,10 | 15,70 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 12,10 | 15,70 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 12,10 | 15,70 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 12,10 | 15,70 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 12,10 | 15,70 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 12,00 | 15,70 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 12,00 | 15,70 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 12,00 | 15,70 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 12,00 | 15,70 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 12,00 | 15,70 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 11,90 | 15,70 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 11,90 | 15,70 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 11,90 | 15,70 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 11,90 | 15,70 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 11,90 | 15,70 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 11,80 | 15,70 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 11,80 | 15,70 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 11,80 | 15,70 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 11,80 | 15,70 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 11,70 | 15,70 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 11,70 | 15,70 |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 11,70 | 15,70 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 11,70 | 15,70 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 11,60 | 15,70 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 11,60 | 15,70 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 11,60 | 15,70 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 11,60 | 15,70 |
Dresden | Großstadt | SN | 11,60 | 15,70 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 11,50 | 15,70 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 11,50 | 15,70 |
