(Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Inanspruchnahme der Darmkrebsfrüherkennung | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 15,4 | 7,4 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 13,7 | 7,4 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 13,4 | 7,4 |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 13,2 | 7,4 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 12,9 | 7,4 |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 12,9 | 7,4 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 12,9 | 7,4 |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 12,5 | 7,4 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 12,3 | 7,4 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 12,3 | 7,4 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 12,2 | 7,4 |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 12,0 | 7,4 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 11,9 | 7,4 |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 11,8 | 7,4 |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 11,7 | 7,4 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 11,7 | 7,4 |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 11,7 | 7,4 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 11,6 | 7,4 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 11,6 | 7,4 |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 11,5 | 7,4 |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 11,4 | 7,4 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 11,4 | 7,4 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 11,3 | 7,4 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 11,2 | 7,4 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 11,2 | 7,4 |
Wolfsburg | Großstadt | NI | 11,1 | 7,4 |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 11,1 | 7,4 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 11,0 | 7,4 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 11,0 | 7,4 |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 11,0 | 7,4 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 10,9 | 7,4 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 10,9 | 7,4 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,8 | 7,4 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,8 | 7,4 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 10,7 | 7,4 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 10,7 | 7,4 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 10,7 | 7,4 |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 10,7 | 7,4 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,6 | 7,4 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 10,6 | 7,4 |
Salzgitter | Großstadt | NI | 10,5 | 7,4 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,4 | 7,4 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 10,3 | 7,4 |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 10,3 | 7,4 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 10,3 | 7,4 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 10,3 | 7,4 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 10,2 | 7,4 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 10,2 | 7,4 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,1 | 7,4 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,1 | 7,4 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 10,1 | 7,4 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 10,1 | 7,4 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,1 | 7,4 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 10,0 | 7,4 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 10,0 | 7,4 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 10,0 | 7,4 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 9,8 | 7,4 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 9,8 | 7,4 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 9,8 | 7,4 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 9,8 | 7,4 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 9,8 | 7,4 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 9,7 | 7,4 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 9,7 | 7,4 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 9,7 | 7,4 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 9,7 | 7,4 |
Bremerhaven | Großstadt | HB | 9,6 | 7,4 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 9,6 | 7,4 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 9,6 | 7,4 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 9,6 | 7,4 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 9,6 | 7,4 |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 9,6 | 7,4 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 9,6 | 7,4 |
Oberhausen | Großstadt | NO | 9,5 | 7,4 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 9,5 | 7,4 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 9,5 | 7,4 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 9,5 | 7,4 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 9,5 | 7,4 |
Jena | Großstadt | TH | 9,5 | 7,4 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 9,4 | 7,4 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,4 | 7,4 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 9,4 | 7,4 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 9,3 | 7,4 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,3 | 7,4 |
Freiburg | Großstadt | BW | 9,3 | 7,4 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 9,3 | 7,4 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,3 | 7,4 |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,3 | 7,4 |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 9,2 | 7,4 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 9,2 | 7,4 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,2 | 7,4 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,2 | 7,4 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 9,2 | 7,4 |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | 9,1 | 7,4 |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | 9,1 | 7,4 |
Braunschweig | Großstadt | NI | 9,1 | 7,4 |
Essen | Großstadt | NO | 9,1 | 7,4 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 9,1 | 7,4 |
Solingen | Großstadt | NO | 9,1 | 7,4 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 9,1 | 7,4 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 9,1 | 7,4 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 9,1 | 7,4 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,1 | 7,4 |
Erfurt | Großstadt | TH | 9,1 | 7,4 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,0 | 7,4 |
Wuppertal | Großstadt | NO | 9,0 | 7,4 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 9,0 | 7,4 |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 9,0 | 7,4 |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 9,0 | 7,4 |
Nürnberg | Großstadt | BY | 9,0 | 7,4 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 9,0 | 7,4 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 9,0 | 7,4 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 8,9 | 7,4 |
Leverkusen | Großstadt | NO | 8,9 | 7,4 |
Krefeld | Großstadt | NO | 8,9 | 7,4 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 8,9 | 7,4 |
Remscheid | Großstadt | NO | 8,9 | 7,4 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 8,9 | 7,4 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,9 | 7,4 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,9 | 7,4 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 8,8 | 7,4 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 8,8 | 7,4 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 8,8 | 7,4 |
Düsseldorf | Großstadt | NO | 8,8 | 7,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,8 | 7,4 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 8,8 | 7,4 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 8,8 | 7,4 |
Pforzheim | Großstadt | BW | 8,8 | 7,4 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 8,8 | 7,4 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,7 | 7,4 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 8,7 | 7,4 |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | 8,7 | 7,4 |
Köln | Großstadt | NO | 8,7 | 7,4 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 8,7 | 7,4 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 8,7 | 7,4 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 8,7 | 7,4 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 8,7 | 7,4 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 8,7 | 7,4 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 8,7 | 7,4 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,7 | 7,4 |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 8,7 | 7,4 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,7 | 7,4 |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 8,7 | 7,4 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,7 | 7,4 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 8,7 | 7,4 |
Chemnitz | Großstadt | SN | 8,7 | 7,4 |
Hamm | Großstadt | WL | 8,6 | 7,4 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 8,6 | 7,4 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 8,6 | 7,4 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,6 | 7,4 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 8,6 | 7,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 8,5 | 7,4 |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | 8,5 | 7,4 |
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 8,5 | 7,4 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 8,5 | 7,4 |
Mannheim | Großstadt | BW | 8,5 | 7,4 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,5 | 7,4 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,5 | 7,4 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,5 | 7,4 |
Berlin | Großstadt | BE | 8,5 | 7,4 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 8,5 | 7,4 |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 8,4 | 7,4 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,4 | 7,4 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 8,3 | 7,4 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 8,3 | 7,4 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 8,2 | 7,4 |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 8,2 | 7,4 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 8,2 | 7,4 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 8,2 | 7,4 |
Bochum | Großstadt | WL | 8,2 | 7,4 |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 8,2 | 7,4 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 8,2 | 7,4 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 8,2 | 7,4 |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 8,2 | 7,4 |
Potsdam | Großstadt | BB | 8,2 | 7,4 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 8,1 | 7,4 |
Bremen | Großstadt | HB | 8,1 | 7,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,1 | 7,4 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 8,1 | 7,4 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 8,1 | 7,4 |
Mainz | Großstadt | RP | 8,1 | 7,4 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 8,1 | 7,4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 8,1 | 7,4 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 8,1 | 7,4 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,1 | 7,4 |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 8,1 | 7,4 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,1 | 7,4 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 8,0 | 7,4 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,0 | 7,4 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,0 | 7,4 |
Wiesbaden | Großstadt | HE | 8,0 | 7,4 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 8,0 | 7,4 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 8,0 | 7,4 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 8,0 | 7,4 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 8,0 | 7,4 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 8,0 | 7,4 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,0 | 7,4 |
Dresden | Großstadt | SN | 8,0 | 7,4 |
Bottrop | Großstadt | WL | 7,9 | 7,4 |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 7,9 | 7,4 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 7,9 | 7,4 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 7,9 | 7,4 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 7,9 | 7,4 |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 7,9 | 7,4 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 7,9 | 7,4 |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | 7,9 | 7,4 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 7,8 | 7,4 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 7,8 | 7,4 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 7,8 | 7,4 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 7,8 | 7,4 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 7,8 | 7,4 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,8 | 7,4 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,7 | 7,4 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 7,7 | 7,4 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 7,7 | 7,4 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 7,7 | 7,4 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 7,7 | 7,4 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 7,7 | 7,4 |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,7 | 7,4 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 7,7 | 7,4 |
Hamburg | Großstadt | HH | 7,6 | 7,4 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 7,6 | 7,4 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 7,6 | 7,4 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 7,6 | 7,4 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,6 | 7,4 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,6 | 7,4 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 7,5 | 7,4 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 7,5 | 7,4 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 7,4 | 7,4 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 7,4 | 7,4 |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,4 | 7,4 |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | 7,4 | 7,4 |
Münster | Großstadt | WL | 7,4 | 7,4 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 7,4 | 7,4 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 7,4 | 7,4 |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | 7,4 | 7,4 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 7,4 | 7,4 |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 7,4 | 7,4 |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 7,4 | 7,4 |
Magdeburg | Großstadt | ST | 7,4 | 7,4 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 7,4 | 7,4 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 7,3 | 7,4 |
Bielefeld | Großstadt | WL | 7,3 | 7,4 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 7,3 | 7,4 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 7,3 | 7,4 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 7,3 | 7,4 |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 7,3 | 7,4 |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 7,3 | 7,4 |
Lübeck | Großstadt | SH | 7,2 | 7,4 |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 7,2 | 7,4 |
Bonn | Großstadt | NO | 7,2 | 7,4 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 7,2 | 7,4 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 7,2 | 7,4 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 7,2 | 7,4 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 7,1 | 7,4 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 7,1 | 7,4 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 7,1 | 7,4 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 7,1 | 7,4 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 7,1 | 7,4 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 7,1 | 7,4 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,1 | 7,4 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,1 | 7,4 |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,1 | 7,4 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 7,1 | 7,4 |
Duisburg | Großstadt | NO | 7,0 | 7,4 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 7,0 | 7,4 |
Stuttgart | Großstadt | BW | 7,0 | 7,4 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,0 | 7,4 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 7,0 | 7,4 |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 7,0 | 7,4 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 7,0 | 7,4 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,0 | 7,4 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,9 | 7,4 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 6,9 | 7,4 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 6,9 | 7,4 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 6,9 | 7,4 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 6,9 | 7,4 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,9 | 7,4 |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,9 | 7,4 |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | 6,8 | 7,4 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 6,8 | 7,4 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 6,8 | 7,4 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 6,8 | 7,4 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 6,8 | 7,4 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 6,7 | 7,4 |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 6,7 | 7,4 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 6,7 | 7,4 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 6,7 | 7,4 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 6,7 | 7,4 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,7 | 7,4 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 6,7 | 7,4 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 6,7 | 7,4 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,7 | 7,4 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 6,7 | 7,4 |
Cottbus | Großstadt | BB | 6,7 | 7,4 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 6,7 | 7,4 |
Hagen | Großstadt | WL | 6,6 | 7,4 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 6,6 | 7,4 |
Erlangen | Großstadt | BY | 6,6 | 7,4 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 6,6 | 7,4 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 6,6 | 7,4 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 6,6 | 7,4 |
Kiel | Großstadt | SH | 6,5 | 7,4 |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 6,5 | 7,4 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 6,5 | 7,4 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,5 | 7,4 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 6,5 | 7,4 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,5 | 7,4 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 6,5 | 7,4 |
Herne | Großstadt | WL | 6,4 | 7,4 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 6,4 | 7,4 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 6,4 | 7,4 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 6,4 | 7,4 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 6,4 | 7,4 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 6,4 | 7,4 |
Ingolstadt | Großstadt | BY | 6,4 | 7,4 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 6,4 | 7,4 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,4 | 7,4 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 6,4 | 7,4 |
Dortmund | Großstadt | WL | 6,3 | 7,4 |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 6,3 | 7,4 |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 6,3 | 7,4 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 6,3 | 7,4 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 6,3 | 7,4 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 6,3 | 7,4 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 6,3 | 7,4 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 6,3 | 7,4 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 6,2 | 7,4 |
Koblenz | Großstadt | RP | 6,2 | 7,4 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 6,2 | 7,4 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 6,2 | 7,4 |
Heidelberg | Großstadt | BW | 6,2 | 7,4 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,2 | 7,4 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 6,2 | 7,4 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 6,2 | 7,4 |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | 6,2 | 7,4 |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 6,1 | 7,4 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 6,1 | 7,4 |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 6,1 | 7,4 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 6,1 | 7,4 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 6,1 | 7,4 |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,1 | 7,4 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 6,1 | 7,4 |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 6,0 | 7,4 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 6,0 | 7,4 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 6,0 | 7,4 |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 5,9 | 7,4 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 5,9 | 7,4 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 5,9 | 7,4 |
Trier | Großstadt | RP | 5,9 | 7,4 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 5,9 | 7,4 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 5,9 | 7,4 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 5,9 | 7,4 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 5,9 | 7,4 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 5,8 | 7,4 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 5,8 | 7,4 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 5,8 | 7,4 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 5,8 | 7,4 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 5,8 | 7,4 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 5,7 | 7,4 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 5,7 | 7,4 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 5,7 | 7,4 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 5,7 | 7,4 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 5,7 | 7,4 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 5,7 | 7,4 |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 5,7 | 7,4 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 5,6 | 7,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 5,6 | 7,4 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 5,6 | 7,4 |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 5,6 | 7,4 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 5,5 | 7,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 5,5 | 7,4 |
