Diagnoseprävalenz (%) (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz (%) |
|---|---|---|---|
| Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 3,0 |
| Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 2,8 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 2,6 |
| Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | 2,5 |
| Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 2,5 |
| Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,5 |
| Bremerhaven | Großstadt | HB | 2,5 |
| Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 2,4 |
| Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 2,4 |
| Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 2,4 |
| Gelsenkirchen | Großstadt | WL | 2,4 |
| Erfurt | Großstadt | TH | 2,3 |
| Mönchengladbach | Großstadt | NO | 2,3 |
| Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 2,3 |
| Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,2 |
| Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | 2,2 |
| Salzgitter | Großstadt | NI | 2,2 |
| Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,2 |
| Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,2 |
| Barnim | Ländlicher Kreis | BB | 2,2 |
| Solingen | Großstadt | NO | 2,2 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 2,2 |
| Hagen | Großstadt | WL | 2,2 |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 2,2 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 2,2 |
| Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | 2,2 |
| Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,2 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 2,1 |
| Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | 2,1 |
| Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,1 |
| Remscheid | Großstadt | NO | 2,1 |
| Dortmund | Großstadt | WL | 2,1 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 2,1 |
| Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 2,1 |
| Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 2,0 |
| Kusel | Ländlicher Kreis | RP | 2,0 |
| Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 2,0 |
| Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 2,0 |
| Bochum | Großstadt | WL | 2,0 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 2,0 |
| Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 2,0 |
| Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 2,0 |
| Berlin | Großstadt | BE | 2,0 |
| Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 2,0 |
| Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 2,0 |
| Aurich | Ländlicher Kreis | NI | 1,9 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 1,9 |
| Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 1,9 |
| Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,9 |
| Gotha | Ländlicher Kreis | TH | 1,9 |
| Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | 1,9 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,9 |
| Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,9 |
| Potsdam | Großstadt | BB | 1,9 |
| Leer | Ländlicher Kreis | NI | 1,9 |
| Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 1,9 |
| Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 1,9 |
| Gießen | Städtischer Kreis | HE | 1,9 |
| Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | 1,9 |
| Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 1,9 |
| Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 1,9 |
| Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | 1,9 |
| Nürnberg | Großstadt | BY | 1,9 |
| Duisburg | Großstadt | NO | 1,9 |
| Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | 1,9 |
| Wuppertal | Großstadt | NO | 1,9 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 1,9 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 1,9 |
| Emden | Ländlicher Kreis | NI | 1,8 |
| Köln | Großstadt | NO | 1,8 |
| Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,8 |
| Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | 1,8 |
| Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | 1,8 |
| Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 1,8 |
| Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | 1,8 |
| Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,8 |
| Essen | Großstadt | NO | 1,8 |
| Düren | Städtischer Kreis | NO | 1,8 |
| Greiz | Städtischer Kreis | TH | 1,8 |
| Chemnitz | Großstadt | SN | 1,8 |
| Kronach | Ländlicher Kreis | BY | 1,8 |
| Gera | Städtischer Kreis | TH | 1,8 |
| Kiel | Großstadt | SH | 1,8 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 1,8 |
| Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,8 |
| Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,8 |
| Herne | Großstadt | WL | 1,8 |
| Viersen | Städtischer Kreis | NO | 1,8 |
| Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | 1,8 |
| Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,7 |
| Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 1,7 |
| Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 1,7 |
| Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 1,7 |
| Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 1,7 |
| Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 1,7 |
| Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | 1,7 |
| Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | 1,7 |
| Lübeck | Großstadt | SH | 1,7 |
| Hamburg | Großstadt | HH | 1,7 |
| Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,7 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | 1,7 |
| Hamm | Großstadt | WL | 1,7 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,7 |
| Halle (Saale) | Großstadt | ST | 1,7 |
| Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | 1,7 |
| Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 1,7 |
| Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | 1,7 |
| Friesland | Städtischer Kreis | NI | 1,7 |
| Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | 1,7 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,7 |
| Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,7 |
| Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,7 |
| Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,7 |
| Unna | Städtischer Kreis | WL | 1,7 |
| Oberhausen | Großstadt | NO | 1,7 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,7 |
| Jena | Großstadt | TH | 1,7 |
| Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | 1,7 |
| Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | 1,7 |
| Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 1,7 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | 1,7 |
| Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 1,6 |
| Koblenz | Großstadt | RP | 1,6 |
| Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 1,6 |
| Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | 1,6 |
| Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 1,6 |
| Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 1,6 |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 1,6 |
| Bottrop | Großstadt | WL | 1,6 |
| Krefeld | Großstadt | NO | 1,6 |
| Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 1,6 |
| Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | 1,6 |
| Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,6 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 1,6 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | 1,6 |
| Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 1,6 |
| Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | 1,6 |
| Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,6 |
| Braunschweig | Großstadt | NI | 1,6 |
| Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 1,6 |
| Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | 1,6 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | 1,6 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,6 |
| Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 1,6 |
| Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 1,6 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 1,6 |
| Erlangen | Großstadt | BY | 1,6 |
| Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 1,6 |
| Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 1,6 |
| Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 1,6 |
| Weimar | Städtischer Kreis | TH | 1,6 |
| Peine | Städtischer Kreis | NI | 1,5 |
| Borken | Städtischer Kreis | WL | 1,5 |
| Leverkusen | Großstadt | NO | 1,5 |
| Düsseldorf | Großstadt | NO | 1,5 |
| Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,5 |
| Wiesbaden | Großstadt | HE | 1,5 |
| Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 1,5 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,5 |
| Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | 1,5 |
| Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | 1,5 |
| Goslar | Ländlicher Kreis | NI | 1,5 |
| Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 1,5 |
| Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,5 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | 1,5 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,5 |
| Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 1,5 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | 1,5 |
| Mannheim | Großstadt | BW | 1,5 |
| Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,5 |
| Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 1,5 |
| Dresden | Großstadt | SN | 1,5 |
| Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 1,5 |
| Bonn | Großstadt | NO | 1,5 |
| Frankfurt am Main | Großstadt | HE | 1,5 |
| Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,5 |
| Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | 1,5 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 1,5 |
| Plön | Ländlicher Kreis | SH | 1,5 |
| Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 1,5 |
| Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,5 |
| Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 1,5 |
| Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 1,5 |
| Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | 1,5 |
| Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 1,5 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 1,5 |
| Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 1,5 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,5 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 1,5 |
| Worms | Städtischer Kreis | RP | 1,5 |
| Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | 1,5 |
| Heidelberg | Großstadt | BW | 1,5 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 1,5 |
| Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,5 |
| Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 1,5 |
| Trier | Großstadt | RP | 1,4 |
| Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,4 |
| Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 1,4 |
| Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | 1,4 |
| Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 1,4 |
| Roth | Ländlicher Kreis | BY | 1,4 |
| Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,4 |
| Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 1,4 |
| Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,4 |
| Herford | Städtischer Kreis | WL | 1,4 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,4 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 1,4 |
| Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | 1,4 |
| Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,4 |
| Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 1,4 |
| St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 1,4 |
| Münster | Großstadt | WL | 1,4 |
| München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 1,4 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 1,4 |
| Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,4 |
| Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | 1,4 |
| Wolfsburg | Großstadt | NI | 1,4 |
| Soest | Städtischer Kreis | WL | 1,4 |
| Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,4 |
| Wesel | Städtischer Kreis | NO | 1,4 |
| Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 1,4 |
| Verden | Ländlicher Kreis | NI | 1,4 |
| Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 1,4 |
| Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,4 |
| Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,4 |
| Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,3 |
| Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,3 |
| Höxter | Ländlicher Kreis | WL | 1,3 |
| Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,3 |
| Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | 1,3 |
| Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,3 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | 1,3 |
| Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 1,3 |
| Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 1,3 |
| Olpe | Städtischer Kreis | WL | 1,3 |
| Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 1,3 |
| Vechta | Ländlicher Kreis | NI | 1,3 |
| Kleve | Städtischer Kreis | NO | 1,3 |
| Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 1,3 |
| Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | 1,3 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 1,3 |
| Magdeburg | Großstadt | ST | 1,3 |
| Mainz | Großstadt | RP | 1,3 |
| Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 1,3 |
| Harz | Ländlicher Kreis | ST | 1,3 |
| Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 1,3 |
| Pforzheim | Großstadt | BW | 1,3 |
| Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | 1,3 |
| Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,3 |
| Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | 1,3 |
| Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 1,3 |
| Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 1,3 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | 1,3 |
| Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 1,3 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | 1,3 |
| Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,3 |
| Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 1,3 |
| Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | 1,3 |
| Lippe | Städtischer Kreis | WL | 1,3 |
| Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 1,3 |
| Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | 1,3 |
| Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,3 |
| Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,3 |
| Cottbus | Großstadt | BB | 1,3 |
| Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | 1,3 |
| Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,3 |
| Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | 1,3 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | 1,2 |
| Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | 1,2 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 1,2 |
| Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Erding | Ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 1,2 |
| Speyer | Städtischer Kreis | RP | 1,2 |
| Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,2 |
| Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,2 |
| Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 1,2 |
| Ingolstadt | Großstadt | BY | 1,2 |
| Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 1,2 |
| Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 1,2 |
| Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 1,2 |
| Bielefeld | Großstadt | WL | 1,2 |
| Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 1,2 |
| Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 1,2 |
| Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 1,2 |
| Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 1,2 |
| Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | 1,2 |
| Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 1,2 |
| Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 1,2 |
| Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,2 |
| Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,2 |
| Bremen | Großstadt | HB | 1,2 |
| Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 1,1 |
| Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 1,1 |
| Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,1 |
| Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | 1,1 |
| Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,1 |
| Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 1,1 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | 1,1 |
| Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | 1,1 |
| Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | 1,1 |
| Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 1,1 |
| Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,1 |
| Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,1 |
| Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | 1,1 |
| Harburg | Städtischer Kreis | NI | 1,1 |
| Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 1,1 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,1 |
| Freising | Städtischer Kreis | BY | 1,1 |
| Fulda | Ländlicher Kreis | HE | 1,1 |
| Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,1 |
| Darmstadt | Großstadt | HE | 1,1 |
| Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 1,1 |
| Dachau | Städtischer Kreis | BY | 1,1 |
| Altötting | Städtischer Kreis | BY | 1,1 |
| Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 1,1 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,1 |
| Günzburg | Städtischer Kreis | BY | 1,1 |
| Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,1 |
| Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,1 |
| Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,1 |
| Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | 1,1 |
| Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 1,1 |
| Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | 1,1 |
| Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,0 |
| Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | 1,0 |
| Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,0 |
| Stade | Ländlicher Kreis | NI | 1,0 |
| Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 1,0 |
| Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 1,0 |
| München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,0 |
| Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 1,0 |
| Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 1,0 |
| Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 1,0 |
| Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 1,0 |
| Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 1,0 |
| Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 1,0 |
| Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 1,0 |
| Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 1,0 |
| Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,0 |
| Meißen | Ländlicher Kreis | SN | 1,0 |
| Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 1,0 |
| Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 1,0 |
| Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 1,0 |
| Calw | Städtischer Kreis | BW | 1,0 |
| Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 1,0 |
| Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 1,0 |
| Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 0,9 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | 0,9 |
| Stuttgart | Großstadt | BW | 0,9 |
| Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | 0,9 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | 0,9 |
| Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 0,9 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | 0,9 |
| Ulm | Großstadt | BW | 0,9 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | 0,9 |
| Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | 0,9 |
| Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 0,9 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | 0,9 |
| Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | 0,9 |
| Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | 0,9 |
| Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | 0,9 |
| Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | 0,9 |
| Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | 0,9 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 0,9 |
| Freiburg | Großstadt | BW | 0,9 |
| Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 0,9 |
| Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 0,9 |
| Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | 0,8 |
| Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 0,8 |
| Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 0,8 |
| Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,8 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 0,8 |
| Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 0,8 |
| Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | 0,8 |
| Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 0,8 |
| Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 0,8 |
| Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 0,8 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 0,8 |
| Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 0,7 |
| Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | 0,7 |
| Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 0,7 |
| Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | 0,7 |
| Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 0,7 |
| Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | 0,5 |
| Biberach | Ländlicher Kreis | BW | 0,5 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 12.11.2020 | Letztes Update: 12.11.2020
Zitierweise des Berichts vom 12.11.2020
Akmatov MK, Ermakova T, Holstiege J, Kohring C, Ng F, Völker S, Bätzing J. Überlappung von Asthma und COPD in der ambulanten Versorgung – Analyse anhand vertragsärztlicher Abrechnungsdaten Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 20/06. Berlin 2020. URL: https://doi.org/10.20364/VA-20.06