Autoimmunerkrankungen und Biologika-Gebrauch (Gültige Werte für: 0 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Biologika-Verordnungstrends bei Autoimmunerkrankungen |
---|---|---|---|
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis | SH | NULL |
Lübeck | Großstadt | SH | NULL |
Ostholstein | Ländlicher Kreis | SH | NULL |
Plön | Ländlicher Kreis | SH | NULL |
Segeberg | Ländlicher Kreis | SH | NULL |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | NULL |
Neumünster | Ländlicher Kreis | SH | NULL |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | NULL |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | NULL |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | NULL |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | NULL |
Kiel | Großstadt | SH | NULL |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | NULL |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | NULL |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis | SH | NULL |
Hamburg | Großstadt | HH | NULL |
Bremen | Großstadt | HB | NULL |
Bremerhaven | Großstadt | HB | NULL |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Osterode am Harz | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Hameln-Pyrmont | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Helmstedt | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Wolfsburg | Großstadt | NI | NULL |
Cloppenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Vechta | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Holzminden | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Aurich | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Stade | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Diepholz | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Salzgitter | Großstadt | NI | NULL |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Goslar | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Verden | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Emden | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | NULL |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Braunschweig | Großstadt | NI | NULL |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | NI | NULL |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Leer | Ländlicher Kreis | NI | NULL |
Peine | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | NULL |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | NULL |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis | WL | NULL |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Hamm | Großstadt | WL | NULL |
Dortmund | Großstadt | WL | NULL |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Bottrop | Großstadt | WL | NULL |
Bielefeld | Großstadt | WL | NULL |
Höxter | Ländlicher Kreis | WL | NULL |
Soest | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Borken | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Hagen | Großstadt | WL | NULL |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Bochum | Großstadt | WL | NULL |
Herford | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Paderborn | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Gelsenkirchen | Großstadt | WL | NULL |
Herne | Großstadt | WL | NULL |
Unna | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Münster | Großstadt | WL | NULL |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | NULL |
Leverkusen | Großstadt | NO | NULL |
Krefeld | Großstadt | NO | NULL |
Wuppertal | Großstadt | NO | NULL |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Mülheim an der Ruhr | Großstadt | NO | NULL |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Duisburg | Großstadt | NO | NULL |
Essen | Großstadt | NO | NULL |
Düren | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Oberhausen | Großstadt | NO | NULL |
Mönchengladbach | Großstadt | NO | NULL |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Solingen | Großstadt | NO | NULL |
Düsseldorf | Großstadt | NO | NULL |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Bonn | Großstadt | NO | NULL |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Köln | Großstadt | NO | NULL |
Remscheid | Großstadt | NO | NULL |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | NULL |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | NULL |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis | HE | NULL |
Wiesbaden | Großstadt | HE | NULL |
Frankfurt am Main | Großstadt | HE | NULL |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | NULL |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | NULL |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | NULL |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | NULL |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Kassel, kreisfreie Stadt | Großstadt | HE | NULL |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Werra-Meißner-Kreis | Ländlicher Kreis | HE | NULL |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Darmstadt | Großstadt | HE | NULL |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | NULL |
Fulda | Ländlicher Kreis | HE | NULL |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | NULL |
Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | NULL |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Ludwigshafen am Rhein | Großstadt | RP | NULL |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Mainz | Großstadt | RP | NULL |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | NULL |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Pirmasens | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Koblenz | Großstadt | RP | NULL |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | NULL |
Worms | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Trier | Großstadt | RP | NULL |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Kusel | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Zweibrücken | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | NULL |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Südwestpfalz | Ländlicher Kreis | RP | NULL |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | NULL |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | NULL |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis | BW | NULL |
Mannheim | Großstadt | BW | NULL |
Calw | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Freiburg | Großstadt | BW | NULL |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis | BW | NULL |
Stuttgart | Großstadt | BW | NULL |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Biberach | Ländlicher Kreis | BW | NULL |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | NULL |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis | BW | NULL |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Großstadt | BW | NULL |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis | BW | NULL |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Heidelberg | Großstadt | BW | NULL |
Pforzheim | Großstadt | BW | NULL |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Waldshut | Ländlicher Kreis | BW | NULL |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Ulm | Großstadt | BW | NULL |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis | BW | NULL |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | NULL |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | NULL |
Roth | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Schwabach | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Dillingen an der Donau | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
München, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | NULL |
Erding | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Kelheim | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Memmingen | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | NULL |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Neumarkt in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | NULL |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Landsberg | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Ingolstadt | Großstadt | BY | NULL |
Eichstätt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Kitzingen | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Freising | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Neuburg-Schrobenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Donau-Ries | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Kaufbeuren | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | NULL |
Günzburg | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Erlangen | Großstadt | BY | NULL |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Forchheim | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Fürth, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | NULL |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Miesbach | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Großstadt | BY | NULL |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Traunstein | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Nürnberg | Großstadt | BY | NULL |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | NULL |
Ostallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Kronach | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | NULL |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis | BY | NULL |
Berlin | Großstadt | BE | NULL |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | NULL |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | NULL |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | NULL |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | NULL |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | NULL |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | NULL |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | NULL |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | NULL |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | NULL |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis | MV | NULL |
Schwerin | Ländlicher Kreis | MV | NULL |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | NULL |
Rostock, kreisfreie Stadt | Großstadt | MV | NULL |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | NULL |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Potsdam-Mittelmark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Potsdam | Großstadt | BB | NULL |
Frankfurt (Oder) | Ländlicher Kreis | BB | NULL |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Barnim | Ländlicher Kreis | BB | NULL |
Cottbus | Großstadt | BB | NULL |
Oder-Spree | Ländlicher Kreis | BB | NULL |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Brandenburg an der Havel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Spree-Neiße | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | NULL |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | NULL |
Magdeburg | Großstadt | ST | NULL |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis | ST | NULL |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | NULL |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | NULL |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | NULL |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | NULL |
Harz | Ländlicher Kreis | ST | NULL |
Halle (Saale) | Großstadt | ST | NULL |
Saalekreis | Ländlicher Kreis | ST | NULL |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis | ST | NULL |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | NULL |
Dessau-Roßlau | Städtischer Kreis | ST | NULL |
Anhalt-Bitterfeld | Städtischer Kreis | ST | NULL |
Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Eichsfeld | Ländlicher Kreis | TH | NULL |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Erfurt | Großstadt | TH | NULL |
Wartburgkreis | Ländlicher Kreis | TH | NULL |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | NULL |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | NULL |
Jena | Großstadt | TH | NULL |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis | TH | NULL |
Gotha | Ländlicher Kreis | TH | NULL |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | NULL |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis | TH | NULL |
Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Gera | Städtischer Kreis | TH | NULL |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | NULL |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | NULL |
Eisenach | Ländlicher Kreis | TH | NULL |
Meißen | Ländlicher Kreis | SN | NULL |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis | SN | NULL |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis | SN | NULL |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | NULL |
Chemnitz | Großstadt | SN | NULL |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Großstadt | SN | NULL |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | NULL |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis | SN | NULL |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | NULL |
Dresden | Großstadt | SN | NULL |
Bautzen | Ländlicher Kreis | SN | NULL |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis | SN | NULL |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | NULL |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 06.05.2021 | Letztes Update: 06.05.2021
Zitierweise des Berichts vom 06.05.2021
Holstiege J, Klimke K, Akmatov MK, Kohring C, Dammertz L, Bätzing J. Bundesweite Verordnungstrends biologischer Arzneimittel bei häufigen Autoimmunerkrankungen, 2012-2018. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 21/03. Berlin 2021. URL: https://doi.org/10.20364/VA-21.03
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!