Diagnoseprävalenz (%) (Gültige Werte für: 401 von 401 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Prävalenz diagnostizierter Autoimmunerkrankungen | Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 12,23 | 8,61 |
| Salzgitter | Kreisfreie Großstadt | NI | 11,59 | 8,61 |
| Altenburger Land | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 11,55 | 8,61 |
| Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 11,51 | 8,61 |
| Goslar | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 11,46 | 8,61 |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 11,35 | 8,61 |
| Saalekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 11,12 | 8,61 |
| Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 11,00 | 8,61 |
| Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,87 | 8,61 |
| Braunschweig | Kreisfreie Großstadt | NI | 10,81 | 8,61 |
| Kronach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,73 | 8,61 |
| Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 10,70 | 8,61 |
| Eichsfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 10,67 | 8,61 |
| Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 10,62 | 8,61 |
| Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 10,61 | 8,61 |
| Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 10,60 | 8,61 |
| Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 10,58 | 8,61 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,57 | 8,61 |
| Halle (Saale) | Kreisfreie Großstadt | ST | 10,53 | 8,61 |
| Gera | Städtischer Kreis | TH | 10,52 | 8,61 |
| Werra-Meißner-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 10,50 | 8,61 |
| Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 10,44 | 8,61 |
| Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 10,41 | 8,61 |
| Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,37 | 8,61 |
| Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 10,34 | 8,61 |
| Harz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 10,31 | 8,61 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 10,28 | 8,61 |
| Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 10,27 | 8,61 |
| Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,27 | 8,61 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,26 | 8,61 |
| Spree-Neiße | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 10,21 | 8,61 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 10,20 | 8,61 |
| Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 10,17 | 8,61 |
| Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 10,13 | 8,61 |
| Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 10,11 | 8,61 |
| Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 10,10 | 8,61 |
| Südwestpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 10,10 | 8,61 |
| Hameln-Pyrmont | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 10,07 | 8,61 |
| Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 10,07 | 8,61 |
| Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,05 | 8,61 |
| Ostholstein | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 10,04 | 8,61 |
| Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 10,04 | 8,61 |
| Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 10,04 | 8,61 |
| Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,03 | 8,61 |
| Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 10,03 | 8,61 |
| Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 10,03 | 8,61 |
| Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,02 | 8,61 |
| Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,98 | 8,61 |
| Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,97 | 8,61 |
| Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 9,97 | 8,61 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 9,94 | 8,61 |
| Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 9,94 | 8,61 |
| Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,93 | 8,61 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,93 | 8,61 |
| Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 9,93 | 8,61 |
| Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,91 | 8,61 |
| Düren | Städtischer Kreis | NO | 9,89 | 8,61 |
| Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 9,87 | 8,61 |
| Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,87 | 8,61 |
| Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 9,86 | 8,61 |
| Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,86 | 8,61 |
| Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,86 | 8,61 |
| Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 9,86 | 8,61 |
| Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 9,83 | 8,61 |
| Rostock, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | MV | 9,83 | 8,61 |
| Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 9,82 | 8,61 |
| Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 9,81 | 8,61 |
| Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,81 | 8,61 |
| Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,80 | 8,61 |
| Frankfurt (Oder) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,77 | 8,61 |
| Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 9,77 | 8,61 |
| Friesland | Städtischer Kreis | NI | 9,76 | 8,61 |
| Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 9,76 | 8,61 |
| Fulda | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 9,76 | 8,61 |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,76 | 8,61 |
| Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 9,76 | 8,61 |
| Peine | Städtischer Kreis | NI | 9,75 | 8,61 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,74 | 8,61 |
| Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 9,73 | 8,61 |
| Stade | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,72 | 8,61 |
| Gießen | Städtischer Kreis | HE | 9,71 | 8,61 |
| Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 9,70 | 8,61 |
| Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,66 | 8,61 |
| Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 9,64 | 8,61 |
| Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 9,64 | 8,61 |
| Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 9,63 | 8,61 |
| Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,63 | 8,61 |
| Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 9,62 | 8,61 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 9,61 | 8,61 |
| Wartburgkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,61 | 8,61 |
| Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 9,60 | 8,61 |
| Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 9,59 | 8,61 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 9,58 | 8,61 |
| Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 9,57 | 8,61 |
| Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 9,56 | 8,61 |
| Helmstedt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,55 | 8,61 |
| Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,55 | 8,61 |
| Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 9,54 | 8,61 |
| Dessau-Roßlau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 9,53 | 8,61 |
| Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,51 | 8,61 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 9,51 | 8,61 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,51 | 8,61 |
| Greiz | Städtischer Kreis | TH | 9,50 | 8,61 |
| Schwerin | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 9,49 | 8,61 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,48 | 8,61 |
| Salzlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 9,48 | 8,61 |
| Hagen | Kreisfreie Großstadt | WL | 9,46 | 8,61 |
| Unna | Städtischer Kreis | WL | 9,46 | 8,61 |
| Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 9,46 | 8,61 |
| Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,44 | 8,61 |
| Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 9,43 | 8,61 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 9,42 | 8,61 |
| Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 9,41 | 8,61 |
| Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,41 | 8,61 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,41 | 8,61 |
| Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 9,40 | 8,61 |
| Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 9,39 | 8,61 |
| Plön | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 9,36 | 8,61 |
| Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 9,36 | 8,61 |
| Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,36 | 8,61 |
| Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 9,35 | 8,61 |
| Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 9,34 | 8,61 |
| Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,33 | 8,61 |
| Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 9,31 | 8,61 |
| Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,31 | 8,61 |
| Kusel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 9,30 | 8,61 |
| Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 9,30 | 8,61 |
| Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,30 | 8,61 |
| Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 9,29 | 8,61 |
| Holzminden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,28 | 8,61 |
| Wolfsburg | Kreisfreie Großstadt | NI | 9,27 | 8,61 |
| Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,26 | 8,61 |
| Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,26 | 8,61 |
| Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 9,26 | 8,61 |
| Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,25 | 8,61 |
| Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 9,24 | 8,61 |
| Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,24 | 8,61 |
| Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,23 | 8,61 |
| Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 9,23 | 8,61 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 9,23 | 8,61 |
| Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 9,23 | 8,61 |
| Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,22 | 8,61 |
| Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,21 | 8,61 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,21 | 8,61 |
| Lichtenfels | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,19 | 8,61 |
| Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,19 | 8,61 |
| Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,16 | 8,61 |
| Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,15 | 8,61 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 9,15 | 8,61 |
| Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 9,14 | 8,61 |
| Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 9,14 | 8,61 |
| Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 9,13 | 8,61 |
| Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,13 | 8,61 |
| Soest | Städtischer Kreis | WL | 9,12 | 8,61 |
| Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,12 | 8,61 |
| Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,11 | 8,61 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,11 | 8,61 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 9,09 | 8,61 |
| Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 9,09 | 8,61 |
| Verden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,08 | 8,61 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 9,08 | 8,61 |
| Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 9,07 | 8,61 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 9,07 | 8,61 |
| Viersen | Städtischer Kreis | NO | 9,05 | 8,61 |
| Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,05 | 8,61 |
| Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 9,05 | 8,61 |
| Wesel | Städtischer Kreis | NO | 9,04 | 8,61 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,04 | 8,61 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 9,04 | 8,61 |
| Diepholz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,03 | 8,61 |
| Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 9,03 | 8,61 |
| Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,00 | 8,61 |
| Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,99 | 8,61 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 8,99 | 8,61 |
| Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,99 | 8,61 |
| St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 8,98 | 8,61 |
| Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,96 | 8,61 |
| Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,96 | 8,61 |
| Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 8,95 | 8,61 |
| Herford | Städtischer Kreis | WL | 8,95 | 8,61 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 8,95 | 8,61 |
| Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,94 | 8,61 |
| Harburg | Städtischer Kreis | NI | 8,92 | 8,61 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,91 | 8,61 |
| Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 8,90 | 8,61 |
| Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,88 | 8,61 |
| Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,88 | 8,61 |
| Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 8,87 | 8,61 |
| Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,86 | 8,61 |
| Meißen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 8,85 | 8,61 |
| Segeberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,83 | 8,61 |
| Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,83 | 8,61 |
| Weimar | Städtischer Kreis | TH | 8,83 | 8,61 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 8,83 | 8,61 |
| Olpe | Städtischer Kreis | WL | 8,82 | 8,61 |
| Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 8,81 | 8,61 |
| Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 8,80 | 8,61 |
| Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 8,80 | 8,61 |
| Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 8,80 | 8,61 |
| Pirmasens | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 8,79 | 8,61 |
| Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 8,77 | 8,61 |
| Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 8,74 | 8,61 |
| Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,73 | 8,61 |
| Remscheid | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,73 | 8,61 |
| Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,72 | 8,61 |
| Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 8,70 | 8,61 |
| Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 8,70 | 8,61 |
| Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 8,70 | 8,61 |
| Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,70 | 8,61 |
| Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,70 | 8,61 |
| Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 8,69 | 8,61 |
| Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 8,68 | 8,61 |
| Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,68 | 8,61 |
| Bremerhaven | Kreisfreie Großstadt | HB | 8,67 | 8,61 |
| Mittelsachsen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 8,67 | 8,61 |
| Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 8,66 | 8,61 |
| Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 8,66 | 8,61 |
| Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 8,65 | 8,61 |
| Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,62 | 8,61 |
| Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 8,61 | 8,61 |
| Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 8,59 | 8,61 |
| Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 8,59 | 8,61 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 8,57 | 8,61 |
| Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,57 | 8,61 |
| Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 8,56 | 8,61 |
| Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,56 | 8,61 |
| Zweibrücken | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 8,55 | 8,61 |
| Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 8,55 | 8,61 |
| Lippe | Städtischer Kreis | WL | 8,54 | 8,61 |
| Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,54 | 8,61 |
| Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,50 | 8,61 |
| Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 8,50 | 8,61 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 8,49 | 8,61 |
| Ansbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,49 | 8,61 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 8,48 | 8,61 |
| Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,46 | 8,61 |
| Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 8,45 | 8,61 |
| Donau-Ries | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,45 | 8,61 |
| Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,44 | 8,61 |
| Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 8,42 | 8,61 |
| Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 8,42 | 8,61 |
| Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,42 | 8,61 |
| Gotha | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 8,42 | 8,61 |
| Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,41 | 8,61 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,41 | 8,61 |
| Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,39 | 8,61 |
| Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 8,39 | 8,61 |
| Speyer | Städtischer Kreis | RP | 8,39 | 8,61 |
| Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,39 | 8,61 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 8,37 | 8,61 |
| Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 8,36 | 8,61 |
| Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 8,35 | 8,61 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 8,35 | 8,61 |
| Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 8,33 | 8,61 |
| Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,32 | 8,61 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 8,30 | 8,61 |
| Koblenz | Kreisfreie Großstadt | RP | 8,30 | 8,61 |
| Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,30 | 8,61 |
| Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 8,28 | 8,61 |
| Mülheim | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,28 | 8,61 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,27 | 8,61 |
| Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 8,26 | 8,61 |
| Höxter | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 8,26 | 8,61 |
| Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 8,26 | 8,61 |
| Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 8,26 | 8,61 |
| Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,25 | 8,61 |
| Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,25 | 8,61 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 8,25 | 8,61 |
| Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 8,24 | 8,61 |
| Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 8,23 | 8,61 |
| Neumünster | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,22 | 8,61 |
| Bremen | Kreisfreie Großstadt | HB | 8,21 | 8,61 |
| Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,21 | 8,61 |
| Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,21 | 8,61 |
| Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 8,21 | 8,61 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 8,20 | 8,61 |
| Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 8,18 | 8,61 |
| Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 8,17 | 8,61 |
| Schwabach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,16 | 8,61 |
| Altötting | Städtischer Kreis | BY | 8,16 | 8,61 |
| Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 8,13 | 8,61 |
| Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,12 | 8,61 |
| Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 8,11 | 8,61 |
| Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,11 | 8,61 |
| Kleve | Städtischer Kreis | NO | 8,10 | 8,61 |
| Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,10 | 8,61 |
| Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 8,09 | 8,61 |
| Worms | Städtischer Kreis | RP | 8,08 | 8,61 |
| Roth | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,08 | 8,61 |
| Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 8,07 | 8,61 |
| Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 8,07 | 8,61 |
| Berlin | Kreisfreie Großstadt | BE | 8,06 | 8,61 |
| Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 8,06 | 8,61 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 8,04 | 8,61 |
| Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 8,04 | 8,61 |
| Eichstätt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,04 | 8,61 |
| Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 8,04 | 8,61 |
| Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,01 | 8,61 |
| Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 8,00 | 8,61 |
| Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,00 | 8,61 |
| Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,00 | 8,61 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 8,00 | 8,61 |
| Miesbach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 7,99 | 8,61 |
| Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 7,98 | 8,61 |
| Mainz | Kreisfreie Großstadt | RP | 7,96 | 8,61 |
| Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 7,95 | 8,61 |
| Paderborn | Städtischer Kreis | WL | 7,95 | 8,61 |
| Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 7,91 | 8,61 |
| Borken | Städtischer Kreis | WL | 7,89 | 8,61 |
| Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 7,89 | 8,61 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 7,88 | 8,61 |
| Freiburg | Kreisfreie Großstadt | BW | 7,88 | 8,61 |
| Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,87 | 8,61 |
| Kiel | Kreisfreie Großstadt | SH | 7,86 | 8,61 |
| Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,85 | 8,61 |
| Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 7,85 | 8,61 |
| Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 7,83 | 8,61 |
| Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 7,82 | 8,61 |
| Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 7,82 | 8,61 |
